La Norvégienne Ingvild Synnøve Midtskogen, née en 2007, a remporté le concours du Grand Prix de Klingenthal sur le tremplin HS140 grâce à un premier saut à 142,5 m. Nika Prevc et Eirin Maria Kvandal complètent le podium, Joséphine Pagnier est 9e.
La relève norvégienne a frappé fort à Klingenthal. Ingvild Synnøve Midtskogen, née en 2007, a remporté ce samedi le concours du Grand Prix d'été de saut à ski sur le grand tremplin HS140 de la Vogtland Arena. Avec 255,7 points, elle devance la Slovène Nika Prevc de 9,2 points et sa compatriote Eirin Maria Kvandal de 14,5 points.
🚀 Un premier saut à 142,5 m
La différence s'est faite dès la première manche. Midtskogen a envoyé le plus long saut du concours à 142,5 mètres, deux mètres au-delà de la taille du tremplin, pour 129,9 points.
Derrière, personne n'a approché cette marque : Nika Vodan (134 m) et Nika Prevc (131,5 m) suivaient à distance. En finale, la Norvégienne a assuré avec 133,5 m, troisième total de la manche, de quoi garder un matelas confortable.
Nika Prevc a signé le meilleur total de la seconde manche (126,3 points pour 131 m) et s'empare de la deuxième place. La Japonaise Nozomi Maruyama, cinquième à mi-concours, a réalisé le deuxième meilleur total de la finale avec 135,5 m et termine au pied du podium.
Le meilleur saut de la seconde manche est à mettre au crédit d'Heidi Dyhre Traaserud, à 138 m, ce qui lui permet de remonter de la 18e à la 10e place.
🇳🇴 La Norvège en force
Avec cinq sauteuses dans le top 10, la Norvège a dominé la journée : Midtskogen 1re, Kvandal 3e, Anna Odine Strøm 6e, Gyda Westvold Hansen 7e et Traaserud 10e.
La Slovénie place deux athlètes dans les cinq premières avec Prevc et Nika Vodan (5e).
🇫🇷 Pagnier dans le top 10
Côté français, Joséphine Pagnier confirme sa bonne forme estivale avec une 9e place (128 m puis 121 m, 208,5 points), elle qui avait déjà goûté au podium cet été.
La jeune Marie Thomas Couturaud, 32e de la première manche avec 107,5 m, a manqué de peu la qualification pour la finale réservée aux 30 meilleures.
| Rang | Sauteuse | Pays | 1er saut | 2e saut | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvild Synnøve Midtskogen | 🇳🇴 | 142,5 m | 133,5 m | 255,7 | – |
| 2 | Nika Prevc | 🇸🇮 | 131,5 m | 131,0 m | 246,5 | -9,2 |
| 3 | Eirin Maria Kvandal | 🇳🇴 | 129,5 m | 131,5 m | 241,2 | -14,5 |
| 4 | Nozomi Maruyama | 🇯🇵 | 130,5 m | 135,5 m | 238,5 | -17,2 |
| 5 | Nika Vodan | 🇸🇮 | 134,0 m | 133,5 m | 231,2 | -24,5 |
| 6 | Anna Odine Strøm | 🇳🇴 | 123,0 m | 129,5 m | 225,3 | -30,4 |
| 7 | Gyda Westvold Hansen | 🇳🇴 | 124,5 m | 131,0 m | 224,9 | -30,8 |
| 8 | Lisa Fettner | 🇦🇹 | 131,5 m | 125,0 m | 215,3 | -40,4 |
| 9 | Joséphine Pagnier | 🇫🇷 | 128,0 m | 121,0 m | 208,5 | -47,2 |
| 10 | Heidi Dyhre Traaserud | 🇳🇴 | 121,0 m | 138,0 m | 207,6 | -48,1 |
| 11 | Sara Takanashi | 🇯🇵 | 125,0 m | 127,5 m | 199,1 | -56,6 |
| 12 | Agnes Reisch | 🇩🇪 | 115,5 m | 129,0 m | 193,8 | -61,9 |
| 13 | Anna Twardosz | 🇵🇱 | 112,0 m | 130,5 m | 193,1 | -62,6 |
| 14 | Taja Bodlaj | 🇸🇮 | 123,0 m | 123,5 m | 188,6 | -67,1 |
| 14 | Ema Klinec | 🇸🇮 | 118,5 m | 126,0 m | 188,6 | -67,1 |
| 16 | Sofia Mattila | 🇫🇮 | 126,0 m | 110,0 m | 187,2 | -68,5 |
| 17 | Josie Johnson | 🇺🇸 | 122,5 m | 125,0 m | 183,6 | -72,1 |
| 18 | Jenny Rautionaho | 🇫🇮 | 120,0 m | 120,5 m | 181,3 | -74,4 |
| 19 | Frida Westman | 🇸🇪 | 122,0 m | 121,0 m | 180,9 | -74,8 |
| 20 | Maja Kovacic | 🇸🇮 | 120,0 m | 125,5 m | 180,3 | -75,4 |
| 21 | Hannah Wiegele | 🇦🇹 | 124,5 m | 115,5 m | 175,3 | -80,4 |
| 22 | Jessica Malsiner | 🇮🇹 | 112,5 m | 123,5 m | 173,9 | -81,8 |
| 23 | Abigail Strate | 🇨🇦 | 117,5 m | 124,0 m | 172,7 | -83,0 |
| 24 | Selina Freitag | 🇩🇪 | 115,0 m | 115,0 m | 169,7 | -86,0 |
| 25 | Ringo Miyajima | 🇯🇵 | 118,0 m | 117,5 m | 169,5 | -86,2 |
| 26 | Nicole Maurer | 🇨🇦 | 116,0 m | 120,0 m | 165,4 | -90,3 |
| 27 | Kira Maria Kapustikova | 🇸🇰 | 115,0 m | 119,0 m | 162,4 | -93,3 |
| 28 | Oosa Thure | 🇫🇮 | 121,0 m | 115,5 m | 158,0 | -97,7 |
| 29 | Julina Kreibich | 🇩🇪 | 117,0 m | 108,0 m | 133,8 | -121,9 |
| 30 | Riko Iwasaki | 🇯🇵 | 110,0 m | 104,0 m | 127,8 | -127,9 |
À noter la 11e place de la légende japonaise Sara Takanashi et la 19e de la Suédoise Frida Westman.

