Toutes les skieuses qui comptent au moins quatre succès, de Moser-Pröll à Shiffrin.
Mikaela Shiffrin a totalement réécrit l'histoire du classement des victoires en Coupe du monde féminine. Avec 110 succès au compteur, l'Américaine dépasse même le record all-time masculin d'Ingemar Stenmark (86) et continue d'accumuler les courses gagnées à chaque saison.
Lindsey Vonn (84) et Annemarie Moser-Pröll (62), longtemps considérées comme des références indépassables, occupent désormais les places d'honneur. Derrière ce trio de légendes, l'Autriche impose sa profondeur historique avec 24 skieuses représentées dans ce classement.
01Le classement complet des victoires (4 succès et plus)
| Rg | Skieuse | Nation | Vict. | Dernier succès |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikaela Shiffrin | 🇺🇸 | 110 | 24/03/2026 |
| 2 | Lindsey Vonn | 🇺🇸 | 84 | 10/01/2026 |
| 3 | Annemarie Moser-Pröll | 🇦🇹 | 62 | 16/01/1980 |
| 4 | Vreni Schneider | 🇨🇭 | 55 | 19/03/1995 |
| 5 | Lara Gut-Behrami | 🇨🇭 | 48 | 25/03/2025 |
| 6 | Renate Götschl | 🇦🇹 | 46 | 14/03/2007 |
| 7 | Anja Pärson | 🇸🇪 | 42 | 05/03/2011 |
| 8 | Marlies Schild | 🇦🇹 | 37 | 29/12/2013 |
| 8 | Federica Brignone | 🇮🇹 | 37 | 14/03/2025 |
| 10 | Katja Seizinger | 🇩🇪 | 36 | 31/01/1998 |
| 11 | Hanni Wenzel | 🇱🇮 | 33 | 20/03/1984 |
| 12 | Erika Hess | 🇨🇭 | 31 | 21/12/1986 |
| 12 | Petra Vlhová | 🇸🇰 | 31 | 07/01/2024 |
| 14 | Janica Kostelić | 🇭🇷 | 30 | 18/03/2006 |
| 15 | Sofia Goggia | 🇮🇹 | 29 | 22/03/2026 |
| 16 | Maria Höfl-Riesch | 🇩🇪 | 27 | 24/01/2014 |
| 17 | Michela Figini | 🇨🇭 | 26 | 27/01/1990 |
| 17 | Tina Maze | 🇸🇮 | 26 | 12/12/2014 |
| 19 | Michaela Dorfmeister | 🇦🇹 | 25 | 03/03/2006 |
| 19 | Maria Walliser | 🇨🇭 | 25 | 13/01/1990 |
| 21 | Pernilla Wiberg | 🇸🇪 | 24 | 18/12/1999 |
| 21 | Lise-Marie Morerod | 🇨🇭 | 24 | 07/03/1978 |
| 21 | Marie-Theres Nadig | 🇨🇭 | 24 | 13/03/1981 |
| 24 | Carole Merle | 🇫🇷 | 22 | 27/03/1993 |
| 25 | Hilde Gerg | 🇩🇪 | 20 | 21/12/2004 |
| 26 | Anita Wachter | 🇦🇹 | 19 | 28/12/1999 |
| 26 | Viktoria Rebensburg | 🇩🇪 | 19 | 08/02/2020 |
| 28 | Tamara McKinney | 🇺🇸 | 18 | 11/01/1987 |
| 29 | Deborah Compagnoni | 🇮🇹 | 16 | 06/01/1998 |
| 29 | Petra Kronberger | 🇦🇹 | 16 | 14/03/1992 |
| 29 | Tessa Worley | 🇫🇷 | 16 | 06/03/2022 |
| 32 | Isolde Kostner | 🇮🇹 | 15 | 31/01/2004 |
| 32 | Sonja Nef | 🇨🇭 | 15 | 04/01/2003 |
| 32 | Perrine Pelen | 🇫🇷 | 15 | 01/12/1984 |
| 32 | Anna Veith | 🇦🇹 | 15 | 17/12/2017 |
| 36 | Martina Ertl-Renz | 🇩🇪 | 14 | 25/10/2003 |
| 36 | Alexandra Meissnitzer | 🇦🇹 | 14 | 04/12/2005 |
| 36 | Nancy Greene | 🇨🇦 | 14 | 31/03/1968 |
| 39 | Nicole Hosp | 🇦🇹 | 12 | 30/11/2014 |
| 40 | Irene Epple | 🇩🇪 | 11 | 11/12/1983 |
| 40 | Tanja Poutiainen | 🇫🇮 | 11 | 11/01/2011 |
| 40 | Ilka Štuhec | 🇸🇮 | 11 | 15/03/2023 |
| 43 | Michèle Jacot | 🇫🇷 | 10 | 20/02/1971 |
| 43 | Rosi Mittermaier | 🇩🇪 | 10 | 06/03/1976 |
| 43 | Françoise Macchi | 🇫🇷 | 10 | 07/01/1972 |
| 43 | Monika Kaserer | 🇦🇹 | 10 | 27/02/1977 |
| 43 | Cornelia Hütter | 🇦🇹 | 10 | 20/12/2025 |
| 48 | Picabo Street | 🇺🇸 | 9 | 29/02/1996 |
| 48 | Isabelle Mir | 🇫🇷 | 9 | 12/02/1971 |
| 48 | Brigitte Oertli | 🇨🇭 | 9 | 10/12/1989 |
| 48 | Kathrin Zettel | 🇦🇹 | 9 | 25/11/2012 |
| 48 | Tina Weirather | 🇱🇮 | 9 | 03/03/2018 |
| 53 | Régine Cavagnoud | 🇫🇷 | 8 | 20/01/2001 |
| 53 | Brigitte Totschnig | 🇦🇹 | 8 | 12/03/1977 |
| 53 | Doris De Agostini | 🇨🇭 | 8 | 29/01/1983 |
| 53 | Roswitha Steiner | 🇦🇹 | 8 | 06/03/1988 |
| 53 | Karen Putzer | 🇮🇹 | 8 | 21/01/2007 |
| 53 | Carole Montillet-Carles | 🇫🇷 | 8 | 01/02/2004 |
| 53 | Sara Hector | 🇸🇪 | 8 | 24/01/2026 |
| 60 | Marielle Goitschel | 🇫🇷 | 7 | 28/03/1968 |
| 60 | Gertrude Gabl | 🇦🇹 | 7 | 17/02/1969 |
| 60 | Ingrid Lafforgue | 🇫🇷 | 7 | 12/03/1970 |
| 60 | Britt Lafforgue | 🇫🇷 | 7 | 18/03/1972 |
| 60 | Bernadette Zurbriggen | 🇨🇭 | 7 | 18/01/1977 |
| 60 | Christa Kinshofer | 🇩🇪 | 7 | 19/12/1987 |
| 60 | Marina Kiehl | 🇩🇪 | 7 | 15/03/1987 |
| 60 | Mateja Svet | 🇸🇮 | 7 | 05/02/1990 |
| 60 | Chantal Bournissen | 🇨🇭 | 7 | 22/01/1993 |
| 60 | Julia Mancuso | 🇺🇸 | 7 | 21/02/2012 |
| 60 | Elisabeth Görgl | 🇦🇹 | 7 | 21/12/2014 |
| 60 | Alice Robinson | 🇳🇿 | 7 | 14/12/2025 |
| 60 | Marta Bassino | 🇮🇹 | 7 | 17/02/2024 |
| 73 | Špela Pretnar | 🇸🇮 | 6 | 20/02/2000 |
| 73 | Kristina Koznick | 🇺🇸 | 6 | 15/03/2003 |
| 73 | Christa Zechmeister | 🇩🇪 | 6 | 17/01/1976 |
| 73 | Cindy Nelson | 🇺🇸 | 6 | 10/01/1983 |
| 73 | Laurie Graham | 🇨🇦 | 6 | 13/12/1986 |
| 73 | Sabine Ginther | 🇦🇹 | 6 | 02/02/1992 |
| 73 | Denise Karbon | 🇮🇹 | 6 | 26/01/2008 |
| 73 | María José Rienda | 🇪🇸 | 6 | 05/03/2006 |
| 73 | Corinne Suter | 🇨🇭 | 6 | 27/02/2026 |
| 81 | Urška Hrovat | 🇸🇮 | 5 | 21/11/1998 |
| 81 | Corinne Rey-Bellet | 🇨🇭 | 5 | 02/03/2002 |
| 81 | Kiki Cutter | 🇺🇸 | 5 | 22/01/1970 |
| 81 | Wiltrud Drexel | 🇦🇹 | 5 | 04/12/1974 |
| 81 | Danielle Debernard | 🇫🇷 | 5 | 18/01/1976 |
| 81 | Gerry Sorensen | 🇨🇦 | 5 | 08/01/1984 |
| 81 | Maria Epple | 🇩🇪 | 5 | 25/01/1985 |
| 81 | Christin Cooper | 🇺🇸 | 5 | 07/03/1984 |
| 81 | Sigrid Wolf | 🇦🇹 | 5 | 27/01/1990 |
| 81 | Ulrike Maier | 🇦🇹 | 5 | 21/01/1994 |
| 81 | Veronika Velez Zuzulová | 🇸🇰 | 5 | 03/01/2017 |
| 81 | Wendy Holdener | 🇨🇭 | 5 | 11/12/2022 |
| 81 | Emma Aicher | 🇩🇪 | 5 | 28/02/2026 |
| 81 | Julia Scheib | 🇦🇹 | 5 | 14/03/2026 |
| 95 | Claudia Riegler | 🇳🇿 | 4 | 02/02/1997 |
| 95 | Varvara Zelenskaïa-Degeorges | 🏳️ | 4 | 02/03/1997 |
| 95 | Michaela Gerg-Leitner | 🇩🇪 | 4 | 20/01/1995 |
| 95 | Ylva Nowén | 🇸🇪 | 4 | 05/01/1998 |
| 95 | Florence Steurer | 🇫🇷 | 4 | 03/03/1972 |
| 95 | Patricia Emonet | 🇫🇷 | 4 | 23/03/1973 |
| 95 | Maria-Rosa Quario | 🇮🇹 | 4 | 14/12/1983 |
| 95 | Elisabeth Kirchler | 🇦🇹 | 4 | 21/12/1984 |
| 95 | Traudl Hächer-Gavet | 🇩🇪 | 4 | 09/03/1986 |
| 95 | Katrin Gutensohn | 🇦🇹 | 4 | 02/02/1986 |
| 95 | Blanca Fernández Ochoa | 🇪🇸 | 4 | 01/12/1991 |
| 95 | Corinne Schmidhauser | 🇨🇭 | 4 | 28/02/1987 |
| 95 | Katharina Gutensohn | 🇩🇪 | 4 | 06/01/1991 |
| 95 | Nadia Styger | 🇨🇭 | 4 | 22/02/2008 |
| 95 | Fabienne Suter | 🇨🇭 | 4 | 08/01/2012 |
| 95 | Sandrine Aubert | 🇫🇷 | 4 | 03/01/2010 |
| 95 | Frida Hansdotter | 🇸🇪 | 4 | 10/01/2017 |
| 95 | Ragnhild Mowinckel | 🇳🇴 | 4 | 27/01/2024 |
| 95 | Nicole Schmidhofer | 🇦🇹 | 4 | 07/12/2019 |
| 95 | Ester Ledecká | 🇨🇿 | 4 | 22/03/2024 |
| 95 | Elena Curtoni | 🇮🇹 | 4 | 08/03/2026 |
| 95 | Camille Rast | 🇨🇭 | 4 | 04/01/2026 |
📊 Mikaela Shiffrin détient désormais le record all-time des victoires en Coupe du monde, tous genres confondus, avec 110 succès — devant Lindsey Vonn (84) et Annemarie Moser-Pröll (62). L'Autriche compte 24 skieuses dans ce classement, devant la Suisse (19), confirmant sa profondeur historique en ski alpin féminin.
📖 À lire aussi
02Pour aller plus loin
🏆 Les palmarès du ski alpin
Records, globes, médailles : les grandes références de Sports Infos.