...
Encore et toujours la Suisse à l'honneur sur ces mondiaux 2018 avec la victoire de Aline Danioth aujourd'hui en combiné.
La prometteuse Helvète, plusieurs fois médaillées lors des JOJ jeunes 2016, a pris la tête dès la manche de slalom avant de confirmer lors du super-G disputé un peu plus tard dans la journée.
La Slovène Meta Hrovat prend l'argent et l'Autrichienne Gritsch le bronze.
...
Le Top 20 / Source FIS
| RANK | BIB | NAME | NAT | PR | TOTAL | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIOTH Aline |
|
◄ | 2:03.41 | |
| 2 | 4 | HROVAT Meta |
|
◄ | 2:03.97 | +0.56 |
| 3 | 5 | GRITSCH Franziska |
|
2▲ | 2:04.57 | +1.16 |
| 4 | 16 | GRILL Lisa |
|
◄ | 2:05.23 | +1.82 |
| 5 | 2 | LIE Kajsa Vickhoff |
|
3▲ | 2:05.28 | +1.87 |
| 6 | 11 | HIRTL-STANGGASSINGER Katrin |
|
3▲ | 2:05.29 | +1.88 |
| 7 | 21 | NORBYE Kaja |
|
4▼ | 2:05.44 | +2.03 |
| 8 | 18 | NIEDERWIESER Michelle |
|
2▲ | 2:06.47 | +3.06 |
| 9 | 9 | O BRIEN Nina |
|
2▼ | 2:06.68 | +3.27 |
| 10 | 37 | KOLLY Noemie |
|
1▲ | 2:06.96 | +3.55 |
| 11 | 43 | ZELGER Lorina |
|
2▲ | 2:06.97 | +3.56 |
| 12 | 26 | DANNEWITZ Ida |
|
◄ | 2:08.28 | +4.87 |
| 13 | 30 | PLESHKOVA Iulija |
|
3▲ | 2:08.47 | +5.06 |
| 14 | 28 | SAETHERENG Hannah |
|
7▲ | 2:08.73 | +5.32 |
| 15 | 33 | CASHMAN Keely |
|
1▼ | 2:08.80 | +5.39 |
| 16 | 12 | FLECKENSTEIN Stefanie |
|
3▲ | 2:08.88 | +5.47 |
| 17 | 7 | ROUX Tifany |
|
6▲ | 2:09.09 | +5.68 |
| 18 | 20 | RUNGGALDIER Teresa |
|
2▲ | 2:09.30 | +5.89 |
| 19 | 36 | JANCOVA Tereza |
|
1▼ | 2:09.83 | +6.42 |
| 20 | 10 | ESCANE Doriane |
|
4▲ | 2:09.96 | +6.55 |
...
Photo : Aline Danioth / Facebook
...
