Paula Moltzan remporte le géant de Sölden avec seulement un centième d'avance sur la jeune Lara Colturi, Emma Aicher complétant le podium. Mikaela Shiffrin, en tête après la première manche, termine 7e.
C'est l'Américaine Paula Moltzan qui ouvre le bal de la saison 2026-2027. Deuxième ici même l'an dernier derrière Julia Scheib, elle s'est imposée ce samedi sur le glacier du Rettenbach, dans le premier géant de la Coupe du monde de ski alpin, en 2'14"82. Un jour de première pour la skieuse du Minnesota, partie avec le dossard 6, et une victoire arrachée pour un centième.
😱 Colturi battue d'un centième
Cinquième de la première manche, Moltzan a signé le cinquième temps de la seconde pour renverser la course.
Derrière elle, la pépite Albanaise Lara Colturi a tout donné : troisième chrono de la deuxième manche, elle échoue à 0"01, à un souffle de la toute première victoire de l'Albanie en Coupe du monde.
L'Allemande Emma Aicher, grande rivale de Mikaela Shiffrin pour le classement général, complète le podium à 0"52, remontant de la 9e à la 3e place.
📉 Shiffrin, Hector et Rast craquent en deuxième manche
La première manche avait pourtant souri à Mikaela Shiffrin, en tête avec 0"59 d'avance sur Moltzan, devant Sara Hector et Camille Rast.
Mais l'Américaine n'a signé que le 27e temps de la seconde et recule au 7e rang (+0"83). Hector (4e, +0"63) et Rast (6e, +0"81) ont aussi lâché du temps sur le second tracé.
A noter, c'est important, que les trois meilleures de la première manche se sont élancées dans des conditions de visibilité plus compliquées.
L'Italienne Asja Zenere, 16e à mi-course, s'offre la 5e place, meilleur résultats de sa carrière, grâce au deuxième chrono de la seconde manche.
Remontée spectaculaire pour la Polonaise Maryna Gasienica-Daniel, meilleur temps de la seconde manche, qui passe de la 29e à la 9e place, à égalité avec l'Autrichienne Franziska Gritsch.
Alice Robinson, qui ouvrait la course avec le dossard 1, termine 8e.
Pour son retour après 1 008 jours d'absence, Petra Vlhova prend une encourageante 23e place, Neja Dvornik est 30e.
Favorite de ce slalom géant, l'Autrichienne Julia Scheib, tenante du globe de la discipline, est sortie du tracé en première manche alors qu'elle était partie pour signer un temps canon.
Seule Française au départ, Doriane Escané, a terminé 32e de la première manche.
| Rang | Skieuse | Pays | Temps | Écart | 1re manche (rang) | 2e manche (rang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Moltzan | 🇺🇸 | 2:14.82 | – | 1:07.86 (5) | 1:06.96 (5) |
| 2 | Lara Colturi | 🇦🇱 | 2:14.83 | +0.01 | 1:08.05 (6) | 1:06.78 (3) |
| 3 | Emma Aicher | 🇩🇪 | 2:15.34 | +0.52 | 1:08.52 (9) | 1:06.82 (4) |
| 4 | Sara Hector | 🇸🇪 | 2:15.45 | +0.63 | 1:07.41 (2) | 1:08.04 (22) |
| 5 | Asja Zenere | 🇮🇹 | 2:15.54 | +0.72 | 1:08.77 (16) | 1:06.77 (2) |
| 6 | Camille Rast | 🇨🇭 | 2:15.63 | +0.81 | 1:07.64 (3) | 1:07.99 (21) |
| 7 | Mikaela Shiffrin | 🇺🇸 | 2:15.65 | +0.83 | 1:07.27 (1) | 1:08.38 (27) |
| 8 | Alice Robinson | 🇳🇿 | 2:15.83 | +1.01 | 1:08.63 (13) | 1:07.20 (8) |
| 9 | Franziska Gritsch | 🇦🇹 | 2:15.94 | +1.12 | 1:08.75 (15) | 1:07.19 (7) |
| 9 | Maryna Gasienica-Daniel | 🇵🇱 | 2:15.94 | +1.12 | 1:09.78 (29) | 1:06.16 (1) |
| 11 | Zrinka Ljutic | 🇭🇷 | 2:16.17 | +1.35 | 1:08.61 (12) | 1:07.56 (17) |
| 12 | Estelle Alphand | 🇸🇪 | 2:16.32 | +1.50 | 1:08.28 (7) | 1:08.04 (22) |
| 13 | AJ Hurt | 🇺🇸 | 2:16.43 | +1.61 | 1:08.65 (14) | 1:07.78 (18) |
| 14 | Elisabeth Bocock | 🇺🇸 | 2:16.44 | +1.62 | 1:08.96 (17) | 1:07.48 (14) |
| 15 | Hilma Lövblom | 🇸🇪 | 2:16.47 | +1.65 | 1:09.17 (20) | 1:07.30 (12) |
| 16 | Nina O'Brien | 🇺🇸 | 2:16.51 | +1.69 | 1:09.25 (22) | 1:07.26 (11) |
| 16 | Mina Fuerst Holtmann | 🇳🇴 | 2:16.51 | +1.69 | 1:08.44 (8) | 1:08.07 (24) |
| 18 | Lara Della Mea | 🇮🇹 | 2:16.55 | +1.73 | 1:09.32 (24) | 1:07.23 (9) |
| 19 | Hanna Aronsson Elfman | 🇸🇪 | 2:16.59 | +1.77 | 1:09.04 (18) | 1:07.55 (16) |
| 20 | Wendy Holdener | 🇨🇭 | 2:16.74 | +1.92 | 1:09.60 (27) | 1:07.14 (6) |
| 20 | Thea Louise Stjernesund | 🇳🇴 | 2:16.74 | +1.92 | 1:08.53 (10) | 1:08.21 (25) |
| 22 | Lena Dürr | 🇩🇪 | 2:16.79 | +1.97 | 1:09.44 (25) | 1:07.35 (13) |
| 23 | Petra Vlhova | 🇸🇰 | 2:16.90 | +2.08 | 1:08.58 (11) | 1:08.32 (26) |
| 24 | Simone Wild | 🇨🇭 | 2:16.92 | +2.10 | 1:09.67 (28) | 1:07.25 (10) |
| 25 | Stefanie Grob | 🇨🇭 | 2:16.97 | +2.15 | 1:09.44 (25) | 1:07.53 (15) |
| 26 | Kira Weidle-Winkelmann | 🇩🇪 | 2:16.98 | +2.16 | 1:09.20 (21) | 1:07.78 (18) |
| 27 | Britt Richardson | 🇨🇦 | 2:17.11 | +2.29 | 1:07.80 (4) | 1:09.31 (29) |
| 28 | Vanessa Kasper | 🇨🇭 | 2:17.61 | +2.79 | 1:09.81 (30) | 1:07.80 (20) |
| 29 | Alice Pazzaglia | 🇮🇹 | 2:18.40 | +3.58 | 1:09.27 (23) | 1:09.13 (28) |
| 30 | Neja Dvornik | 🇸🇮 | 2:18.65 | +3.83 | 1:09.14 (19) | 1:09.51 (30) |
Les réactions arrivent dans quelques minutes. Toutes les statistiques d'avant-course sont dans notre article « Tout savoir sur le géant de Sölden », et la suite du week-end, avec le géant hommes dimanche, dans notre suivi live de Sölden.
Photo : DR

