...
Top 10
| 1 | 37'29'' | JOUFFRE Fabien | Coureurs Du Monde En Isere | 038 | R-A | SEM/81 | ||||||||||
| 2 | 39'42'' | CHAPELON Jean-philippe | Societe Generale | 007 | R-A | SEM/79 | ||||||||||
| 3 | 40'09'' | CAMPENET Maxime | Tricastin Triathlon Club | CAM/99 | ||||||||||||
| 4 | 40'20'' | GIL Mickael | Team Camino Sport Asvbc | V1M/72 | ||||||||||||
| 5 | 40'21'' | FERRATO Amandine | Team Trail New Balance | SEF/81 | ||||||||||||
| 6 | 41'02'' | REYNAUD Michael | Vita Liberte Montelimar | SEM/79 | ||||||||||||
| 7 | 41'08'' | MARASCO Jean-paul | V1M/67 | |||||||||||||
| 8 | 41'25'' | FIZE Jean-philippe | SEM/81 | |||||||||||||
| 9 | 41'32'' | MANEVAL Yves | Entente Vivaroise Athletique | 007 | R-A | V1M/72 | ||||||||||
| 10 | 41'44'' | FERRIEUX Alban | SEM/89 |
...
