L'Autrichien Michael Walchhofer, qui a déjà gagné trois fois sur la piste Saslong, a réalisé mercredi le
meilleur temps du 1er entraînement de la descente de Val Gardena, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin et programmée samedi.

En 2 min 00 sec 55/100, "Walchi" a précédé le Norvégien Aksel Lund Svindal et le Suédois Hans Olsson de 28 et 55/100.

Pour cette prise de contact avec une neige froide, qualifiée de "morte" par l'Italien Werner Heel (7e), les chronos sont déjà indicatifs de la hiérarchie.

"Ca va s'accélérer dans les prochains jours. Aujourd'hui, je me suis appliqué à tester quelques lignes", a remarqué Walchhofer, vainqueur du super-G de Val d'Isère samedi dernier.

Lauréat de la descente de Lake Louise (Canada), le Suisse Didier Cuche a participé à la séance en dépit d'une côté fracturée, signant le 6e temps, à 82/100 de la tête. "Chaque saut, chaque réception, c'est comme un coup de poignard", a expliqué le Neuchâtelois.

L'Américain Bode Miller, qui avait fait l'impasse sur le slalom géant dominical à Val d'Isère, à cause d'une entorse à une cheville, a également pris part à l'entraînement (20e).

Adrien Théaux, meilleur Français en vitesse depuis le début de la saison, a terminé au 14e rang, devant Guillermo Fayed (15e), qui apprécie la Saslong, et Yannick Bertrand (25e).

(avec AFP) , photo : copyright Agence Zoom

Le classement :

1  14  50041 WALCHHOFER Michael   1975  AUT   2:00.55
 2  20  421328 SVINDAL Aksel Lund   1982  NOR   2:00.83
 3  8  501076 OLSSON Hans   1984  SWE   2:01.10
 4  6  533866 NYMAN Steven   1982  USA   2:01.31
 5  3  51005 SCHEIBER Mario   1983  AUT   2:01.35
 6  12  510030 CUCHE Didier   1974  SUI   2:01.37
 7  18  292514 HEEL Werner   1982  ITA   2:01.38
 8  15  510727 DEFAGO Didier   1977  SUI   2:01.45
 9  17  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel   1984  CAN   2:01.48
 10  19  510767 HOFFMANN Ambrosi   1977  SUI   2:01.53
 11  13  102263 GUAY Erik   1981  CAN   2:01.61
 12  16  50753 KROELL Klaus   1980  AUT   2:01.73
 13  9  350032 BUECHEL Marco   1971  LIE   2:01.74
 14  10  192746 THEAUX Adrien   1984  FRA   2:01.83
 15  44  192932 FAYED Guillermo   1985  FRA   2:01.87
 16  30  500150 JAERBYN Patrik   1969  SWE   2:01.89
 17  42  561067 PERKO Rok   1985  SLO   2:01.94
 18  21  560332 JERMAN Andrej   1978  SLO   2:01.96
 19  26  510747 GRUENENFELDER Tobias   1977  SUI   2:01.97
 20  5  532431 MILLER Bode   1977  USA   2:02.00
 21  2  290998 STAUDACHER Patrick   1980  ITA   2:02.01
 22  33  50833 GRUGGER Hans   1981  AUT   2:02.19
 23  7  533131 SULLIVAN Marco   1980  USA   2:02.29
 24  40  510498 ZUEGER Cornel   1981  SUI   2:02.46
 25  37  191591 BERTRAND Yannick   1980  FRA   2:02.52
 26  11  293006 INNERHOFER Christof   1984  ITA   2:02.57
 27  38  511139 KUENG Patrick   1984  SUI   2:02.65
 28  31  560447 SPORN Andrej   1981  SLO   2:02.73
 29  23  191964 POISSON David   1982  FRA   2:02.94
 30  48  511039 KREUZER Ralf   1983  SUI   2:03.01
 30  27  191740 CLAREY Johan   1981  FRA   2:03.01
 32  55  201987 STRODL Andreas   1987  GER   2:03.10
 33  36  292291 THANEI Stefan   1981  ITA   2:03.18
 34  22  51215 BAUMANN Romed   1986  AUT   2:03.29
 35  46  150421 ZAHROBSKY Petr   1980  CZE   2:03.31
 36  32  532490 MACARTNEY Scott   1978  USA   2:03.39
 37  29  50695 BUDER Andreas   1979  AUT   2:03.41
 38  4  50858 STREITBERGER Georg   1981  AUT   2:03.48
 39  43  201542 STRODL Peter   1982  GER   2:03.50
 40  25  534939 FISHER Erik   1985  USA   2:03.58
 41  34  102271 HUDEC Jan   1981  CAN   2:03.60
 42  1  102961 DIXON Robbie   1985  CAN   2:03.65
 43  59  380292 ZRNCIC-DIM Natko   1986  CRO   2:03.67
 44  65  421483 JANSRUD Kjetil   1985  NOR   2:03.72
 45  28  50451 GRUBER Christoph   1976  AUT   2:03.85
 46  62  561085 KRIZAJ Andrej   1986  SLO   2:04.00
 47  58  294277 KLOTZ Siegmar   1987  ITA   2:04.01
 48  70  103512 FRISCH Jeffrey   1984  CAN   2:04.11
 49  45  291459 PARIS Dominik   1989  ITA   2:04.20
 50  72  191778 PICHOT Sebastien   1981  FRA   2:04.31
 51  50  51327 PUCHNER Joachim   1987  AUT   2:04.53
 52  61  40171 BRANCH Craig   1977  AUS   2:04.58
 53  67  501230 ERICSSON Daniel   1987  SWE   2:04.59
 54  57  51232 HERZOG Mario   1986  AUT   2:04.60
 54  39  561087 MARKIC Gasper   1986  SLO   2:04.60
 56  60  291034 PLANK Andy   1989  ITA   2:04.61
 57  64  193034 BOUILLOT Alexandre   1985  FRA   2:04.69
 58  47  511529 GISIN Marc   1988  SUI   2:04.76
 59  54  201900 WAGNER Hannes   1986  GER   2:04.83
 60  49  193212 DURAND Jeremie   1986  FRA   2:05.14
 61  35  201606 KEPPLER Stephan   1983  GER   2:05.26
 62  52  533762 TRANSUE Jeremy   1983  USA   2:05.48
 63  66  220695 CRAWFORD Douglas   1987  GBR   2:05.97
 64  68  53837 KRAMER Manuel   1989  AUT   2:06.24
 65  71  421954 LYSDAHL Espen   1990  NOR   2:06.44
 66  63  293141 VARETTONI Silvano   1984  ITA   2:06.78
 67  24  530939 WEIBRECHT Andrew   1986  USA   2:07.08
 68  51  294911 PATSCHEIDER Hagen   1988  ITA   2:07.25
 69  56  511383 FEUZ Beat   1987  SUI   2:08.18
 70  73  480997 TARANENKO Mikhail   1988  RUS   2:08.20
 71  74  60159 VAN BUYNDER Frederik   1988  BEL   2:10.81
Did not start 1st run
   69  561216 KLINE Bostjan   1991  SLO   
   53  103090 HELIE Louis-Pierre   1986  CAN   
Did not finish 1st run
   41  201811 STECHERT Tobias   1985  GER