Enric Mas sacré, Johannessen gagne au sprint à Grenade
Au terme d'un final aux allures de grand bazar, le bouquet de la dernière étape est tombé dans la musette de Tobias Halland Johannessen, vainqueur d'un sprint à deux face à Alessandro Romele. Mais la journée restera surtout celle du sacre d'Enric Mas, qui décroche à 31 ans son premier titre en Grand Tour.
Au terme d'un final aux allures de grand bazar, le bouquet est tombé dans la musette de Tobias Halland Johannessen, vainqueur surprise d'un sprint à deux face à Alessandro Romele (XDS Astana Team), l'une des révélations de ces trois semaines. Le Norvégien de l'équipe Uno-X Mobility empoche son premier succès en Grand Tour, récompense d'une saison à tourner autour.
Axel Laurance déchaîné dans le final
L'organisation avait gelé les temps à 9,8 kilomètres de l'arrivée, avant la dernière boucle du circuit urbain. Avec la quadruple ascension de l'Alhambra (2,1 km à 6,6 %) pour conclure, un groupe au fort accent punchy s'est isolé à 27 kilomètres de l'arrivée sous l'élan de Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United).
Ravalés dix bornes plus loin, ces mêmes attaquants ont persisté : Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) a pris son bain de foule avant la retraite, Axel Laurance (Netcompany Ineos) s'est scié les pattes à coups d'allumages explosifs. Le vorace Matthew Brennan (Visma-Lease a bike), le plus dangereux au sprint, a sauté sur tous les porte-bagages jusqu'à mettre le clignotant lui-aussi. Discrets mais toujours au contact, Johannessen et Romele ont fini seuls en première ligne, et le premier cité, à la pointe de vitesse moindre sur le papier, a pris l'initiative de loin, à 400 mètres de la ligne. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) a pris la troisième place.
Ce final n'aura changé en rien la hiérarchie du classement général, figée depuis l'étape 20 : Enric Mas boucle sa Vuelta en maillot rouge et décroche, à 31 ans, le premier titre en Grand Tour de sa carrière.
Résultats de l'étape 21 (Grenade, circuit urbain — 112 km)
| Pos. | Écart | Coureur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility | 3:07:09 |
| 2 | m.t. | Alessandro RomeleXDS Astana Team | 3:07:09 |
| 3 | +0'03'' | Ramses DebruyneAlpecin - Premier Tech | 3:07:12 |
| 4 | +0'09'' | Matthew BrennanTeam Visma | Lease a Bike | 3:07:18 |
| 5 | m.t. | Bastien TronchonGroupama - FDJ United | 3:07:18 |
| 6 | m.t. | Finn Fisher-BlackBahrain - Victorious | 3:07:18 |
| 7 | m.t. | Pello BilbaoRed Bull - BORA - hansgrohe | 3:07:18 |
| 8 | m.t. | Axel LauranceNetcompany-INEOS | 3:07:18 |
| 9 | m.t. | Pau MartíNSN Cycling Team | 3:07:18 |
| 10 | m.t. | Marco BrennerTudor Pro Cycling Team | 3:07:18 |
Tobias Halland Johannessen signe là son premier succès en Grand Tour, au terme d'un sprint à deux face à Alessandro Romele.
Classement général final — Vuelta a España 2026
| Pos. | Évol. | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Enric MasVainqueurMovistar Team | 73:52:55 |
| 2 | — | Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe | +2'15'' |
| 3 | — | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +2'44'' |
| 4 | — | Richard CarapazEF Education - EasyPost | +6'54'' |
| 5 | — | Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike | +8'45'' |
| 6 | — | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +9'28'' |
| 7 | — | Jakob OmrzelBahrain - Victorious | +10'38'' |
| 8 | — | Cristián RodríguezGroupama - FDJ United | +11'41'' |
| 9 | — | Clément BerthetXDS Astana Team | +11'59'' |
| 10 | — | Harold TejadaXDS Astana Team | +12'51'' |
| 11 | — | Guillaume MartinGroupama - FDJ United | +20'14'' |
| 12 | — | Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team | +25'03'' |
| 13 | — | Mattias SkjelmoseLidl - Trek | +25'43'' |
| 14 | — | Mario AparicioBurgos Burpellet BH | +42'17'' |
| 15 | — | Jan HirtNSN Cycling Team | +43'20'' |
Enric Mas décroche son premier titre de champion sur un Grand Tour, à 31 ans. La 21e étape, disputée sur un circuit urbain à Grenade, n'a pas fait bouger le top 15 du général.
Les 21 étapes de la Vuelta 2026
| Date | Étape | Parcours | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 1 (CLM) | Monaco → Monaco | 9,4 | Tadej Pogačar |
| 23/08 | 2 | Monaco → Manosque | 214,3 | Matthew Brennan |
| 24/08 | 3 | Gruissan (Aude) → Font-Romeu | 174 | Étape annulée (grêle) |
| 25/08 | 4 | Andorre-la-Vieille → Andorre-la-Vieille | 104,8 | Tadej Pogačar |
| 26/08 | 5 | Falset (Costa Daurada) → Roquetes | 173,3 | Matthew Brennan |
| 27/08 | 6 | Alcossebre → Castelló | 177,4 | Tadej Pogačar |
| 28/08 | 7 | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149,8 | Andreas Leknessund |
| 29/08 | 8 | Puçol → Xeraco | 171 | Bryan Coquard |
| 30/08 | 9 | Villajoyosa → Alto de Aitana | 187,4 | Enric Mas |
| 31/08 | Journée de repos | |||
| 01/09 | 10 | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184,7 | Bastien Tronchon |
| 02/09 | 11 | Cartagena → Lorca | 151,3 | Matthew Brennan |
| 03/09 | 12 | Vera → Calar Alto | 166,6 | Jakob Omrzel |
| 04/09 | 13 | Almuñécar → Loja | 192,8 | Wout van Aert |
| 05/09 | 14 | Jaén → Sierra de la Pandera | 154,5 | Marco Brenner |
| 06/09 | 15 | Palma del Río → Córdoba | 181,2 | Wout van Aert |
| 07/09 | Journée de repos | |||
| 08/09 | 16 | Cortegana → La Rábida (Palos de la Frontera) | 186 | Matthew Brennan |
| 09/09 | 17 | Dos Hermanas → Séville | 189,2 | Matthew Brennan |
| 10/09 | 18 (CLM) | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32,5 | Stefan Küng |
| 11/09 | 19 | Vélez-Málaga → Peñas Blancas (Estepona) | 205,1 | Eddie Dunbar |
| 12/09 | 20 | La Calahorra → Collado del Alguacil | 186,8 | Mikel Landa |
| 13/09 | 21 | Grenade (carrousel) → Grenade | 112 | Tobias Halland Johannessen |
La Vuelta a España 2026 est terminée. Enric Mas (Movistar Team) remporte son premier Grand Tour.
