...
Le Top 20
| 1 | 30'15'' | KORIR Charles | Run Team Valencienne | SEM/88 | N3 | |||||||||||
| 2 | 30'35'' qi | NDUWIMANA Willy (Bur) | Athle Provence | 013 | PRO | SEM/87 | N4 | |||||||||
| 3 | 31'05'' | KIPTURGAT Duncan | - | SEM/88 | N4 | |||||||||||
| 4 | 31'13'' | ELIM Emmanuel | - | SEM/ | N4 | |||||||||||
| 5 | 31'18'' qi | MUNYUTU Simon | Caa | 063 | AUV | SEM/77 | IR1 | |||||||||
| 6 | 31'24'' | KOMU Peter | Formigueres | SEM/90 | IR1 | |||||||||||
| 7 | 32'48'' | MOSBAH Habib | Temps Course / Upa 66 | SEM/79 | IR3 | |||||||||||
| 8 | 33'27'' | KIPSANG Cyrus | - | 013 | PRO | SEM/92 | IR3 | |||||||||
| 9 | 34'32'' | ZIEBA Gregory | S.d.a | 010 | CHA | SEM/81 | R1 | |||||||||
| 10 | 34'34'' | KLEIN Rudy | Running 66 | SEM/80 | R1 | |||||||||||
| 11 | 34'39'' qi | BOSQUE Eric | Upa 66 | 066 | LAN | V1M/71 | R1 | |||||||||
| 12 | 35'49'' | FEUTRIER Mathieu | Upa 66 | 066 | LAN | SEM/81 | R3 | |||||||||
| 13 | 35'52'' qi | LINGARD Patrick | Sc Ares | 033 | AQU | V2M/64 | R3 | |||||||||
| 14 | 35'53'' | KEBEYA Brenda | - | SEF/ | N3 | |||||||||||
| 15 | 36'10'' qi | BLESES Jean-paul | Upa 66 | 066 | LAN | V2M/64 | R3 | |||||||||
| 16 | 36'29'' | CHEPLETING Alicen | - | SEF/ | N4 | |||||||||||
| 17 | 36'39'' | CAMARASA Albert | Ekke | SEM/85 | R4 | |||||||||||
| 18 | 36'42'' | DUMOULIN Benoit | Upa 66 | 066 | LAN | SEM/86 | R4 | |||||||||
| 19 | 36'51'' qi | DUPLAND Jean-michel | Athle 66 | 066 | LAN | V1M/69 | R4 | |||||||||
| 20 | 36'58'' | LANCHANTIN Sylvain | Vigatanes Del Bolo | SEM/83 |
Le classement complet du 10km ICI
...
Le classement complet du 5km ICI
...
