...
Alizée Barrier et Julien Devanne triomphent sur le 10km
Top 10 / 10km
1 | 31'12'' | DEVANNE Julien | SEM/89 | N4 | ||||||||||||
2 | 31'25'' | JOURHAOUI Mohamed | Sco Ste Marguerite | SEM/77 | IR1 | |||||||||||
3 | 32'51'' | NILSSON Martin | Olympique Cabries Calas | ESM/95 | IR3 | |||||||||||
4 | 34'08'' | GUILHON Clement | Usa Aubenas | CAM/99 | IR4 | |||||||||||
5 | 34'17'' | GOULIN Remi | SEM/93 | R1 | ||||||||||||
6 | 34'40'' | DRUAIS Thomas | Gem Tri Athle | 013 | PRO | SEM/86 | R1 | |||||||||
7 | 34'41'' | FONTAINE Julian | Salon Triathlon | SEM/89 | R1 | |||||||||||
8 | 34'46'' | SOLTANI Mohamed | Foulees De St Germain En Laye | VEM/73 | R1 | |||||||||||
9 | 35'11'' | GOUTTEVIN Nicolas | Aix Athle | 013 | PRO | SEM/82 | R2 | |||||||||
10 | 35'25'' | RIBA Damien | Cles Gardanne | SEM/85 | R2 |
...
Catherine Bezencon et Edward Kimosop gagnent le 20km
Top 10/ 20km
1 | 1h08'55'' | KIMOSOP Edward (Ken) | Occ | 013 | PRO | SEM/79 | IR3 | |||||||||
2 | 1h09'03'' | NAVARRO Nicolas | SEM/91 | IR3 | ||||||||||||
3 | 1h10'21'' | MARTINEZ Olivier | Mairie Sportive De Fort De Fra | VEM/75 | IR4 | |||||||||||
4 | 1h11'41'' | NAVARRO Nicolas | Cap Garonne | SEM/88 | R1 | |||||||||||
5 | 1h12'32'' | EL BARRAH Aziz | In Extenso/aix Athle Provence | SEM/77 | R1 | |||||||||||
6 | 1h12'50'' | TRON Alexandre | Power Sport | SEM/91 | R1 | |||||||||||
7 | 1h15'26'' | VAUDREVILLE Laurent | Sco St Marguerite | 013 | PRO | V1M/72 | R3 | |||||||||
8 | 1h16'31'' | MARTIN David | Team Triathl'aix | SEM/79 | R4 | |||||||||||
9 | 1h16'36'' | DE CHAVIGNY Christophe | Courir A Meyreuil | VEM/68 | R4 | |||||||||||
10 | 1h16'57'' | JEM Valentin | Aix En Provence | SEM/93 | R4 |
...
Le Top 10 / 5km dames
1 | 21'40'' | MESTRE Marie aude | Les Crous'tillantes | VEF/65 | ||||||||||||
2 | 21'47'' | BILLON ROBART Helene | Team Decathlon La Garde | SEF/80 | ||||||||||||
3 | 21'54'' | AUZANNEAU Nathalie | Efcvo | 095 | I-F | V1F/74 | ||||||||||
4 | 21'59'' | CHIAPPETTA Magalie | Aix Athle Provence | 013 | PRO | V2F/60 | ||||||||||
5 | 22'11'' | ARQUIER Carole | Speedy Club De Provence | VEF/64 | ||||||||||||
6 | 22'15'' | BAUX Dominique | Sco Ste Marguerite | VEF/69 | ||||||||||||
7 | 22'19'' | PEDRO Isabelle | Les Coequipieres | SEF/81 | ||||||||||||
8 | 22'29'' | BOISSONT Sophie | Metropole Aix Marseille Proven | VEF/70 | ||||||||||||
9 | 22'30'' | MOREAU Astrid | Aap | 013 | PRO | SEF/92 | ||||||||||
10 | 22'33'' | BIGOT-ROLLIN Natacha | Aix Athletisme Provence | 013 | PRO | V1F/70 |
Le classement du 5km féminin ICI
...