Six semaines avant Kontiolahti, les meilleurs biathlètes du monde se retrouvent à Munich pour le Loop One Festival. Programme complet, horaires des super sprints, résultats et suivi en direct : tout est ici.
Le biathlon reprend ses droits à Munich. Du 16 au 18 octobre, le Parc olympique accueille le Loop One Festival, grand rendez-vous de rentrée du biathlon d'été, en ski-roues, à six semaines de l'ouverture de la Coupe du monde.
Au menu : des super sprints, format court et explosif, avec des qualifications puis des finales chez les dames et chez les messieurs, le samedi comme le dimanche. (seuls les formats différeront légèrement)
Côté français, les Bleus se sont partagés entre Munich et le Summer Tour d'Arçon. Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet et Quentin Fillon Maillet ont fait l'impasse sur la Bavière, tandis que la Norvège débarque avec ses stars, dont Johan-Olav Botn.
🔴 SUIVI LIVE ET RÉSULTATS
Temps intermédiaires, tirs et classements en direct sur le site officiel de l'IBU. Une fois sur la page, cliquez sur l'onglet « Oth » pour accéder au Loop One Festival.
Suivre le live du Loop One ➜📅 Le programme complet
| Horaire | Course |
|---|---|
| 11h00 | Super sprint dames, qualifications |
| 12h20 | Super sprint messieurs, qualifications |
| 15h45 | Super sprint dames, finale |
| 16h25 | Super sprint messieurs, finale |
| Horaire | Course |
|---|---|
| 10h15 | Super sprint dames, qualifications, série 1 |
| 10h35 | Super sprint dames, qualifications, série 2 |
| 10h55 | Super sprint dames, qualifications, série 3 |
| 11h15 | Super sprint dames, qualifications, série 4 |
| 12h30 | Super sprint messieurs, qualifications, série 1 |
| 12h50 | Super sprint messieurs, qualifications, série 2 |
| 13h10 | Super sprint messieurs, qualifications, série 3 |
| 13h30 | Super sprint messieurs, qualifications, série 4 |
| 15h45 | Super sprint dames, finale |
| 16h25 | Super sprint messieurs, finale |
Horaires en heure de Paris.
🏆 Les résultats de dimanche 18 octobre
Résultats de la journée de dimanche 18 octobre. Lisa Vittozzi chez les femmes, devant Julia Simon et Amandine Mengin, et Martin Ponsiluoma chez les hommes, qui signe le doublé devant Vetle Sjåstad Christiansen et Éric Perrot, ont remporté les deux super sprints. Cette fois, les qualifications se disputaient en séries : les trois premières de chaque série et les trois meilleurs temps suivants accédaient à la finale. Récits : la finale dames et la finale messieurs.
| Rang | Nom | Pays | Fautes au tir | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vittozzi Lisa | 🇮🇹 ITA | 3 (0+1+1+1) | 24:27.2 |
| 2 | Simon Julia | 🇫🇷 FRA | 3 (0+0+1+2) | +16.7 |
| 3 | Mengin Amandine | 🇫🇷 FRA | 2 (0+0+1+1) | +22.9 |
| 4 | Johansen Marthe Kråkstad | 🇳🇴 NOR | 1 (0+0+1+0) | +23.4 |
| 5 | Minkkinen Suvi | 🇫🇮 FIN | 1 (0+0+1+0) | +24.1 |
| 6 | Puff Johanna | 🇩🇪 GER | 4 (0+2+1+1) | +40.8 |
| 7 | Tannheimer Julia | 🇩🇪 GER | 6 (3+0+1+2) | +42.1 |
| 8 | Botet Paula | 🇫🇷 FRA | 1 (1+0+0+0) | +45.3 |
| 9 | Voigt Vanessa | 🇩🇪 GER | 3 (1+1+1+0) | +49.2 |
| 10 | Kirkeeide Maren | 🇳🇴 NOR | 4 (0+1+0+3) | +50.2 |
| 11 | Magnusson Anna | 🇸🇪 SWE | 4 (2+0+2+0) | +51.3 |
| 12 | Kapustová Ema | 🇸🇰 SVK | 2 (1+0+0+1) | +1:02.9 |
| 13 | Baserga Amy | 🇨🇭 SUI | 4 (0+0+2+2) | +1:17.6 |
| 14 | Bendika Baiba | 🇱🇻 LAT | 6 (2+0+2+2) | +1:35.5 |
| 15 | Skottheim Johanna | 🇸🇪 SWE | 5 (2+0+2+1) | +1:43.3 |
| Rang | Nom | Pays | Fautes au tir | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponsiluoma Martin | 🇸🇪 SWE | 2 (1+1+0+0) | 21:34.2 |
| 2 | Christiansen Vetle Sjåstad | 🇳🇴 NOR | 1 (0+0+1+0) | +4.0 |
| 3 | Perrot Éric | 🇫🇷 FRA | 2 (0+1+0+1) | +8.5 |
| 4 | Botn Johan-Olav | 🇳🇴 NOR | 5 (3+0+0+2) | +15.1 |
| 5 | Lægreid Sturla Holm | 🇳🇴 NOR | 2 (0+1+0+1) | +21.6 |
| 6 | Uldal Martin | 🇳🇴 NOR | 4 (1+1+0+2) | +31.0 |
| 7 | Horn Philipp | 🇩🇪 GER | 5 (2+1+1+1) | +35.6 |
| 8 | Mikyska Tomáš | 🇨🇿 CZE | 5 (1+2+0+2) | +41.5 |
| 9 | Unterweger Dominic | 🇦🇹 AUT | 2 (0+0+1+1) | +43.9 |
| 10 | Hofer Lukas | 🇮🇹 ITA | 4 (1+2+0+1) | +55.4 |
| 11 | Frey Isak Leknes | 🇳🇴 NOR | 7 (1+0+4+2) | +1:00.2 |
| 12 | Nawrath Philipp | 🇩🇪 GER | 6 (3+1+1+1) | +1:00.7 |
| 13 | Levet Damien | 🇫🇷 FRA | 6 (1+1+3+1) | +1:51.2 |
| 14 | Hiidensalo Olli | 🇫🇮 FIN | 5 (0+3+0+2) | +1:54.6 |
| 15 | Mandzyn Vitalii | 🇺🇦 UKR | 5 (1+1+1+2) | +2:08.5 |
Les séries qualificatives : dames et messieurs.
🏆 Les résultats de samedi 17 octobre
Résultats de la journée de samedi 17 octobre. Océane Michelon chez les femmes et Martin Ponsiluoma chez les hommes ont remporté les deux super sprints de Munich. Les 15 premiers de chaque qualification accédaient à la finale.
| Rang | Nom | Pays | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelon Oceane | 🇫🇷 FRA | 24:19.9 |
| 2 | Oeberg Elvira | 🇸🇪 SWE | +14.2 |
| 3 | Magnusson Anna | 🇸🇪 SWE | +18.3 |
| 4 | Hettich-Walz Janina | 🇩🇪 GER | +35.7 |
| 5 | Vittozzi Lisa | 🇮🇹 ITA | +39.1 |
| 6 | Andexer Anna | 🇦🇹 AUT | +42.5 |
| 7 | Kirkeeide Maren | 🇳🇴 NOR | +42.5 |
| 8 | Tannheimer Julia | 🇩🇪 GER | +53.6 |
| 9 | Gandler Anna | 🇦🇹 AUT | +58.3 |
| 10 | Lehtonen Venla | 🇫🇮 FIN | +59.5 |
| 11 | Knotten Karoline Offigstad | 🇳🇴 NOR | +1:41.5 |
| 12 | Zuk Kamila | 🇵🇱 POL | +1:46.3 |
| 13 | Voigt Vanessa | 🇩🇪 GER | +2:03.7 |
| 14 | Skottheim Johanna | 🇸🇪 SWE | +2:09.4 |
| 15 | Tandrevold Ingrid Landmark | 🇳🇴 NOR | +2:30.1 |
| Rang | Nom | Pays | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Ponsiluoma Martin | 🇸🇪 SWE | 21:38.0 |
| 2 | Botn Johan-Olav Smoerdal | 🇳🇴 NOR | +0.0 |
| 3 | Perrot Eric | 🇫🇷 FRA | +12.2 |
| 4 | Nawrath Philipp | 🇩🇪 GER | +12.4 |
| 5 | Strelow Justus | 🇩🇪 GER | +19.5 |
| 6 | Horn Philipp | 🇩🇪 GER | +22.9 |
| 7 | Christiansen Vetle Sjaastad | 🇳🇴 NOR | +30.0 |
| 8 | Laegreid Sturla Holm | 🇳🇴 NOR | +40.5 |
| 9 | Claude Emilien | 🇫🇷 FRA | +47.1 |
| 10 | Frey Isak Leknes | 🇳🇴 NOR | +54.4 |
| 11 | Claude Fabien | 🇫🇷 FRA | +1:20.4 |
| 12 | Marecek Jonas | 🇨🇿 CZE | +1:36.8 |
| 13 | Langer Thierry | 🇧🇪 BEL | +1:45.2 |
| 14 | Dale-Skjevdal Johannes | 🇳🇴 NOR | +2:17.4 |
| 15 | Galica Grzegorz | 🇵🇱 POL | +2:49.8 |
| Rang | Nom | Pays | Fautes au tir | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeberg Elvira | 🇸🇪 SWE | 1 (1+0) | 14:04.2 | — |
| 2 | Michelon Oceane | 🇫🇷 FRA | 2 (2+0) | 14:19.0 | +14.8 |
| 3 | Magnusson Anna | 🇸🇪 SWE | 1 (0+1) | 14:23.9 | +19.7 |
| 4 | Lehtonen Venla | 🇫🇮 FIN | 0 (0+0) | 14:25.4 | +21.2 |
| 4 | Hettich-Walz Janina | 🇩🇪 GER | 2 (0+2) | 14:25.4 | +21.2 |
| 6 | Tandrevold Ingrid Landmark | 🇳🇴 NOR | 1 (1+0) | 14:25.8 | +21.6 |
| 7 | Voigt Vanessa | 🇩🇪 GER | 0 (0+0) | 14:28.2 | +24.0 |
| 8 | Skottheim Johanna | 🇸🇪 SWE | 2 (0+2) | 14:29.5 | +25.3 |
| 9 | Knotten Karoline Offigstad | 🇳🇴 NOR | 1 (0+1) | 14:31.0 | +26.8 |
| 10 | Vittozzi Lisa | 🇮🇹 ITA | 3 (2+1) | 14:31.1 | +26.9 |
| 11 | Tannheimer Julia | 🇩🇪 GER | 3 (3+0) | 14:31.3 | +27.1 |
| 12 | Kirkeeide Maren | 🇳🇴 NOR | 2 (2+0) | 14:31.8 | +27.6 |
| 13 | Zuk Kamila | 🇵🇱 POL | 2 (1+1) | 14:32.1 | +27.9 |
| 14 | Andexer Anna | 🇦🇹 AUT | 2 (1+1) | 14:35.2 | +31.0 |
| 15 | Gandler Anna | 🇦🇹 AUT | 2 (1+1) | 14:38.6 | +34.4 |
| 16 | Todorova Milena | 🇧🇬 BUL | 2 (0+2) | 14:38.9 | +34.7 |
| 16 | Simon Julia | 🇫🇷 FRA | 3 (1+2) | 14:38.9 | +34.7 |
| 18 | Gembicka Daria | 🇵🇱 POL | 1 (0+1) | 14:39.5 | +35.3 |
| 19 | Johansen Marthe Krakstad | 🇳🇴 NOR | 1 (1+0) | 14:40.3 | +36.1 |
| 20 | Minkkinen Suvi | 🇫🇮 FIN | 1 (0+1) | 14:41.4 | +37.2 |
| 21 | Remenova Maria | 🇸🇰 SVK | 1 (1+0) | 14:45.9 | +41.7 |
| 22 | Meier Lea | 🇨🇭 SUI | 2 (1+1) | 14:47.2 | +43.0 |
| 23 | Klemencic Polona | 🇸🇮 SLO | 2 (2+0) | 14:49.4 | +45.2 |
| 24 | Halvarsson Ella | 🇸🇪 SWE | 1 (0+1) | 14:49.6 | +45.4 |
| 25 | Charvatova Lucie | 🇨🇿 CZE | 3 (0+3) | 14:49.7 | +45.5 |
| 26 | Jakiela Joanna | 🇵🇱 POL | 4 (3+1) | 14:50.5 | +46.3 |
| 27 | Bendika Baiba | 🇱🇻 LAT | 3 (2+1) | 14:56.2 | +52.0 |
| 28 | Puff Johanna | 🇩🇪 GER | 2 (2+0) | 14:56.8 | +52.6 |
| 29 | Botet Paula | 🇫🇷 FRA | 1 (1+0) | 15:00.0 | +55.8 |
| 29 | Hamalainen Inka | 🇫🇮 FIN | 3 (1+2) | 15:00.0 | +55.8 |
| 31 | Mengin Amandine | 🇫🇷 FRA | 4 (1+3) | 15:01.1 | +56.9 |
| 32 | Ermits Regina | 🇪🇪 EST | 2 (0+2) | 15:06.9 | +1:02.7 |
| 33 | Gasparin Aita | 🇨🇭 SUI | 3 (1+2) | 15:07.8 | +1:03.6 |
| 34 | Baserga Amy | 🇨🇭 SUI | 3 (1+2) | 15:13.4 | +1:09.2 |
| 35 | Galmace Paulin Voldiya | 🇫🇷 FRA | 3 (1+2) | 15:16.8 | +1:12.6 |
| 36 | Zdouc Dunja | 🇦🇹 AUT | 4 (2+2) | 15:17.2 | +1:13.0 |
| 37 | Kapustova Ema | 🇸🇰 SVK | 2 (0+2) | 15:24.0 | +1:19.8 |
| 38 | Randby Gro | 🇳🇴 NOR | 5 (1+4) | 15:24.8 | +1:20.6 |
| 39 | Trabucchi Martina | 🇮🇹 ITA | 2 (1+1) | 15:26.3 | +1:22.1 |
| 40 | Merkushyna Oleksandra | 🇺🇦 UKR | 4 (3+1) | 15:27.4 | +1:23.2 |
| 41 | Slettemark Ukaleq Astri | 🇬🇱 GRL | 0 (0+0) | 15:29.3 | +1:25.1 |
| 42 | Dmytrenko Khrystyna | 🇺🇦 UKR | 4 (3+1) | 15:30.0 | +1:25.8 |
| 43 | Jislova Jessica | 🇨🇿 CZE | 2 (1+1) | 15:33.7 | +1:29.5 |
| 44 | Kuelm Susan | 🇪🇪 EST | 2 (1+1) | 15:33.8 | +1:29.6 |
| 45 | Repinc Lena | 🇸🇮 SLO | 3 (0+3) | 15:37.7 | +1:33.5 |
| 46 | Dolidovich Darya | BRT | 2 (0+2) | 15:40.5 | +1:36.3 |
| 47 | Roenhede Leonora | 🇩🇰 DEN | 3 (0+3) | 15:54.2 | +1:50.0 |
| 48 | Pendry Shawna | 🇬🇧 GBR | 1 (1+0) | 15:57.3 | +1:53.1 |
| 49 | Mikolasova Heda | 🇨🇿 CZE | 4 (2+2) | 15:57.6 | +1:53.4 |
| 50 | Brunello Gaia | 🇧🇷 BRA | 2 (0+2) | 16:01.9 | +1:57.7 |
| 51 | Kocergina Natalja | 🇱🇹 LTU | 3 (1+2) | 16:06.9 | +2:02.7 |
| 52 | Charalampidou Konstantina | 🇬🇷 GRE | 1 (1+0) | 16:13.6 | +2:09.4 |
| 53 | Moser Nadia | 🇨🇦 CAN | 3 (2+1) | 16:16.3 | +2:12.1 |
| Rang | Nom | Pays | Fautes au tir | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponsiluoma Martin | 🇸🇪 SWE | 1 (0+1) | 12:33.7 | — |
| 2 | Nawrath Philipp | 🇩🇪 GER | 0 (0+0) | 12:36.0 | +2.3 |
| 3 | Horn Philipp | 🇩🇪 GER | 1 (1+0) | 12:38.9 | +5.2 |
| 4 | Botn Johan-Olav Smoerdal | 🇳🇴 NOR | 2 (1+1) | 12:40.9 | +7.2 |
| 5 | Laegreid Sturla Holm | 🇳🇴 NOR | 0 (0+0) | 12:41.7 | +8.0 |
| 6 | Marecek Jonas | 🇨🇿 CZE | 1 (1+0) | 12:42.3 | +8.6 |
| 7 | Frey Isak Leknes | 🇳🇴 NOR | 2 (1+1) | 12:43.3 | +9.6 |
| 8 | Strelow Justus | 🇩🇪 GER | 0 (0+0) | 12:44.5 | +10.8 |
| 9 | Langer Thierry | 🇧🇪 BEL | 1 (0+1) | 12:45.0 | +11.3 |
| 10 | Claude Emilien | 🇫🇷 FRA | 2 (1+1) | 12:45.7 | +12.0 |
| 11 | Christiansen Vetle Sjaastad | 🇳🇴 NOR | 2 (0+2) | 12:46.0 | +12.3 |
| 12 | Perrot Eric | 🇫🇷 FRA | 2 (1+1) | 12:51.7 | +18.0 |
| 13 | Galica Grzegorz | 🇵🇱 POL | 2 (1+1) | 12:52.0 | +18.3 |
| 14 | Dale-Skjevdal Johannes | 🇳🇴 NOR | 2 (2+0) | 12:53.1 | +19.4 |
| 15 | Claude Fabien | 🇫🇷 FRA | 3 (2+1) | 12:57.2 | +23.5 |
| 16 | Fak Jakov | 🇸🇮 SLO | 1 (0+1) | 12:59.2 | +25.5 |
| 17 | Pircher Christoph | 🇮🇹 ITA | 2 (1+1) | 13:01.9 | +28.2 |
| 18 | Mikyska Tomas | 🇨🇿 CZE | 3 (1+2) | 13:02.2 | +28.5 |
| 19 | Fratzscher Lucas | 🇩🇪 GER | 1 (1+0) | 13:02.4 | +28.7 |
| 20 | Wright Campbell | 🇺🇸 USA | 2 (1+1) | 13:05.1 | +31.4 |
| 21 | Brandt Viktor | 🇸🇪 SWE | 2 (1+1) | 13:05.3 | +31.6 |
| 22 | Germain Maxime | 🇺🇸 USA | 1 (0+1) | 13:05.5 | +31.8 |
| 23 | Hornig Vitezslav | 🇨🇿 CZE | 2 (1+1) | 13:07.3 | +33.6 |
| 24 | Iliev Vladimir | 🇧🇬 BUL | 1 (1+0) | 13:08.0 | +34.3 |
| 25 | Hartweg Niklas | 🇨🇭 SUI | 2 (0+2) | 13:08.1 | +34.4 |
| 26 | Invenius Otto | 🇫🇮 FIN | 2 (1+1) | 13:08.9 | +35.2 |
| 27 | Gunka Jan | 🇵🇱 POL | 3 (0+3) | 13:11.1 | +37.4 |
| 28 | Lindkvist-Floetten Philip | 🇸🇪 SWE | 2 (1+1) | 13:11.2 | +37.5 |
| 29 | Burkhalter Joscha | 🇨🇭 SUI | 2 (0+2) | 13:12.0 | +38.3 |
| 30 | Rastorgujevs Andrejs | 🇱🇻 LAT | 1 (0+1) | 13:13.6 | +39.9 |
| 31 | Mandzyn Vitalii | 🇺🇦 UKR | 0 (0+0) | 13:14.3 | +40.6 |
| 32 | Unterweger Dominic | 🇦🇹 AUT | 2 (2+0) | 13:15.8 | +42.1 |
| 33 | Sjokvist Henning | 🇸🇪 SWE | 3 (1+2) | 13:18.6 | +44.9 |
| 34 | Birkentals Renars | 🇱🇻 LAT | 2 (1+1) | 13:21.1 | +47.4 |
| 35 | Kehva Mark-Markos | 🇪🇪 EST | 1 (1+0) | 13:22.7 | +49.0 |
| 36 | Harjula Tuomas | 🇫🇮 FIN | 3 (1+2) | 13:28.9 | +55.2 |
| 37 | Slettemark Sondre | 🇬🇱 GRL | 3 (1+2) | 13:29.0 | +55.3 |
| 37 | Hiidensalo Olli | 🇫🇮 FIN | 2 (0+2) | 13:29.0 | +55.3 |
| 39 | Paturel Gaetan | 🇫🇷 FRA | 4 (2+2) | 13:29.6 | +55.9 |
| 40 | Bionaz Didier | 🇮🇹 ITA | 4 (2+2) | 13:30.8 | +57.1 |
| 41 | Krcmar Michal | 🇨🇿 CZE | 3 (1+2) | 13:35.5 | +1:01.8 |
| 42 | Zahkna Rene | 🇪🇪 EST | 5 (3+2) | 13:44.8 | +1:11.1 |
| 43 | Hofer Lukas | 🇮🇹 ITA | 4 (2+2) | 13:45.6 | +1:11.9 |
| 44 | Romanin Nicola | 🇮🇹 ITA | 4 (3+1) | 13:47.0 | +1:13.3 |
| 45 | Uldal Martin | 🇳🇴 NOR | 5 (2+3) | 13:47.3 | +1:13.6 |
| 46 | Dovzan Miha | 🇸🇮 SLO | 1 (0+1) | 13:48.4 | +1:14.7 |
| 47 | Stalder Sebastian | 🇨🇭 SUI | 2 (1+1) | 13:49.4 | +1:15.7 |
| 48 | Borgula Jakub | 🇸🇰 SVK | 3 (3+0) | 13:50.7 | +1:17.0 |
| 49 | Jefferies Jacques | 🇬🇧 GBR | 1 (0+1) | 13:55.2 | +1:21.5 |
| 50 | Levet Damien | 🇫🇷 FRA | 3 (0+3) | 13:56.9 | +1:23.2 |
| 51 | Andersson Oscar | 🇸🇪 SWE | 4 (2+2) | 14:05.4 | +1:31.7 |
| 52 | Cigak Nikita | 🇱🇹 LTU | 2 (2+0) | 14:05.8 | +1:32.1 |
| 53 | Magazeev Pavel | 🇲🇩 MDA | 3 (1+2) | 14:15.5 | +1:41.8 |
| 54 | Repnik Tadej | 🇸🇮 SLO | 1 (1+0) | 14:16.6 | +1:42.9 |
| 55 | Bradford Noah | 🇦🇺 AUS | 0 (0+0) | 14:28.8 | +1:55.1 |
| 56 | Schiellerup Rasmus | 🇩🇰 DEN | 4 (1+3) | 14:47.4 | +2:13.7 |
| 57 | Dudchenko Anton | 🇺🇦 UKR | 3 (2+1) | 15:12.9 | +2:39.2 |
| 58 | Lalovic Srdjan | 🇧🇦 BIH | 3 (0+3) | 16:12.0 | +3:38.3 |
| 59 | Muehlbacher Fredrik | 🇦🇹 AUT | 5 (0+5) | 17:53.7 | +5:20.0 |
Julia Simon (16e de la qualification) est éliminée. Lotte Lie n’a pas pris le départ.
Et pour suivre les Français restés en France, rendez-vous sur notre live vidéo du Summer Tour d'Arçon.

