🪂 Saut à ski·Classements
🪂 Saut à ski · Saison 2014-2015
Coupe du monde hommes 2015
Les classements de la Coupe du monde de saut à ski hommes, saison 2014-2015.
Saison 2014-2015Coupe du mondeHommes
Retrouvez les classements de la Coupe du monde de saut à ski hommes pour la saison 2014-2015 : le classement général, avec les liens vers les classements officiels FIS.
🗂️ Page d'archive : classements de la saison 2014-2015. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
Source : www.fis-ski.com
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | 4H Rg | 4H Pts | SF Rg | SF Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREUND Severin | 🇩🇪 | 1 | 1729 | 8 | 1023 | 2 | 336 |
| PREVC Peter | 🇸🇮 | 1 | 1729 | 3 | 1077 | 1 | 345 |
| KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 3 | 1578 | 1 | 1107 | 7 | 190 |
| FANNEMEL Anders | 🇳🇴 | 4 | 1161 | 11 | 981 | 6 | 197 |
| HAYBOECK Michael | 🇦🇹 | 5 | 1157 | 2 | 1101 | 13 | 91 |
| KASAI Noriaki | 🇯🇵 | 6 | 1137 | 4 | 1075 | 4 | 227 |
| KOUDELKA Roman | 🇨🇿 | 7 | 1113 | 9 | 1013 | 28 | 35 |
| VELTA Rune | 🇳🇴 | 8 | 848 | 18 | 852 | 5 | 200 |
| STOCH Kamil | 🇵🇱 | 9 | 820 | 10 | 1009 | 16 | 77 |
| SCHLIERENZAUER Gregor | 🇦🇹 | 10 | 739 | 7 | 1050 | 18 | 58 |
| AMMANN Simon | 🇨🇭 | 11 | 646 | 17 | 899 | ||
| FREITAG Richard | 🇩🇪 | 12 | 622 | 6 | 1057 | 19 | 52 |
| TEPES Jurij | 🇸🇮 | 13 | 554 | 3 | 287 | ||
| DAMJAN Jernej | 🇸🇮 | 14 | 535 | 22 | 772 | 15 | 78 |
| EISENBICHLER Markus | 🇩🇪 | 15 | 529 | 50 | 195 | 14 | 90 |
| ITO Daiki | 🇯🇵 | 16 | 513 | 32 | 605 | 10 | 99 |
| JACOBSEN Anders | 🇳🇴 | 17 | 511 | 5 | 1060 | 27 | 36 |
| BARDAL Anders | 🇳🇴 | 18 | 477 | 20 | 811 | ||
| ZYLA Piotr | 🇵🇱 | 19 | 474 | 19 | 819 | 11 | 96 |
| TAKEUCHI Taku | 🇯🇵 | 20 | 363 | 24 | 713 | 17 | 68 |
| NEUMAYER Michael | 🇩🇪 | 21 | 347 | 13 | 933 | 9 | 107 |
| KRAUS Marinus | 🇩🇪 | 22 | 327 | 12 | 955 | 30 | 33 |
| FORFANG Johann Andre | 🇳🇴 | 23 | 325 | 21 | 802 | 8 | 151 |
| DEZMAN Nejc | 🇸🇮 | 24 | 224 | 26 | 670 | 24 | 47 |
| PUNGERTAR Matjaz | 🇸🇮 | 25 | 205 | 27 | 670 | 54 | 1 |
| KRANJEC Robert | 🇸🇮 | 26 | 201 | 29 | 658 | 21 | 49 |
| DESCHWANDEN Gregor | 🇨🇭 | 27 | 189 | 34 | 558 | 32 | 24 |
| DESCOMBES SEVOIE Vincent | 🇫🇷 | 28 | 179 | 44 | 305 | 26 | 39 |
| KOFLER Andreas | 🇦🇹 | 29 | 173 | 23 | 721 | ||
| ASIKAINEN Lauri | 🇫🇮 | 30 | 157 | 30 | 647 | 51 | 2 |
| SJOEEN Phillip | 🇳🇴 | 31 | 155 | 25 | 702 | 40 | 13 |
| MAEAETTAE Jarkko | 🇫🇮 | 32 | 151 | 31 | 636 | 33 | 21 |
| FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 33 | 146 | 39 | 446 | 25 | 44 |
| VASSILIEV Dimitry | 🇷🇺 | 34 | 145 | 15 | 925 | 22 | 48 |
| WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 35 | 137 | ||||
| STJERNEN Andreas | 🇳🇴 | 36 | 134 | 11 | 96 | ||
| POPPINGER Manuel | 🇦🇹 | 37 | 128 | 45 | 304 | 22 | 48 |
| LEYHE Stephan | 🇩🇪 | 38 | 120 | 14 | 932 | 37 | 16 |
| HILDE Tom | 🇳🇴 | 39 | 118 | 37 | 16 | ||
| MATURA Jan | 🇨🇿 | 40 | 114 | 28 | 659 | 34 | 20 |
| GANGNES Kenneth | 🇳🇴 | 41 | 113 | 19 | 52 | ||
| MURANKA Klemens | 🇵🇱 | 42 | 102 | 62 | 91 | 39 | 14 |
| DIETHART Thomas | 🇦🇹 | 43 | 99 | 16 | 900 | 44 | 10 |
| KOBAYASHI Junshiro | 🇯🇵 | 44 | 95 | 38 | 492 | 31 | 26 |
| TANDE Daniel Andre | 🇳🇴 | 45 | 81 | 40 | 439 | 42 | 12 |
| TOCHIMOTO Shohei | 🇯🇵 | 46 | 79 | 34 | 20 | ||
| BOYARINTSEV Vladislav | 🇷🇺 | 47 | 77 | 35 | 556 | ||
| ZNISZCZOL Aleksander | 🇵🇱 | 48 | 75 | 37 | 502 | 36 | 17 |
| SAKUYAMA Kento | 🇯🇵 | 49 | 62 | 41 | 424 | 45 | 9 |
| ZIOBRO Jan | 🇵🇱 | 50 | 55 | 66 | 66 | ||
| WANK Andreas | 🇩🇪 | 51 | 54 | 48 | 296 | ||
| BRESADOLA Davide | 🇮🇹 | 52 | 48 | 55 | 181 | 46 | 8 |
| KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 53 | 35 | 36 | 536 | ||
| LARINTO Ville | 🇫🇮 | 53 | 35 | ||||
| SEMENIC Anze | 🇸🇮 | 53 | 35 | 28 | 35 | ||
| JANDA Jakub | 🇨🇿 | 56 | 34 | 46 | 304 | ||
| HAZETDINOV Ilmir | 🇷🇺 | 57 | 32 | 43 | 326 | ||
| AHONEN Janne | 🇫🇮 | 58 | 29 | 46 | 8 | ||
| PREVC Cene | 🇸🇮 | 59 | 27 | ||||
| MAKSIMOCHKIN Mikhail | 🇷🇺 | 60 | 26 | 56 | 175 | ||
| HAJEK Antonin | 🇨🇿 | 61 | 24 | 40 | 13 | ||
| LANISEK Anze | 🇸🇮 | 62 | 23 | 65 | 66 | ||
| NIEMI Sami | 🇫🇮 | 63 | 19 | 51 | 193 | ||
| KOIVURANTA Anssi | 🇫🇮 | 64 | 18 | 42 | 397 | ||
| KOT Maciej | 🇵🇱 | 65 | 17 | ||||
| PEIER Killian | 🇨🇭 | 66 | 15 | ||||
| HAUER Joachim | 🇳🇴 | 67 | 14 | 50 | 3 | ||
| WOHLGENANNT Ulrich | 🇦🇹 | 67 | 14 | 43 | 11 | ||
| LAMY CHAPPUIS Ronan | 🇫🇷 | 69 | 13 | 47 | 304 | ||
| WENIG Daniel | 🇩🇪 | 70 | 11 | 33 | 561 | 51 | 2 |
| ZOGRAFSKI Vladimir | 🇧🇬 | 70 | 11 | 54 | 185 | ||
| LOITZL Wolfgang | 🇦🇹 | 72 | 8 | ||||
| KORNILOV Denis | 🇷🇺 | 73 | 6 | ||||
| NAGLIC Tomaz | 🇸🇮 | 73 | 6 | ||||
| GEIGER Karl | 🇩🇪 | 75 | 5 | 58 | 105 | ||
| JOHANSSON Robert | 🇳🇴 | 75 | 5 | ||||
| JUSTIN Rok | 🇸🇮 | 75 | 5 | 49 | 196 | 48 | 5 |
| ALEXANDER Nicholas | 🇺🇸 | 78 | 4 | ||||
| HLAVA Lukas | 🇨🇿 | 78 | 4 | ||||
| HULA Stefan | 🇵🇱 | 78 | 4 | ||||
| INGVALDSEN Ole Marius | 🇳🇴 | 78 | 4 | 49 | 4 | ||
| CHOI Seou | 🇰🇷 | 82 | 2 | 61 | 91 | ||
| ITO Kenshiro | 🇯🇵 | 82 | 2 | ||||
| PASCHKE Pius | 🇩🇪 | 82 | 2 | 51 | 2 | ||
| GREIDERER Simon | 🇦🇹 | 85 | 1 | 54 | 1 | ||
| OLLI Harri | 🇫🇮 | 85 | 1 | 54 | 1 | ||
| ROMASHOV Alexey | 🇷🇺 | 85 | 1 | ||||
| AIGNER Clemens | 🇦🇹 | 53 | 187 | ||||
| FAIRALL Nicholas | 🇺🇸 | 52 | 189 | ||||
| FUCHS Tim | 🇩🇪 | 64 | 77 | ||||
| KLUSEK Bartlomiej | 🇵🇱 | 60 | 98 | ||||
| ROWLEY Matthew | 🇨🇦 | 57 | 116 | ||||
| SHIMIZU Reruhi | 🇯🇵 | 63 | 90 | ||||
| TOLLINGER Elias | 🇦🇹 | 59 | 100 |
01Pour aller plus loin
📊 Saut à ski : Coupe du monde 2026 : le dernier classement🪂 Toute l'actualité du saut et du combiné📊 Tous les classements des Coupes du monde
📊 Saut à ski : Coupe du monde hommes, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
📊 Saison 2025-2026Coupe du monde hommes 2026Domen Prevc s'offre le globe de cristal📊 Saison 2024-2025Coupe du monde hommes 2025FIS · classement final📊 Saison 2023-2024Coupe du monde hommes 2024FIS · classement final📊 Saison 2022-2023Coupe du monde hommes 2023FIS · classement final📊 Saison 2021-2022Coupe du monde hommes 2022FIS · classement final📊 Saison 2020-2021Coupe du monde hommes 2021FIS · classement final📊 Saison 2019-2020Coupe du monde hommes 2020FIS · classement final📊 Saison 2018-2019Coupe du monde hommes 2019FIS · classement final📊 Saison 2017-2018Coupe du monde hommes 2018FIS · classement final📊 Saison 2016-2017Coupe du monde hommes 2017FIS · classement final
📖 À lire aussi
Classement coupe du monde de saut à ski 2016