...
Top 10 / 10km
| 1 | 30'45'' | GOASDOUE Yosi | A3 Tours | SEM/80 | ||||||||||||
| 2 | 30'51'' | LEGOUT Jeremy | Freerun | SEM/80 | ||||||||||||
| 3 | 31'56'' | BARREAU Charles henri | Freerun | SEM/87 | ||||||||||||
| 4 | 32'26'' | FERRAND Richard | Ac Romorantin | VEM/76 | ||||||||||||
| 5 | 32'44'' | FERNANDES Tony | Ja Montfort Gesnois | VEM/76 | ||||||||||||
| 6 | 32'59'' | VILDY Nathan | Ac Romorantin | JUM/97 | ||||||||||||
| 7 | 32'59'' | BARREAU Louis | Freerun | SEM/91 | ||||||||||||
| 8 | 33'10'' | CARRE Anthony | Rssc | SEM/80 | ||||||||||||
| 9 | 33'20'' | LE BRONEC David | Joue Running 37 | SEM/80 | ||||||||||||
| 10 | 33'46'' | RIBREAU Sebastien | SEM/81 |
...
Top 10 / 5km FFA
| 1 | 16'00'' | LAMBLIN Baptiste | Fil Bleu | SEM/88 | ||||||||||||
| 2 | 16'01'' | DEPRIL DUPRE Baptiste | A3 Tours | JUM/98 | ||||||||||||
| 3 | 16'35'' | MILLON Nicolas | SEM/92 | |||||||||||||
| 4 | 17'14'' | DIGNEFFE Frederic | A3 Tours | 037 | CEN | SEM/78 | ||||||||||
| 5 | 17'27'' | TAPIN-BOUQUET Valentin | Ajbo | 041 | CEN | JUM/97 | ||||||||||
| 6 | 17'38'' | DA CAMARA Mathias | A3 Tours | 037 | CEN | CAM/00 | ||||||||||
| 7 | 17'43'' | CHRETIEN Florent | A3 Tours | 037 | CEN | VEM/69 | ||||||||||
| 8 | 17'55'' | HENTRY Victorien | Usr Ac | 037 | CEN | SEM/85 | ||||||||||
| 9 | 17'59'' | SOARES Remy | Joue Running 37 | 037 | CEN | SEM/79 | ||||||||||
| 10 | 18'00'' | DIDIER Fabien | Joue Running 37 | 037 | CEN | MIM/01 |
...
...
...
