...
...
Le Top 10
| 1 | 01:00:38 | 8 | GACHAGA | Morris | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | ||||
| 2 | 01:00:39 | 6 | LONYANGATA | Paul | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | ||||
| 3 | 01:00:41 | 3 | KORIO | Alex | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | ||||
| 4 | 01:01:49 | 5 | KETER | Kenneth | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | ||||
| 5 | 01:02:16 | 7 | KIPLAGAT | Henry | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | ||||
| 6 | 01:02:42 | 4 | MENGICH | Richard | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | ||||
| 7 | 01:02:44 | 9 | KIPYEKO | Kennedy | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | ||||
| 8 | 01:03:50 | 1 | KOTUT | Cybrian | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | ||||
| 9 | 01:05:24 | 17 | KUMA | Abera | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | ||||
| 10 | 01:05:47 | 13 | HAILU | Gizachew |
...
...
