...
La Norvège évidemment
Dans sa discipline, le sprint classique, les fondeurs locaux remportent la médaille d'or avec Thomas Helland Larsen et la médaille de bronze grâce à Vebjoern Hegdal.
Entre les deux on retrouve l'impressionnant Coréen du Sud Magnus Kim, large vainqueur du nordic cross.
Ce jeune garçon qui se nommait Magnus Boe jusqu'en 2014 a ensuite choisi la nationalité de sa maman pour participer aux prochains JO de PyeongChang. Il est déjà le fondeur numéro 1 du pays.
Magnus Kim a déjà gouté au circuit mondial du côté de Drammen ou il prenait la 67eme place des qualifications.
...
Derrière ce beau monde le Camille Laude s'offre une superbe 4eme place.
Battu par plus fort que lui le Dauphinois termine à trois secondes du podium avec des certitudes et des promesses pour la suite de sa carrière.
...
...
Le classement du sprint classique garçons
1 | LARSEN Thomas Helland | ![]() |
2 | KIM Magnus | ![]() |
3 | HEGDAL Vebjoern | ![]() |
4 | LAUDE Camille | ![]() |
5 | MANNILA Lauri | ![]() |
6 | PERSSON Adam | ![]() |
7 | LYUFT Ivan | ![]() |
8 | FEDOTOV Igor | ![]() |
9 | CRV Vili | ![]() |
10 | LINDHOLM Remi | ![]() |
11 | MATOUS Adam | ![]() |
12 | DEL FABBRO Luca | ![]() |
13 | SAUERBREY Chris Ole | ![]() |
14 | UNGER Philipp | ![]() |
15 | WONDERS Hunter | ![]() |
16 | KARRI Kaarel | ![]() |
17 | ORLYK Andriy | ![]() |
18 | ROSJOE Eric | ![]() |
19 | GUEX Arnaud | ![]() |
20 | LASKIN Tsimur | ![]() |
21 | VIGANTS Raimo | ![]() |
22 | MARKUN Luka | ![]() |
23 | HARATYK Mateusz | ![]() |
24 | VIYACHEV Nikolay | ![]() |
25 | SCHWENTNER Florian | ![]() |
26 | RYBOCHKIN Yaroslav | ![]() |
27 | MIKUS Jan | ![]() |
28 | ROYER Jeremy | ![]() |
29 | LOZZA Maurus | ![]() |
30 | KASAHARA Riku | ![]() |
...
Photos : Thomas Lovelock / IOC