...
...
Top 3 Dames
| 1 | 177 | DEWALLE CHRISTEL | CORNIER | FRA | Elites Dames | 1983 | 00:35:10.47 | - | |
| N/A | |||||||||
| 2 | 178 | KREUZER VICTORIA | FIESCH | VS | SUI | Elites Dames | 1989 | 00:37:37.01 | 2:26.54 |
| SALOMON | |||||||||
| 3 | 187 | PARDIN JESSICA | CLERY | FRA | Elites Dames | 1987 | 00:38:16.97 | 3:06.50 | |
| TEAM HOKA | |||||||||
Top 3 Hommes avec en prime un nouveau record du monde pour le vainqueur Philip Götsch
| 1 | 11 | GÖTSCH PHILIP | . | ITA | Elites Hommes | 1984 | 00:28:53.41 | - | |
| TEAM CRAZY | |||||||||
| 2 | 2 | TERRETTAZ THOMAS | AYENT | VS | SUI | Elites Hommes | 1995 | 00:30:34.08 | 1:40.67 |
| JEAN PELLISSIER SPORT | |||||||||
| 3 | 703 | MAGNINI DAVIDE | MILANO | ITA | Elites Hommes | 1997 | 00:30:37.98 | 1:44.57 | |
| C.S. ESERCITO | |||||||||
...
...
Archives
Les résultats de l'édition 2016 ICI
...
