...
Le Top 10
1 | 23'23'' | THIEBLOT Isabelle | Cu Pau | 064 | AQU | SEF/84 | ||||||||||
2 | 23'39'' | GRUNENBERGER Julie | SEF/82 | |||||||||||||
3 | 23'46'' | MONCHECOURT Audrey | SEF/92 | |||||||||||||
4 | 24'00'' | POVEDA Katixa | SEF/90 | |||||||||||||
5 | 24'07'' | MARIONNEAU Mylene | SEF/88 | |||||||||||||
6 | 24'23'' | MARTEL Berengere | ESF/95 | |||||||||||||
7 | 24'56'' | BREVART Marion | SEF/85 | |||||||||||||
8 | 24'59'' | CARTILLON Pascale | Les Aigles De Pau | 064 | AQU | V2F/64 | ||||||||||
9 | 25'00'' | MARTI Julie | Les Aigles De Pau | 064 | AQU | SEF/83 | ||||||||||
10 | 25'12'' | ESSABAR Nadia | SEF/77 |
...
...
...
...
...