Après sa victoire acquise la veille en sprint, Eric Perrot a remis cela sur la poursuite de La Féclaz, comptant pour le Summer Tour. Le vainqueur du classement général de la Coupe du monde, qui s'élançait avec 50 secondes d'avance sur Fabien Claude, a pris le large dès le début de la course.
Trois tirs parfaits pour tuer un semblant de suspense
Aussi précis que rapide, Perrot a définitivement tué tout suspense en enchaînant trois passages au tir parfaitement maîtrisés, avant d'aborder son dernier tir avec, excusez du peu, plus de deux minutes d'avance : un véritable gouffre à ce niveau de compétition.
Le Savoyard ne manquera qu'une seule cible sur ce dernier debout, et passera la ligne en vainqueur loin, très loin devant l'ensemble de ses coéquipiers et adversaires.
Fabien Claude solide, Florent Claude complète le podium
Fabien Claude, avec un 18/20 au tir, termine deuxième à 1 minute et 54 secondes, tandis que Florent Claude, sous son passeport belge, passe la ligne à 3 minutes de l'intouchable Savoyard.
Quentin Fillon Maillet, pas brillant au tir avec cinq erreurs, doit se contenter de la quatrième place, à 3 minutes et 47 secondes du vainqueur.
Le top 20 de la poursuite hommes à La Féclaz
| Pl. | Biathlète | 🌍 | Tir | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Perrot | 🇫🇷 | 0+0+0+1 | 28:35.3 | — |
| 2 | Fabien Claude | 🇫🇷 | 1+1+0+0 | 30:29.7 | +1:54.4 |
| 3 | Florent Claude | 🇧🇪 | 0+0+0+0 | 31:38.0 | +3:02.7 |
| 4 | Quentin Fillon Maillet | 🇫🇷 | 2+2+0+1 | 32:23.1 | +3:47.8 |
| 5 | Gaëtan Paturel | 🇫🇷 | 0+2+1+0 | 32:33.3 | +3:58.0 |
| 6 | Oscar Lombardot | 🇫🇷 | 0+1+0+1 | 32:36.0 | +4:00.7 |
| 7 | Damien Levet | 🇫🇷 | 2+0+2+1 | 33:47.9 | +5:12.6 |
| 8 | Camille Gratalaup Manissolle | 🇫🇷 | 0+0+0+1 | 33:48.0 | +5:12.7 |
| 9 | Judicaël Perrillat-Bottonet | 🇫🇷 | 0+1+2+1 | 33:56.6 | +5:21.3 |
| 10 | Guillaume Poirot | 🇫🇷 | 1+0+2+1 | 33:57.5 | +5:22.2 |
| 11 | Antonin Delsol | 🇫🇷 | 2+2+1+0 | 34:31.7 | +5:56.4 |
| 12 | Edgar Geny | 🇫🇷 | 2+1+0+1 | 34:36.1 | +6:00.8 |
| 13 | Enzo Bouillet | 🇫🇷 | 0+1+2+0 | 34:53.1 | +6:17.8 |
| 14 | Ian Martinet | 🇫🇷 | 0+1+1+2 | 35:28.7 | +6:53.4 |
| 15 | Jimi Klemettinen | 🇫🇮 | 1+1+1+0 | 35:34.6 | +6:59.3 |
| 16 | Ilann Dupont | 🇫🇷 | 0+2+2+2 | 35:38.7 | +7:03.4 |
| 17 | Antonin Guy | 🇫🇷 | 1+1+0+2 | 35:49.9 | +7:14.6 |
| 18 | Émilien Claude | 🇫🇷 | 0+1+0+0 | 36:00.6 | +7:25.3 |
| 19 | Lou Thiévent | 🇫🇷 | 2+0+1+2 | 36:02.3 | +7:27.0 |
| 20 | Axel Garnier | 🇫🇷 | 2+3+1+2 | 36:12.5 | +7:37.2 |
📖 À lire aussi
- Encore une victoire pour Lou Jeanmonnot20/09/2026
Week end parfait pour Maren Kirkeeide20/09/2026