...
Le Top 10
| 1 | 20:51 | WALTER Laetitia | Eha A.a.s | 068 | ALS | SEF/88 | ||||||||||
| 2 | 21:04 | KUBLER Sylvie | VEF/69 | |||||||||||||
| 3 | 21:05 | SCHWOB Marie | SEF/81 | |||||||||||||
| 4 | 21:31 | EZZBAIL Latifa | Ccarouffach | 068 | ALS | SEF/80 | ||||||||||
| 5 | 21:51 | SCHAUB Anne | SEF/81 | |||||||||||||
| 6 | 21:53 | YAHIA Amal | SEF/77 | |||||||||||||
| 7 | 21:56 | HOFERER Benedicte | Cca Rouffach | 068 | ALS | SEF/81 | ||||||||||
| 8 | 22:00 | DURET Laetitia | Clemessy | VEF/73 | ||||||||||||
| 9 | 22:19 | MEYER Claire | S/l Cca Rouffach | 068 | ALS | CAF/99 | ||||||||||
| 10 | 22:21 | BOUIX Vanessa | Egma Asptt | 068 | ALS | SEF/81 |
...
...
