...
Top 10
| 1 | 31'20'' | LEMAITRE Pierre | Val De Reuil Ac | 027 | H-N | SEM/82 | ||||||||||
| 2 | 32'25'' | LE DUEY Anthony | Endurance Shop | V1M/73 | ||||||||||||
| 3 | 32'33'' | MERCIER Anthony | Ce Aircelle | 027 | H-N | SEM/81 | ||||||||||
| 4 | 34'00'' | LOYAN Damien | Havre Ac | 076 | H-N | SEM/80 | ||||||||||
| 5 | 34'05'' | VERGARA Esteban (Chi) | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/85 | ||||||||||
| 6 | 34'18'' | JACQUES Sebastien | Ca Cauchois | SEM/77 | ||||||||||||
| 7 | 34'19'' | BEMONT Thierry | Endurance Shop Le Havre | V2M/60 | ||||||||||||
| 8 | 34'27'' | JOUEN Matthieu | Ga Basse Seine Bolbec | 076 | H-N | SEM/89 | ||||||||||
| 9 | 34'33'' | GANDAR Jacqueline | Endurance Shop Le Havre | ESF/94 | ||||||||||||
| 10 | 34'34'' | JARDIN Thomas | Les Furets D'eiffage | SEM/87 |
...
