...
LES 10 MEILLEURS TEMPS HOMMES
| Nom | Nationalité | Temps | Année |
|---|---|---|---|
| Kenenisa BEKELE | ETH | 2h05'04" | 2014 |
| Stanley BIWOTT | KEN | 2h05'10" | 2012 |
| Peter SOME | KEN | 2h05'36" | 2013 |
| Vincent KIPRUTO | KEN | 2h05'47" | 2009 |
| Mark KORIR | KEN | 2h05'49" | 2015 |
| Bazu WORKU | ETH | 2h06'15" | 2009 |
| Raji ASSEFA | ETH | 2h06'24" | 2012 |
| David KIYENG | KEN | 2h06'26" | 2009 |
| Sisay JISA | ETH | 2h06'27" | 2012 |
| Benjamin KIPTOO | KEN | 2h06'29" | 2011 |
LES 10 MEILLEURS TEMPS FEMMES
| Nom | Nationalité | Temps | Année |
|---|---|---|---|
| Boru TADESE | ETH | 2h21'04" | 2013 |
| Tirfi BEYENE | ETH | 2h21'37" | 2012 |
| Atsede BAYISA | ETH | 2h22'04" | 2010 |
| Flomena CHEYECH | KEN | 2h22'44" | 2014 |
| Priscah JEPTOO | KEN | 2h22'51" | 2011 |
| Marleen RENDERS | BEL | 2h23'05" | 2002 |
| Merima MOHAMMED | ETH | 2h23'12" | 2013 |
| Meseret MENGISTU | ETH | 2h23'26" | 2015 |
| Amane GOBENA | ETH | 2h23'30" | 2015 |
| Eunice KIRWA | KEN | 2h23'33" | 2013 |
...
![marathon de paris[1]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/3467369.1046.wsvuadbvvq/1000x0/5859938_3467369.jpg)