...
Le podium du 90km
Les réactions du top 3
Sylvain Court 1er :
" Ce matin j’avais les jambes un peu lourdes mais je me suis rapidement senti bien, j’ai eu quelques mésaventures, je suis tombé, j’ai cassé un bâton, bref…
Mais à la fin j’avais encore pas mal d’énergie et j’ai pu finir très fort, c’est à ce moment que j’ai lâché Maxime même si j’aurais aimé qu’il reste encore un peu avec moi ! J’espère m’aligner sur le Marathon l’année prochaine !"
Maxime Cazajous 2e :
" A moins de 30km de l'arrivée, j’ai eu un véritable coup de bambou, j’ai dû ralentir un peu le rythme pour ne pas exploser. J’ai puisé dans toutes les ressources possibles pour aller au bout et finir 2ème. Je suis vraiment très content de ma course, c’est incroyable de finir derrière Sylvain (ndlr : Court).
A 29 ans, quand j’ai commencé à me mettre à fond dans le trail, c’était un de mes idoles. Ça l’est toujours aujourd’hui. Champion de France, champion du Monde et en plus c’est un mec super ! C’est ma première ici à Chamonix, c’est même ma première course dans les Alpes.
On choisit les courses ensemble avec ma femme, et elle est plutôt mer que montagne (rire). Je suis vraiment très content aujourd’hui ! "
Donald Campbell 3e :
" C’était une course incroyable et terriblement difficile, j’ai été un peu malade entre le Buet et Emosson, ensuite j’ai pu gérer. J’étais lent dans les montées et rapide dans les descentes ce qui m’a permis au finish de reprendre la 3ème place. C’était magnifique. "
...
Top 10 / 90km hommes
Clas. | Doss. | Prénom Nom | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps | Ecart / 1er |
Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3001 | Sylvain COURT | Team Oxsitis Odlo | SE H | 1 | 11:23:48 | 00:00:00 | FRA (France) |
2 | 3004 | Maxime CAZAJOUS | Team Hoka - Givres de Nay | SE H | 2 | 11:27:30 | 00:03:42 | FRA (France) |
3 | 3015 | Donald CAMPBELL | Salomon UK | SE H | 3 | 11:30:00 | 00:06:12 | GBR (Royaume-Uni) |
4 | 3007 | Thomas ANGELI | Asics FUJI SPIRIT | ES H | 1 | 11:32:30 | 00:08:42 | FRA (France) |
5 | 4117 | Lambert SANTELLI | SE H | 4 | 11:34:09 | 00:10:21 | FRA (France) | |
6 | 3005 | Julien CHORIER | Team Hoka | SE H | 5 | 11:43:47 | 00:19:59 | FRA (France) |
7 | 3021 | Aubin FERRARI | CESNI team trail | ES H | 2 | 11:44:47 | 00:20:59 | FRA (France) |
8 | 3003 | Fabien ANTOLINOS | Terre de Running - Mizuno | V1 H | 1 | 11:52:22 | 00:28:34 | FRA (France) |
9 | 3009 | Cavallo GIULIANO | Team Salomon Italia | V1 H | 2 | 12:05:40 | 00:41:52 | ITA (Italie) |
10 | 3006 | Giulio ORNATI | TEAM SALOMON | SE H | 6 | 12:07:53 | 00:44:05 | ITA (Italie) |
...
La réaction de Mimmi Kotka - 1ère du 90km dames
"Sur une course comme celle-là il faut courir avec le cœur et parfois on tombe ! (ndlr Mimmi est arrivée les deux genoux en sang). J’adore cette course elle est aussi magnifique que technique.
La partie la plus difficile pour moi a été la montée du d’Emosson et ensuite avec la fatigue les descentes qui demandent beaucoup de concentration. Mais je garde en tête le lever de soleil qui est ici sublime, juste magique."
...
Top 5 / 90km dames
1 | 3053 | Mimmi KOTKA | Salomon | SE F | 1 | 12:09:45 | 00:00:00 | SWE (Suède) |
2 | 3035 | Audrey TANGUY | SE F | 2 | 13:14:01 | 01:04:16 | FRA (France) | |
3 | 3041 | Marion DELESPIERRE | SE F | 3 | 14:20:07 | 02:10:22 | FRA (France) | |
4 | 3044 | Sandrine BERANGER | V1 F | 1 | 15:05:36 | 02:55:51 | FRA (France) | |
5 | 3045 | Elodie TERCIER | Running Planet Genève | SE F | 4 | 15:34:56 | 03:25:11 | SUI (Suisse) |
...
...
Kilian Jornet impressionne sur le 42km
Très attendu pour son retour l'Espagnol a mis tout le monde d'accord grâce à une fin de course hallucinnante. Jornet viendra un peu plus tard décrocher en solitaire un nouveau succès de prestige devant le Suisse Lauenstein et le Norvégien Angermund-Vik.
Très belle 4e place pour le Français Thibaut Baronian qui fait jeu égal, ou presque, avec les meilleurs spécialistes mondiaux.
Le Top 10
1 | 1 | Kilian JORNET BURGADA | SE H | 03:54:54 | 00:00:00 | Espagne |
2 | 5 | Marc LAUENSTEIN | SE H | 03:58:15 | 00:03:21 | Suisse |
3 | 3 | Stian ANGERMUND-VIK | SE H | 04:00:07 | 00:05:13 | Norvège |
4 | 9 | Thibaut BARONIAN | SE H | 04:00:49 | 00:05:55 | France |
5 | 4 | Aritz EGEA | SE H | 04:02:28 | 00:07:34 | Espagne |
6 | 15 | Stephan WENK | SE H | 04:04:12 | 00:09:18 | Suisse |
7 | 21 | Henri ANSIO | SE H | 04:04:36 | 00:09:42 | Finlande |
8 | 8 | Alexis SEVENNEC | SE H | 04:07:45 | 00:12:51 | France |
9 | 2406 | Eric MBACHA | SE H | 04:08:30 | 00:13:36 | Cameroun |
10 | 6 | Sage CANADAY | SE H | 04:13:29 | 00:18:35 | Etats-Unis |
...
Belle victoire de la Néo-Zélandaise Ruth Croft sur le 42km dames.
L'excellente Suédoise Ida Nilsson termine à seulement 2min07, troisième rang signée Eli Gordon pour l'Espagne.
Le Top 8
1 | 52 | Ruth CROFT | SE F | 04:37:30 | 00:00:00 | Nouvelle-Zélande |
2 | 51 | Ida NILSSON | SE F | 04:39:37 | 00:02:07 | Suède |
3 | 61 | Eli GORDON | SE F | 04:41:01 | 00:03:31 | Espagne |
4 | 58 | Anne Lise ROUSSET | SE F | 04:53:04 | 00:15:34 | France |
5 | 50 | Megan KIMMEL | SE F | 04:55:05 | 00:17:35 | Etats-Unis |
6 | 2124 | Silvia RAMPAZZO | SE F | 04:58:06 | 00:20:36 | Italie |
7 | 2759 | Borgström FANNY | SE F | 05:00:48 | 00:23:18 | Suède |
8 | 67 | Meg MACKENZIE | SE F | 05:03:10 | 00:25:40 | Afrique du Sud |
...
* Le classement du Kilomètre Vertical ICI
* Le classement Young Race ICI
* Le classement Duo Etoilé ICI
...
Archives
* Les résultats de l'édition 2017 ICI
* Les résultats de l'édition 2016 ICI
* Les résultats de l'édition 2015 ICI
...
Photo : Marathon du Mont-Blanc / Facebook
...