...
Top 10 Marathon
1 | 2h29'41'' qi | BEZANCON Teddy | Rambouillet Sports | 078 | I-F | SEM/82 | IR1 | |||||||||
2 | 2h40'52'' qi | CHEVREAU Guillaume | S/l Ce Renault Le Mans | 072 | P-L | V1M/75 | IR4 | |||||||||
3 | 2h43'59'' qi | MARTEL Gaylord | Eanm | 053 | P-L | SEM/80 | IR4 | |||||||||
4 | 2h44'47'' | OLLIVIER Francois | SEM/78 | R1 | ||||||||||||
5 | 2h49'22'' qi | DRUEZ Bruno | Efs Reims A | 051 | G-E | V1M/69 | R2 | |||||||||
6 | 2h50'12'' | BOURGOIN Nicolas | V1M/73 | R2 | ||||||||||||
7 | 2h52'59'' qi | DRIEU Benoit | Ac Clermont Sur Oise | 060 | H-F | V1M/76 | R2 | |||||||||
8 | 2h54'42'' | DABOUX Sylvain | V1M/74 | R3 | ||||||||||||
9 | 2h54'43'' qi | MUSTIERE Nicolas | Es Segre Haut Anjou * | 049 | P-L | V1M/72 | R3 | |||||||||
10 | 2h55'28'' qi | PIONNEAU Alain | As Martigne Briand | 049 | P-L | V1M/74 | R3 |
...
Top 10 / 10km
1 | 32'04'' | CHORIN Alban | Us Laval | 053 | P-L | SEM/80 | ||||||||||
2 | 32'19'' (32'17'') | CAILLERE Olivier | S/l Ca Nord Ouest Mayennais | 053 | P-L | SEM/78 | ||||||||||
3 | 32'24'' (32'23'') | DUROUX Julien | ESM/95 | |||||||||||||
4 | 33'27'' (33'26'') | PILLEUX Adrien | Stade Lavallois | 053 | P-L | ESM/97 | ||||||||||
5 | 33'36'' (33'34'') | GHEBREHIWET Mogos (Eri) | SEM/91 | |||||||||||||
6 | 33'40'' (33'38'') | FERNANDES Tony | Ja Montfort Gesnois | 072 | P-L | V1M/76 | ||||||||||
7 | 33'52'' (33'50'') | SERRAND Samuel | S/l Ca Evron | 053 | P-L | SEM/82 | ||||||||||
8 | 33'52'' (33'51'') | ALEXANDRE Nicolas | SEM/91 | |||||||||||||
9 | 34'05'' (34'04'') | CHAPELLIERE Anthony | A3 Alencon | 061 | NOR | SEM/94 | ||||||||||
10 | 34'07'' (34'04'') | CLAVREUL Maxime | Ag Cosse Le Vivien | 053 | P-L | SEM/83 |
...
Photo : Come 53 / Facebook
...