Incroyable Marlen Reusser ! Championne du monde en titre du contre-la-montre, la Bernoise, qui fêtait dimanche ses 35 ans, a victorieusement défendu sa couronne au Canada en se montrant la plus rapide dans les rues de Montréal.
Un retard comblé dès le deuxième intermédiaire
Reusser a construit son succès sur la deuxième partie de ce contre-la-montre de 39,2 kilomètres, totalement plat.
En retard de 10 secondes sur la Britannique Zoe Bäckstedt après le premier intermédiaire, elle a repris 8 secondes au second pointage, avant de définitivement prendre la tête au troisième intermédiaire, avec 13 secondes d'avance.
Dès lors l'écart ne fera que croître jusqu'à l'arrivée de ce long contre la montre, permettant à la Suissesse de faire parler toute sa puissance.
Kerbaol confirme en s'installant dans le top 5
La Suissesse s'est finalement imposée avec 40 secondes d'avance sur Bäckstedt et 48 secondes d'avance sur l'Allemande Franziska Koch.
À noter également la belle cinquième place de l'excellente Bretonne Cédrine Kerbaol, qui confirme un peu plus son niveau au tout premier plan mondial du chrono.
Le top 30 du contre-la-montre femmes à Montréal
| Pl. | Nation | Coureuse | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 | Marlen Reusser | 50:24.44 | — |
| 2 | 🇬🇧 | Zoe Bäckstedt | 51:04.55 | +0:40.11 |
| 3 | 🇩🇪 | Franziska Koch | 51:09.98 | +0:45.54 |
| 4 | 🇮🇹 | Elisa Longo Borghini | 51:14.74 | +0:50.30 |
| 5 | 🇫🇷 | Cédrine Kerbaol | 51:34.58 | +1:10.14 |
| 6 | 🇧🇪 | Lotte Kopecky | 52:12.07 | +1:47.63 |
| 7 | 🇩🇪 | Antonia Niedermaier | 52:13.98 | +1:49.54 |
| 8 | 🇳🇱 | Demi Vollering | 52:14.38 | +1:49.94 |
| 9 | 🇵🇱 | Dominika Włodarczyk | 52:23.52 | +1:59.08 |
| 10 | 🇮🇹 | Vittoria Guazzini | 52:29.81 | +2:05.37 |
| 11 | 🇧🇪 | Lotte Claes | 52:34.05 | +2:09.61 |
| 12 | 🇳🇱 | Lieke Nooijen | 52:40.56 | +2:16.12 |
| 13 | 🇺🇸 | Taylor Knibb | 52:43.35 | +2:18.91 |
| 14 | 🇦🇺 | Lauretta Hanson | 52:44.27 | +2:19.83 |
| 15 | 🇫🇷 | Juliette Berthet | 53:15.27 | +2:50.83 |
| 16 | 🇬🇧 | Anna Morris | 53:21.19 | +2:56.75 |
| 17 | 🇦🇹 | Christina Schweinberger | 53:26.83 | +3:02.39 |
| 18 | 🇪🇸 | Paula Blasi | 53:30.36 | +3:05.92 |
| 19 | 🇨🇦 | Nadia Gontova | 53:38.11 | +3:13.67 |
| 20 | 🇪🇸 | Mireia Benito | 54:01.93 | +3:37.49 |
| 21 | 🇺🇸 | Kristen Faulkner | 54:05.41 | +3:40.97 |
| 22 | 🇫🇮 | Anniina Ahtosalo | 54:40.09 | +4:15.65 |
| 23 | 🇨🇦 | Olivia Baril | 55:11.01 | +4:46.57 |
| 24 | 🇸🇮 | Nika Bobnar | 55:25.55 | +5:01.11 |
| 25 | 🇹🇹 | Teniel Campbell | 55:32.19 | +5:07.75 |
| 26 | 🇲🇺 | Lucie de Marigny Lagesse | 56:03.29 | +5:38.85 |
| 27 | 🇺🇦 | Valeriia Kononenko | 56:05.26 | +5:40.82 |
| 28 | 🇲🇽 | Romina Hinojosa | 56:06.46 | +5:42.02 |
| 29 | 🇪🇪 | Ann-Christine Allik | 56:11.14 | +5:46.70 |
| 30 | 🇨🇴 | Diana Peñuela | 56:20.60 | +5:56.16 |
Un nouveau titre mondial en forme de cadeau d'anniversaire pour Marlen Reusser, qui confirme sa suprématie sur l'exercice du chrono à l'échelle mondiale.
📖 À lire aussi





