...
Trois victoires et six podiums pour les jeunes :
Delphine Claudel troisième du 5km classique U20
Claudie Fournier deuxième du 5km classique U16
Jules Lapierre deuxième du 15km classique U20
Hugo Lapalus premier du 10km classique U18
Corentin Haon, premier du 7.5km classique U16
Jules Lapierre premier du 20km skating U20
...
Alexandre Pouye prend une belle deuxième place sur le 15km classique hommes
1 | 146 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 40:52.1 | 28.39 | |
2 | 135 | 3190298 | POUYE Alexandre | 1993 | FRA | 41:10.9 | +18.8 | 34.52 |
3 | 137 | 3350003 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 41:14.7 | +22.6 | 35.76 |
4 | 145 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 41:23.7 | +31.6 | 38.70 |
5 | 149 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 41:34.4 | +42.3 | 42.19 |
6 | 154 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 41:40.9 | +48.8 | 44.31 |
7 | 141 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 41:46.6 | +54.5 | 46.17 |
8 | 151 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 41:55.6 | +1:03.5 | 49.11 |
9 | 147 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 41:59.1 | +1:07.0 | 50.25 |
10 | 123 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 42:03.3 | +1:11.2 | 51.62 |
11 | 143 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 42:09.1 | +1:17.0 | 53.51 |
12 | 148 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 42:12.1 | +1:20.0 | 54.49 |
13 | 153 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | 42:23.8 | +1:31.7 | 58.31 |
14 | 155 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 42:29.5 | +1:37.4 | 60.17 |
15 | 130 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 42:30.7 | +1:38.6 | 60.56 |
...
Adrien Backscheider et Clément Parisse accompagnent l'infatigable Toni Livers sur le podium du 30km skating.
Tout juste rentré de Pologne ou il gagnait samedi la Bieg Piastow, 50km classique, le Suisse du Team Rossignol s'offre un nouveau succès.
1 | 8 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 1:15:32.5 | 19.41 | |
2 | 9 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 1:15:34.0 | +1.5 | 19.87 |
3 | 14 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 1:15:45.6 | +13.1 | 23.46 |
3 | 11 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 1:15:45.6 | +13.1 | 23.46 |
5 | 2 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 1:16:29.0 | +56.5 | 36.86 |
6 | 27 | 3290417 | FANTON Paolo | 1991 | ITA | 1:16:29.8 | +57.3 | 37.11 |
7 | 6 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 1:16:30.4 | +57.9 | 37.29 |
8 | 25 | 3290432 | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | ITA | 1:17:09.5 | +1:37.0 | 49.37 |
9 | 3 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | 1:17:09.9 | +1:37.4 | 49.49 |
10 | 16 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 1:17:14.5 | +1:42.0 | 50.92 |
11 | 18 | 3200464 | HERZOG Daniel | 1993 | GER | 1:17:26.3 | +1:53.8 | 54.56 |
12 | 33 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA | 1:17:30.2 | +1:57.7 | 55.77 |
13 | 10 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 1:17:41.1 | +2:08.6 | 59.13 |
14 | 15 | 3200346 | WEEGER Markus | 1991 | GER | 1:17:58.6 | +2:26.1 | 64.54 |
15 | 30 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 1:17:59.3 | +2:26.8 | 64.75 |
...
Tous les résultats du week-end ICI
...
Photo : Nordic Focus