...
Top 10 Semi féminin
| place | pl.ac | number | Name | ac | club | Netto | Brutto | ||
| 1 | 1 | F2 | » Cherono, Elizeba (NED) | WH | 01:10:43 | 01:10:43 | |||
| 2 | 2 | F41 | » Jeptoo, Susan (FRA) | WH | 01:10:49 | 01:10:49 | |||
| 3 | 1 | F35 | » Mierzejewska, Agnieszka (POL) | W30 | 01:11:41 | 01:11:41 | |||
| 4 | 1 | F4 | » Nzembi, Dorcas (KEN) | WJA | Kenia | 01:12:47 | 01:12:47 | ||
| 5 | 1 | F5 | » Stefanowicz, Monika (POL) | W35 | Polen | 01:12:51 | 01:12:51 | ||
| 6 | 2 | F8 | » van der Meijden, Ruth (NED) | W30 | Niederlande | 01:13:20 | 01:13:20 | ||
| 7 | 3 | F15 | » Teegen, Isabell (GER) | WH | SC Rönnau 74 | 01:13:52 | 01:13:52 | ||
| 8 | 4 | F36 | » Chemtai, Lonah Korlima (ISR) | WH | Maccabi Tel Aviv | 01:14:11 | 01:14:11 | ||
| 9 | 3 | F13 | » Stockhecke, Mona (GER) | W30 | LT Haspa-Marathon Hamb... | 01:14:20 | 01:14:20 | ||
| 10 | 4 | F12 | » Dute, Mariska (NED) | W30 | Borculo | 01:14:46 | 01:14:46 |
...
Top 10 Semi masculin
| 1 | 1 | 4 | » Mengich, Richard (KEN) | MH | Kenia | 00:59:58 | 00:59:58 | ||
| 2 | 1 | 7 | » Tesfay, Simon (ERI) | M30 | Eritrea | 01:01:00 | 01:01:00 | ||
| 3 | 2 | 5 | » Ngatuny, Emmanuel (KEN) | MH | Kenia | 01:02:07 | 01:02:07 | ||
| 4 | 1 | 8 | » Gabius, Arne (GER) | M35 | LT Haspa-Marathon Hamb... | 01:02:45 | 01:02:45 | ||
| 5 | 3 | 100 | » Mugur, Patrick (KEN) | MH | 01:03:41 | 01:03:41 | |||
| 6 | 2 | 92 | » Gillis, Eric (CAN) | M35 | 01:03:41 | 01:03:41 | |||
| 7 | 4 | 21 | » van Nunen, Bart (NED) | MH | 01:03:53 | 01:03:53 | |||
| 8 | 5 | 20 | » Stöckert, Manuel (GER) | MH | SC Ostheim/Rhön | 01:03:57 | 01:03:57 | ||
| 9 | 6 | 101 | » Kurui, Dickson (KEN) | MH | 01:03:58 | 01:03:58 | |||
| 10 | 7 | 12 | » Pfeiffer, Hendrik (GER) | MH | TV Wattenscheid 01 | 01:04:06 | 01:04:06 |
...
Plus de 400 Français étaient au départ !
...
