...
Le Top 10
| 1 | 1:08:23 | ACHERKI Mounir | SEM/81 | |||||||||||||
| 2 | 1:09:50 | BAALA Samir | Vendenheim Athle | 067 | G-E | VEM/74 | ||||||||||
| 3 | 1:10:39 | CLIGNY Bastien | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | SEM/87 | ||||||||||
| 4 | 1:10:53 | JEANNIN Guillaume | Jool Team | SEM/82 | ||||||||||||
| 5 | 1:12:16 | HIHN Bruno | SEM/81 | |||||||||||||
| 6 | 1:13:12 | BUCHER Arnaud | Ac Centre Alsace | VEM/77 | ||||||||||||
| 7 | 1:14:54 | DIAS Vivian | SEM/79 | |||||||||||||
| 8 | 1:15:01 | SCHAFFNER Frederic | SEM/80 | |||||||||||||
| 9 | 1:15:19 | SCHERTZER Julien | Sundgo2 | 068 | G-E | SEM/89 | ||||||||||
| 10 | 1:15:47 | TSCHAENN Johan | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | SEM/92 |
...
