...
...
Top 10 / 10km
1 | 29'33'' | SERGHINI Mohamed | Club Sportif Avignon Montfavet | 084 | PCA | SEM/89 | ||||||||||
2 | 29'35'' | MEJDOUB Redouane (Mar) | Club Sportif Avignon Montfavet | 084 | PCA | SEM/87 | ||||||||||
3 | 29'36'' | MONTOYA Raphael | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | ESM/95 | ||||||||||
4 | 30'10'' | MEFTAH EL KHAIR Mohammed (Mar) | Club Sportif Avignon Montfavet | 084 | PCA | SEM/89 | ||||||||||
5 | 30'27'' | PUJADES Anthony | SEM/91 | |||||||||||||
6 | 30'32'' | GUY Romain | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ARA | SEM/93 | ||||||||||
7 | 30'33'' | GRAYEL Nathan | ESM/95 | |||||||||||||
8 | 30'33'' | GUERBEUR Nathan | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | ESM/96 | ||||||||||
9 | 30'34'' | VALENTI Stephane | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | SEM/79 | ||||||||||
10 | 30'39'' | NAVARRO Nicolas | Aix Athle Provence* | 013 | PCA | SEM/91 |
...
Top 10 / Semi Marathon
1 | 1h05'25'' | HRIOUED Alaa (Mar) | Coquelicot 42* | 042 | ARA | SEM/85 | ||||||||||
2 | 1h07'10'' | NDUWIMANA Willy (Bdi) | Athleg Provence | 013 | PCA | SEM/87 | ||||||||||
3 | 1h08'15'' | EL MEDOULY Said | Uavh Aubagne* | SEM/87 | ||||||||||||
4 | 1h08'53'' | CHEGE David kamwende (Ken) | Foulees De St Germain En Laye | 078 | I-F | SEM/85 | ||||||||||
5 | 1h10'12'' | MULET Sebastien | Olympic Nice Natation | SEM/86 | ||||||||||||
6 | 1h10'36'' | OUAADI Mohamed | Sco Ste-marguerite Marseille* | V1M/69 | ||||||||||||
7 | 1h11'40'' | NISON Julien | Ac Cambrai | 059 | H-F | SEM/88 | ||||||||||
8 | 1h12'21'' | POUSSON Julien | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | SEM/90 | ||||||||||
9 | 1h13'22'' | BARBER Kyle (Gbr) | Foulees Roquebrunoises | 006 | PCA | SEM/83 | ||||||||||
10 | 1h13'32'' | GRECO Bastien | Aix Athle Provence* | 013 | PCA | SEM/87 |
...