...

Doublé Américain

L'UTMB continue de faire rêver les traileurs du monde entier et ce soir à Chamonix se sont les Américains qui rigolent avec les incroyables Zach Miller et Tim Tollefson.

Un duo qui a déjoué les pronostics, les Français étaient donnés favoris par beaucoup, avant de réaliser ce doublé historique.

Miller et Tollefson ont mis le feu à la CCC dès les premiers kilomètres. Deux champions qui partent souvent très forts mais qui parfois cédaient du terrain sur la fin de course.

Aujourd'hui sur ce parcours de 101km avec 6100m D+, ils n'ont jamais fléchi. 

Et pourtant l'épatant Nicolas Martin était revenu tout près de la tête de course avant de fléchir, un peu sur la fin de course. 

...

Zach Miller arrivera en vainqueur dans les rues de Chamonix une fois encore noires de monde après 11h53 d'efforts. 

Son coéquipier Tollefson arrive deuxième à 13min.

Nicolas Martin, ému comme jamais, vient compléter ce superbe podium à 23min de Miller.

...

Sacha Devillaz, enfant de Chamonix, prend la 4eme place main dans la main avec le Suisse Diego Pazos.

Les deux hommes ont pris le temps de savourer les tout derniers mètres de leur course devant une foule conquise et admirative.

...

La Néo Zélandaise Ruth-Charlotte Croft réalise un immense exploit en gagnant la CCC féminine en 12h54.

Croft signe tout simplement le 8eme temps scratch !

Deuxième place avec un petit peu plus d'une heure de retard pour l'Américaine Magdalena Boulet. L'Espagnole Laia Canes complète le podium.

Quatrième place pour la Française Christelle Bard.

...

 

Le classement de la CCC 2015 

Clas. Doss. Prénom Nom Cat. Temps Ecart /
1er
Pays
1 3002 Zach MILLER SE H 11:53:32 00:00:00 Etats-Unis
2 3007 Tim TOLLEFSON SE H 12:06:56 00:13:24 Etats-Unis
3 3010 Nicolas MARTIN SE H 12:16:47 00:23:15 France
4 3030 Sacha DEVILLAZ SE H 12:35:23 00:41:51 France
5 3043 Diego PAZOS SE H 12:35:27 00:41:55 Suisse
6 3015 Pau CAPELL SE H 12:46:15 00:52:43 Espagne
7 3021 Giuliano CAVALLO V1 H 12:51:49 00:58:17 Italie
8 3444 Robert HAJNAL SE H 12:55:36 01:02:04 Roumanie
9 3025 Thomas SAINT GIRONS V1 H 13:04:20 01:10:48 France
10 3046 Alberto PELAEZ SERRANO SE H 13:13:19 01:19:47 Espagne
11 3062 Jean BURNET SE H 13:35:26 01:41:54 France
12 3049 Juan José OLIVA SIMO V1 H 13:51:12 01:57:40 Espagne
13 3116 Francisco FREITAS SE H 13:53:15 01:59:43 Portugal
14 3026 Andrew FALLAS SE H 13:54:47 02:01:15 Royaume-Uni
15 3012 Thorbergur JONSSON SE H 13:55:04 02:01:32 Islande

...

Le classement de la CCC dames 

Clas. Doss. Prénom Nom Cat. Temps Ecart /
1er
Pays
1 3019 Ruth Charlotte CROFT SE F 12:54:53 00:00:00 Nouvelle-Zélande
2 3009 Magdalena BOULET V1 F 14:02:47 01:07:54 Etats-Unis
3 3068 Laia CANES SE F 14:43:07 01:48:14 Espagne
4 3090 Christelle BARD SE F 15:03:24 02:08:31 France
5 3064 Sonia ESCURIOLA REULA SE F 15:03:59 02:09:06 Espagne
6 3050 Manikala RAI SE F 15:17:30 02:22:37 Népal
7 3075 Amandine GUERDOUX SE F 15:18:38 02:23:45 France
8 3042 Sonia GLAREY V1 F 15:28:11 02:33:18 Italie
9 3105 Elisabet BERTRAN MASANÉS SE F 15:57:15 03:02:22 Espagne
10 3086 Meredith EDWARDS SE F 16:00:38 03:05:45 Etats-Unis
11 3622 Laure REBUFFET SE F 16:38:00 03:43:07 France
12 3069 Helen GREEN SE F 16:40:39 03:45:46 Royaume-Uni
13 3080 Lydia BLANDY - GAYLORD SE F 16:48:49 03:53:56 Etats-Unis
14 4740 Georgina SMITH SE F 17:35:55 04:41:02 Royaume-Uni
15 3616 Tanya RAINBIRD V1 F 17:50:10 04:55:17 Royaume-Uni

...

 

#CCC 2015 Nicolas Martin 3rd in Chamonix! #UTMBTV

Posted by Ultra Trail du Mont Blanc - UTMB on vendredi 28 août 2015

...

 

#CCC 1st Woman in Chamonix RUTH CROFT #UTMBTV

Posted by Ultra Trail du Mont Blanc - UTMB on vendredi 28 août 2015