...
Cliquez ICI pour découvrir le profil du parcours
...
...
Le Top 10 hommes
| 1 | 3014 | Thomas EVANS | SE H | 10:44:32 | 00:00:00 | United Kingdom | 
| 2 | 3011 | Min QI | SE H | 10:50:07 | 00:05:35 | China | 
| 3 | 3001 | Pau CAPELL | SE H | 10:52:26 | 00:07:54 | Spain | 
| 4 | 3002 | Marco DE GASPERI | V1 H | 11:21:15 | 00:36:43 | Italy | 
| 5 | 3027 | Germain GRANGIER | SE H | 11:22:18 | 00:37:46 | France | 
| 6 | 3013 | Andris RONIMOISS | SE H | 11:25:37 | 00:41:05 | Latvia | 
| 7 | 3024 | Ivan CAMPS | SE H | 11:28:48 | 00:44:16 | Spain | 
| 8 | 3037 | Harry JONES | SE H | 11:43:21 | 00:58:49 | United Kingdom | 
| 9 | 3052 | Arthur JOYEUX-BOUILLON | SE H | 11:51:52 | 01:07:20 | France | 
| 10 | 3067 | Isaac RIERA | SE H | 11:52:26 | 01:07:54 | Spain | 
Le Top 10 dames
| Clas. | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3008 | Miao YAO | ES F | 11:57:46 | 00:00:00 | China | 
| 2 | 3030 | Katie SCHIDE | SE F | 12:28:42 | 00:30:56 | United States | 
| 3 | 3004 | Ida NILSSON | SE F | 12:41:37 | 00:43:51 | Sweden | 
| 4 | 3015 | Anne Lise ROUSSET | SE F | 12:47:52 | 00:50:06 | France | 
| 5 | 3057 | Maija ORAVAMÄKI | V1 F | 14:14:05 | 02:16:19 | Finland | 
| 6 | 3113 | Lucile OCHS | SE F | 14:34:42 | 02:36:56 | France | 
| 7 | 3083 | Liz GLEASON | SE F | 14:37:18 | 02:39:32 | United States | 
| 8 | 3050 | Ajda RADINJA | SE F | 14:37:19 | 02:39:33 | Slovenia | 
...
...
Photo : UTMB / Facebook
...
 
							![UTMB[3]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/4242746.1046.bw7islluunjztk/1000x0/6143729_4242746.jpg)