...

Classement Hommes :

Row    Plac.    Namn    Klass    Tid    Diff
1    228    » Noel, Baptiste (FRA)    H21    04:40:46    +00:00
2    385    » Courvoisier, Franck (FRA)    H21    04:50:06    +09:20
3    423    » Berthet, Gilles (FRA)    H45    04:52:34    +11:48
4    461    » Gresard, Jean-Sebastien (FRA)    H21    04:55:00    +14:14
5    546    » Cordier, Christophe (FRA)    H40    04:58:36    +17:50
6    575    » Mathieu, Joguet (FRA)    H21    04:59:25    +18:39
7    693    » Grebot, Lionel (FRA)    H35    05:04:42    +23:56
8    939    » Piron, Gaedic (FRA)    H45    05:14:42    +33:56
9    993    » chaix, christophe (FRA)    H35    05:17:27    +36:41
10    1048    » Baverel, Olivier (FRA)    H35    05:19:49    +39:03
11    1092    » Viard-Gaudin, Brice (FRA)    H21    05:21:47    +41:01
12    1097    » Bianchi, Michel (FRA)    H55    05:22:02    +41:16
13    1107    » Thomet, Antoine (FRA)    H21    05:22:25    +41:39
14    1299    » Imbaud, michel (FRA)    H65    05:27:53    +47:07
15    1305    » Bertrand, Jacquot (FRA)    H45    05:27:57    +47:11
16    1330    » GEORGE, jeremie (FRA)    H35    05:28:24    +47:38
17    1374    » Coste, Joel (FRA)    H60    05:29:56    +49:10
18    1417    » Roguet, Jean Claude (FRA)    H60    05:31:21    +50:35
19    1634    » Kralic, Laurent (FRA)    H45    05:38:32    +57:46
20    1659    » VIRARD, SAMUEL (FRA)    H21    05:39:07    +58:21
21    1671    » Jacquet, Stephane (FRA)    H45    05:39:31    +58:45
22    1730    » Christophe, CAVA (FRA)    H35    05:41:31    +01:00:45
23    1782    » Marguet, Damien (FRA)    H45    05:42:44    +01:01:58
24    1873    » Bobillier, Jean Paul (FRA)    H50    05:45:41    +01:04:55
25    1908    » Chatel, Cyrille (FRA)    H40    05:46:44    +01:05:58
26    1973    » Locatelli, Florent (FRA)    H50    05:48:23    +01:07:37
27    1978    » Heinis, Joel (FRA)    H40    05:48:30    +01:07:44
28    1997    » Gadiolet, Jean (FRA)    H60    05:49:07    +01:08:21
29    2266    » Simeon, Erick (FRA)    H50    05:57:00    +01:16:14
30    2391    » DUC, Sébastien (FRA)    H35    06:01:00    +01:20:14
31    2603    » Genod, Jean Luc (FRA)    H60    06:08:08    +01:27:22
32    2837    » Dhonneur, Sylvain (FRA)    H21    06:15:28    +01:34:42
33    2845    » Blondeau, Charlie (FRA)    H21    06:15:39    +01:34:53
34    3083    » Barbarin, Fabrice (FRA)    H40    06:25:17    +01:44:31
35    3088    » choux, martin (FRA)    H21    06:25:26    +01:44:40
36    3197    » Casimir, Justin (FRA)    H21    06:29:06    +01:48:20
37    3288    » Piard, Laurent (FRA)    H50    06:32:21    +01:51:35
38    3388    » OLIVIER, BEASSE (FRA)    H40    06:35:23    +01:54:37
39    3443    » Lyaudet, Staphane (FRA)    H45    06:37:48    +01:57:02
40    3522    » Monin, Didier (FRA)    H50    06:40:28    +01:59:42
41    3625    » Robert, Rémi (FRA)    H21    06:43:59    +02:03:13
42    3647    » Blondeau, Jean Francois (FRA)    H40    06:44:47    +02:04:01
43    3652    » Burri, Alexandre (FRA)    H21    06:45:04    +02:04:18
44    3662    » Cadi, Antoine (FRA)    H40    06:45:25    +02:04:39
45    3783    » Petroff, Boris (FRA)    H65    06:49:17    +02:08:31
46    3851    » Levrino, Gilbert (FRA)    H55    06:51:44    +02:10:58
47    3900    » Moreau, Patrice (FRA)    H60    06:53:15    +02:12:29
48    4071    » Gassilloud, Philippe (FRA)    H50    06:59:04    +02:18:18
49    4211    » Henri, BAUDET (FRA)    H60    07:03:06    +02:22:20
50    4741    » Cordier, Laurent (FRA)    H35    07:21:38    +02:40:52
51    4767    » Berliat, Jean-marc (FRA)    H55    07:22:38    +02:41:52
52    4937    » chambet, patrick (FRA)    H50    07:27:56    +02:47:10
53    5065    » CULLELL, Christophe (FRA)    H40    07:32:19    +02:51:33
54    5091    » Perrin, Gilles (FRA)    H50    07:33:01    +02:52:15
55    5183    » Merindol, Laurent (FRA)    H55    07:35:58    +02:55:12
56    5935    » Gerbert-Genthon, Francis (FRA)    H45    07:58:40    +03:17:54
57    5953    » Perrotin, Richard (FRA)    H55    07:58:57    +03:18:11
58    6086    » Maison, Alain (FRA)    H55    08:03:14    +03:22:28
59    6123    » Dembourg, Lionel (FRA)    H50    08:04:26    +03:23:40
60    6452    » Lacoste, Charles (FRA)    H40    08:17:04    +03:36:18
61    6610    » Bayet, Jerome (FRA)    H40    08:23:04    +03:42:18
62    6920    » Fontaine, Nicolas (FRA)    H35    08:35:15    +03:54:29
63    7214    » Veron, Sebastien (FRA)    H45    08:45:19    +04:04:33
64    7247    » Le Pommellet, Guy (FRA)    H60    08:46:48    +04:06:02
65    7305    » Leclercq, Olivier (FRA)    H40    08:48:56    +04:08:10
66    7382    » Michailos, Jean (FRA)    H50    08:50:57    +04:10:11
67    7573    » Marcillat, Bernard (FRA)    -    08:56:49    +04:16:03
68    7584    » Mirabal, Simon (FRA)    H35    08:57:04    +04:16:18
69    7584    » Mirabal, Yvain (FRA)    H21    08:57:04    +04:16:18
70    7693    » Bouchout, Benjamin (FRA)    H21    09:01:21    +04:20:35
71    7989    » Ciglia, Jean Francois (FRA)    H50    09:13:30    +04:32:44
72    8176    » Suply, Guillaume (FRA)    H35    09:22:40    +04:41:54
73    8277    » Mussillon, Fabien (FRA)    H21    09:26:50    +04:46:04
74    8278    » Jeunet, Gerard (FRA)    H55    09:26:50    +04:46:04
75    8424    » belle, loic (FRA)    H50    09:31:29    +04:50:43
76    8455    » Janssens, Philippe (FRA)    H55    09:32:34    +04:51:48
77    8550    » Lavigne, Claude (FRA)    H65    09:35:54    +04:55:08
78    8683    » Sauzay, Emmanuel (FRA)    H45    09:39:19    +04:58:33
79    8768    » Humbert, Mathieu (FRA)    H35    09:43:56    +05:03:10
80    8951    » Bourgeois, Gerard (FRA)    H50    09:52:50    +05:12:04
81    9006    » robert, bruno (FRA)    H55    09:55:15    +05:14:29
82    9095    » Blondeau, Guy-Noël (FRA)    H50    09:57:47    +05:17:01
83    9112    » Blondeau, Jean-Yves (FRA)    H55    09:58:13    +05:17:27
84    9251    » Ponsonnet, Raymond (FRA)    H65    10:02:38    +05:21:52
85    9326    » De L'Epine, Fabrice (FRA)    H40    10:05:24    +05:24:38
86    9486    » Dautcourt, Gerald (FRA)    H65    10:12:56    +05:32:10
87    9685    » Meunier, Patrice (FRA)    H60    10:24:35    +05:43:49
88    10017    » Emmanuel, MARTIN (FRA)    H40    10:45:25    +06:04:39
89    10207    » Alain, CAVA (FRA)    H65    10:59:49    +06:19:03
90    10574    » Sautriot, Pierre (FRA)    H45    11:27:51    +06:47:05
91    10870    » coulibaly, eric (FRA)    H40    11:49:22    +07:08:36
92    10883    » Klaba, Frederic (FRA)    H50    11:50:40    +07:09:54
93    11061    » Dhonneur, Dominique (FRA)    H60    12:06:39    +07:25:53
94    11176    » Lafore, Jean-Francois (FRA)    H60    12:18:23    +07:37:37

...

Classement dames :

Plac.    Namn    Klass    Tid    Diff
567    » VIRARD, JULIETTE (FRA)    D21    09:01:21    +00:00
625    » Mayoral, Audrey (FRA)    D21    09:18:17    +16:56
837    » Rousselet, Mélanie (FRA)    D21    10:01:22    +01:00:01
941    » Van Weymers Ponsonnet, Anni (FRA)    D65    10:23:09    +01:21:48

Photo : Nordic Focus