...

Eric Perrot au rendez-vous

Un peu déçu après sa 6e place enregistrée la veille sur le sprint, avec un total de 4 erreurs, le biathlète Savoyard Eric Perrot a pris sa revanche ce matin sur la course individuelle (format court, 4 tirs).

Pourtant mal parti, avec trois fautes dès son premier passage face aux cibles, Eric Perrot a su rester calme et concentré pour revenir progressivement dans le match. La suite de son tir sera d'un tout autre calibre et lui permettra, couplé avec du bon ski, de signer le meilleur chrono.

Anton Guigonnat réussit une course pleine et importante à quelques jours du début de la coupe du monde. Avec également quatre erreurs, il termine à 18sec de la gagne.

A la lutte avec Oscar Lombardot pour la dernière place disponible en coupe du monde, Emilien Claude a probablement fait le nécessaire avec une 3e place, au lendemain de son succès en sprint.

Valentin Lejeune, U22, a lui aussi montré de belles choses avec une superbe 4e place devant Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Oscar Lombardot et Emilien Jacquelin

...

...

Le Top 10

Rank Bib Athlete Category Shooting Time 1 Time 2 Time 3 Time 4 Final Time Diff.
1 29 PERROT ERIC SEN 3-1-0-1 7:35.3 15:16.1 23:31.5 31:23.4 40:54.3 0.0
2 23 GUIGONNAT ANTONIN SEN 0-2-1-1 7:39.5 15:19.5 23:38.9 31:55.3 41:12.6 +18.3
3 20 CLAUDE EMILIEN SEN 1-1-3-0 7:34.8 15:05.8 23:23.7 31:34.6 41:17.6 +23.3
4 6 LEJEUNE VALENTIN U22 1-0-0-2 8:07.7 15:59.1 24:12.9 32:45.7 41:21.9 +27.6
5 31 CLAUDE FABIEN SEN 1-0-1-3 7:46.8 15:25.9 23:43.4 31:52.1 41:34.2 +39.9
6 27 FILLON MAILLET QUENTIN SEN 3-1-1-2 7:37.7 15:12.4 23:25.6 31:22.7 41:58.6 +1:04.3
7 21 LOMBARDOT OSCAR SEN 1-2-0-2 7:47.2 15:42.6 24:09.6 32:31.7 42:27.7 +1:33.4
8 26 JACQUELIN EMILIEN SEN 1-0-3-2 7:37.1 15:17.3 23:49.6 32:20.7 42:43.0 +1:48.7
9 16 MAHON SEBASTIEN SEN 1-2-3-0 7:53.1 15:42.3 24:05.6 32:29.7 42:47.0 +1:53.3
10 7 GARCIA MATHIEU U22 1-2-0-1 8:19.1 16:19.3 25:02.6 33:57.7 43:37.0 +2:42.7

 

Le classement complet ICI

...

Vous pourriez aussi aimer :