🪂 Saut à ski·Classements
🪂 Saut à ski · Saison 2017-2018
Coupe du monde hommes 2018
Les classements de la Coupe du monde de saut à ski hommes, saison 2017-2018.
Saison 2017-2018Coupe du mondeHommes
Retrouvez les classements de la Coupe du monde de saut à ski hommes pour la saison 2017-2018 : le classement général, avec les liens vers les classements officiels FIS.
🗂️ Page d'archive : classements de la saison 2017-2018. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
01Le palmarès
| Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Wisla | Junshiro Kobayashi | Kamil Stoch | Stefan Kraft |
| Ruka | Jernej Damjan | Johan Andre Forfang | Andreas Wellinger |
| Nizhny Tagil | Richard Freitag | Daniel Andre Tande | Johan Andre Forfang |
| Nizhny Tagil | Andreas Wellinger | Richard Freitag | Stefan Kraft |
| Titisee-Neustadt | Richard Freitag | Andreas Wellinger | Daniel Andre Tande |
| Engelberg 1 | Johan Andre Forfang | Richard Freitag | Kamil Stoch |
| Engelberg 2 | Richard Freitag | Kamil Stoch | Stefan Kraft |
| Oberstdorf | Kamil Stoch | Richard Freitag | Dawid Kubacki |
| Garmisch | Kamil Stoch | Richard Freitag | Anders Fannemel |
| Innsbruck | Kamil Stoch | Daniel Andre Tande | Andreas Wellinger |
| Bischofshofen | Kamil Stoch | Anders Fannemel | Andreas Wellinger |
| Tauplitz / Vol à ski | Andreas Stjernen | Daniel Andre Tande | Simon Ammann |
| Zakopane | Anze Semenic | Andreas Wellinger | Peter Prevc |
| Willingen | Daniel Andre Tande | Kamil Stoch | Dawid Kubacki |
| Willingen | Johan Andre Forfang | Kamil Stoch | Piotr Zyla |
| Lahti | Kamil Stoch | Markus Eisenbichler | Stefan Kraft |
| Oslo | Daniel Andre Tande | Stefan Kraft | Michael Hayboeck |
| Lillehammer | Kamil Stoch | Dawid Kubacki | Robert Johansson |
| Trondheim | Kamil Stoch | Stefan Kraft | Robert Johansson |
| Vikersund | Robert Johansson | Andreas Stjernen | Daniel Andre Tande |
| Planica | Kamil Stoch | Johan Andre Forfang | Stefan Kraft |
| Planica | Kamil Stoch | Stefan Kraft | Daniel Andre Tande |
02Le classement général de la coupe du monde 2018 (source FIS)
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | 4H Rg | 4H Pts | SF Rg | SF Pts | RAW Rg | RAW Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOCH Kamil | 🇵🇱 | 1 | 1443 | 1 | 1109 | 2 | 250 | 1 | 2591 |
| FREITAG Richard | 🇩🇪 | 2 | 1070 | 27 | 665 | 7 | 112 | 7 | 2333 |
| TANDE Daniel Andre | 🇳🇴 | 3 | 985 | 8 | 992 | 5 | 200 | 5 | 2408 |
| KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 4 | 881 | 20 | 859 | 4 | 214 | 4 | 2481 |
| JOHANSSON Robert | 🇳🇴 | 5 | 840 | 5 | 1009 | 2 | 250 | 2 | 2554 |
| WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 6 | 828 | 2 | 1039 | 26 | 31 | 19 | 1929 |
| FORFANG Johann Andre | 🇳🇴 | 7 | 821 | 9 | 977 | 6 | 142 | 6 | 2393 |
| STJERNEN Andreas | 🇳🇴 | 8 | 665 | 19 | 887 | 1 | 257 | 3 | 2508 |
| KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 9 | 633 | 6 | 1003 | 16 | 54 | 8 | 2286 |
| EISENBICHLER Markus | 🇩🇪 | 10 | 597 | 7 | 994 | 10 | 102 | 9 | 2195 |
| KOBAYASHI Junshiro | 🇯🇵 | 11 | 568 | 4 | 1021 | 14 | 70 | 16 | 2026 |
| FANNEMEL Anders | 🇳🇴 | 12 | 500 | 3 | 1021 | 12 | 97 | 31 | 1279 |
| HULA Stefan | 🇵🇱 | 13 | 431 | 12 | 957 | 15 | 62 | 13 | 2070 |
| GEIGER Karl | 🇩🇪 | 14 | 427 | 11 | 970 | 24 | 36 | 20 | 1923 |
| PREVC Peter | 🇸🇮 | 15 | 416 | 21 | 820 | 8 | 106 | 10 | 2166 |
| ZYLA Piotr | 🇵🇱 | 16 | 403 | 15 | 915 | 22 | 40 | 18 | 1945 |
| DAMJAN Jernej | 🇸🇮 | 17 | 379 | 10 | 974 | 33 | 17 | 15 | 2043 |
| LEYHE Stephan | 🇩🇪 | 18 | 327 | 13 | 954 | 23 | 39 | 25 | 1611 |
| AMMANN Simon | 🇨🇭 | 19 | 312 | 29 | 576 | 11 | 100 | 12 | 2123 |
| GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 20 | 280 | 24 | 809 | 20 | 44 | 22 | 1660 |
| KOT Maciej | 🇵🇱 | 21 | 261 | 23 | 812 | 31 | 20 | 32 | 1256 |
| SEMENIC Anze | 🇸🇮 | 22 | 256 | 34 | 413 | 18 | 47 | 52 | 563 |
| HAYBOECK Michael | 🇦🇹 | 23 | 245 | 14 | 948 | 25 | 35 | 17 | 1992 |
| KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 24 | 187 | 22 | 816 | 17 | 48 | 11 | 2140 |
| BARTOL Tilen | 🇸🇮 | 25 | 185 | 28 | 617 | 19 | 46 | 14 | 2049 |
| KASAI Noriaki | 🇯🇵 | 26 | 164 | 40 | 351 | 9 | 104 | 24 | 1632 |
| FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 27 | 137 | 31 | 500 | 48 | 2 | 50 | 717 |
| HUBER Daniel | 🇦🇹 | 28 | 117 | 49 | 262 | 36 | 12 | 48 | 744 |
| AIGNER Clemens | 🇦🇹 | 29 | 104 | 33 | 419 | 21 | 41 | 40 | 1097 |
| PASCHKE Pius | 🇩🇪 | 30 | 90 | 39 | 370 | 36 | 12 | ||
| TAKEUCHI Taku | 🇯🇵 | 31 | 89 | 25 | 787 | 39 | 11 | 43 | 849 |
| ZAJC Timi | 🇸🇮 | 32 | 88 | 16 | 904 | 47 | 749 | ||
| PREVC Domen | 🇸🇮 | 33 | 81 | 37 | 399 | 13 | 74 | 44 | 848 |
| SCHMID Constantin | 🇩🇪 | 33 | 81 | 18 | 892 | 71 | 227 | ||
| SCHLIERENZAUER Gregor | 🇦🇹 | 35 | 77 | 26 | 702 | 46 | 4 | 29 | 1349 |
| WOLNY Jakub | 🇵🇱 | 36 | 73 | 38 | 397 | 43 | 6 | 27 | 1486 |
| POPPINGER Manuel | 🇦🇹 | 37 | 66 | 50 | 221 | 36 | 12 | ||
| DESCHWANDEN Gregor | 🇨🇭 | 38 | 54 | 30 | 571 | 38 | 1115 | ||
| BICKNER Kevin | 🇺🇸 | 39 | 50 | 51 | 220 | 28 | 23 | 33 | 1236 |
| DEZMAN Nejc | 🇸🇮 | 39 | 50 | 53 | 210 | 47 | 3 | 26 | 1489 |
| LINDVIK Marius | 🇳🇴 | 41 | 49 | 30 | 1320 | ||||
| KORNILOV Denis | 🇷🇺 | 42 | 46 | 45 | 299 | 30 | 21 | 23 | 1642 |
| WANK Andreas | 🇩🇪 | 43 | 45 | 52 | 219 | 41 | 8 | 37 | 1163 |
| JELAR Ziga | 🇸🇮 | 44 | 43 | 17 | 902 | 42 | 7 | ||
| SATO Yukiya | 🇯🇵 | 45 | 41 | 39 | 11 | 21 | 1775 | ||
| ASCHENWALD Philipp | 🇦🇹 | 46 | 34 | 28 | 1400 | ||||
| BOYD-CLOWES Mackenzie | 🇨🇦 | 47 | 31 | 47 | 292 | 41 | 896 | ||
| KOZISEK Cestmir | 🇨🇿 | 48 | 30 | 35 | 405 | 31 | 20 | 54 | 524 |
| KRANJEC Robert | 🇸🇮 | 49 | 26 | 27 | 26 | ||||
| TEPES Jurij | 🇸🇮 | 50 | 22 | 29 | 22 | ||||
| ALTENBURGER Florian | 🇦🇹 | 51 | 20 | 62 | 91 | ||||
| ZOGRAFSKI Vladimir | 🇧🇬 | 52 | 15 | 60 | 98 | 44 | 5 | 39 | 1101 |
| NAGLIC Tomaz | 🇸🇮 | 53 | 14 | 34 | 14 | ||||
| AALTO Antti | 🇫🇮 | 54 | 13 | 57 | 184 | 53 | 533 | ||
| PAVLOVCIC Bor | 🇸🇮 | 54 | 13 | 35 | 13 | ||||
| PEIER Killian | 🇨🇭 | 54 | 13 | 32 | 499 | 61 | 394 | ||
| KOUDELKA Roman | 🇨🇿 | 57 | 12 | 42 | 314 | 55 | 494 | ||
| RHOADS William | 🇺🇸 | 57 | 12 | ||||||
| INSAM Alex | 🇮🇹 | 59 | 11 | 46 | 293 | 44 | 5 | 35 | 1193 |
| SIEGEL David | 🇩🇪 | 59 | 11 | 41 | 330 | 56 | 485 | ||
| RINGEN Sondre | 🇳🇴 | 61 | 9 | 57 | 444 | ||||
| WOHLGENANNT Ulrich | 🇦🇹 | 61 | 9 | 61 | 98 | ||||
| ITO Daiki | 🇯🇵 | 63 | 8 | ||||||
| LEAROYD Jonathan | 🇫🇷 | 63 | 8 | 44 | 307 | 46 | 760 | ||
| KLIMOV Evgeniy | 🇷🇺 | 65 | 7 | 43 | 311 | 34 | 1211 | ||
| NOUSIAINEN Eetu | 🇫🇮 | 66 | 6 | ||||||
| DESCOMBES SEVOIE Vincent | 🇫🇷 | 67 | 4 | 58 | 168 | ||||
| STURSA Vojtech | 🇨🇿 | 68 | 3 | 54 | 208 | ||||
| LEITNER Clemens | 🇦🇹 | 69 | 2 | 48 | 279 | ||||
| NAKAMURA Naoki | 🇯🇵 | 69 | 2 | ||||||
| SCHULER Andreas | 🇨🇭 | 69 | 2 | 36 | 1168 | ||||
| VASSILIEV Dimitry | 🇷🇺 | 69 | 2 | 66 | 69 | ||||
| COLLOREDO Sebastian | 🇮🇹 | 73 | 1 | 36 | 402 | 49 | 740 | ||
| PILCH Tomasz | 🇵🇱 | 73 | 1 | 55 | 201 | ||||
| ALAMOMMO Andreas | 🇫🇮 | 77 | 89 | ||||||
| AUNE Joakim | 🇳🇴 | 73 | 189 | ||||||
| BJOERENG Joacim Oedegaard | 🇳🇴 | 66 | 301 | ||||||
| BRESADOLA Davide | 🇮🇹 | 58 | 422 | ||||||
| BUSKUM Andreas Granerud | 🇳🇴 | 72 | 193 | ||||||
| DELLASEGA Roberto | 🇮🇹 | 62 | 385 | ||||||
| DEMIR Ayberk | TUR | 76 | 131 | ||||||
| GLASDER Michael | 🇺🇸 | 63 | 360 | ||||||
| HAUSWIRTH Sandro | 🇨🇭 | 64 | 356 | ||||||
| HILDE Tom | 🇳🇴 | 59 | 422 | ||||||
| IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 74 | 173 | ||||||
| KOROLEV Alexey | KAZ | 70 | 258 | ||||||
| LACKNER Thomas | 🇦🇹 | 59 | 101 | ||||||
| LANISEK Anze | 🇸🇮 | 45 | 792 | ||||||
| MAATTA Jarkko | 🇫🇮 | 63 | 86 | ||||||
| MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 67 | 289 | ||||||
| NAZAROV Mikhail | 🇷🇺 | 42 | 886 | ||||||
| NOMME Martti | EST | 65 | 335 | ||||||
| PEDERSEN Robin | 🇳🇴 | 60 | 418 | ||||||
| ROCH DUPLAND Thomas | 🇫🇷 | 69 | 263 | ||||||
| ROMASHOV Alexey | 🇷🇺 | 67 | 61 | 51 | 626 | ||||
| SAKUYAMA Kento | 🇯🇵 | 64 | 85 | ||||||
| SCHIFFNER Markus | 🇦🇹 | 56 | 192 | ||||||
| SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 75 | 152 | ||||||
| TOLLINGER Elias | 🇦🇹 | 65 | 85 | ||||||
| ZHAPAROV Marat | KAZ | 68 | 272 |
03Pour aller plus loin
📊 Saut à ski : Coupe du monde 2026 : le dernier classement🪂 Toute l'actualité du saut et du combiné📊 Tous les classements des Coupes du monde
📊 Saut à ski : Coupe du monde hommes, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
📊 Saison 2025-2026Coupe du monde hommes 2026Domen Prevc s'offre le globe de cristal📊 Saison 2024-2025Coupe du monde hommes 2025FIS · classement final📊 Saison 2023-2024Coupe du monde hommes 2024FIS · classement final📊 Saison 2022-2023Coupe du monde hommes 2023FIS · classement final📊 Saison 2021-2022Coupe du monde hommes 2022FIS · classement final📊 Saison 2020-2021Coupe du monde hommes 2021FIS · classement final📊 Saison 2019-2020Coupe du monde hommes 2020FIS · classement final📊 Saison 2018-2019Coupe du monde hommes 2019FIS · classement final📊 Saison 2016-2017Coupe du monde hommes 2017FIS · classement final📊 Saison 2015-2016Coupe du monde hommes 2016FIS · classement final
