⛷️ Ski alpin·Classements
⛷️ Ski alpin · Saison 2015-2016
Coupe du monde dames 2016
Les classements de la Coupe du monde de ski alpin dames, saison 2015-2016.
Saison 2015-2016Coupe du mondeDames
Retrouvez les classements de la Coupe du monde de ski alpin dames pour la saison 2015-2016 : le classement général et les classements de spécialité (descente, super-G, géant et slalom), avec les liens vers les classements officiels FIS.
🗂️ Page d'archive : classements de la saison 2015-2016. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
Source : www.fis-ski.com
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | DH Rg | DH Pts | SL+CE Rg | SL+CE Pts | GS Rg | GS Pts | SG Rg | SG Pts | AC Rg | AC Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUT Lara | 🇨🇭 | 1 | 1522 | 4 | 394 | 43 | 15 | 3 | 472 | 1 | 481 | 2 | 160 |
| VONN Lindsey | 🇺🇸 | 2 | 1235 | 1 | 580 | 43 | 15 | 18 | 120 | 3 | 420 | 5 | 100 |
| REBENSBURG Viktoria | 🇩🇪 | 3 | 1147 | 7 | 264 | 2 | 590 | 5 | 293 | ||||
| WEIRATHER Tina | 🇱🇮 | 4 | 1016 | 8 | 244 | 43 | 15 | 5 | 321 | 2 | 436 | ||
| HANSDOTTER Frida | 🇸🇪 | 5 | 915 | 1 | 711 | 8 | 204 | ||||||
| HOLDENER Wendy | 🇨🇭 | 6 | 817 | 3 | 561 | 30 | 51 | 45 | 7 | 1 | 198 | ||
| HUETTER Cornelia | 🇦🇹 | 7 | 811 | 5 | 387 | 4 | 400 | 29 | 24 | ||||
| BRIGNONE Federica | 🇮🇹 | 8 | 787 | 43 | 9 | 39 | 27 | 4 | 425 | 6 | 276 | 17 | 50 |
| LOESETH Nina | 🇳🇴 | 9 | 665 | 8 | 373 | 6 | 292 | ||||||
| SHIFFRIN Mikaela | 🇺🇸 | 10 | 648 | 4 | 500 | 21 | 98 | 39 | 18 | 23 | 32 | ||
| SUTER Fabienne | 🇨🇭 | 10 | 648 | 2 | 463 | 11 | 185 | ||||||
| BREM Eva-Maria | 🇦🇹 | 12 | 647 | 30 | 55 | 1 | 592 | ||||||
| VELEZ ZUZULOVA Veronika | 🇸🇰 | 13 | 626 | 2 | 626 | ||||||||
| FANCHINI Nadia | 🇮🇹 | 14 | 618 | 6 | 300 | 16 | 147 | 13 | 171 | ||||
| KIRCHGASSER Michaela | 🇦🇹 | 15 | 616 | 10 | 280 | 12 | 179 | 50 | 4 | 3 | 153 | ||
| GAGNON Marie-Michele | 🇨🇦 | 16 | 598 | 11 | 271 | 14 | 174 | 44 | 8 | 4 | 145 | ||
| KLING Kajsa | 🇸🇪 | 17 | 540 | 11 | 218 | 28 | 63 | 10 | 215 | 20 | 44 | ||
| ROSS Laurenne | 🇺🇸 | 18 | 526 | 10 | 224 | 8 | 250 | 16 | 52 | ||||
| PIETILAE-HOLMNER Maria | 🇸🇪 | 19 | 496 | 9 | 292 | 8 | 204 | ||||||
| STRACHOVA Sarka | 🇨🇿 | 20 | 493 | 5 | 493 | ||||||||
| SCHNARF Johanna | 🇮🇹 | 21 | 466 | 17 | 160 | 9 | 216 | 7 | 90 | ||||
| YURKIW Larisa | 🇨🇦 | 22 | 465 | 3 | 407 | 25 | 58 | ||||||
| CURTONI Elena | 🇮🇹 | 23 | 455 | 16 | 188 | 25 | 82 | 15 | 153 | 23 | 32 | ||
| VLHOVA Petra | 🇸🇰 | 24 | 407 | 6 | 389 | 40 | 18 | ||||||
| MARSAGLIA Francesca | 🇮🇹 | 25 | 400 | 23 | 102 | 23 | 88 | 16 | 145 | 10 | 65 | ||
| NOENS Nastasia | 🇫🇷 | 26 | 382 | 7 | 382 | ||||||||
| WORLEY Tessa | 🇫🇷 | 27 | 370 | 35 | 19 | 11 | 188 | 21 | 101 | 11 | 62 | ||
| GOERGL Elisabeth | 🇦🇹 | 28 | 363 | 13 | 209 | 14 | 154 | ||||||
| SUTER Corinne | 🇨🇭 | 29 | 356 | 9 | 240 | 18 | 116 | ||||||
| TIPPLER Tamara | 🇦🇹 | 30 | 330 | 27 | 76 | 7 | 254 | ||||||
| THALMANN Carmen | 🇦🇹 | 31 | 327 | 12 | 264 | 28 | 63 | ||||||
| BARTHET Anne-Sophie | 🇫🇷 | 32 | 307 | 15 | 161 | 32 | 46 | 6 | 100 | ||||
| STUHEC Ilka | 🇸🇮 | 33 | 303 | 25 | 96 | 12 | 183 | 29 | 24 | ||||
| PUCHNER Mirjam | 🇦🇹 | 34 | 288 | 12 | 210 | 28 | 46 | 25 | 32 | ||||
| DREV Ana | 🇸🇮 | 35 | 283 | 7 | 283 | ||||||||
| MOWINCKEL Ragnhild | 🇳🇴 | 36 | 269 | 31 | 34 | 24 | 84 | 22 | 82 | 9 | 69 | ||
| COOK Stacey | 🇺🇸 | 37 | 254 | 15 | 189 | 26 | 56 | 40 | 9 | ||||
| CURTONI Irene | 🇮🇹 | 38 | 248 | 18 | 122 | 17 | 126 | ||||||
| GOGGIA Sofia | 🇮🇹 | 38 | 248 | 32 | 28 | 22 | 96 | 20 | 114 | 35 | 10 | ||
| MOELGG Manuela | 🇮🇹 | 40 | 238 | 26 | 68 | 15 | 170 | ||||||
| BARIOZ Taina | 🇫🇷 | 41 | 224 | 40 | 25 | 10 | 199 | ||||||
| BAILET Margot | 🇫🇷 | 42 | 220 | 18 | 127 | 30 | 35 | 13 | 58 | ||||
| MIKLOS Edit | 🇭🇺 | 43 | 213 | 14 | 207 | 46 | 6 | ||||||
| GISIN Michelle | 🇨🇭 | 44 | 207 | 14 | 165 | 21 | 42 | ||||||
| BASSINO Marta | 🇮🇹 | 45 | 193 | 49 | 5 | 13 | 178 | 35 | 10 | ||||
| VENIER Stephanie | 🇦🇹 | 46 | 190 | 30 | 49 | 17 | 132 | 39 | 9 | ||||
| SIEBENHOFER Ramona | 🇦🇹 | 47 | 189 | 18 | 127 | 38 | 21 | 32 | 30 | 34 | 11 | ||
| STIEGLER Resi | 🇺🇸 | 48 | 186 | 13 | 186 | ||||||||
| SCHMIDHOFER Nicole | 🇦🇹 | 49 | 181 | 21 | 113 | 23 | 68 | ||||||
| FEIERABEND Denise | 🇨🇭 | 50 | 180 | 33 | 25 | 28 | 60 | 35 | 23 | 8 | 72 | ||
| FANCHINI Elena | 🇮🇹 | 51 | 165 | 24 | 98 | 24 | 67 | ||||||
| MIRADOLI Romane | 🇫🇷 | 51 | 165 | 51 | 2 | 18 | 116 | 18 | 47 | ||||
| STUFFER Verena | 🇮🇹 | 53 | 145 | 20 | 126 | 38 | 19 | ||||||
| MIELZYNSKI Erin | 🇨🇦 | 54 | 144 | 17 | 136 | 41 | 8 | ||||||
| BAUD MUGNIER Adeline | 🇫🇷 | 55 | 140 | 37 | 30 | 19 | 110 | ||||||
| BRUNNER Stephanie | 🇦🇹 | 55 | 140 | 20 | 104 | 22 | 36 | ||||||
| SCHILD Bernadette | 🇦🇹 | 55 | 140 | 16 | 140 | ||||||||
| MERIGHETTI Daniela | 🇮🇹 | 58 | 138 | 22 | 105 | 31 | 33 | ||||||
| TRUPPE Katharina | 🇦🇹 | 59 | 127 | 23 | 91 | 34 | 36 | ||||||
| FERK Marusa | 🇸🇮 | 60 | 121 | 38 | 13 | 32 | 50 | 50 | 4 | 14 | 54 | ||
| SWENN-LARSSON Anna | 🇸🇪 | 60 | 121 | 19 | 121 | ||||||||
| DUERR Lena | 🇩🇪 | 62 | 105 | 22 | 92 | 43 | 13 | ||||||
| WIKSTROEM Emelie | 🇸🇪 | 63 | 102 | 20 | 102 | ||||||||
| HECTOR Sara | 🇸🇪 | 64 | 97 | 38 | 29 | 27 | 68 | ||||||
| GEIGER Christina | 🇩🇪 | 65 | 95 | 21 | 95 | ||||||||
| MCKENNIS Alice | 🇺🇸 | 66 | 86 | 26 | 83 | 52 | 3 | ||||||
| PREFONTAINE Marie-Pier | 🇨🇦 | 67 | 84 | 26 | 81 | 48 | 3 | ||||||
| COSTAZZA Chiara | 🇮🇹 | 68 | 82 | 24 | 82 | ||||||||
| HAEHLEN Joana | 🇨🇭 | 68 | 82 | 28 | 51 | 33 | 29 | 49 | 2 | ||||
| KOPP Rahel | 🇨🇭 | 70 | 78 | 43 | 15 | 54 | 2 | 12 | 61 | ||||
| GRUENWALD Julia | 🇦🇹 | 71 | 72 | 25 | 72 | ||||||||
| SEJERSTED Lotte Smiseth | 🇳🇴 | 72 | 68 | 38 | 13 | 29 | 45 | 35 | 10 | ||||
| WIESLER Maren | 🇩🇪 | 73 | 67 | 27 | 67 | ||||||||
| PIOT Jennifer | 🇫🇷 | 74 | 66 | 36 | 18 | 27 | 48 | ||||||
| BRODNIK Vanja | 🇸🇮 | 75 | 65 | 40 | 12 | 15 | 53 | ||||||
| CHABLE Charlotte | 🇨🇭 | 76 | 60 | 28 | 60 | ||||||||
| BUCIK Ana | 🇸🇮 | 77 | 59 | 30 | 55 | 47 | 4 | ||||||
| HASEGAWA Emi | 🇯🇵 | 78 | 58 | 35 | 34 | 37 | 24 | ||||||
| WILES Jacqueline | 🇺🇸 | 78 | 58 | 28 | 51 | 54 | 1 | 43 | 6 | ||||
| HAASER Ricarda | 🇦🇹 | 80 | 57 | 49 | 7 | 46 | 6 | 19 | 44 | ||||
| MAIER Sabrina | 🇦🇹 | 81 | 56 | 34 | 20 | 37 | 21 | 31 | 15 | ||||
| FRASSE SOMBET Coralie | 🇫🇷 | 82 | 54 | 36 | 31 | 35 | 23 | ||||||
| SCHNEEBERGER Rosina | 🇦🇹 | 83 | 51 | 49 | 7 | 40 | 15 | 27 | 29 | ||||
| WILD Simone | 🇨🇭 | 84 | 49 | 31 | 49 | ||||||||
| CRAWFORD Candace | 🇨🇦 | 85 | 46 | 48 | 8 | 43 | 9 | 26 | 29 | ||||
| GALLHUBER Katharina | 🇦🇹 | 86 | 44 | 33 | 44 | ||||||||
| MARMOTTAN Anemone | 🇫🇷 | 87 | 42 | 33 | 42 | ||||||||
| EKLUND Nathalie | 🇸🇪 | 88 | 41 | 36 | 32 | 47 | 9 | ||||||
| LAVTAR Katarina | 🇸🇮 | 89 | 40 | 51 | 8 | 35 | 32 | ||||||
| HUBER Katharina | 🇦🇹 | 90 | 38 | 34 | 38 | ||||||||
| DORSCH Patrizia | 🇩🇪 | 91 | 36 | 48 | 6 | 48 | 5 | 28 | 25 | ||||
| SKJOELD Maren | 🇳🇴 | 92 | 34 | 41 | 20 | 32 | 14 | ||||||
| LEDECKA Ester | 🇨🇿 | 93 | 28 | 37 | 15 | 42 | 13 | ||||||
| NUFER Priska | 🇨🇭 | 94 | 26 | 41 | 11 | 48 | 5 | 38 | 10 | ||||
| ORTLIEB Nina | 🇦🇹 | 95 | 24 | 34 | 24 | ||||||||
| ROBNIK Tina | 🇸🇮 | 96 | 21 | 38 | 21 | ||||||||
| WILLIBALD Elisabeth | 🇩🇪 | 97 | 16 | 42 | 16 | ||||||||
| ALPHAND Estelle | 🇫🇷 | 98 | 15 | 41 | 15 | ||||||||
| DELAGO Nicol | 🇮🇹 | 98 | 15 | 53 | 1 | 32 | 14 | ||||||
| GRENIER Valerie | 🇨🇦 | 98 | 15 | 40 | 15 | ||||||||
| ZELLER Lisa-Maria | 🇦🇹 | 98 | 15 | 43 | 15 | ||||||||
| DIREZ Clara | 🇫🇷 | 102 | 14 | 42 | 14 | ||||||||
| MOUGEL Laurie | 🇫🇷 | 103 | 12 | 48 | 12 | ||||||||
| TILLEY Alexandra | 🇬🇧 | 103 | 12 | 44 | 12 | ||||||||
| COLETTI Alexandra | 🇲🇨 | 105 | 11 | 41 | 11 | ||||||||
| GMUER Chiara | 🇨🇭 | 105 | 11 | 49 | 11 | ||||||||
| SUTER Jasmina | 🇨🇭 | 105 | 11 | 45 | 11 | ||||||||
| DUBOVSKA Martina | 🇨🇿 | 108 | 10 | 50 | 10 | ||||||||
| MASSIOS Marie | 🇫🇷 | 108 | 10 | 46 | 10 | ||||||||
| KRIZOVA Klara | 🇨🇿 | 110 | 9 | 45 | 7 | 53 | 2 | ||||||
| ALOPINA Ksenia | 🇷🇺 | 111 | 8 | 51 | 8 | ||||||||
| KUENG Mirena | 🇨🇭 | 111 | 8 | 44 | 8 | ||||||||
| LAPANJA Lila | 🇺🇸 | 111 | 8 | 51 | 8 | ||||||||
| SCHEYER Christine | 🇦🇹 | 111 | 8 | 41 | 8 | ||||||||
| BESSY Anouk | 🇫🇷 | 115 | 7 | 45 | 7 | ||||||||
| MOSER Stefanie | 🇦🇹 | 115 | 7 | 45 | 7 | ||||||||
| ROMANOVA Anastasia | 🇷🇺 | 115 | 7 | 49 | 7 | ||||||||
| HILZINGER Jessica | 🇩🇪 | 118 | 6 | 54 | 6 | ||||||||
| IGNJATOVIC Nevena | 🇷🇸 | 118 | 6 | 45 | 6 | ||||||||
| MCJAMES Megan | 🇺🇸 | 118 | 6 | 52 | 6 | ||||||||
| MOLTZAN Paula | 🇺🇸 | 118 | 6 | 54 | 6 | ||||||||
| SIMARI BIRKNER Macarena | 🇦🇷 | 118 | 6 | 43 | 6 | ||||||||
| HOESL Simona | 🇩🇪 | 123 | 5 | 53 | 5 | ||||||||
| REISINGER Elisabeth | 🇦🇹 | 123 | 5 | 46 | 5 | ||||||||
| JOHNSON Breezy | 🇺🇸 | 125 | 3 | 50 | 3 | ||||||||
| LARROUY Noemie | 🇫🇷 | 126 | 2 | 51 | 2 | ||||||||
| PAULATHOVA Katerina | 🇨🇿 | 126 | 2 | 49 | 2 | ||||||||
| WEINBUCHNER Susanne | 🇩🇪 | 126 | 2 | 56 | 2 | ||||||||
| DENGSCHERZ Dajana | 🇦🇹 | 129 | 1 | 54 | 1 | ||||||||
| MARNO Anna | 🇺🇸 | 129 | 1 | 54 | 1 |
01Pour aller plus loin
📊 Coupe du monde hommes 2027 : les classements📊 Coupe du monde dames 2027 : les classements⛷️ Toute l'actualité du ski alpin📊 Tous les classements des Coupes du monde
📊 Ski alpin : Coupe du monde dames, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
📊 Saison 2025-2026Coupe du monde dames 2026Et de six pour Shiffrin📊 Saison 2024-2025Coupe du monde dames 2025FIS · classement final📊 Saison 2023-2024Coupe du monde dames 2024FIS · classement final📊 Saison 2022-2023Coupe du monde dames 2023FIS · classement final📊 Saison 2021-2022Coupe du monde dames 2022FIS · classement final📊 Saison 2020-2021Coupe du monde dames 2021FIS · classement final📊 Saison 2019-2020Coupe du monde dames 2020FIS · classement final📊 Saison 2016-2017Coupe du monde dames 2017FIS · classement final
