⛷️ Ski alpin·Classements
⛷️ Ski alpin · Saison 2016-2017
Coupe du monde dames 2017
Les classements de la Coupe du monde de ski alpin dames, saison 2016-2017.
Saison 2016-2017Coupe du mondeDames
Le classement général de la coupe du monde après 37 épreuves sur 37 au 19/03/17 (source FIS)
🗂️ Page d'archive : classements de la saison 2016-2017. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
01Palmarès de l'hiver :
| Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Soelden / Géant | Lara Gut | Mikaela Shiffrin | Marta Bassino |
| Levi / Slalom | Mikaela Shiffrin | Wendy Holdener | Petra Vlhova |
| Killington / Géant | Tessa Worley | Nina Loeseth | Sofia Goggia |
| Killington / Slalom | Mikaela Shiffrin | Veronika Velez Zuzulova | Wendy Holdener |
| Lake Louise / Descente N°1 | Ilka Stuhec | Sofia Goggia | Kajsa Kling |
| Lake Louise / Descente N°2 | Ilka Stuhec | Lara Gut | Edit Miklos |
| Lake Louise / Super-G | Lara Gut | Tina Weirather | Sofia Goggia |
| Sestrière / Géant | Tessa Worley | Sofia Goggia | Lara Gut |
| Sestrière / Slalom | Mikaela Shiffrin | Veronika Velez-Zuzulova | Wendy Holdener |
| Val d'Isère / Combiné | Ilka Stuhec | Michelle Gisin | Sofia Goggia |
| Val d'Isère / Descente | Ilka Stuhec | Cornelia Huetter | Sofia Goggia |
| Val d'Isère / Super-G | Lara Gut | Tina Weirather | Elena Curtoni |
| Semmering / Géant | Mikaela Shiffrin | Tessa Worley | Manuela Moelgg |
| Semmering / Géant | Mikaela Shiffrin | Tessa Worley | Viktoria Rebensburg |
| Semmering / Slalom | Mikaela Shiffrin | Veronika Velez-Zuzulova | Wendy Holdener |
| Zagreb / Slalom | Veronika Velez-Zuzulova | Petra Vlhova | Sarka Zahrobska |
| Maribor / Géant | Tessa Worley | Sofia Goggia | Lara Gut |
| Maribor / Slalom | Mikaela Shiffrin | Wendy Holdener | Frida Handsdotter |
| Flachau / Slalom | Frida Handsdotter | Nina Loeseth | Wendy Holdener et Mikaela Shiffrin |
| Altenmarkt / Descente | Christine Scheyer | Tina Weirather | Jacqueline Wiles |
| Garmisch / Descente | Lindsey Vonn | Lara Gut | Viktoria Rebensburg |
| Garmisch / Super-G | Lara Gut | Stephanie Venier | Tina Weirather |
| Kronplatz / Géant | Federica Brignone | Tessa Worley | Marta Bassino |
| Cortina / Descente | Lara Gut | Sofia Goggia | Ilka Stuhec |
| Cortina / Super-G | Ilka Stuhec | Sofia Goggia | Anna Veith |
| Stockholm / City Event | Mikaela Shiffrin | Veronika Zuzulova | Nina Loeseth |
| Crans Montana / Combiné | Federica Brignone | Ilka Stuhec | Michaela Kirchgasser |
| Crans Montana / Super-G | Ilka Stuhec | Elena Curtoni | Stephanie Venier |
| Crans Montana / Combiné | Mikaela Shiffrin | Federica Brignone | Ilka Stuhec |
| Jeongseon / Descente | Sofia Goggia | Lindsey Vonn | Ilka Stuhec |
| Jeongseon / Super-G | Sofia Goggia | Lindsey Vonn | Ilka Stuhec |
| Squaw Valley / Géant | Mikaela Shiffrin | Federica Brignone | Tessa Worley |
| Squaw Valley / Slalom | Mikaela Shiffrin | Sarka Strachova | Bernadette Schild |
| Aspen / Descente | Ilka Stuhec | Lindsey Vonn | Sofia Goggia |
| Aspen / Super-G | Tina Weirather | Ilka Stuhec | Federica Brignone |
| Aspen / Slalom | Petra Vlhova | Mikaela Shiffrin | Frida Handsdotter |
| Aspen / Géant | Federica Brignone | Sofia Goggia | Marta Bassino |
| Rg | Nom | Nation | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIFFRIN Mikaela | 🇺🇸 | 1643 | |
| 2 | STUHEC Ilka | 🇸🇮 | 1325 | -318 |
| 3 | GOGGIA Sofia | 🇮🇹 | 1197 | -446 |
| 4 | GUT Lara | 🇨🇭 | 1023 | -620 |
| 5 | BRIGNONE Federica | 🇮🇹 | 895 | -748 |
| 6 | WORLEY Tessa | 🇫🇷 | 870 | -773 |
| 7 | WEIRATHER Tina | 🇱🇮 | 857 | -786 |
| 8 | HOLDENER Wendy | 🇨🇭 | 692 | -951 |
| 9 | REBENSBURG Viktoria | 🇩🇪 | 651 | -992 |
| 10 | VLHOVA Petra | 🇸🇰 | 589 | -1054 |
| 11 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 🇸🇰 | 565 | -1078 |
| 12 | LOESETH Nina | 🇳🇴 | 519 | -1124 |
| 13 | HANSDOTTER Frida | 🇸🇪 | 468 | -1175 |
| 14 | GAGNON Marie-Michele | 🇨🇦 | 452 | -1191 |
| 15 | SCHMIDHOFER Nicole | 🇦🇹 | 448 | -1195 |
| 16 | VENIER Stephanie | 🇦🇹 | 434 | -1209 |
| 17 | CURTONI Elena | 🇮🇹 | 426 | -1217 |
| 18 | BASSINO Marta | 🇮🇹 | 413 | -1230 |
| 19 | VONN Lindsey | 🇺🇸 | 411 | -1232 |
| 20 | MOWINCKEL Ragnhild | 🇳🇴 | 399 | -1244 |
| 21 | STRACHOVA Sarka | 🇨🇿 | 394 | -1249 |
| 22 | KLING Kajsa | 🇸🇪 | 383 | -1260 |
| 23 | SCHILD Bernadette | 🇦🇹 | 371 | -1272 |
| 24 | SCHNARF Johanna | 🇮🇹 | 352 | -1291 |
| 25 | SCHEYER Christine | 🇦🇹 | 343 | -1300 |
| 25 | ROSS Laurenne | 🇺🇸 | 343 | -1300 |
| 27 | GISIN Michelle | 🇨🇭 | 324 | -1319 |
| 28 | KIRCHGASSER Michaela | 🇦🇹 | 308 | -1335 |
| 29 | MEILLARD Melanie | 🇨🇭 | 305 | -1338 |
| 30 | MOELGG Manuela | 🇮🇹 | 289 | -1354 |
| 31 | MARSAGLIA Francesca | 🇮🇹 | 275 | -1368 |
| 31 | HAASER Ricarda | 🇦🇹 | 275 | -1368 |
| 33 | SUTER Corinne | 🇨🇭 | 274 | -1369 |
| 34 | TRUPPE Katharina | 🇦🇹 | 260 | -1383 |
| 35 | BRUNNER Stephanie | 🇦🇹 | 242 | -1401 |
| 36 | DREV Ana | 🇸🇮 | 239 | -1404 |
| 37 | FANCHINI Nadia | 🇮🇹 | 216 | -1427 |
| 38 | CURTONI Irene | 🇮🇹 | 213 | -1430 |
| 39 | SIEBENHOFER Ramona | 🇦🇹 | 212 | -1431 |
| 40 | COSTAZZA Chiara | 🇮🇹 | 206 | -1437 |
| 41 | WIKSTROEM Emelie | 🇸🇪 | 190 | -1453 |
| 42 | FLURY Jasmine | 🇨🇭 | 180 | -1463 |
| 42 | DUERR Lena | 🇩🇪 | 180 | -1463 |
| 44 | SKJOELD Maren | 🇳🇴 | 177 | -1466 |
| 45 | WILES Jacqueline | 🇺🇸 | 176 | -1467 |
| 46 | COOK Stacey | 🇺🇸 | 163 | -1480 |
| 47 | BAUD MUGNIER Adeline | 🇫🇷 | 160 | -1483 |
| 48 | GEIGER Christina | 🇩🇪 | 158 | -1485 |
| 49 | PUCHNER Mirjam | 🇦🇹 | 155 | -1488 |
| 50 | WILD Simone | 🇨🇭 | 151 | -1492 |
| 51 | TVIBERG Maria Therese | 🇳🇴 | 150 | -1493 |
| 52 | BUCIK Ana | 🇸🇮 | 147 | -1496 |
| 53 | JOHNSON Breezy | 🇺🇸 | 146 | -1497 |
| 54 | GOERGL Elisabeth | 🇦🇹 | 145 | -1498 |
| 55 | FRASSE SOMBET Coralie | 🇫🇷 | 143 | -1500 |
| 56 | FEIERABEND Denise | 🇨🇭 | 140 | -1503 |
| 57 | FANCHINI Elena | 🇮🇹 | 134 | -1509 |
| 58 | HUETTER Cornelia | 🇦🇹 | 131 | -1512 |
| 58 | MIKLOS Edit | 🇭🇺 | 131 | -1512 |
| 60 | TIPPLER Tamara | 🇦🇹 | 130 | -1513 |
| 61 | STIEGLER Resi | 🇺🇸 | 126 | -1517 |
| 62 | STUFFER Verena | 🇮🇹 | 115 | -1528 |
| 62 | HAEHLEN Joana | 🇨🇭 | 115 | -1528 |
| 62 | FERK Marusa | 🇸🇮 | 115 | -1528 |
| 65 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 🇸🇪 | 112 | -1531 |
| 66 | HECTOR Sara | 🇸🇪 | 111 | -1532 |
| 67 | NUFER Priska | 🇨🇭 | 110 | -1533 |
| 68 | WALLNER Marina | 🇩🇪 | 101 | -1542 |
| 69 | SUTER Fabienne | 🇨🇭 | 89 | -1554 |
| 70 | SCHNEEBERGER Rosina | 🇦🇹 | 86 | -1557 |
| 71 | BARTHET Anne-Sophie | 🇫🇷 | 82 | -1561 |
| 72 | GAUTHIER Tiffany | 🇫🇷 | 81 | -1562 |
| 73 | MIELZYNSKI Erin | 🇨🇦 | 80 | -1563 |
| 74 | VEITH Anna | 🇦🇹 | 78 | -1565 |
| 75 | KAPPAURER Elisabeth | 🇦🇹 | 77 | -1566 |
| 76 | GRENIER Valerie | 🇨🇦 | 70 | -1573 |
| 77 | LEDECKA Ester | 🇨🇿 | 61 | -1582 |
| 78 | MIRADOLI Romane | 🇫🇷 | 59 | -1584 |
| 79 | MCKENNIS Alice | 🇺🇸 | 51 | -1592 |
| 79 | ROBNIK Tina | 🇸🇮 | 51 | -1592 |
| 81 | GRUENWALD Julia | 🇦🇹 | 50 | -1593 |
| 81 | DELAGO Nicol | 🇮🇹 | 50 | -1593 |
| 83 | KOPP Rahel | 🇨🇭 | 41 | -1602 |
| 84 | WIESLER Maren | 🇩🇪 | 38 | -1605 |
| 85 | SCHMOTZ Marlene | 🇩🇪 | 36 | -1607 |
| 86 | GALLHUBER Katharina | 🇦🇹 | 35 | -1608 |
| 87 | MOUGEL Laurie | 🇫🇷 | 30 | -1613 |
| 87 | TILLEY Alexandra | 🇬🇧 | 30 | -1613 |
| 87 | IGNJATOVIC Nevena | 🇷🇸 | 30 | -1613 |
| 90 | RAST Camille | 🇨🇭 | 29 | -1614 |
| 90 | CRAWFORD Candace | 🇨🇦 | 29 | -1614 |
| 92 | BARIOZ Taina | 🇫🇷 | 27 | -1616 |
| 92 | POPOVIC Leona | 🇭🇷 | 27 | -1616 |
| 94 | THALMANN Carmen | 🇦🇹 | 26 | -1617 |
| 94 | SOSIO Federica | 🇮🇹 | 26 | -1617 |
| 94 | SWENN-LARSSON Anna | 🇸🇪 | 26 | -1617 |
| 97 | DUBOVSKA Martina | 🇨🇿 | 25 | -1618 |
| 98 | LYSDAHL Kristin | 🇳🇴 | 24 | -1619 |
| 98 | WENIG Michaela | 🇩🇪 | 24 | -1619 |
| 100 | SUTER Jasmina | 🇨🇭 | 21 | -1622 |
| 101 | MCJAMES Megan | 🇺🇸 | 20 | -1623 |
| 102 | HROVAT Meta | 🇸🇮 | 19 | -1624 |
| 102 | WILLIBALD Elisabeth | 🇩🇪 | 19 | -1624 |
| 102 | GAUCHE Laura | 🇫🇷 | 19 | -1624 |
| 105 | WEIDLE Kira | 🇩🇪 | 18 | -1625 |
| 106 | LIENSBERGER Katharina | 🇦🇹 | 15 | -1628 |
| 107 | PAULATHOVA Katerina | 🇨🇿 | 14 | -1629 |
| 107 | ALOPINA Ksenia | 🇷🇺 | 14 | -1629 |
| 109 | DORSCH Patrizia | 🇩🇪 | 13 | -1630 |
| 109 | MAIER Sabrina | 🇦🇹 | 13 | -1630 |
| 111 | HUBER Katharina | 🇦🇹 | 11 | -1632 |
| 112 | GASUNA Lelde | LAT | 9 | -1634 |
| 113 | SHKANOVA Maria | BLR | 8 | -1635 |
| 114 | KANTOROVA Barbara | 🇸🇰 | 7 | -1636 |
| 114 | COLETTI Alexandra | 🇲🇨 | 7 | -1636 |
| 114 | PIOT Jennifer | 🇫🇷 | 7 | -1636 |
| 114 | HAUGEN Kristine Gjelsten | 🇳🇴 | 7 | -1636 |
| 114 | RIIS-JOHANNESSEN Kristina | 🇳🇴 | 7 | -1636 |
| 114 | ALPHAND Estelle | 🇫🇷 | 7 | -1636 |
| 120 | PELLISSIER Marion | 🇫🇷 | 6 | -1637 |
| 120 | NOENS Nastasia | 🇫🇷 | 6 | -1637 |
| 122 | HASEGAWA Emi | 🇯🇵 | 5 | -1638 |
| 122 | BREM Eva-Maria | 🇦🇹 | 5 | -1638 |
| 122 | RESCH Stephanie | 🇦🇹 | 5 | -1638 |
| 122 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 🇵🇱 | 5 | -1638 |
| 122 | GUTIERREZ Mireia | 🇦🇩 | 5 | -1638 |
| 122 | KLICNAROVA Pavla | 🇨🇿 | 5 | -1638 |
| 128 | HOFER Anna | 🇮🇹 | 4 | -1639 |
| 128 | TOMMY Mikaela | 🇨🇦 | 4 | -1639 |
| 130 | TKACHENKO Ekaterina | 🇷🇺 | 3 | -1640 |
| 130 | AGER Christina | 🇦🇹 | 3 | -1640 |
| 130 | MARNO Anna | 🇺🇸 | 3 | -1640 |
| 133 | LAVTAR Katarina | 🇸🇮 | 2 | -1641 |
| 134 | PROKOPYEVA Aleksandra | 🇷🇺 | 1 | -1642 |
02Pour aller plus loin
📊 Coupe du monde hommes 2027 : les classements📊 Coupe du monde dames 2027 : les classements⛷️ Toute l'actualité du ski alpin📊 Tous les classements des Coupes du monde
📊 Ski alpin : Coupe du monde dames, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
📊 Saison 2025-2026Coupe du monde dames 2026Et de six pour Shiffrin📊 Saison 2024-2025Coupe du monde dames 2025FIS · classement final📊 Saison 2023-2024Coupe du monde dames 2024FIS · classement final📊 Saison 2022-2023Coupe du monde dames 2023FIS · classement final📊 Saison 2021-2022Coupe du monde dames 2022FIS · classement final📊 Saison 2020-2021Coupe du monde dames 2021FIS · classement final📊 Saison 2019-2020Coupe du monde dames 2020FIS · classement final📊 Saison 2015-2016Coupe du monde dames 2016FIS · classement final
