⛷️ Ski alpin·Classements
⛷️ Ski alpin · Saison 2015-2016
Coupe du monde hommes 2016
Les classements de la Coupe du monde de ski alpin hommes, saison 2015-2016.
Saison 2015-2016Coupe du mondeHommes
Retrouvez les classements de la Coupe du monde de ski alpin hommes pour la saison 2015-2016 : le classement général et les classements de spécialité (descente, super-G, géant et slalom), avec les liens vers les classements officiels FIS.
🗂️ Page d'archive : classements de la saison 2015-2016. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
Source : www.fis-ski.com
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | DH Rg | DH Pts | SL+CE Rg | SL+CE Pts | GS Rg | GS Pts | SG Rg | SG Pts | AC Rg | AC Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRSCHER Marcel | 🇦🇹 | 1 | 1795 | 2 | 780 | 1 | 766 | 6 | 249 | ||||
| KRISTOFFERSEN Henrik | 🇳🇴 | 2 | 1298 | 1 | 811 | 3 | 487 | ||||||
| PINTURAULT Alexis | 🇫🇷 | 3 | 1200 | 12 | 220 | 2 | 690 | 27 | 70 | 1 | 220 | ||
| JANSRUD Kjetil | 🇳🇴 | 4 | 1161 | 4 | 432 | 33 | 40 | 20 | 149 | 2 | 375 | 3 | 165 |
| SVINDAL Aksel Lund | 🇳🇴 | 5 | 916 | 2 | 436 | 27 | 90 | 3 | 310 | 9 | 80 | ||
| PARIS Dominik | 🇮🇹 | 6 | 805 | 3 | 432 | 10 | 212 | 4 | 161 | ||||
| KILDE Aleksander Aamodt | 🇳🇴 | 7 | 756 | 12 | 247 | 36 | 46 | 1 | 415 | 16 | 48 | ||
| NEUREUTHER Felix | 🇩🇪 | 8 | 743 | 3 | 389 | 7 | 354 | ||||||
| JANKA Carlo | 🇨🇭 | 9 | 737 | 9 | 312 | 29 | 76 | 5 | 259 | 7 | 90 | ||
| FILL Peter | 🇮🇹 | 10 | 736 | 1 | 462 | 9 | 226 | 16 | 48 | ||||
| THEAUX Adrien | 🇫🇷 | 11 | 714 | 7 | 370 | 7 | 248 | 6 | 96 | ||||
| MUFFAT-JEANDET Victor | 🇫🇷 | 12 | 709 | 18 | 162 | 5 | 405 | 48 | 12 | 5 | 130 | ||
| FEUZ Beat | 🇨🇭 | 13 | 596 | 5 | 414 | 12 | 182 | ||||||
| KRIECHMAYR Vincent | 🇦🇹 | 14 | 555 | 18 | 182 | 4 | 298 | 10 | 75 | ||||
| MYHRER Andre | 🇸🇪 | 15 | 543 | 4 | 367 | 15 | 176 | ||||||
| REICHELT Hannes | 🇦🇹 | 16 | 485 | 10 | 296 | 48 | 15 | 13 | 174 | ||||
| DOPFER Fritz | 🇩🇪 | 17 | 483 | 7 | 339 | 21 | 144 | ||||||
| BAUMANN Romed | 🇦🇹 | 18 | 451 | 16 | 199 | 15 | 164 | 8 | 88 | ||||
| INNERHOFER Christof | 🇮🇹 | 19 | 449 | 14 | 247 | 11 | 184 | 26 | 18 | ||||
| NYMAN Steven | 🇺🇸 | 20 | 440 | 6 | 386 | 28 | 54 | ||||||
| FAIVRE Mathieu | 🇫🇷 | 21 | 423 | 4 | 423 | ||||||||
| WEIBRECHT Andrew | 🇺🇸 | 22 | 396 | 22 | 149 | 56 | 3 | 8 | 244 | ||||
| FANARA Thomas | 🇫🇷 | 23 | 374 | 6 | 374 | ||||||||
| KLINE Bostjan | 🇸🇮 | 24 | 372 | 17 | 185 | 14 | 172 | 30 | 15 | ||||
| GANONG Travis | 🇺🇸 | 25 | 370 | 11 | 250 | 19 | 120 | ||||||
| GUAY Erik | 🇨🇦 | 26 | 364 | 13 | 247 | 20 | 117 | ||||||
| KHOROSHILOV Alexander | 🇷🇺 | 27 | 358 | 5 | 358 | ||||||||
| GROSS Stefano | 🇮🇹 | 28 | 345 | 6 | 345 | ||||||||
| FAYED Guillermo | 🇫🇷 | 29 | 339 | 8 | 323 | 42 | 16 | ||||||
| SCHOERGHOFER Philipp | 🇦🇹 | 30 | 332 | 8 | 332 | ||||||||
| SANDER Andreas | 🇩🇪 | 31 | 317 | 25 | 133 | 15 | 164 | 25 | 20 | ||||
| FELLER Manuel | 🇦🇹 | 32 | 306 | 21 | 125 | 13 | 181 | ||||||
| MOELGG Manfred | 🇮🇹 | 33 | 300 | 17 | 171 | 23 | 129 | ||||||
| SCHWARZ Marco | 🇦🇹 | 34 | 298 | 8 | 283 | 48 | 15 | ||||||
| LIZEROUX Julien | 🇫🇷 | 35 | 272 | 9 | 272 | ||||||||
| TONETTI Riccardo | 🇮🇹 | 36 | 269 | 32 | 46 | 19 | 151 | 44 | 14 | 14 | 58 | ||
| CLAREY Johan | 🇫🇷 | 37 | 253 | 15 | 235 | 41 | 18 | ||||||
| LIGETY Ted | 🇺🇸 | 38 | 248 | 49 | 11 | 18 | 157 | 25 | 80 | ||||
| LUITZ Stefan | 🇩🇪 | 38 | 248 | 45 | 13 | 9 | 235 | ||||||
| MERMILLOD BLONDIN Thomas | 🇫🇷 | 40 | 246 | 50 | 12 | 48 | 12 | 29 | 52 | 2 | 170 | ||
| HAUGEN Leif Kristian | 🇳🇴 | 41 | 242 | 30 | 61 | 13 | 181 | ||||||
| THALER Patrick | 🇮🇹 | 42 | 240 | 10 | 240 | ||||||||
| FRANZ Max | 🇦🇹 | 43 | 237 | 27 | 116 | 22 | 105 | 28 | 16 | ||||
| EISATH Florian | 🇮🇹 | 44 | 235 | 9 | 235 | ||||||||
| FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 🇳🇴 | 45 | 234 | 11 | 234 | ||||||||
| MURISIER Justin | 🇨🇭 | 46 | 231 | 12 | 191 | 19 | 40 | ||||||
| GIRAUD MOINE Valentin | 🇫🇷 | 47 | 224 | 20 | 171 | 38 | 22 | 22 | 31 | ||||
| CASSE Mattia | 🇮🇹 | 48 | 222 | 31 | 51 | 17 | 157 | 32 | 14 | ||||
| CHODOUNSKY David | 🇺🇸 | 49 | 210 | 15 | 185 | 40 | 25 | ||||||
| YULE Daniel | 🇨🇭 | 50 | 201 | 13 | 201 | ||||||||
| HARGIN Mattias | 🇸🇪 | 51 | 199 | 14 | 199 | ||||||||
| GISIN Marc | 🇨🇭 | 52 | 197 | 26 | 122 | 43 | 15 | 12 | 60 | ||||
| NANI Roberto | 🇮🇹 | 53 | 193 | 11 | 193 | ||||||||
| OSBORNE-PARADIS Manuel | 🇨🇦 | 54 | 191 | 21 | 153 | 33 | 38 | ||||||
| DIGRUBER Marc | 🇦🇹 | 55 | 179 | 16 | 179 | ||||||||
| POISSON David | 🇫🇷 | 56 | 173 | 19 | 173 | ||||||||
| MAYER Matthias | 🇦🇹 | 57 | 172 | 35 | 42 | 18 | 130 | ||||||
| BLARDONE Massimiliano | 🇮🇹 | 58 | 164 | 16 | 164 | ||||||||
| SANDELL Marcus | 🇫🇮 | 58 | 164 | 16 | 164 | ||||||||
| STRIEDINGER Otmar | 🇦🇹 | 58 | 164 | 24 | 138 | 37 | 26 | ||||||
| GRANGE Jean-Baptiste | 🇫🇷 | 61 | 156 | 19 | 156 | ||||||||
| RAZZOLI Giuliano | 🇮🇹 | 61 | 156 | 19 | 156 | ||||||||
| KROELL Klaus | 🇦🇹 | 63 | 154 | 23 | 145 | 51 | 9 | ||||||
| WEBER Ralph | 🇨🇭 | 63 | 154 | 36 | 39 | 23 | 99 | 28 | 16 | ||||
| GIEZENDANNER Blaise | 🇫🇷 | 65 | 138 | 29 | 72 | 32 | 40 | 23 | 26 | ||||
| SCHWEIGER Patrick | 🇦🇹 | 66 | 132 | 38 | 33 | 24 | 91 | 39 | 8 | ||||
| CAVIEZEL Gino | 🇨🇭 | 67 | 131 | 22 | 131 | ||||||||
| KOSI Klemen | 🇸🇮 | 68 | 129 | 45 | 14 | 30 | 51 | 11 | 64 | ||||
| LEITINGER Roland | 🇦🇹 | 69 | 116 | 24 | 116 | ||||||||
| RYDING Dave | 🇬🇧 | 70 | 115 | 22 | 115 | ||||||||
| STEHLE Dominik | 🇩🇪 | 71 | 113 | 23 | 113 | ||||||||
| NORDBOTTEN Jonathan | 🇳🇴 | 72 | 111 | 24 | 111 | ||||||||
| BYGGMARK Jens | 🇸🇪 | 73 | 109 | 25 | 109 | ||||||||
| TUMLER Thomas | 🇨🇭 | 73 | 109 | 21 | 109 | ||||||||
| STREITBERGER Georg | 🇦🇹 | 75 | 108 | 39 | 33 | 26 | 75 | ||||||
| JITLOFF Tim | 🇺🇸 | 76 | 105 | 25 | 105 | ||||||||
| ZAMPA Adam | 🇸🇰 | 77 | 100 | 42 | 16 | 41 | 24 | 12 | 60 | ||||
| ZUBCIC Filip | 🇭🇷 | 78 | 99 | 28 | 85 | 32 | 14 | ||||||
| KRANJEC Zan | 🇸🇮 | 79 | 91 | 26 | 91 | ||||||||
| BENNETT Bryce | 🇺🇸 | 80 | 90 | 34 | 42 | 16 | 48 | ||||||
| THOMSEN Benjamin | 🇨🇦 | 81 | 88 | 28 | 88 | ||||||||
| ZENHAEUSERN Ramon | 🇨🇭 | 82 | 84 | 26 | 84 | ||||||||
| MARSAGLIA Matteo | 🇮🇹 | 83 | 83 | 30 | 55 | 36 | 28 | ||||||
| MATT Michael | 🇦🇹 | 84 | 81 | 27 | 81 | ||||||||
| LAHDENPERAE Anton | 🇸🇪 | 85 | 78 | 28 | 78 | ||||||||
| NOESIG Christoph | 🇦🇹 | 86 | 76 | 29 | 76 | ||||||||
| AERNI Luca | 🇨🇭 | 87 | 75 | 29 | 75 | ||||||||
| DE ALIPRANDINI Luca | 🇮🇹 | 88 | 73 | 31 | 72 | 62 | 1 | ||||||
| BORSOTTI Giovanni | 🇮🇹 | 89 | 71 | 32 | 71 | ||||||||
| MUZATON Maxence | 🇫🇷 | 90 | 70 | 32 | 49 | 53 | 7 | 32 | 14 | ||||
| RICHARD Cyprien | 🇫🇷 | 91 | 68 | 33 | 68 | ||||||||
| SCHWAIGER Dominik | 🇩🇪 | 92 | 64 | 34 | 64 | ||||||||
| GOLDBERG Jared | 🇺🇸 | 93 | 62 | 44 | 15 | 44 | 14 | 21 | 33 | ||||
| MISSILLIER Steve | 🇫🇷 | 93 | 62 | 53 | 6 | 35 | 56 | ||||||
| FERSTL Josef | 🇩🇪 | 95 | 60 | 42 | 31 | 35 | 29 | ||||||
| HIRSCHBUEHL Christian | 🇦🇹 | 95 | 60 | 34 | 36 | 41 | 24 | ||||||
| ZRNCIC DIM Natko | 🇭🇷 | 95 | 60 | 54 | 6 | 54 | 5 | 15 | 49 | ||||
| BUFFET Robin | 🇫🇷 | 98 | 58 | 31 | 58 | ||||||||
| BRANDNER Klaus | 🇩🇪 | 99 | 57 | 51 | 10 | 31 | 47 | ||||||
| KRYZL Krystof | 🇨🇿 | 99 | 57 | 37 | 43 | 58 | 2 | 35 | 12 | ||||
| KUENG Patrick | 🇨🇭 | 101 | 56 | 33 | 44 | 48 | 12 | ||||||
| PHILP Trevor | 🇨🇦 | 102 | 51 | 37 | 25 | 45 | 16 | 37 | 10 | ||||
| BIESEMEYER Thomas | 🇺🇸 | 103 | 37 | 34 | 37 | ||||||||
| KOSTELIC Ivica | 🇭🇷 | 104 | 36 | 20 | 36 | ||||||||
| MEILLARD Loic | 🇨🇭 | 104 | 36 | 38 | 36 | ||||||||
| SULLIVAN Marco | 🇺🇸 | 104 | 36 | 37 | 36 | ||||||||
| HEEL Werner | 🇮🇹 | 107 | 32 | 41 | 32 | ||||||||
| SPORN Andrej | 🇸🇮 | 107 | 32 | 40 | 32 | ||||||||
| BAECK Axel | 🇸🇪 | 109 | 31 | 35 | 31 | ||||||||
| DRESSEN Thomas | 🇩🇪 | 109 | 31 | 43 | 16 | 30 | 15 | ||||||
| FORD Tommy | 🇺🇸 | 109 | 31 | 39 | 28 | 56 | 3 | ||||||
| CATER Martin | 🇸🇮 | 112 | 30 | 39 | 19 | 36 | 11 | ||||||
| MANI Nils | 🇨🇭 | 113 | 29 | 57 | 5 | 24 | 24 | ||||||
| STRASSER Linus | 🇩🇪 | 114 | 27 | 36 | 27 | ||||||||
| KLOTZ Siegmar | 🇮🇹 | 115 | 26 | 52 | 9 | 27 | 17 | ||||||
| BALLERIN Andrea | 🇮🇹 | 116 | 25 | 53 | 6 | 44 | 19 | ||||||
| STAUBITZER Benedikt | 🇩🇪 | 117 | 24 | 41 | 24 | ||||||||
| ANKENY Michael | 🇺🇸 | 118 | 22 | 38 | 22 | ||||||||
| KELLEY Tim | 🇺🇸 | 118 | 22 | 38 | 22 | ||||||||
| ROGER Brice | 🇫🇷 | 118 | 22 | 46 | 12 | 50 | 10 | ||||||
| MAPLE Wiley | 🇺🇸 | 121 | 21 | 53 | 8 | 46 | 13 | ||||||
| HINTERMANN Niels | 🇨🇭 | 122 | 19 | 48 | 12 | 42 | 7 | ||||||
| ROMAR Andreas | 🇫🇮 | 122 | 19 | 46 | 12 | 56 | 3 | 44 | 4 | ||||
| VILETTA Sandro | 🇨🇭 | 122 | 19 | 39 | 19 | ||||||||
| GINI Marc | 🇨🇭 | 125 | 17 | 40 | 17 | ||||||||
| YUASA Naoki | 🇯🇵 | 125 | 17 | 40 | 17 | ||||||||
| PLEISCH Manuel | 🇨🇭 | 127 | 16 | 45 | 16 | ||||||||
| SKUBE Matic | 🇸🇮 | 127 | 16 | 42 | 16 | ||||||||
| WINDINGSTAD Rasmus | 🇳🇴 | 127 | 16 | 45 | 16 | ||||||||
| KROELL Johannes | 🇦🇹 | 130 | 14 | 49 | 12 | 58 | 2 | ||||||
| PIRINEN Eemeli | 🇫🇮 | 130 | 14 | 50 | 14 | ||||||||
| SCHMIDIGER Reto | 🇨🇭 | 130 | 14 | 44 | 14 | ||||||||
| HERBST Reinfried | 🇦🇹 | 133 | 13 | 45 | 13 | ||||||||
| LYSDAHL Espen | 🇳🇴 | 133 | 13 | 45 | 13 | ||||||||
| SEJERSTED Adrian Smiseth | 🇳🇴 | 133 | 13 | 46 | 13 | ||||||||
| BUZZI Emanuele | 🇮🇹 | 136 | 11 | 54 | 6 | 54 | 5 | ||||||
| PATRICKSSON Axel William | 🇳🇴 | 136 | 11 | 51 | 11 | ||||||||
| MAURBERGER Simon | 🇮🇹 | 138 | 10 | 52 | 10 | ||||||||
| KOECK Niklas | 🇦🇹 | 139 | 9 | 38 | 9 | ||||||||
| LARSSON Markus | 🇸🇪 | 139 | 9 | 50 | 9 | ||||||||
| SAMSAL Dalibor | 🇭🇺 | 139 | 9 | 50 | 9 | ||||||||
| BYDLINSKI Maciej | 🇵🇱 | 142 | 8 | 39 | 8 | ||||||||
| READ Erik | 🇨🇦 | 142 | 8 | 52 | 8 | ||||||||
| SCHMED Fernando | 🇨🇭 | 142 | 8 | 52 | 8 | ||||||||
| ZAMPA Andreas | 🇸🇰 | 142 | 8 | 39 | 8 | ||||||||
| THOMPSON Broderick | 🇨🇦 | 146 | 7 | 42 | 7 | ||||||||
| JOHANSSON Emil | 🇸🇪 | 147 | 6 | 53 | 6 | ||||||||
| KRYENBUEHL Urs | 🇨🇭 | 147 | 6 | 54 | 6 | ||||||||
| BRENNSTEINER Stefan | 🇦🇹 | 149 | 5 | 53 | 5 | ||||||||
| BROWN Phil | 🇨🇦 | 149 | 5 | 53 | 5 | ||||||||
| TORSTI Samu | 🇫🇮 | 149 | 5 | 53 | 5 | ||||||||
| ZVEJNIEKS Kristaps | LAT | 149 | 5 | 56 | 5 | ||||||||
| DUFFY Drew | 🇺🇸 | 153 | 4 | 44 | 4 | ||||||||
| ROCHAT Marc | 🇨🇭 | 153 | 4 | 57 | 4 | ||||||||
| BATTILANI Henri | 🇮🇹 | 155 | 3 | 58 | 3 | ||||||||
| PANGRAZZI Paolo | 🇮🇹 | 155 | 3 | 46 | 3 | ||||||||
| NETELAND Bjoernar | 🇳🇴 | 157 | 2 | 58 | 2 | ||||||||
| SARRAZIN Cyprien | 🇫🇷 | 157 | 2 | 47 | 2 | ||||||||
| SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 🇦🇷 | 157 | 2 | 47 | 2 | ||||||||
| WALDER Christian | 🇦🇹 | 157 | 2 | 58 | 2 | ||||||||
| VARETTONI Silvano | 🇮🇹 | 161 | 1 | 59 | 1 | ||||||||
| ZURBRIGGEN Elia | 🇨🇭 | 161 | 1 | 57 | 1 |
01Pour aller plus loin
📊 Coupe du monde hommes 2027 : les classements📊 Coupe du monde dames 2027 : les classements⛷️ Toute l'actualité du ski alpin📊 Tous les classements des Coupes du monde
📊 Ski alpin : Coupe du monde hommes, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
📊 Saison 2025-2026Coupe du monde hommes 2026Le cinquième pour Odermatt📊 Saison 2024-2025Coupe du monde hommes 2025FIS · classement final📊 Saison 2023-2024Coupe du monde hommes 2024FIS · classement final📊 Saison 2022-2023Coupe du monde hommes 2023FIS · classement final📊 Saison 2021-2022Coupe du monde hommes 2022FIS · classement final📊 Saison 2020-2021Coupe du monde hommes 2021FIS · classement final📊 Saison 2016-2017Coupe du monde hommes 2017FIS · classement final
