⛷️ Ski alpin·Classements
⛷️ Ski alpin · Saison 2016-2017
Coupe du monde hommes 2017
Les classements de la Coupe du monde de ski alpin hommes, saison 2016-2017.
Saison 2016-2017Coupe du mondeHommes
Retrouvez les classements de la Coupe du monde de ski alpin hommes pour la saison 2016-2017 : le classement général et les classements de spécialité (descente, super-G, géant et slalom), avec les liens vers les classements officiels FIS.
🗂️ Page d'archive : classements de la saison 2016-2017. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
01Palmarès de l'hiver
| Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Soelden / Géant | Alexis Pinturault | Marcel Hirscher | Felix Neureuther |
| Levi / Slalom | Marcel Hirscher | Michael Matt | Manfred Moelgg |
| Val d'Isère / Super-G | Kjetil Jansrud | Axel Lund Svindal | Dominik Paris |
| Val d'Isère / Descente | Kjetil Jansrud | Peter Fill | Axel Lund Svindal |
| Val d'Isère / Géant | Mathieu Faivre | Marcel Hirscher | Alexis Pinturault |
| Val d'Isère / Géant (Bellevarde) | Alexis Pinturault | Marcel Hirscher | Henrik Kristoffersen |
| Val d'Isère / Slalom | Henrik Kristoffersen | Marcel Hirscher | Alexander Khoroshilov |
| Val Gardena / Super-G | Kjetil Jansrud | Aleksander Aamodt Kilde | Erik Guay |
| Val Gardena / Descente | Max Franz | Aksel Lund Svindal | Steven Nyman |
| Alta Badia / Géant | Marcel Hirscher | Mathieu Faivre | Florian Eisath |
| Alta Badia / Parrallèle | Cyprien Sarrazin | Carlo Janka | Kjetil Jansrud |
| Madonna di Campiglio / Slalom | Henrik Kristoffersen | Marcel Hirscher | Stefano Gross |
| Santa Caterina / Super-G | Kjetil Jansrud | Hannes Reichelt | Dominik Paris |
| Santa Caterina / Combiné | Alexis Pinturault | Marcel Hirscher | Aleksander Aamodt Kilde |
| Zagreb / Slalom | Manfred Moelgg | Felix Neureuther | Henrik Kristoffersen |
| Adelboden / Géant | Alexis Pinturault | Marcel Hirscher | Philipp Schoerghofer |
| Adelboden / Slalom | Henrik Kristoffersen | Manfred Moelgg | Marcel Hirscher |
| Wengen / Combiné | Niels Hintermann | Maxence Muzaton | Frederic Berthold |
| Wengen / Slalom | Henrik Kristoffersen | Marcel Hirscher | Felix Neureuther |
| Kitzbühel / Super-G | Matthias Mayer | Christof Innerhofer | Beat Feuz |
| Kitzbühel / Descente | Dominik Paris | Valentin Giraud Moine | Johan Clarey |
| Kitzbühel / Slalom | Marcel Hirscher | Dave Ryding | Alexander Khoroshilov |
| Schladming / Slalom | Henrik Kristoffersen | Marcel Hirscher | Alexander Khoroshilov |
| Garmisch / Descente N°1 | Travis Ganong | Kjetil Jansrud | Petter Fill |
| Garmisch / Descente N°2 | Hannes Reichelt | Petter Fill | Beat Feuz |
| Garmisch / Géant | Marcel Hirscher | Mats Olsson | Stefan Luitz |
| Stockholm / City Event | Linus Strasser | Alexis Pinturault | Mattias Hargin |
| Kvitfjell / Descente | Bostjan Kline | Matthias Mayer | Kjetil Jansrud |
| Kvitfjell / Descente | Kjetil Jansrud | Peter Fill | Beat Feuz |
| Kvitfjell / Super-G | Peter Fill | Hannes Reichelt | Erik Guay |
| Kranjska Gora / Géant | Marcel Hirscher | Mats Olsson | Leif-Kristian Haugen |
| Kranjska Gora / Slalom | Michael Matt | Stefano Gross | Felix Neureuther |
| Aspen / Descente | Dominik Paris | Peter Fill | Carlo Janka |
| Aspen / Super-G | Hannes Reichelt | Dominik Paris | Mauro Caviezel |
| Aspen / Géant | Marcel Hirscher | Felix Neureuther | Mathieu Faivre |
| Aspen / Slalom | Andre Myhrer | Felix Neureuther | Michael Matt |
02Le classement général après 36 épreuves sur 36 (au 19/03/2017)
| Rg | Nom | Nation | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRSCHER Marcel | 🇦🇹 | 1599 | |
| 2 | JANSRUD Kjetil | 🇳🇴 | 924 | -675 |
| 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | 🇳🇴 | 903 | -696 |
| 4 | PINTURAULT Alexis | 🇫🇷 | 875 | -724 |
| 5 | NEUREUTHER Felix | 🇩🇪 | 790 | -809 |
| 6 | FILL Peter | 🇮🇹 | 693 | -906 |
| 7 | KILDE Aleksander Aamodt | 🇳🇴 | 668 | -931 |
| 8 | PARIS Dominik | 🇮🇹 | 653 | -946 |
| 9 | MOELGG Manfred | 🇮🇹 | 580 | -1019 |
| 10 | REICHELT Hannes | 🇦🇹 | 556 | -1043 |
| 11 | FEUZ Beat | 🇨🇭 | 447 | -1152 |
| 12 | JANKA Carlo | 🇨🇭 | 446 | -1153 |
| 13 | MAYER Matthias | 🇦🇹 | 442 | -1157 |
| 14 | FAIVRE Mathieu | 🇫🇷 | 440 | -1159 |
| 15 | MYHRER Andre | 🇸🇪 | 434 | -1165 |
| 16 | GUAY Erik | 🇨🇦 | 430 | -1169 |
| 17 | HAUGEN Leif Kristian | 🇳🇴 | 384 | -1215 |
| 18 | MATT Michael | 🇦🇹 | 382 | -1217 |
| 19 | KHOROSHILOV Alexander | 🇷🇺 | 372 | -1227 |
| 20 | KLINE Bostjan | 🇸🇮 | 352 | -1247 |
| 21 | GROSS Stefano | 🇮🇹 | 345 | -1254 |
| 22 | THEAUX Adrien | 🇫🇷 | 340 | -1259 |
| 23 | RYDING Dave | 🇬🇧 | 338 | -1261 |
| 23 | LUITZ Stefan | 🇩🇪 | 338 | -1261 |
| 25 | FRANZ Max | 🇦🇹 | 329 | -1270 |
| 26 | GANONG Travis | 🇺🇸 | 327 | -1272 |
| 27 | MUFFAT-JEANDET Victor | 🇫🇷 | 322 | -1277 |
| 28 | KRIECHMAYR Vincent | 🇦🇹 | 309 | -1290 |
| 29 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 🇨🇦 | 290 | -1309 |
| 30 | HARGIN Mattias | 🇸🇪 | 270 | -1329 |
| 31 | FELLER Manuel | 🇦🇹 | 266 | -1333 |
| 32 | OLSSON Matts | 🇸🇪 | 264 | -1335 |
| 33 | CAVIEZEL Mauro | 🇨🇭 | 263 | -1336 |
| 34 | YULE Daniel | 🇨🇭 | 259 | -1340 |
| 35 | EISATH Florian | 🇮🇹 | 252 | -1347 |
| 36 | MURISIER Justin | 🇨🇭 | 240 | -1359 |
| 37 | SANDER Andreas | 🇩🇪 | 238 | -1361 |
| 38 | LIZEROUX Julien | 🇫🇷 | 233 | -1366 |
| 39 | SVINDAL Aksel Lund | 🇳🇴 | 220 | -1379 |
| 40 | STRASSER Linus | 🇩🇪 | 199 | -1400 |
| 41 | DE ALIPRANDINI Luca | 🇮🇹 | 193 | -1406 |
| 42 | BAUMANN Romed | 🇦🇹 | 192 | -1407 |
| 43 | READ Erik | 🇨🇦 | 190 | -1409 |
| 44 | GIRAUD MOINE Valentin | 🇫🇷 | 185 | -1414 |
| 45 | SCHOERGHOFER Philipp | 🇦🇹 | 184 | -1415 |
| 46 | AERNI Luca | 🇨🇭 | 176 | -1423 |
| 47 | FERSTL Josef | 🇩🇪 | 172 | -1427 |
| 48 | INNERHOFER Christof | 🇮🇹 | 168 | -1431 |
| 49 | KRANJEC Zan | 🇸🇮 | 155 | -1444 |
| 50 | MUZATON Maxence | 🇫🇷 | 151 | -1448 |
| 51 | SARRAZIN Cyprien | 🇫🇷 | 141 | -1458 |
| 52 | YUASA Naoki | 🇯🇵 | 137 | -1462 |
| 52 | CLAREY Johan | 🇫🇷 | 137 | -1462 |
| 54 | HINTERMANN Niels | 🇨🇭 | 136 | -1463 |
| 55 | NORDBOTTEN Jonathan | 🇳🇴 | 133 | -1466 |
| 56 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 🇳🇴 | 126 | -1473 |
| 56 | KUENG Patrick | 🇨🇭 | 126 | -1473 |
| 58 | RAZZOLI Giuliano | 🇮🇹 | 125 | -1474 |
| 58 | MISSILLIER Steve | 🇫🇷 | 125 | -1474 |
| 60 | GRANGE Jean-Baptiste | 🇫🇷 | 122 | -1477 |
| 61 | NYMAN Steven | 🇺🇸 | 120 | -1479 |
| 62 | GIEZENDANNER Blaise | 🇫🇷 | 118 | -1481 |
| 63 | LEITINGER Roland | 🇦🇹 | 116 | -1483 |
| 64 | THALER Patrick | 🇮🇹 | 111 | -1488 |
| 65 | BENNETT Bryce | 🇺🇸 | 109 | -1490 |
| 66 | SCHWARZ Marco | 🇦🇹 | 107 | -1492 |
| 67 | CATER Martin | 🇸🇮 | 104 | -1495 |
| 68 | DRESSEN Thomas | 🇩🇪 | 102 | -1497 |
| 69 | DIGRUBER Marc | 🇦🇹 | 99 | -1500 |
| 70 | FAYED Guillermo | 🇫🇷 | 95 | -1504 |
| 71 | ZENHAEUSERN Ramon | 🇨🇭 | 94 | -1505 |
| 72 | CAVIEZEL Gino | 🇨🇭 | 92 | -1507 |
| 73 | CHODOUNSKY David | 🇺🇸 | 90 | -1509 |
| 73 | FANARA Thomas | 🇫🇷 | 90 | -1509 |
| 75 | ZUBCIC Filip | 🇭🇷 | 85 | -1514 |
| 76 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 🇳🇴 | 84 | -1515 |
| 76 | WALDER Christian | 🇦🇹 | 84 | -1515 |
| 76 | HIRSCHBUEHL Christian | 🇦🇹 | 84 | -1515 |
| 79 | MANI Nils | 🇨🇭 | 83 | -1516 |
| 80 | MEILLARD Loic | 🇨🇭 | 77 | -1522 |
| 81 | KRYZL Krystof | 🇨🇿 | 75 | -1524 |
| 82 | FORD Tommy | 🇺🇸 | 74 | -1525 |
| 83 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 🇺🇸 | 73 | -1526 |
| 84 | BERTHOLD Frederic | 🇦🇹 | 72 | -1527 |
| 84 | BIESEMEYER Thomas | 🇺🇸 | 72 | -1527 |
| 86 | LIGETY Ted | 🇺🇸 | 71 | -1528 |
| 87 | WEIBRECHT Andrew | 🇺🇸 | 69 | -1530 |
| 88 | TONETTI Riccardo | 🇮🇹 | 68 | -1531 |
| 88 | COOK Dustin | 🇨🇦 | 68 | -1531 |
| 90 | BUFFET Robin | 🇫🇷 | 65 | -1534 |
| 91 | SALA Tommaso | 🇮🇹 | 58 | -1541 |
| 92 | NETELAND Bjoernar | 🇳🇴 | 57 | -1542 |
| 93 | ROGER Brice | 🇫🇷 | 56 | -1543 |
| 93 | HADALIN Stefan | 🇸🇮 | 56 | -1543 |
| 95 | KROELL Klaus | 🇦🇹 | 55 | -1544 |
| 96 | SCHMIDIGER Reto | 🇨🇭 | 50 | -1549 |
| 97 | NOESIG Christoph | 🇦🇹 | 49 | -1550 |
| 98 | GOLDBERG Jared | 🇺🇸 | 48 | -1551 |
| 99 | NANI Roberto | 🇮🇹 | 43 | -1556 |
| 100 | KOSI Klemen | 🇸🇮 | 40 | -1559 |
| 101 | ZAMPA Adam | 🇸🇰 | 39 | -1560 |
| 102 | DOPFER Fritz | 🇩🇪 | 36 | -1563 |
| 103 | JITLOFF Tim | 🇺🇸 | 33 | -1566 |
| 104 | GINI Marc | 🇨🇭 | 32 | -1567 |
| 104 | ZURBRIGGEN Elia | 🇨🇭 | 32 | -1567 |
| 106 | RUBIE Brennan | 🇺🇸 | 31 | -1568 |
| 107 | POISSON David | 🇫🇷 | 30 | -1569 |
| 107 | JAKOBSEN Kristoffer | 🇸🇪 | 30 | -1569 |
| 109 | CASSE Mattia | 🇮🇹 | 29 | -1570 |
| 110 | LAHDENPERAE Anton | 🇸🇪 | 28 | -1571 |
| 111 | KRYENBUEHL Urs | 🇨🇭 | 27 | -1572 |
| 112 | WEBER Ralph | 🇨🇭 | 26 | -1573 |
| 112 | TORSTI Samu | 🇫🇮 | 26 | -1573 |
| 114 | ODERMATT Marco | 🇨🇭 | 23 | -1576 |
| 114 | JUNG Dong-hyun | 🇰🇷 | 23 | -1576 |
| 116 | STAUBITZER Benedikt | 🇩🇪 | 22 | -1577 |
| 117 | ZAMPA Andreas | 🇸🇰 | 21 | -1578 |
| 118 | PANGRAZZI Paolo | 🇮🇹 | 20 | -1579 |
| 118 | STRIEDINGER Otmar | 🇦🇹 | 20 | -1579 |
| 120 | HEEL Werner | 🇮🇹 | 19 | -1580 |
| 121 | SCHWEIGER Patrick | 🇦🇹 | 18 | -1581 |
| 122 | STEHLE Dominik | 🇩🇪 | 16 | -1583 |
| 122 | MAURBERGER Simon | 🇮🇹 | 16 | -1583 |
| 124 | ROMAR Andreas | 🇫🇮 | 15 | -1584 |
| 124 | ANDRIENKO Aleksander | 🇷🇺 | 15 | -1584 |
| 126 | MONSEN Marcus | 🇳🇴 | 14 | -1585 |
| 126 | BYGGMARK Jens | 🇸🇪 | 14 | -1585 |
| 126 | ROCHAT Marc | 🇨🇭 | 14 | -1585 |
| 129 | MARCHANT Armand | 🇧🇪 | 13 | -1586 |
| 129 | PLEISCH Manuel | 🇨🇭 | 13 | -1586 |
| 129 | MEIER Daniel | 🇦🇹 | 13 | -1586 |
| 129 | BUZZI Emanuele | 🇮🇹 | 13 | -1586 |
| 133 | SCHWAIGER Dominik | 🇩🇪 | 12 | -1587 |
| 133 | HOLZMANN Sebastian | 🇩🇪 | 12 | -1587 |
| 135 | SAUGESTAD Stian | 🇳🇴 | 11 | -1588 |
| 135 | SANDELL Marcus | 🇫🇮 | 11 | -1588 |
| 137 | BAILET Matthieu | 🇫🇷 | 10 | -1589 |
| 137 | VIDOVIC Matej | 🇭🇷 | 10 | -1589 |
| 139 | KOSTELIC Ivica | 🇭🇷 | 9 | -1590 |
| 139 | TUMLER Thomas | 🇨🇭 | 9 | -1590 |
| 141 | ANKENY Michael | 🇺🇸 | 8 | -1591 |
| 141 | BERNDT Ondrej | 🇨🇿 | 8 | -1591 |
| 141 | BROWN Phil | 🇨🇦 | 8 | -1591 |
| 144 | SCHMID Philipp | 🇩🇪 | 7 | -1592 |
| 144 | ENGEL Mark | 🇺🇸 | 7 | -1592 |
| 144 | RAFFORT Nicolas | 🇫🇷 | 7 | -1592 |
| 147 | KELLEY Robby | 🇺🇸 | 6 | -1593 |
| 147 | GALEOTTI Greg | 🇫🇷 | 6 | -1593 |
| 147 | RODES Istok | 🇭🇷 | 6 | -1593 |
| 147 | BALLERIN Andrea | 🇮🇹 | 6 | -1593 |
| 147 | DANKLMAIER Daniel | 🇦🇹 | 6 | -1593 |
| 147 | ROULIN Gilles | 🇨🇭 | 6 | -1593 |
| 153 | WINDINGSTAD Rasmus | 🇳🇴 | 5 | -1594 |
| 153 | GINNIS AJ | 🇺🇸 | 5 | -1594 |
| 153 | DEBELAK Tilen | 🇸🇮 | 5 | -1594 |
| 156 | BOSCA Guglielmo | 🇮🇹 | 4 | -1595 |
| 156 | SIMONET Sandro | 🇨🇭 | 4 | -1595 |
| 158 | KRENN Christoph | 🇦🇹 | 3 | -1596 |
| 158 | BARANDUN Gian Luca | 🇨🇭 | 3 | -1596 |
| 158 | MATHIS Marcel | 🇦🇹 | 3 | -1596 |
| 158 | MONSEN Felix | 🇸🇪 | 3 | -1596 |
03Pour aller plus loin
📊 Coupe du monde hommes 2027 : les classements📊 Coupe du monde dames 2027 : les classements⛷️ Toute l'actualité du ski alpin📊 Tous les classements des Coupes du monde
📊 Ski alpin : Coupe du monde hommes, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
📊 Saison 2025-2026Coupe du monde hommes 2026Le cinquième pour Odermatt📊 Saison 2024-2025Coupe du monde hommes 2025FIS · classement final📊 Saison 2023-2024Coupe du monde hommes 2024FIS · classement final📊 Saison 2022-2023Coupe du monde hommes 2023FIS · classement final📊 Saison 2021-2022Coupe du monde hommes 2022FIS · classement final📊 Saison 2020-2021Coupe du monde hommes 2021FIS · classement final📊 Saison 2015-2016Coupe du monde hommes 2016FIS · classement final
