Le classement général final de l'hiver 2017-2018 et tous les podiums de la saison.
Marcel Hirscher a décroché en 2017-2018 un septième gros globe consécutif, devant Henrik Kristoffersen. Voici le classement général final et le palmarès de la saison hommes.
01Le palmarès
| Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Levi / Slalom | Felix Neureuther | Henrik Kristoffersen | Matthias Hargin |
| Lake Louise / Descente | Beat Feuz | Matthias Mayer | Aksel Lund Svindal |
| Lake Louise / Super G | Kjetil Jansrud | Max Franz | Hannes Reichelt |
| Beaver Creek / Super-G | Vincent Kriechmayr | Kjetil Jansrud | Hannes Reichelt |
| Beaver Creek / Descente | 1/ Aksel Lund Svindal 3/ Beat Feuz 3/ Thomas Dressen | ||
| Beaver Creek / Géant | Marcel Hirscher | Henrik Kristoffersen | Stefan Luitz |
| Val d'Isère / Géant | Alexis Pinturault | Stefan Luitz | Marcel Hirscher |
| Val d'Isère / Slalom | Marcel Hirscher | Henrik Kristoffersen | Andre Myhrer |
| Val Gardena / Super-G | Josef Ferstl | Max Franz | Matthias Mayer |
| Val Gardena / Descente | Aksel Lund Svindal | Kjetil Jansrud | Max Franz |
| Alta Badia / Géant | Marcel Hirscher | Henrik Kristoffersen | Zan Kranjec |
| Alta Badia / Parrallèle | Mats Olsson | Henrik Kristoffersen | Marcel Hirscher |
| Madonna di Campiglio / Slalom | Marcel Hirscher | Luca Aerni | Henrik Kristoffersen |
| Bormio / Descente | Dominik Paris | Axel Lund Svindal | Kjetil Jansrud |
| Bormio / Super-combiné | Alexis Pinturault | Petter Fill | Kjetil Jansrud |
| Oslo / City Event | Andre Myhrer | Michael Matt | Linus Strasser |
| Zagreb / Slalom | Marcel Hirscher | Michael Matt | Henrik Kristoffersen |
| Adelboden / Géant | Marcel Hirscher | Henrik Kristoffersen | Alexis Pinturault |
| Adelboden / Slalom | Marcel Hirscher | Michael Matt | Henrik Kristoffersen |
| Wengen / Super combiné | Victor Muffat-Jeandet | Pavel Trikhichev | Petter Fill |
| Wengen / Descente | Beat Feuz | Aksel Lund Svindal | Matthias Mayer |
| Wengen / Slalom | Marcel Hirscher | Henrik Kristoffersen | Andre Myhrer |
Kitzbuhel / Super-G : 1/ Aksel Lund Svindal 2/ Kjetil Jansrud 3/ Matthias Mayer
Kitzbuhel / Descente : 1/ Thomas Dressen 2/ Beat Feuz 3/ Hannes Reichelt
Kitzbuhel / Slalom : 1/ Henrik Kristoffersen 2/ Marcel Hirscher 3/ Daniel Yule
Schladming / Slalom : 1/ Marcel Hirscher 2/ Henrik Kristoffersen 3/ Daniel Yule
Garmisch / Descente : 1/ Beat Feuz 2/ Vincent Kriechmayr 3/ Dominik Paris
Garmisch / Géant : 1/ Marcel Hirscher 2/ Manuel Feller 3/ Ted Ligety
Stockholm / City Event : 1/ Ramon Zenhäusern 2/ Andre Myhrer 3/ Linus Strasser
Kranjska Gora / Géant : 1/ Marcel Hirscher 2/ Henrik Kristoffersen 3/ Alexis Pinturault
Kranjska Gora / Slalom : 1/ Marcel Hirscher 2/ Henrik Kristoffersen 3/ Ramon Zenhaeusern
Kvitfjell / Descente : 1/ Thomas Dressen 2/ Beat Feuz 3/ Aksel Lund Svindal
Kvitfjell / Super-G : 1/ Kjetil Jansrud 2/ Beat Feuz 3/ Brice Roger
Are / Descente : 1/ Vincent Kriechmayr et Matthias Mayer 3/ Beat Feuz
Are / Super-G : 1/ Vincent Kriechmayr 2/ Christof Innerhofer 3/ Aksel Lund Svindal
Are / Géant : 1/ Marcel Hirscher 2/ Henrik Kristoffersen 3/ Victor Muffat-Jeandet
Are / Slalom : Annulé
02Le classement de la coupe du monde après 37 courses sur 37 (source FIS)
| Rg | Nom | Nation | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRSCHER Marcel | · AUT | 1620 | |
| 2 | KRISTOFFERSEN Henrik | · NOR | 1285 | -335 |
| 3 | SVINDAL Aksel Lund | · NOR | 886 | -734 |
| 4 | JANSRUD Kjetil | · NOR | 884 | -736 |
| 5 | FEUZ Beat | · SUI | 856 | -764 |
| 6 | PINTURAULT Alexis | · FRA | 707 | -913 |
| 7 | KRIECHMAYR Vincent | · AUT | 704 | -916 |
| 8 | DRESSEN Thomas | · GER | 672 | -948 |
| 9 | MAYER Matthias | · AUT | 622 | -998 |
| 10 | REICHELT Hannes | · AUT | 535 | -1085 |
| 11 | MYHRER Andre | · SWE | 522 | -1098 |
| 12 | PARIS Dominik | · ITA | 518 | -1102 |
| 13 | FELLER Manuel | · AUT | 481 | -1139 |
| 14 | MUFFAT-JEANDET Victor | · FRA | 458 | -1162 |
| 15 | KILDE Aleksander Aamodt | · NOR | 454 | -1166 |
| 16 | FILL Peter | · ITA | 446 | -1174 |
| 17 | FRANZ Max | · AUT | 433 | -1187 |
| 18 | THEAUX Adrien | · FRA | 407 | -1213 |
| 19 | MATT Michael | · AUT | 394 | -1226 |
| 20 | INNERHOFER Christof | · ITA | 389 | -1231 |
| 21 | MOELGG Manfred | · ITA | 376 | -1244 |
| 22 | YULE Daniel | · SUI | 370 | -1250 |
| 23 | CAVIEZEL Mauro | · SUI | 358 | -1262 |
| 24 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | · NOR | 346 | -1274 |
| 25 | AERNI Luca | · SUI | 333 | -1287 |
| 26 | ZENHAEUSERN Ramon | · SUI | 326 | -1294 |
| 27 | MEILLARD Loic | · SUI | 299 | -1321 |
| 27 | OLSSON Matts | · SWE | 299 | -1321 |
| 29 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | · NOR | 298 | -1322 |
| 30 | MURISIER Justin | · SUI | 276 | -1344 |
| 31 | SANDER Andreas | · GER | 275 | -1345 |
| 32 | GROSS Stefano | · ITA | 274 | -1346 |
| 33 | KRANJEC Zan | · SLO | 272 | -1348 |
| 34 | RYDING Dave | · GBR | 237 | -1383 |
| 34 | FERSTL Josef | · GER | 237 | -1383 |
| 36 | STRASSER Linus | · GER | 224 | -1396 |
| 37 | HARGIN Mattias | · SWE | 214 | -1406 |
| 38 | ROGER Brice | · FRA | 211 | -1409 |
| 39 | SCHWARZ Marco | · AUT | 210 | -1410 |
| 40 | LIGETY Ted | · USA | 188 | -1432 |
| 41 | OSBORNE-PARADIS Manuel | · CAN | 177 | -1443 |
| 42 | ROULIN Gilles | · SUI | 173 | -1447 |
| 43 | DOPFER Fritz | · GER | 162 | -1458 |
| 44 | NOEL Clement | · FRA | 156 | -1464 |
| 45 | BENNETT Bryce | · USA | 150 | -1470 |
| 46 | NORDBOTTEN Jonathan | · NOR | 149 | -1471 |
| 47 | BAUMANN Romed | · AUT | 146 | -1474 |
| 48 | FAIVRE Mathieu | · FRA | 145 | -1475 |
| 49 | DE ALIPRANDINI Luca | · ITA | 143 | -1477 |
| 50 | LUITZ Stefan | · GER | 140 | -1480 |
| 51 | EISATH Florian | · ITA | 134 | -1486 |
| 52 | CATER Martin | · SLO | 133 | -1487 |
| 53 | GRANGE Jean-Baptiste | · FRA | 130 | -1490 |
| 54 | CLAREY Johan | · FRA | 121 | -1499 |
| 54 | MUZATON Maxence | · FRA | 121 | -1499 |
| 56 | WALDER Christian | · AUT | 111 | -1509 |
| 57 | TRIKHICHEV Pavel | · RUS | 109 | -1511 |
| 58 | FORD Tommy | · USA | 105 | -1515 |
| 59 | LIZEROUX Julien | · FRA | 104 | -1516 |
| 60 | FANARA Thomas | · FRA | 102 | -1518 |
| 60 | HIRSCHBUEHL Christian | · AUT | 102 | -1518 |
| 62 | NEUREUTHER Felix | · GER | 100 | -1520 |
| 63 | GOLDBERG Jared | · USA | 97 | -1523 |
| 63 | SEJERSTED Adrian Smiseth | · NOR | 97 | -1523 |
| 65 | TONETTI Riccardo | · ITA | 93 | -1527 |
| 66 | SCHMID Alexander | · GER | 92 | -1528 |
| 66 | DIGRUBER Marc | · AUT | 92 | -1528 |
| 68 | ZUBCIC Filip | · CRO | 89 | -1531 |
| 69 | BUZZI Emanuele | · ITA | 87 | -1533 |
| 70 | COOK Dustin | · CAN | 86 | -1534 |
| 71 | KLINE Bostjan | · SLO | 83 | -1537 |
| 72 | GISIN Marc | · SUI | 81 | -1539 |
| 73 | READ Erik | · CAN | 80 | -1540 |
| 74 | BARANDUN Gian Luca | · SUI | 73 | -1547 |
| 75 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | · USA | 67 | -1553 |
| 76 | THOMPSON Broderick | · CAN | 62 | -1558 |
| 76 | NANI Roberto | · ITA | 62 | -1558 |
| 76 | ODERMATT Marco | · SUI | 62 | -1558 |
| 79 | HADALIN Stefan | · SLO | 58 | -1562 |
| 80 | CAVIEZEL Gino | · SUI | 57 | -1563 |
| 80 | TUMLER Thomas | · SUI | 57 | -1563 |
| 80 | BRENNSTEINER Stefan | · AUT | 57 | -1563 |
| 83 | BIESEMEYER Thomas | · USA | 53 | -1567 |
| 83 | PHILP Trevor | · CAN | 53 | -1567 |
| 85 | ROCHAT Marc | · SUI | 52 | -1568 |
| 85 | ZURBRIGGEN Elia | · SUI | 52 | -1568 |
| 87 | KUENG Patrick | · SUI | 51 | -1569 |
| 88 | THOMSEN Benjamin | · CAN | 49 | -1571 |
| 89 | GIEZENDANNER Blaise | · FRA | 48 | -1572 |
| 90 | RAFFORT Nicolas | · FRA | 47 | -1573 |
| 91 | LEITINGER Roland | · AUT | 45 | -1575 |
| 91 | HOLZMANN Sebastian | · GER | 45 | -1575 |
| 91 | KHOROSHILOV Alexander | · RUS | 45 | -1575 |
| 94 | STEHLE Dominik | · GER | 44 | -1576 |
| 95 | SAUGESTAD Stian | · NOR | 43 | -1577 |
| 95 | KROELL Johannes | · AUT | 43 | -1577 |
| 97 | KOSI Klemen | · SLO | 42 | -1578 |
| 98 | WINDINGSTAD Rasmus | · NOR | 40 | -1580 |
| 98 | JITLOFF Tim | · USA | 40 | -1580 |
| 100 | BORSOTTI Giovanni | · ITA | 38 | -1582 |
| 101 | KRYENBUEHL Urs | · SUI | 36 | -1584 |
| 101 | ZAMPA Adam | · SVK | 36 | -1584 |
| 101 | WEBER Ralph | · SUI | 36 | -1584 |
| 104 | CHODOUNSKY David | · USA | 34 | -1586 |
| 105 | SIMONET Sandro | · SUI | 32 | -1588 |
| 106 | WEIBRECHT Andrew | · USA | 30 | -1590 |
| 106 | GANONG Travis | · USA | 30 | -1590 |
| 106 | NETELAND Bjoernar | · NOR | 30 | -1590 |
| 109 | STRIEDINGER Otmar | · AUT | 29 | -1591 |
| 110 | FAVROT Thibaut | · FRA | 27 | -1593 |
| 111 | SCHMIDIGER Reto | · SUI | 26 | -1594 |
| 112 | ANDRIENKO Aleksander | · RUS | 24 | -1596 |
| 112 | TORSTI Samu | · FIN | 24 | -1596 |
| 112 | KOECK Niklas | · AUT | 24 | -1596 |
| 115 | FAYED Guillermo | · FRA | 23 | -1597 |
| 116 | GUAY Erik | · CAN | 22 | -1598 |
| 116 | SCHMID Manuel | · GER | 22 | -1598 |
| 118 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | · FRA | 20 | -1600 |
| 119 | VIDOVIC Matej | · CRO | 19 | -1601 |
| 119 | ENGEL Mark | · USA | 19 | -1601 |
| 119 | NYMAN Steven | · USA | 19 | -1601 |
| 122 | ZAMPA Andreas | · SVK | 18 | -1602 |
| 122 | MAPLE Wiley | · USA | 18 | -1602 |
| 122 | BUFFET Robin | · FRA | 18 | -1602 |
| 122 | WALCH Magnus | · AUT | 18 | -1602 |
| 126 | MARSAGLIA Matteo | · ITA | 17 | -1603 |
| 127 | DEVILLE Cristian | · ITA | 16 | -1604 |
| 127 | MANI Nils | · SUI | 16 | -1604 |
| 129 | HETTEGGER Thomas | · AUT | 15 | -1605 |
| 129 | ROMAR Andreas | · FIN | 15 | -1605 |
| 129 | MONSEN Felix | · SWE | 15 | -1605 |
| 129 | BERTHOLD Frederic | · AUT | 15 | -1605 |
| 129 | KRENN Christoph | · AUT | 15 | -1605 |
| 134 | DANKLMAIER Daniel | · AUT | 14 | -1606 |
| 135 | BAILET Matthieu | · FRA | 13 | -1607 |
| 135 | BOSCA Giulio Giovanni | · ITA | 13 | -1607 |
| 135 | HAUGAN Timon | · NOR | 13 | -1607 |
| 138 | OHKOSHI Ryunosuke | · JPN | 12 | -1608 |
| 139 | MONSEN Marcus | · NOR | 11 | -1609 |
| 139 | KASPER Nolan | · USA | 11 | -1609 |
| 141 | STROLZ Johannes | · AUT | 10 | -1610 |
| 141 | THALER Patrick | · ITA | 10 | -1610 |
| 141 | KOLEGA Elias | · CRO | 10 | -1610 |
| 141 | ALLEGRE Nils | · FRA | 10 | -1610 |
| 145 | SALA Tommaso | · ITA | 9 | -1611 |
| 145 | BROWN Phil | · CAN | 9 | -1611 |
| 147 | HEEL Werner | · ITA | 8 | -1612 |
| 148 | ROGENTIN Stefan | · SUI | 7 | -1613 |
| 149 | SCHMID Philipp | · GER | 6 | -1614 |
| 150 | KETTERER David | · GER | 5 | -1615 |
| 151 | MATHIS Marcel | · AUT | 4 | -1616 |
| 151 | JUNG Donghyun | · KOR | 4 | -1616 |
| 151 | SCHIEDER Florian | · ITA | 4 | -1616 |
| 154 | CASSE Mattia | · ITA | 3 | -1617 |
| 154 | HROBAT Miha | · SLO | 3 | -1617 |
| 156 | SUGAI Ryo | · JPN | 2 | -1618 |
| 156 | SCHWAIGER Dominik | · GER | 2 | -1618 |
| 158 | BERNDT Ondrej | · CZE | 1 | -1619 |
03Pour aller plus loin
🏆 Les palmarès du ski alpin
Records, globes, médailles : les grandes références de Sports Infos.
