⛷️ Ski alpin·Palmarès
📊 Archives · Saison 2017-2018
Le classement de la Coupe du monde dames 2018
Le classement général final de l'hiver 2017-2018 et tous les podiums de la saison.
Saison 2017-2018Classement final
Mikaela Shiffrin a remporté son deuxième gros globe consécutif au terme de l'hiver 2017-2018, loin devant Wendy Holdener. Voici le classement général final et le palmarès de la saison dames.
🗂️ Page d'archive : les données ci-dessous sont celles de la saison concernée. Pour la saison en cours, consultez nos classements 2027.
01Le palmarès
| Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Soelden / Géant | Viktoria Rebensburg | Tessa Worley | Manuela Moelgg |
| Levi / Slalom | Petra Vlhova | Mikaela Shiffrin | Wendy Holdener |
| Killington / Géant | Viktoria Rebensburg | Mikaela Shiffrin | Manuela Moelgg |
| Killington / Slalom | Mikaela Shiffrin | Petra Vlhova | Bernadette Schild |
| Lake Louise / Descente | Cornelia Huetter | Tina Weirather | Mikaela Shiffrin |
| Lake Louise / Descente | Mikaela Shiffrin | Viktoria Rebensburg | Michelle Gisin |
| Lake Louise / Super G | Tina Weirather | Lara Gut | Nicole Schmidhofer |
| St-Moritz / Super-combiné | Annulé | ||
| St-Moritz / Super-G | Jasmine Flury | Michelle Gisin | Tina Weirather |
| St-Moritz / Super-G | Annulé | ||
| Val d'Isère / Super-G | Lindsey Vonn | Sofia Goggia | Ragnhild Mowinckel |
| Val d'Isère / Super G | Anna Veith | Tina Weirather | Sofia Goggia |
| Courchevel / Géant | Mikaela Shiffrin | Tessa Worley | Manuela Moelgg |
| Courchevel / Parrallèle | Mikaela Shiffrin | Petra Vlhova | Irene Curtoni |
| Lienz / Slalom | Mikaela Shiffrin | Wendy Holdener | Frida Handsdotter |
| Lienz / Géant | Federica Brignone | Viktoria Rebensburg | Mikaela Shiffrin |
| Oslo / City Event | Mikaela Shiffrin | Wendy Holdener | Mélanie Meillard |
| Zagreb / Slalom | Mikaela Shiffrin | Wendy Holdener | Frida Handsdotter |
| Kranjska Gora / Géant | Mikaela Shiffrin | Tessa Worley | Sofia Goggia |
| Kranjska Gora / Slalom | Mikaela Shiffrin | Frida Handsdotter | Wendy Holdener |
| Flachau / Slalom | Mikaela Shiffrin | Bernadette Schild | Frida Handsdotter |
| Bad Kleinkirchheim / Super-G | Federica Brignone | Lara Gut | Cornelia Huetter |
| Bad Kleinkirchheim / Super-G | Sofia Goggia | Federica Brignone | Nadia Fanchini |
| Cortina / Descente | Sofia Goggia | Lindsey Vonn | Mikaela Shiffrin |
| Cortina / Descente | Lindsey Vonn | Tina Weirather | Jacqueline Wiles |
| Cortina / Super-G | Lara Gut | Johanna Schnarf | Nicole Schmidhofer |
| Kronplatz / Géant | Viktoria Rebensburg | Ragnhild Mowinckel | Federica Brignone |
| Lenzerheide / Super combiné | Wendy Holdener | Marta Bassino | Ana Bucik |
| Lenzerheide / Géant | Tessa Worley | Viktoria Rebensburg | Meta Hrovat |
| Lenzerheide / Slalom | Petra Vlhova | Frida Handsdotter | Wendy Holdener |
| Stockholm / City Event | Nina Haver-Loeseth | Wendy Holdener | Petra Vlhova |
| Garmisch / Descente | Lindsey Vonn | Sofia Goggia | Cornelia Huetter |
| Garmisch / Descente | Lindsey Vonn | Sofia Goggia | Tina Weirather |
| Crans-Montana / Super-G | Tina Weirather | Anna Veith | Wendy Holdener |
| Crans-Montana / Combiné | Federica Brignone | Michelle Gisin | Petra Vlhova |
| Ofterschwang / Géant | Ragnhild Mowinckel | Viktoria Rebensburg | Mikaela Shiffrin |
| Ofterschwang / Slalom | Mikaela Shiffrin | Wendy Holdener | Frida Hansdotter |
| Are / Descente | Lindsey Vonn | Sofia Goggia | Alice McKennis |
| Are / Super-G | Sofia Goggia | Vitkoria Rebensburg | Lindsey Vonn |
| Are / Géant | Annulé | ||
| Are / Slalom | Mikaela Shiffrin | Wendy Holdener | Frida Hansdotter |
02Le classement général après 39 courses sur 39 (source FIS)
| Rg | Nom | Nation | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIFFRIN Mikaela | · USA | 1773 | |
| 2 | HOLDENER Wendy | · SUI | 1168 | -605 |
| 3 | REBENSBURG Viktoria | · GER | 977 | -796 |
| 4 | GOGGIA Sofia | · ITA | 958 | -815 |
| 5 | VLHOVA Petra | · SVK | 888 | -885 |
| 6 | WEIRATHER Tina | · LIE | 887 | -886 |
| 7 | GISIN Michelle | · SUI | 868 | -905 |
| 8 | MOWINCKEL Ragnhild | · NOR | 849 | -924 |
| 9 | HANSDOTTER Frida | · SWE | 817 | -956 |
| 10 | VONN Lindsey | · USA | 792 | -981 |
| 11 | BRIGNONE Federica | · ITA | 774 | -999 |
| 12 | GUT Lara | · SUI | 691 | -1082 |
| 13 | WORLEY Tessa | · FRA | 607 | -1166 |
| 14 | SCHILD Bernadette | · AUT | 584 | -1189 |
| 15 | VEITH Anna | · AUT | 540 | -1233 |
| 16 | HAVER-LOESETH Nina | · NOR | 475 | -1298 |
| 17 | SCHMIDHOFER Nicole | · AUT | 458 | -1315 |
| 18 | HUETTER Cornelia | · AUT | 440 | -1333 |
| 19 | MEILLARD Melanie | · SUI | 431 | -1342 |
| 20 | SCHNARF Johanna | · ITA | 424 | -1349 |
| 21 | BRUNNER Stephanie | · AUT | 419 | -1354 |
| 22 | CURTONI Irene | · ITA | 366 | -1407 |
| 23 | FEIERABEND Denise | · SUI | 345 | -1428 |
| 24 | FLURY Jasmine | · SUI | 318 | -1455 |
| 25 | BASSINO Marta | · ITA | 311 | -1462 |
| 26 | GALLHUBER Katharina | · AUT | 303 | -1470 |
| 27 | VENIER Stephanie | · AUT | 299 | -1474 |
| 27 | FANCHINI Nadia | · ITA | 299 | -1474 |
| 29 | SIEBENHOFER Ramona | · AUT | 296 | -1477 |
| 30 | SWENN LARSSON Anna | · SWE | 291 | -1482 |
| 31 | HAASER Ricarda | · AUT | 283 | -1490 |
| 32 | MOELGG Manuela | · ITA | 282 | -1491 |
| 33 | ALPHAND Estelle | · SWE | 251 | -1522 |
| 34 | SUTER Corinne | · SUI | 246 | -1527 |
| 35 | TRUPPE Katharina | · AUT | 222 | -1551 |
| 36 | LIENSBERGER Katharina | · AUT | 206 | -1567 |
| 37 | GAUTHIER Tiffany | · FRA | 201 | -1572 |
| 38 | DREV Ana | · SLO | 198 | -1575 |
| 39 | JOHNSON Breezy | · USA | 191 | -1582 |
| 39 | HAEHLEN Joana | · SUI | 191 | -1582 |
| 41 | TIPPLER Tamara | · AUT | 190 | -1583 |
| 42 | BUCIK Ana | · SLO | 183 | -1590 |
| 43 | MIELZYNSKI Erin | · CAN | 182 | -1591 |
| 44 | GEIGER Christina | · GER | 180 | -1593 |
| 45 | MCKENNIS Alice | · USA | 177 | -1596 |
| 46 | WILES Jacqueline | · USA | 175 | -1598 |
| 47 | WALLNER Marina | · GER | 171 | -1602 |
| 47 | NUFER Priska | · SUI | 171 | -1602 |
| 49 | HECTOR Sara | · SWE | 166 | -1607 |
| 50 | HROVAT Meta | · SLO | 164 | -1609 |
| 51 | DUERR Lena | · GER | 163 | -1610 |
| 52 | COSTAZZA Chiara | · ITA | 157 | -1616 |
| 53 | SKJOELD Maren | · NOR | 154 | -1619 |
| 54 | SCHEYER Christine | · AUT | 148 | -1625 |
| 55 | ROBNIK Tina | · SLO | 144 | -1629 |
| 56 | DELAGO Nicol | · ITA | 131 | -1642 |
| 57 | BAUD MUGNIER Adeline | · FRA | 125 | -1648 |
| 58 | FERK Marusa | · SLO | 123 | -1650 |
| 59 | MIRADOLI Romane | · FRA | 116 | -1657 |
| 60 | LYSDAHL Kristin | · NOR | 104 | -1669 |
| 61 | LEDECKA Ester | · CZE | 101 | -1672 |
| 62 | WEIDLE Kira | · GER | 99 | -1674 |
| 62 | COOK Stacey | · USA | 99 | -1674 |
| 64 | THALMANN Carmen | · AUT | 95 | -1678 |
| 65 | ROSS Laurenne | · USA | 94 | -1679 |
| 65 | GAUCHE Laura | · FRA | 94 | -1679 |
| 67 | IGNJATOVIC Nevena | · SRB | 93 | -1680 |
| 68 | KAPPAURER Elisabeth | · AUT | 88 | -1685 |
| 69 | STIEGLER Resi | · USA | 80 | -1693 |
| 70 | FANCHINI Elena | · ITA | 79 | -1694 |
| 71 | WILD Simone | · SUI | 77 | -1696 |
| 72 | STUFFER Verena | · ITA | 68 | -1705 |
| 73 | WIKSTROEM Emelie | · SWE | 65 | -1708 |
| 74 | NOENS Nastasia | · FRA | 64 | -1709 |
| 75 | KOPP Rahel | · SUI | 63 | -1710 |
| 76 | PIOT Jennifer | · FRA | 57 | -1716 |
| 77 | WENIG Michaela | · GER | 56 | -1717 |
| 78 | HOFER Anna | · ITA | 50 | -1723 |
| 79 | TILLEY Alex | · GBR | 49 | -1724 |
| 80 | BARIOZ Taina | · FRA | 46 | -1727 |
| 81 | DANIOTH Aline | · SUI | 45 | -1728 |
| 82 | HUBER Katharina | · AUT | 43 | -1730 |
| 82 | BARTHET Anne-Sophie | · FRA | 43 | -1730 |
| 84 | DORSCH Patrizia | · GER | 42 | -1731 |
| 85 | HOERNBLAD Lisa | · SWE | 41 | -1732 |
| 86 | GAGNON Marie-Michele | · CAN | 40 | -1733 |
| 86 | AGER Christina | · AUT | 40 | -1733 |
| 88 | FRASSE SOMBET Coralie | · FRA | 37 | -1736 |
| 89 | HOLTMANN Mina Fuerst | · NOR | 36 | -1737 |
| 90 | ST-GERMAIN Laurence | · CAN | 35 | -1738 |
| 90 | BISSIG Carole | · SUI | 35 | -1738 |
| 92 | LIE Kajsa Vickhoff | · NOR | 34 | -1739 |
| 92 | PFISTER Meike | · GER | 34 | -1739 |
| 94 | FEST Nadine | · AUT | 31 | -1742 |
| 94 | WIESLER Maren | · GER | 31 | -1742 |
| 96 | REMME Roni | · CAN | 29 | -1744 |
| 97 | BREM Eva-Maria | · AUT | 27 | -1746 |
| 98 | GRUENWALD Julia | · AUT | 26 | -1747 |
| 99 | KIRCHGASSER Michaela | · AUT | 24 | -1749 |
| 100 | GRENIER Valerie | · CAN | 23 | -1750 |
| 100 | ORTLIEB Nina | · AUT | 23 | -1750 |
| 102 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | · SVK | 22 | -1751 |
| 103 | ANDO Asa | · JPN | 21 | -1752 |
| 104 | HILZINGER Jessica | · GER | 20 | -1753 |
| 105 | MIKLOS Edit | · HUN | 18 | -1755 |
| 105 | POPOVIC Leona | · CRO | 18 | -1755 |
| 107 | GROEBLI Nathalie | · SUI | 17 | -1756 |
| 108 | JELINKOVA Adriana | · NED | 16 | -1757 |
| 108 | HAUGEN Kristine Gjelsten | · NOR | 16 | -1757 |
| 110 | GASIENICA-DANIEL Maryna | · POL | 15 | -1758 |
| 110 | SAEFVENBERG Charlotta | · SWE | 15 | -1758 |
| 112 | STAALNACKE Ylva | · SWE | 14 | -1759 |
| 113 | STOFFEL Elena | · SUI | 13 | -1760 |
| 114 | CAPOVA Gabriela | · CZE | 12 | -1761 |
| 114 | PIROVANO Laura | · ITA | 12 | -1761 |
| 114 | MANGAN Patricia | · USA | 12 | -1761 |
| 117 | RAST Camille | · SUI | 9 | -1764 |
| 118 | PAULATHOVA Katerina | · CZE | 8 | -1765 |
| 119 | HASEGAWA Emi | · JPN | 7 | -1766 |
| 119 | MERRYWEATHER Alice | · USA | 7 | -1766 |
| 119 | HRONEK Veronique | · GER | 7 | -1766 |
| 119 | SOSIO Federica | · ITA | 7 | -1766 |
| 119 | EKLUND Nathalie | · SWE | 7 | -1766 |
| 119 | DUBOVSKA Martina | · CZE | 7 | -1766 |
| 125 | MASSIOS Marie | · FRA | 6 | -1767 |
| 126 | CURTONI Elena | · ITA | 4 | -1769 |
| 126 | KASPER Vanessa | · SUI | 4 | -1769 |
| 128 | PASLIER Esther | · FRA | 3 | -1770 |
| 128 | DIREZ Clara | · FRA | 3 | -1770 |
| 128 | COLETTI Alexandra | · MON | 3 | -1770 |
| 128 | ROMANOVA Anastasia | · RUS | 3 | -1770 |
| 128 | KANTOROVA Barbara | · SVK | 3 | -1770 |
| 133 | MCJAMES Megan | · USA | 2 | -1771 |
| 134 | SMART Amelia | · CAN | 1 | -1772 |
| 134 | DENGSCHERZ Dajana | · AUT | 1 | -1772 |
03Pour aller plus loin
📊 Classements Coupe du monde hommes 2027📊 Classements Coupe du monde dames 2027🇨🇭 Mondiaux 2027 : le guide complet🏆 Tous les palmarès du ski alpin
🏆 Les palmarès du ski alpin
Records, globes, médailles : les grandes références de Sports Infos.
🏆 All-timeVictoires en Coupe du monde : hommesDe Stenmark à Odermatt🏆 All-timeVictoires en Coupe du monde : damesDe Moser-Pröll à Shiffrin💎 Gros globePalmarès du général hommesTous les vainqueurs depuis 1967💎 Gros globePalmarès du général damesToutes les lauréates depuis 1967🥇 JOTop 10 des skieurs les plus médaillésJeux olympiques🥇 JOTop 10 des skieuses les plus médailléesJeux olympiques🇫🇷 LégendeAlexis Pinturault, palmarès complet2006-2026🇺🇸 LégendeLe palmarès de Mikaela ShiffrinJO, Mondiaux, Coupe du monde🇨🇭 LégendeLe palmarès de Marco OdermattJO, Mondiaux, Coupe du monde🌍 MondiauxLe palmarès des Mondiaux 2023Courchevel-Méribel
