Les classements de la Coupe du monde de ski de fond hommes, saison 2016-2017.
Retrouvez les classements de la Coupe du monde de ski de fond hommes pour la saison 2016-2017 : le classement général et les classements de spécialité (distance et sprint), avec les liens vers les classements officiels FIS.
01Le classement complet après 35 épreuves sur 35 au 19/03/17 (source FIS)
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | Distance Rg | Distance Pts | Sprint Rg | Sprint Pts | U23 Rg | U23 Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNDBY Martin Johnsrud | 🇳🇴 | 1 | 1626 | 1 | 1056 | 38 | 50 | ||
| USTIUGOV Sergey | 🇷🇺 | 2 | 1176 | 7 | 454 | 5 | 322 | ||
| HARVEY Alex | 🇨🇦 | 3 | 1128 | 2 | 588 | 13 | 178 | ||
| KLAEBO Johannes Hoesflot | 🇳🇴 | 4 | 884 | 29 | 125 | 1 | 399 | 1 | 884 |
| HEIKKINEN Matti | 🇫🇮 | 5 | 869 | 3 | 555 | ||||
| HELLNER Marcus | 🇸🇪 | 6 | 815 | 8 | 453 | 40 | 42 | ||
| COLOGNA Dario | 🇨🇭 | 7 | 788 | 9 | 424 | 54 | 24 | ||
| DYRHAUG Niklas | 🇳🇴 | 8 | 758 | 5 | 468 | 56 | 22 | ||
| ROETHE Sjur | 🇳🇴 | 9 | 673 | 6 | 465 | ||||
| KROGH Finn Haagen | 🇳🇴 | 10 | 660 | 17 | 273 | 4 | 323 | ||
| IVERSEN Emil | 🇳🇴 | 11 | 653 | 14 | 316 | 7 | 237 | ||
| HOLUND Hans Christer | 🇳🇴 | 12 | 593 | 10 | 409 | ||||
| MANIFICAT Maurice | 🇫🇷 | 13 | 584 | 13 | 328 | 78 | 8 | ||
| NISKANEN Iivo | 🇫🇮 | 14 | 567 | 4 | 475 | 42 | 40 | ||
| BESSMERTNYKH Alexander | 🇷🇺 | 15 | 512 | 11 | 375 | 62 | 15 | ||
| SKAR Sindre Bjoernestad | 🇳🇴 | 16 | 490 | 54 | 52 | 3 | 338 | ||
| KRUEGER Simen Hegstad | 🇳🇴 | 17 | 482 | 15 | 299 | 81 | 7 | ||
| TOENSETH Didrik | 🇳🇴 | 18 | 476 | 12 | 333 | 93 | 3 | ||
| LARKOV Andrey | 🇷🇺 | 19 | 469 | 16 | 274 | 33 | 65 | ||
| GOLBERG Paal | 🇳🇴 | 20 | 449 | 35 | 95 | 6 | 238 | ||
| HALFVARSSON Calle | 🇸🇪 | 21 | 431 | 22 | 170 | 14 | 171 | ||
| PELLEGRINO Federico | 🇮🇹 | 22 | 430 | 58 | 43 | 2 | 363 | ||
| MUSGRAVE Andrew | 🇬🇧 | 23 | 412 | 18 | 259 | 43 | 39 | ||
| GAILLARD Jean Marc | 🇫🇷 | 24 | 276 | 21 | 192 | ||||
| DE FABIANI Francesco | 🇮🇹 | 25 | 265 | 25 | 160 | 87 | 5 | ||
| BURMAN Jens | 🇸🇪 | 26 | 252 | 20 | 192 | 2 | 252 | ||
| CHANAVAT Lucas | 🇫🇷 | 27 | 216 | 8 | 216 | 3 | 216 | ||
| PETERSON Teodor | 🇸🇪 | 28 | 214 | 92 | 11 | 12 | 189 | ||
| SEDOV Petr | 🇷🇺 | 29 | 203 | 19 | 195 | ||||
| HAMILTON Simeon | 🇺🇸 | 30 | 200 | 9 | 200 | ||||
| BRANDSDAL Eirik | 🇳🇴 | 31 | 199 | 10 | 199 | ||||
| RETIVYKH Gleb | 🇷🇺 | 32 | 197 | 11 | 197 | ||||
| RICKARDSSON Daniel | 🇸🇪 | 33 | 190 | 24 | 162 | ||||
| HAKOLA Ristomatti | 🇫🇮 | 34 | 184 | 74 | 20 | 17 | 136 | ||
| NOTZ Florian | 🇩🇪 | 35 | 181 | 31 | 125 | ||||
| LIVERS Toni | 🇨🇭 | 36 | 176 | 28 | 132 | ||||
| STOCK Daniel | 🇳🇴 | 37 | 169 | 23 | 168 | 102 | 1 | ||
| YOSHIDA Keishin | 🇯🇵 | 38 | 166 | 26 | 134 | ||||
| JOENSSON Emil | 🇸🇪 | 39 | 164 | 60 | 40 | 26 | 98 | ||
| FOSSLI Sondre Turvoll | 🇳🇴 | 40 | 161 | 15 | 161 | ||||
| VALJAS Len | 🇨🇦 | 41 | 156 | 16 | 156 | ||||
| NYENGET Martin Loewstroem | 🇳🇴 | 42 | 154 | 36 | 91 | 44 | 37 | ||
| SVENSSON Oskar | 🇸🇪 | 43 | 143 | 89 | 11 | 18 | 132 | 4 | 143 |
| PARISSE Clement | 🇫🇷 | 44 | 143 | 32 | 111 | ||||
| GLOEERSEN Anders | 🇳🇴 | 45 | 133 | 27 | 133 | ||||
| BAUMANN Jonas | 🇨🇭 | 46 | 133 | 39 | 87 | ||||
| BING Thomas | 🇩🇪 | 47 | 132 | 44 | 78 | 47 | 30 | ||
| FURGER Roman | 🇨🇭 | 48 | 127 | 64 | 32 | 29 | 73 | ||
| LEGKOV Alexander | 🇷🇺 | 49 | 125 | 30 | 125 | ||||
| TAUGBOEL Haavard Solaas | 🇳🇴 | 50 | 124 | 19 | 124 | ||||
| HOFFMAN Noah | 🇺🇸 | 51 | 123 | 33 | 103 | ||||
| GROS Baptiste | 🇫🇷 | 52 | 123 | 20 | 123 | ||||
| YOUNG Andrew | 🇬🇧 | 53 | 121 | 81 | 14 | 25 | 99 | ||
| RUNDGREEN Mathias | 🇳🇴 | 54 | 120 | 34 | 98 | 57 | 22 | ||
| HEDIGER Jovian | 🇨🇭 | 55 | 120 | 21 | 120 | ||||
| JAUHOJAERVI Sami | 🇫🇮 | 56 | 118 | 38 | 87 | 99 | 1 | ||
| STAREGA Maciej | 🇵🇱 | 57 | 114 | 22 | 114 | ||||
| BOEGL Lucas | 🇩🇪 | 58 | 114 | 50 | 66 | ||||
| LEHTONEN Lari | 🇫🇮 | 59 | 114 | 42 | 82 | ||||
| NOECKLER Dietmar | 🇮🇹 | 60 | 109 | 47 | 69 | ||||
| KERSHAW Devon | 🇨🇦 | 61 | 109 | 48 | 67 | ||||
| JOHANSSON Martin | 🇸🇪 | 62 | 109 | 41 | 83 | ||||
| PANZHINSKIY Alexander | 🇷🇺 | 63 | 104 | 23 | 104 | ||||
| JOUVE Richard | 🇫🇷 | 64 | 100 | 24 | 100 | 5 | 100 | ||
| NORTHUG Petter Jr. | 🇳🇴 | 65 | 94 | 118 | 1 | 27 | 93 | ||
| NEWELL Andrew | 🇺🇸 | 66 | 92 | 28 | 92 | ||||
| HYVARINEN Perttu | 🇫🇮 | 67 | 89 | 51 | 65 | 90 | 4 | ||
| GLAVATSKIKH Konstantin | 🇷🇺 | 68 | 88 | 37 | 88 | ||||
| OLSSON Johan | 🇸🇪 | 69 | 83 | 40 | 83 | ||||
| ERIKSSON Gustav | 🇸🇪 | 70 | 83 | 45 | 75 | 75 | 8 | ||
| SVEEN Simen Andreas | 🇳🇴 | 71 | 80 | 43 | 80 | ||||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 72 | 74 | 49 | 66 | 74 | 8 | ||
| TURYSHEV Sergey | 🇷🇺 | 73 | 73 | 46 | 73 | ||||
| PARFENOV Andrey | 🇷🇺 | 74 | 71 | 30 | 71 | ||||
| GAFAROV Anton | 🇷🇺 | 75 | 71 | 31 | 71 | ||||
| JYLHAE Martti | 🇫🇮 | 76 | 70 | 32 | 70 | ||||
| VITSENKO Alexey | 🇷🇺 | 77 | 66 | 52 | 54 | 67 | 12 | ||
| VOLZHENTSEV Stanislav | 🇷🇺 | 78 | 66 | 57 | 48 | ||||
| PETUKHOV Alexey | 🇷🇺 | 79 | 62 | 34 | 62 | ||||
| BJORNSEN Erik | 🇺🇸 | 80 | 57 | 61 | 38 | 80 | 7 | ||
| VYLEGZHANIN Maxim | 🇷🇺 | 81 | 56 | 77 | 16 | 60 | 16 | ||
| MIYAZAWA Hiroyuki | 🇯🇵 | 82 | 55 | 35 | 55 | ||||
| KRIUKOV Nikita | 🇷🇺 | 83 | 54 | 36 | 54 | ||||
| JAPAROV Dmitriy | 🇷🇺 | 84 | 54 | 53 | 54 | ||||
| COCKNEY Jesse | 🇨🇦 | 85 | 52 | 37 | 52 | ||||
| CHERVOTKIN Alexey | 🇷🇺 | 86 | 51 | 55 | 51 | 6 | 51 | ||
| JAKS Martin | 🇨🇿 | 87 | 50 | 56 | 50 | ||||
| SALVADORI Giandomenico | 🇮🇹 | 88 | 48 | 63 | 34 | ||||
| STRANDVALL Matias | 🇫🇮 | 89 | 45 | 39 | 45 | ||||
| UTKIN Alexander | 🇷🇺 | 90 | 42 | 59 | 42 | ||||
| MELNICHENKO Andrey | 🇷🇺 | 91 | 42 | 68 | 26 | ||||
| JAY Renaud | 🇫🇷 | 92 | 41 | 41 | 41 | ||||
| WICK Thomas | 🇩🇪 | 93 | 37 | 65 | 30 | 82 | 7 | ||
| KILP Marko | EST | 94 | 37 | 45 | 37 | ||||
| PATTERSON Scott | 🇺🇸 | 95 | 36 | 62 | 36 | ||||
| KUEHNE Andy | 🇩🇪 | 96 | 36 | 73 | 20 | 61 | 16 | ||
| THORN Viktor | 🇸🇪 | 97 | 34 | 67 | 28 | 84 | 6 | 7 | 34 |
| HATTESTAD Ola Vigen | 🇳🇴 | 98 | 32 | 46 | 32 | ||||
| LUUSUA Ari | 🇫🇮 | 99 | 29 | 48 | 29 | ||||
| BOLSHUNOV Alexander | 🇷🇺 | 100 | 29 | 49 | 29 | 8 | 29 | ||
| PEPENE Paul Constantin | 🇷🇴 | 101 | 29 | 66 | 29 | ||||
| PENTSINEN Anssi | 🇫🇮 | 102 | 28 | 50 | 28 | ||||
| TRITSCHER Bernhard | 🇦🇹 | 103 | 27 | 115 | 2 | 51 | 25 | ||
| NORUM Robin | 🇸🇪 | 104 | 25 | 87 | 12 | 64 | 13 | ||
| LAMPIC Janez | 🇸🇮 | 105 | 24 | 52 | 24 | 9 | 24 | ||
| PETROV Pavel | 🇷🇺 | 106 | 24 | 53 | 24 | 10 | 24 | ||
| SHAKIRZIANOV Raul | 🇷🇺 | 107 | 24 | 69 | 24 | ||||
| EISENLAUER Sebastian | 🇩🇪 | 108 | 24 | 55 | 24 | ||||
| DEMENTIEV Eugeniy | 🇷🇺 | 109 | 24 | 88 | 12 | ||||
| BELOV Evgeniy | 🇷🇺 | 110 | 23 | 70 | 23 | ||||
| EKSTROEM Axel | 🇸🇪 | 111 | 22 | 71 | 22 | 11 | 22 | ||
| DOBLER Jonas | 🇩🇪 | 112 | 22 | 72 | 22 | ||||
| EDIN Johan | 🇸🇪 | 113 | 20 | 58 | 20 | ||||
| BIELER Livio | 🇨🇭 | 114 | 19 | 75 | 19 | ||||
| VOKUEV Ermil | 🇷🇺 | 115 | 19 | 101 | 7 | 66 | 12 | ||
| VUORINEN Lauri | 🇫🇮 | 116 | 19 | 119 | 1 | 59 | 18 | 12 | 19 |
| KAESER Erwan | 🇨🇭 | 117 | 18 | 94 | 10 | 79 | 8 | ||
| TSINZOV Veselin | 🇧🇬 | 118 | 17 | 76 | 17 | ||||
| RUEESCH Jason | 🇨🇭 | 119 | 16 | 78 | 16 | 13 | 16 | ||
| PERL Curdin | 🇨🇭 | 120 | 16 | 79 | 16 | ||||
| LENTING Akira | 🇯🇵 | 121 | 15 | 80 | 15 | ||||
| SILFVER Erik | 🇸🇪 | 122 | 15 | 113 | 3 | 68 | 12 | ||
| BALDAUF Dominik | 🇦🇹 | 123 | 15 | 63 | 15 | ||||
| NARUSE Kaichi | 🇯🇵 | 124 | 14 | 82 | 14 | ||||
| GELSO Matthew Phillip | 🇺🇸 | 125 | 14 | 86 | 12 | 96 | 2 | ||
| WESTBERG Karl-Johan | 🇸🇪 | 126 | 14 | 120 | 1 | 65 | 13 | ||
| OJANSIVU Antti | 🇫🇮 | 127 | 13 | 83 | 13 | ||||
| JEANNEROD Alexis | 🇫🇷 | 128 | 13 | 84 | 13 | ||||
| SCHNIDER Ueli | 🇨🇭 | 129 | 13 | 85 | 13 | ||||
| LOCKE Julien | 🇨🇦 | 130 | 11 | 69 | 11 | ||||
| VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 131 | 11 | 90 | 11 | ||||
| TSCHARNKE Tim | 🇩🇪 | 132 | 11 | 91 | 11 | ||||
| KILLICK Graeme | 🇨🇦 | 133 | 10 | 93 | 10 | ||||
| BAKKEN Timo Andre | 🇳🇴 | 134 | 10 | 70 | 10 | ||||
| SIMENC Miha | 🇸🇮 | 135 | 9 | 71 | 9 | 14 | 9 | ||
| DOLIDOVICH Sergei | BLR | 136 | 9 | 95 | 9 | ||||
| URBANI Simone | 🇮🇹 | 137 | 9 | 72 | 9 | ||||
| KETELAE Toni | 🇫🇮 | 138 | 9 | 73 | 9 | ||||
| NOUSIAINEN Ville | 🇫🇮 | 139 | 8 | 96 | 8 | ||||
| COLOGNA Gianluca | 🇨🇭 | 140 | 8 | 97 | 8 | ||||
| FRORUD Espen Udjus | 🇳🇴 | 140 | 8 | 97 | 8 | ||||
| PAAKKONEN Lasse | 🇫🇮 | 140 | 8 | 75 | 8 | ||||
| PERSSON Simon | 🇸🇪 | 140 | 8 | 75 | 8 | ||||
| STENSHAGEN Mattis | 🇳🇴 | 144 | 7 | 99 | 7 | 15 | 7 | ||
| LINDBLAD Anton | 🇸🇪 | 145 | 7 | 100 | 7 | ||||
| SUN Qinghai | 🇨🇳 | 146 | 7 | 83 | 7 | ||||
| GOALABRE Paul | 🇫🇷 | 147 | 6 | 85 | 6 | ||||
| CALDWELL Patrick | 🇺🇸 | 148 | 6 | 102 | 6 | 16 | 6 | ||
| KITTILAE Kusti | 🇫🇮 | 149 | 6 | 103 | 6 | ||||
| SEMIKOV Ilia | 🇷🇺 | 149 | 6 | 103 | 6 | ||||
| RASTELLI Maicol | 🇮🇹 | 151 | 6 | 86 | 6 | ||||
| SEMENOV Michail | BLR | 152 | 5 | 105 | 5 | ||||
| MAETTIG Valentin | 🇩🇪 | 153 | 5 | 106 | 5 | ||||
| ANDERSSON Simon | 🇸🇪 | 154 | 5 | 107 | 5 | ||||
| NORRIS David | 🇺🇸 | 155 | 4 | 108 | 4 | ||||
| DUVILLARD Robin | 🇫🇷 | 156 | 4 | 109 | 4 | ||||
| BIKSE Indulis | LAT | 157 | 4 | 110 | 4 | 17 | 4 | ||
| BARTON Jan | 🇨🇿 | 158 | 4 | 88 | 4 | ||||
| LAPOINTE Simon | 🇨🇦 | 159 | 4 | 89 | 4 | ||||
| SHIMIZU Kohei | 🇯🇵 | 159 | 4 | 111 | 4 | ||||
| BACKSCHEIDER Adrien | 🇫🇷 | 161 | 4 | 112 | 4 | ||||
| SCHAAD Roman | 🇨🇭 | 162 | 3 | 91 | 3 | ||||
| RANKEL Raido | EST | 163 | 3 | 92 | 3 | ||||
| EINASTE Kein | EST | 164 | 3 | 94 | 3 | ||||
| STEEN Andreas Myran | 🇳🇴 | 165 | 3 | 95 | 3 | ||||
| HAUKE Max | 🇦🇹 | 166 | 2 | 114 | 2 | ||||
| BAUER Lukas | 🇨🇿 | 167 | 2 | 116 | 2 | ||||
| MCKEEVER Brian | 🇨🇦 | 168 | 2 | 117 | 2 | ||||
| KORPELA Heikki | 🇫🇮 | 169 | 2 | 97 | 2 | ||||
| THOMPSON Bob | 🇨🇦 | 170 | 1 | 98 | 1 | ||||
| STADLOBER Luis | 🇦🇹 | 171 | 1 | 100 | 1 | ||||
| MORILOV Nikolay | 🇷🇺 | 172 | 1 | 101 | 1 |
02Le Top 3
- Laura Dahlmeier 🇩🇪 : 10 victoires et 7 podiums
- Gabriela Koukalova (TCH) : 5 victoires et 9 podiums
- Kaisa Mäkärainen 🇫🇮 : 2 victoires et 7 podiums
- Marie Dorin-Habert 🇫🇷 : 2 victoires et 3 podiums
- Tiril Eckhoff 🇳🇴 : 2 victoires et 1 podium
- Mari Laukkanen 🇫🇮 : 2 victoires
- Anais Chevalier 🇫🇷 : 1 victoire et 4 podiums
- Tatiana Akimova 🇷🇺 : 1 victoire et 1 podium
- Nadine Horchler 🇩🇪 : 1 victoire
- Anais Bescond 🇫🇷 : 3 podiums
- Justine Braisaz 🇫🇷 : 3 podiums
- Dorothea Wierer 🇮🇹 : 3 podiums
Darya Domracheva (BLR) : 2 podiums
Eva Puskarcikova (TCH) : 2 podiums
Susan Dunklee 🇺🇸 : 2 podiums
Alexia Runggaldier 🇮🇹 : 2 podiums
Darya Yurkevich (BLR) : 1 podium
Marte Olsbu 🇳🇴 : 1 podium
Lisa Vittozzi 🇮🇹 : 1 podium
03Pour aller plus loin
📊 Ski de fond : Coupe du monde hommes, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
