...
JO 2016 / Podium 100m dames
    Médaille d'or : Elaine THOMPSON
    Médaille d'argent : Torie BOWIE
    Médaille de bronze : Shelly-Ann FRASER-PRYCE
...
Elaine Thompson nouvelle star du sprint
Le grand public a découvert cette nuit à Rio le visage et surtout le talent de la nouvelle reine du sprint. Déjà impressionnante en 1/2 finale, Thompson est restée sur le même tempo en finale.
A la manière de sa coéquipière Fraser-Pryce, titrée sur 100m en 2008 et 2012, elle aura dominé la course du début à la fin pour remporter un succès incontesté en 10'71, tout près de sa MPM 2016.
Thomson, auteur d'une progression fulgurante ces 16 derniers mois, devance l'excellente Américaine Bowie et son ainée Fraser-Pryce qui rêvait d'un incroyable triplé.
...
Le classement
| CLASSEMENT | DOSSARD | ATHLÈTEVENT: +0.5 | TEMPS DE RÉACTION | RÉSULTAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 903 | JAM | 
			 THOMPSON Elaine 
			 | 
			0.157 | 10.71 | |
| 1326 | USA | 
			 BOWIE Tori 
			 | 
			0.112 | 10.83 | |
| 887 | JAM | 
			 FRASER-PRYCE Shelly-Ann 
			 | 
			0.138 | 10.86 | |
| 4 | 540 | CIV | 
			 TA LOU Marie-Josee 
			 | 
			0.136 | 10.86 | 
| 5 | 1039 | NED | 
			 SCHIPPERS Dafne 
			 | 
			0.134 | 10.90 | 
| 6 | 1245 | TTO | 
			 AHYE Michelle-Lee 
			 | 
			0.132 | 10.92 | 
| 7 | 1343 | USA | 
			 GARDNER English 
			 | 
			0.148 | 10.94 | 
| 8 | 905 | JAM | 
			 WILLIAMS Christania 
			 | 
			0.163 | 11.80 | 
							