...
JO Rio 2016 / Podium 200m dames
    Médaille d'or : Elaine THOMPSON
    Médaille d'argent : Dafne SCHIPPERS
    Médaille de bronze : Torie BOWIE
...
Le classement
| CLASSEMENT | DOSSARD | ATHLÈTEVENT: -0.1 | TEMPS DE RÉACTION | RÉSULTAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 903 | JAM | 
			 THOMPSON Elaine 
			 | 
			0.152 | 21.78 | |
| 1039 | NED | 
			 SCHIPPERS Dafne 
			 | 
			0.141 | 21.88 | |
| 1326 | USA | 
			 BOWIE Tori 
			 | 
			0.143 | 22.15 | |
| 4 | 540 | CIV | 
			 TA LOU Marie-Josee 
			 | 
			0.153 | 22.21 | 
| 5 | 695 | GBR | 
			 ASHER-SMITH Dina 
			 | 
			0.135 | 22.31 | 
| 6 | 1245 | TTO | 
			 AHYE Michelle-Lee 
			 | 
			0.158 | 22.34 | 
| 7 | 1374 | USA | 
			 STEVENS Deajah 
			 | 
			0.171 | 22.65 | 
| 8 | 458 | BUL | 
			 LALOVA-COLLIO Ivet 
			 | 
			0.104 | 22.69 | 
...
							