⛷️ Ski alpin·Palmarès
⛷️ Archives · Saison 2017-2018
Le classement du super-G dames 2018
Le petit globe de super-G 2017-2018 et le classement final complet.
Saison 2017-2018Super-G
Tina Weirather, vainqueur cette saison à Lake Louise et à Crans Montana, 2e à Val d'Isère et 3e à St Moritz termine la saison avec un total de 461 points.
🗂️ Page d'archive : les données ci-dessous sont celles de la saison concernée. Pour la saison en cours, consultez nos classements 2027.
01Une véritable spécialiste
Largement suffisant pour devancer ses deux meilleures amies sur le circuit la Suissesse Lara Gut et l'Autrichienne Anna Veith.
Michelle Gisin, révélation de l'hiver en vitesse, prend une excellente 4e place juste devant la gagnante du petit globe de descente l'Italienne Sofia Goggia.
02Le classement complet (source FIS)
| Rg | Nom | Nation | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEIRATHER Tina | · LIE | 461 | |
| 2 | GUT Lara | · SUI | 375 | -86 |
| 3 | VEITH Anna | · AUT | 339 | -122 |
| 4 | GISIN Michelle | · SUI | 313 | -148 |
| 5 | GOGGIA Sofia | · ITA | 311 | -150 |
| 6 | BRIGNONE Federica | · ITA | 296 | -165 |
| 7 | SCHMIDHOFER Nicole | · AUT | 262 | -199 |
| 8 | SCHNARF Johanna | · ITA | 259 | -202 |
| 9 | VONN Lindsey | · USA | 236 | -225 |
| 9 | MOWINCKEL Ragnhild | · NOR | 236 | -225 |
| 11 | REBENSBURG Viktoria | · GER | 176 | -285 |
| 12 | HUETTER Cornelia | · AUT | 168 | -293 |
| 13 | FLURY Jasmine | · SUI | 165 | -296 |
| 14 | HAEHLEN Joana | · SUI | 153 | -308 |
| 15 | SUTER Corinne | · SUI | 137 | -324 |
| 16 | TIPPLER Tamara | · AUT | 133 | -328 |
| 17 | FANCHINI Nadia | · ITA | 129 | -332 |
| 18 | WORLEY Tessa | · FRA | 117 | -344 |
| 19 | VENIER Stephanie | · AUT | 111 | -350 |
| 20 | GAUTHIER Tiffany | · FRA | 108 | -353 |
| 21 | SIEBENHOFER Ramona | · AUT | 97 | -364 |
| 22 | HOLDENER Wendy | · SUI | 92 | -369 |
| 23 | NUFER Priska | · SUI | 77 | -384 |
| 24 | SCHEYER Christine | · AUT | 72 | -389 |
| 25 | MIRADOLI Romane | · FRA | 69 | -392 |
| 26 | BRUNNER Stephanie | · AUT | 66 | -395 |
| 27 | HAASER Ricarda | · AUT | 63 | -398 |
| 28 | SHIFFRIN Mikaela | · USA | 56 | -405 |
| 29 | HOFER Anna | · ITA | 50 | -411 |
| 30 | GAUCHE Laura | · FRA | 49 | -412 |
| 31 | PIOT Jennifer | · FRA | 48 | -413 |
| 32 | ROSS Laurenne | · USA | 47 | -414 |
| 33 | MCKENNIS Alice | · USA | 43 | -418 |
| 34 | DELAGO Nicol | · ITA | 42 | -419 |
| 35 | BASSINO Marta | · ITA | 40 | -421 |
| 36 | WILES Jacqueline | · USA | 26 | -435 |
| 37 | WENIG Michaela | · GER | 25 | -436 |
| 38 | KOPP Rahel | · SUI | 22 | -439 |
| 39 | HOERNBLAD Lisa | · SWE | 19 | -442 |
| 40 | FANCHINI Elena | · ITA | 18 | -443 |
| 40 | DORSCH Patrizia | · GER | 18 | -443 |
| 40 | WEIDLE Kira | · GER | 18 | -443 |
| 43 | FEIERABEND Denise | · SUI | 15 | -446 |
| 44 | JOHNSON Breezy | · USA | 13 | -448 |
| 45 | PFISTER Meike | · GER | 12 | -449 |
| 46 | LIE Kajsa Vickhoff | · NOR | 10 | -451 |
| 47 | LEDECKA Ester | · CZE | 7 | -454 |
| 47 | FEST Nadine | · AUT | 7 | -454 |
| 47 | BARTHET Anne-Sophie | · FRA | 7 | -454 |
| 47 | MERRYWEATHER Alice | · USA | 7 | -454 |
| 51 | GRENIER Valerie | · CAN | 5 | -456 |
| 51 | ORTLIEB Nina | · AUT | 5 | -456 |
| 53 | AGER Christina | · AUT | 4 | -457 |
| 54 | FERK Marusa | · SLO | 2 | -459 |
| 55 | STUFFER Verena | · ITA | 1 | -460 |
03Pour aller plus loin
📊 Classements Coupe du monde hommes 2027📊 Classements Coupe du monde dames 2027🇨🇭 Mondiaux 2027 : le guide complet🏆 Tous les palmarès du ski alpin
🏆 Les palmarès du ski alpin
Records, globes, médailles : les grandes références de Sports Infos.
🏆 All-timeVictoires en Coupe du monde : hommesDe Stenmark à Odermatt🏆 All-timeVictoires en Coupe du monde : damesDe Moser-Pröll à Shiffrin💎 Gros globePalmarès du général hommesTous les vainqueurs depuis 1967💎 Gros globePalmarès du général damesToutes les lauréates depuis 1967🥇 JOTop 10 des skieurs les plus médaillésJeux olympiques🥇 JOTop 10 des skieuses les plus médailléesJeux olympiques🇫🇷 LégendeAlexis Pinturault, palmarès complet2006-2026🇺🇸 LégendeLe palmarès de Mikaela ShiffrinJO, Mondiaux, Coupe du monde🇨🇭 LégendeLe palmarès de Marco OdermattJO, Mondiaux, Coupe du monde🌍 MondiauxLe palmarès des Mondiaux 2023Courchevel-Méribel
