...

Avec son tir parfait, Guigonnat remporte la course et devance de 7sec la fusée Slepov. Le Russe, ancien fondeur, termine à 7sec malgré trois tours de pénalité.

Toute le groupe Tricolore, ou presque, a réalisé une belle course avec les frères Claude dans le Top 12 et Aristide Begue 15eme. 

Seul Baptiste Jouty est resté en retrait.

...

Un second sprint est prévu samedi sur ce site Italien de Martell. 

...

Le classement 

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 4   GUIGONNAT Antonin FRA 0+0 0 24:13.4 0.0
2 2   SLEPOV Alexey RUS 0+3 3 24:20.9 +7.5
3 23   WAERNES Andreas Dahloe NOR 0+1 1 24:22.5 +9.1
4 57   CLAUDE Florent FRA 0+1 1 24:22.7 +9.3
5 64   SUCHILOV Semen RUS 0+1 1 24:34.3 +20.9
6 52   BISCHL Matthias GER 0+2 2 24:41.2 +27.8
7 25   PINTER Friedrich AUT 2+0 2 24:46.4 +33.0
8 46   GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+0 0 24:48.9 +35.5
9 28   BARTSCHER Steffen GER 0+0 0 24:51.9 +38.5
10 63   SEMAKOV Vladimir UKR 0+2 2 24:55.7 +42.3
11 38   SHOPIN Yury RUS 2+0 2 24:57.0 +43.6
12 27   CLAUDE Fabien FRA 1+1 2 24:59.2 +45.8
=13 24   WAEGER Lorenz AUT 1+0 1 25:00.2 +46.8
=13 81   POVARNITSYN Alexander RUS 1+1 2 25:00.2 +46.8
15 68   BEGUE Aristide FRA 0+1 1 25:20.5 +1:07.1
16 62   SODERHIELM Tiio SWE 1+1 2 25:21.0 +1:07.6
=17 6   GRAF Florian GER 0+2 2 25:26.8 +1:13.4
=17 72   BRUNNER Peter AUT 0+2 2 25:26.8 +1:13.4
19 73   DORFER Matthias GER 0+1 1 25:27.3 +1:13.9
20 40   MESOTITSCH Daniel AUT 0+2 2 25:33.8 +1:20.4
21 95   ZINI Rudy ITA 2+0 2 25:36.2 +1:22.8
22 101   PECHENKIN Aleksandr RUS 0+3 3 25:36.9 +1:23.5
23 9   TRUSH Vitaliy UKR 1+0 1 25:38.6 +1:25.2
24 65   CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+3 3 25:40.1 +1:26.7
25 33   KRUPCIK Matej CZE 0+1 1 25:42.5 +1:29.1
26 22   PASHCHENKO Petr RUS 2+3 5 25:46.1 +1:32.7
27 37   ROMANI Riccardo ITA 0+3 3 25:47.2 +1:33.8
28 67   MALUKHA Raman BLR 0+0 0 25:50.9 +1:37.5
29 103   AALERUD Kristian Andre NOR 2+0 2 25:54.3 +1:40.9
30 71   LEREN Tore NOR 1+2 3 25:55.7 +1:42.3
31 51   DURTSCHI Max USA 1+1 2 25:58.0 +1:44.6
32 20   RUSINOV Dmytro UKR 1+1 2 26:02.8 +1:49.4
33 98   VOJIK Tomas CZE 1+1 2 26:05.1 +1:51.7
34 16   SKJELVIK Kristoffer NOR 0+2 2 26:05.8 +1:52.4
35 42   CAMPBELL Carsen CAN 0+0 0 26:06.9 +1:53.5
36 44   TALIHAERM Johan EST 0+1 1 26:10.9 +1:57.5
37 102   DUDCHENKO Anton UKR 1+1 2 26:12.0 +1:58.6
38 7   SCHOMMER Paul USA 1+1 2 26:17.6 +2:04.2
39 12   POP Gheorghe ROU 1+0 1 26:33.8 +2:20.4
40 49   HOERL Fabian AUT 2+1 3 26:34.5 +2:21.1
41 87   DIETRICH Severin SUI 1+0 1 26:36.0 +2:22.6
42 85   KUEHN Johannes GER 1+4 5 26:37.4 +2:24.0
=43 82   DOTSENKO Andriy UKR 1+2 3 26:38.3 +2:24.9
=43 91   JOUTY Baptiste FRA 1+1 2 26:38.3 +2:24.9
45 39   BURKHALTER Joscha SUI 1+1 2 26:41.3 +2:27.9
46 13   PARTALOV Dimitar BUL 2+0 2 26:43.1 +2:29.7
47 88   ZINI Saverio ITA 3+0 3 26:48.8 +2:35.4
48 99   JOHNSON Patrick USA 2+1 3 26:51.2 +2:37.8
49 79   PONSILUOMA Martin SWE 0+3 3 26:51.3 +2:37.9
50 80   KRISTEJN Lukas CZE 1+2 3 26:51.4 +2:38.0
51 5   DEMETZ Maikol ITA 0+3 3 26:51.7 +2:38.3
52 43   BIERI Lukas SUI 1+0 1 27:01.1 +2:47.7
53 31   HALLSTROEM Simon SWE 1+3 4 27:06.5 +2:53.1
54 78   ROBERTS Wynn USA 1+1 2 27:17.6 +3:04.2
55 1   TAMBORNINO Eligius SUI 3+1 4 27:18.9 +3:05.5
56 10   MONTELLO Giuseppe ITA 0+5 5 27:22.6 +3:09.2
57 17   TREIER Jan EST 1+1 2 27:23.1 +3:09.7
58 58   ZIEBA Tomasz POL 0+2 2 27:25.7 +3:12.3
59 35   ANDREJEVS Zans LAT 2+0 2 27:30.5 +3:17.1
60 86   HELDNA Robert EST 0+2 2 27:33.0 +3:19.6
61 21   CRNKOVIC Kresimir CRO 3+2 5 27:34.3 +3:20.9
62 8   HUDEC Matthew CAN 0+2 2 27:41.5 +3:28.1
63 90   WIESTNER Till SUI 2+2 4 27:46.7 +3:33.3
64 60   JANOV Vit CZE 3+1 4 27:48.9 +3:35.5
65 59   DRINOVEC Mitja SLO 2+1 3 27:50.4 +3:37.0
66 74   ROOTS Arthur CAN 1+1 2 27:55.6 +3:42.2
67 66   SANZ CALLEJA Guzman ESP 0+0 0 27:57.7 +3:44.3
68 47   DANILA Marian Marcel ROU 1+2 3 27:59.1 +3:45.7
69 48   STOYANOV Kristiyan BUL 0+2 2 28:01.3 +3:47.9
70 53   PLAKALOVIC Mladen BIH 0+5 5 28:02.9 +3:49.5
71 29   MIADZIUKHA Vladislav BLR 1+2 3 28:09.2 +3:55.8
72 3   PETRINCIC Zan SLO 0+1 1 28:16.7 +4:03.3
73 41   PETROVIC Filip CRO 2+2 4 28:25.4 +4:12.0
74 18   NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2+3 5 28:36.0 +4:22.6
75 83   LIPAI Yauheni BLR 1+2 3 28:38.7 +4:25.3
76 34   KUBALIAK Michal SVK 3+1 4 28:39.6 +4:26.2
77 32   RASTIC Ajlan SRB 1+3 4 28:41.8 +4:28.4
78 69   JAKIELA Tomasz POL 2+3 5 28:44.4 +4:31.0
79 15   FOUNTAIN Vinny GBR 2+3 5 28:59.1 +4:45.7
80 30   DAMJANOVSKI Darko MKD 1+2 3 28:59.9 +4:46.5
81 94   ORYASHKOV Vladimir BUL 0+2 2 29:00.6 +4:47.2
82 96   LEITINGER Nikolaus AUT 3+3 6 29:13.7 +5:00.3
83 36   SERDIUKOV Artiom LTU 0+0 0 29:18.3 +5:04.9
84 70   GEORGIEV Hristiyan BUL 2+2 4 29:20.2 +5:06.8
85 75   ZNIDARSIC Nace SLO 0+2 2 29:21.3 +5:07.9
86 19   PIQUERAS Roberto ESP 3+3 6 29:24.1 +5:10.7
87 11   LAGLER Kristof HUN 1+4 5 29:37.1 +5:23.7
88 93   USTUNTAS Ahmet TUR 2+1 3 29:41.0 +5:27.6
89 92   PEPIN Charles CAN 1+1 2 29:48.1 +5:34.7
90 55   VÄÄNÄNEN Eppu FIN 3+4 7 29:55.7 +5:42.3
91 56   LIEPINS Arvis LAT 3+3 6 29:59.6 +5:46.2
92 97   PAPLAUSKI Pavel BLR 4+0 4 30:08.3 +5:54.9
93 84   WISHART Sandy GBR 3+2 5 30:17.7 +6:04.3
94 26   DEMKOV Deivid LTU 0+3 3 30:19.0 +6:05.6
95 77   QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+4 4 30:20.0 +6:06.6
96 61   AVDIC Dzenis SRB 4+1 5 30:35.9 +6:22.5
97 54   PANYIK David HUN 2+1 3 30:45.4 +6:32.0
98 45   STANOESKI Tosho MKD 0+2 2 31:32.8 +7:19.4
99 14   WALKER Daniel AUS 2+3 5 31:39.9 +7:26.5
100 76   PEJCINOVIC Mirsad SRB 1+5 6 32:24.8 +8:11.4
101 89   JOVANOSKI Borce MKD 5+3 8 47:37.3 +23:23.9
DNF 50   SHAW Martin GBR 3+      
DNF 100   HORN Philipp GER        
 

 

...

Photo : Nordic Focus