...
Petter Eliassen et Sjuer Roethe étaient également présents dans le groupe de tête avant de s'incliner de peu dans la dernière ligne droite.
De nombreux fondeurs habitués au circuit coupe du monde sont venus ce matin se frotter aux meilleurs spécialistes des longues distances sur ces 54km en classique entre Rena et Lillehammer.
Le Jurassien Alexis Jeannerod se classe 45eme.
...
Le Top 50
| Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Tid | ||
| Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: | ||||||||
| 1 | 4 | 301 | 00:30:14 | 01:24:29 | 02:00:18 | 02:27:34 | |||
| 2 | 3 | 301 | 00:30:06 | 01:24:32 | 02:00:20 | 02:27:34 | |||
| 3 | 1 | 301 | 00:30:02 | 01:24:32 | 02:00:19 | 02:27:34 | |||
| 4 | 172 | 301 | 00:30:02 | 01:24:27 | 02:00:19 | 02:27:35 | |||
| 5 | 2 | 301 | 00:30:06 | 01:24:30 | 02:00:24 | 02:27:54 | |||
| 6 | 24 | 301 | 00:30:06 | 01:24:30 | 02:00:23 | 02:27:54 | |||
| 7 | 12 | 301 | 00:30:04 | 01:24:35 | 02:00:45 | 02:29:26 | |||
| 8 | 28 | 301 | 00:30:11 | 01:24:37 | 02:00:53 | 02:29:27 | |||
| 9 | 150 | 301 | 00:30:08 | 01:24:34 | 02:00:51 | 02:29:28 | |||
| 10 | 16 | 301 | 00:30:09 | 01:24:27 | 02:01:30 | 02:29:40 | |||
| 11 | 27 | 301 | 00:30:18 | 01:24:31 | 02:01:33 | 02:29:41 | |||
| 12 | 31 | 301 | 00:30:08 | 01:24:32 | 02:01:29 | 02:29:41 | |||
| 13 | 167 | 301 | 00:30:13 | 01:24:34 | 02:01:26 | 02:29:42 | |||
| 14 | 117 | 301 | 00:30:11 | 01:24:31 | 02:01:30 | 02:29:42 | |||
| 15 | 7 | 301 | 00:30:11 | 01:24:32 | 02:01:32 | 02:29:42 | |||
| 16 | 11 | 301 | 00:30:10 | 01:24:32 | 02:01:28 | 02:29:43 | |||
| 17 | 10 | 301 | 00:30:05 | 01:24:29 | 02:01:29 | 02:29:43 | |||
| 18 | 14 | 301 | 00:30:13 | 01:24:36 | 02:01:26 | 02:29:45 | |||
| 19 | 18 | 301 | 00:30:12 | 01:24:33 | 02:01:34 | 02:29:49 | |||
| 20 | 23 | 301 | 00:30:18 | 01:24:38 | 02:01:33 | 02:29:58 | |||
| 21 | 5 | 301 | 00:30:03 | 01:24:35 | 02:01:02 | 02:30:32 | |||
| 22 | 33 | 301 | 00:30:02 | 01:24:29 | 02:01:34 | 02:30:57 | |||
| 23 | 19 | 301 | 00:30:08 | 01:24:35 | 02:01:37 | 02:31:59 | |||
| 24 | 13 | 301 | 00:30:09 | 01:24:32 | 02:01:38 | 02:32:00 | |||
| 25 | 36 | 301 | 00:30:09 | 01:24:33 | 02:02:33 | 02:32:13 | |||
| 26 | 29 | 301 | 00:30:09 | 01:24:32 | 02:02:33 | 02:32:14 | |||
| 27 | 105 | 301 | 00:30:12 | 01:24:31 | 02:03:24 | 02:32:40 | |||
| 28 | 17 | 301 | 00:30:07 | 01:24:37 | 02:02:49 | 02:32:52 | |||
| 29 | 199 | 301 | 00:30:14 | 01:24:34 | 02:03:25 | 02:32:53 | |||
| 30 | 85 | 301 | 00:30:12 | 01:24:30 | 02:02:26 | 02:32:54 | |||
| 31 | 34 | 301 | 00:30:15 | 01:24:32 | 02:03:25 | 02:32:58 | |||
| 32 | 6 | 301 | 00:30:15 | 01:25:46 | 02:04:16 | 02:33:21 | |||
| 33 | 168 | 301 | 00:30:01 | 01:24:29 | 02:02:36 | 02:33:37 | |||
| 34 | 156 | 301 | 00:30:16 | 01:25:47 | 02:04:33 | 02:33:55 | |||
| 35 | 22 | 301 | 00:30:53 | 01:28:22 | 02:06:44 | 02:35:34 | |||
| 36 | 100 | 301 | 00:30:54 | 01:28:22 | 02:08:25 | 02:37:35 | |||
| 37 | 207 | 301 | 00:30:44 | 01:28:23 | 02:07:09 | 02:37:36 | |||
| 38 | 20 | 301 | 00:30:13 | 01:25:46 | 02:06:39 | 02:37:41 | |||
| 39 | 173 | 301 | 00:31:20 | 01:28:30 | 02:08:24 | 02:37:42 | |||
| 40 | 130 | 301 | 00:31:33 | 01:28:42 | 02:08:23 | 02:37:43 | |||
| 41 | 40 | 301 | 00:30:43 | 01:28:24 | 02:08:24 | 02:38:00 | |||
| 42 | 21 | 301 | 00:30:17 | 01:26:28 | 02:07:51 | 02:38:21 | |||
| 43 | 26 | 301 | 00:31:18 | 01:28:43 | 02:09:15 | 02:38:56 | |||
| 44 | 35 | 301 | 00:31:19 | 01:28:43 | 02:09:15 | 02:38:57 | |||
| 45 | 128 | 301 | 00:30:26 | 01:28:25 | 02:08:24 | 02:39:04 | |||
| 46 | 229 | 301 | 00:30:30 | 01:28:24 | 02:09:57 | 02:39:16 | |||
| 47 | 196 | 301 | 00:31:22 | 01:29:13 | 02:09:57 | 02:39:27 | |||
| 48 | 197 | 301 | 00:30:54 | 01:28:23 | 02:08:24 | 02:39:32 | |||
| 49 | 47 | 301 | 00:31:33 | 01:28:31 | 02:09:46 | 02:39:49 | |||
| 50 | 147 | 301 | 00:31:34 | 01:28:41 | 02:10:04 | 02:39:49 | |||
...
Photo : Lars Krogsveen / Birken
