| Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Jour1 | Pos | Jour2 | Pos | Temps | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1/SEN | FFS1433205 | 1974 | PHILIPPOT KARINE | MV | EMHM/RANSPAC | 26:33.6 | 1 | 26:33.6 | 0.00 | |||
| 2 | 102 | 2/SEN | FFS2166495 | 1983 | WEIBEL CAROLINE | MV | DOUA/RANSPAC | 26:39.0 | 2 | 26:39.0 | 4.07 | |||
| 3 | 104 | 3/SEN | FFS940675 | 1982 | VINA EMILIE | MB | EMHM/TANINGE | 26:41.8 | 3 | 26:41.8 | 6.17 | |||
| 4 | 112 | 1/JUN | FFS2293530 | 1988 | DABUDYK AURELIE | MB | SCNP ROCHOIS | 26:42.3 | 4 | 26:42.3 | 6.55 | |||
| 5 | 107 | 4/SEN | FFS940007 | 1983 | BARNET MARION | MB | CS LA CLUSAZ | 27:04.2 | 5 | 27:04.2 | 23.04 | |||
| 6 | 105 | 5/SEN | FFS2122387 | 1984 | HUGUE CORALINE | AP | EMHM/ORRES | 27:13.5 | 6 | 27:13.5 | 30.05 | |||
| 7 | 108 | 2/JUN | FFS2189504 | 1988 | BARTHELEMY LAURE | MB | SCNP ROCHOIS | 27:13.9 | 7 | 27:13.9 | 30.35 | |||
| 8 | 106 | 6/SEN | FFS2161704 | 1983 | STORTI CECILE | MB | DOUA/MEGEVE | 27:14.6 | 8 | 27:14.6 | 30.87 | |||
| 9 | 119 | 7/SEN | FFS2127296 | 1983 | BOURGEOIS CELIA | DA | LANS VERCORS | 27:15.0 | 9 | 27:15.0 | 31.17 | |||
| 10 | 110 | 3/JUN | FFS2158740 | 1987 | CAPRINI PAULINE | DA | CS VILLARD | 27:43.3 | 10 | 27:43.3 | 52.48 | |||
| 11 | 103 | 8/SEN | FFS740074 | 1982 | BOURGEOIS PIN ELODIE | MJ | EMHM/MTNOIR | 27:55.9 | 11 | 27:55.9 | 61.97 | |||
| 12 | 117 | 1/JEUN | FFS1341311 | 1990 | BUILLET MARION | SA | SC SAISIES | 28:18.9 | 12 | 28:18.9 | 79.29 | |||
| 13 | 124 | 4/JUN | FFS2265595 | 1988 | LANOE AURELIA | SA | MONOLITHE SF | 28:23.9 | 13 | 28:23.9 | 83.06 | |||
| 14 | 111 | 5/JUN | FFS2293006 | 1987 | ROUDOT SOLENNE | LY | SC LOMPNES | 28:27.5 | 14 | 28:27.5 | 85.77 | |||
| 15 | 109 | 9/SEN | FFS2194259 | 1985 | CUINET AURORE | MJ | SKI ROUSSES | 28:33.1 | 15 | 28:33.1 | 89.98 | |||
| 16 | 121 | 10/SEN | FFS2160673 | 1984 | PERRET GAETANE | MJ | US LAMOURA | 28:35.7 | 16 | 28:35.7 | 91.94 | |||
| 17 | 113 | 2/JEUN | FFS2259863 | 1989 | LOCATELLI MANON | DA | SA MEAUDRAIS | 28:36.3 | 17 | 28:36.3 | 92.39 | |||
| 18 | 115 | 3/JEUN | FFS2352820 | 1989 | DAVID AURORE | MJ | A.S MOUTHE | 28:39.7 | 18 | 28:39.7 | 94.95 | |||
| 19 | 133 | 4/JEUN | FFS2292504 | 1989 | MARESCHAL JULIE | MJ | CSR PONTARLI | 28:48.9 | 19 | 28:48.9 | 101.88 | |||
| 20 | 120 | 5/JEUN | FFS2324075 | 1989 | VUILLERMOZ CELINE | MB | SCNP ROCHOIS | 28:49.3 | 20 | 28:49.3 | 102.18 | |||
| 21 | 131 | 11/SEN | FFS544434 | 1973 | JOUILLE CHRISTELLE | MJ | ES SAUGETTE | 28:51.5 | 21 | 28:51.5 | 103.84 | |||
| 22 | 122 | 6/JUN | FFS2258975 | 1988 | DURAND POUDRET EMMA | DA | US AUTRANNAI | 28:52.1 | 22 | 28:52.1 | 104.29 | |||
| 23 | 134 | 6/JEUN | FFS2233367 | 1989 | GEHIN NATACHA | MV | VAGNEY ROCHE | 28:54.8 | 23 | 28:54.8 | 106.33 | |||
| 24 | 118 | 12/SEN | FFS2195606 | 1985 | PERINET LUCIE | MB | CS CHAMONIX | 28:59.6 | 24 | 28:59.6 | 109.94 | |||
| 25 | 135 | 7/JEUN | FFS2326947 | 1990 | TASSION LAURE | SA | SC ARECHES | 29:09.2 | 25 | 29:09.2 | 117.17 | |||
| 26 | 145 | 7/JUN | FFS2228566 | 1987 | SIMOND CAROLINE | MB | LES HOUCHES | 29:09.8 | 26 | 29:09.8 | 117.62 | |||
| 27 | 132 | 8/JEUN | FFS2323431 | 1989 | FATTIER ALICIA | MB | CS CHAMONIX | 29:14.2 | 27 | 29:14.2 | 120.93 | |||
| 28 | 128 | 9/JEUN | FFS2229544 | 1989 | COUDRAY ISABELLE | MB | CS CHAMONIX | 29:29.4 | 28 | 29:29.4 | 132.38 | |||
| 29 | 151 | 13/SEN | FFS701229 | 1984 | BLANC PERRINE | MJ | ES SEPTMONCE | 29:39.1 | 29 | 29:39.1 | 139.68 | |||
| 30 | 116 | 14/SEN | FFS2127290 | 1986 | ZENO ALEXANDRA | MJ | SC MORBIER | 29:46.2 | 30 | 29:46.2 | 145.03 | |||
| 31 | 130 | 8/JUN | FFS2262735 | 1987 | PAYOT MARIE | MB | CS CHAMONIX | 30:01.2 | 31 | 30:01.2 | 156.33 | |||
| 32 | 139 | 10/JEUN | FFS2262421 | 1989 | CHAUVET CLARA | MB | CS MEGEVE | 30:02.6 | 32 | 30:02.6 | 157.38 | |||
| 33 | 127 | 9/JUN | FFS2160987 | 1988 | LOCATELLI ELODIE | MJ | OYE-PALLET | 30:11.0 | 33 | 30:11.0 | 163.70 | |||
| 34 | 114 | 10/JUN | FFS2161717 | 1988 | SCHWALM CELINE | MB | CS ARGENTIER | 30:12.3 | 34 | 30:12.3 | 164.68 | |||
| 35 | 129 | 11/JEUN | FFS2265148 | 1989 | SIMILLE MANON | SA | SC BOZEL | 30:15.2 | 35 | 30:15.2 | 166.87 | |||
| 36 | 126 | 11/JUN | FFS2262733 | 1987 | KARLESKIND CELIA | MB | CS CHAMONIX | 30:28.0 | 36 | 30:28.0 | 176.51 | |||
| 37 | 149 | 12/JEUN | FFS2352865 | 1989 | GIROD PAULINE | MJ | CSR PONTARLI | 30:28.5 | 37 | 30:28.5 | 176.88 | |||
| 38 | 143 | 12/JUN | FFS2293368 | 1988 | REVUZ ALICE | MB | LES GETS S.C | 30:31.4 | 38 | 30:31.4 | 179.07 | |||
| 39 | 137 | 13/JEUN | FFS2351518 | 1989 | BARD AMANDINE | DA | SN CHARTROUS | 30:54.1 | 39 | 30:54.1 | 196.16 | |||
| 40 | 125 | 14/JEUN | FFS2353782 | 1990 | MOUILLESEAUX LUCILE | MB | SC MIEUSSY | 31:06.2 | 40 | 31:06.2 | 205.27 | |||
| 41 | 148 | 15/JEUN | FFS2296237 | 1990 | NAVILLOD PALOMA | SA | SC PEISEY VA | 31:13.9 | 41 | 31:13.9 | 211.07 | |||
| 42 | 140 | 16/JEUN | FFS2320953 | 1990 | BUISSON LAURINE | DA | US AUTRANNAI | 31:19.1 | 42 | 31:19.1 | 214.98 | |||
| 43 | 147 | 17/JEUN | FFS2600024 | 1990 | GIROD ESTHER | MJ | OLYMP MT DOR | 31:19.8 | 43 | 31:19.8 | 215.51 | |||
| 44 | 141 | 18/JEUN | FFS2353846 | 1989 | BIDAL MARINE | MB | DRAGONS ANNY | 31:20.4 | 44 | 31:20.4 | 215.96 | |||
| 45 | 144 | 19/JEUN | FFS2354040 | 1990 | DUFOURD NOGUELINE | MB | VILLARD/BOEG | 31:48.5 | 45 | 31:48.5 | 237.12 | |||
| 46 | 146 | 20/JEUN | FFS2323001 | 1990 | VERGUET MORVANE | MJ | AS MOUSSIERE | 31:53.7 | 46 | 31:53.7 | 241.04 | |||
| 47 | 154 | 21/JEUN | FFS2353161 | 1990 | BORRON JESSICA | LY | SC LOMPNES | 32:03.8 | 47 | 32:03.8 | 248.64 | |||
| 48 | 138 | 22/JEUN | FFS2600933 | 1990 | DEWAELE MARINE | MB | CS CHAMONIX | 32:10.4 | 48 | 32:10.4 | 253.61 | |||
| 49 | 152 | 23/JEUN | FFS2600222 | 1990 | RABILLAUD MARINE | MJ | OLYMP MT DOR | 32:12.9 | 49 | 32:12.9 | 255.50 | |||
| 50 | 142 | 15/SEN | FFS2130184 | 1985 | GASSER CECILE | PE | SC NORDIC 66 | 32:36.1 | 50 | 32:36.1 | 272.97 | |||
| 51 | 157 | 24/JEUN | FFS2601088 | 1990 | MARET SOPHIE | DA | SN CHARTROUS | 32:37.5 | 51 | 32:37.5 | 274.02 | |||
| 52 | 156 | 25/JEUN | FFS2265591 | 1990 | SAILLET ANOUCK | SA | CN REVARD | 33:10.0 | 52 | 33:10.0 | 298.49 | |||
| 53 | 155 | 26/JEUN | FFS2291736 | 1989 | CLAUZIER NINA | DA | US AUTRANNAI | 33:22.7 | 53 | 33:22.7 | 308.06 | |||
| 54 | 153 | 27/JEUN | FFS2197840 | 1989 | COSTE MATHILDE | PO | SC AZUN | 33:47.7 | 54 | 33:47.7 | 326.88 | |||
| 55 | 136 | 13/JUN | FFS2226014 | 1987 | MONDON ELSA | DA | SNGR OISANS | 35:08.2 | 55 | 35:08.2 | 387.50 | |||
| Abandons | ||||||||||||||
| 123 | FFS2188548 | 1984 | POIROT FLORENCE | MV | SC RANSPACH | |||||||||
| 150 | FFS2322986 | 1988 | FERREUX CORALIE | MJ | SKI ROUSSES | |||||||||
Source FFS

