CLASSEMENT :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 645 | 1/SEN | FFS930561 | 1980 | GAILLARD JEAN MARC | MB | DOUA/PAYSROC | 41:45.1 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 651 | 2/SEN | FFS2195799 | 1985 | PERRILLAT BOITEUX IVAN | MB | SC GD BORNAN | 42:10.0 | 00:24.9 | 13.92 | |
3 | 649 | 3/SEN | FFS2195609 | 1985 | WIBAULT MATHIAS | MB | CS CHAMONIX | 42:21.9 | 00:36.8 | 20.57 | |
4 | 650 | 4/SEN | FFS2156283 | 1986 | ALEXANDRE GUILHEM | AP | LES TROLL'S | 42:26.9 | 00:41.8 | 23.36 | |
5 | 655 | 5/SEN | FFS2262190 | 1986 | PAIS GEOFFROY | MB | LES GETS S.C | 42:27.7 | 00:42.6 | 23.81 | |
6 | 662 | 1/JUN | FFS2131323 | 1987 | DESCHAMPS LOUIS | SA | CS KARELLIS | 42:28.0 | 00:42.9 | 23.98 | |
7 | 661 | 2/JUN | FFS2289180 | 1987 | BERHAULT GUILLAUME | AP | AS EDELWEISS | 42:56.4 | 01:11.3 | 39.85 | |
8 | 660 | 3/JUN | FFS2297572 | 1988 | NIESS PIERRE | MV | SKI CLUB OBERHALASCH | 43:04.4 | 01:19.3 | 44.32 | |
9 | 663 | 4/JUN | FFS2353219 | 1987 | CARMINATI THOMAS | LY | SC LE POIZAT | 43:04.8 | 01:19.7 | 44.54 | |
10 | 654 | 6/SEN | FFS2128355 | 1985 | BOSCHAT AMAURY | MB | CS CHAMONIX | 43:15.5 | 01:30.4 | 50.52 | |
11 | 653 | 1/JEUN | FFS2231892 | 1989 | GUEDON PIERRE | SA | CS KARELLIS | 43:35.8 | 01:50.7 | 61.87 | |
12 | 678 | 5/JUN | FFS2293446 | 1988 | TRINCAT ADRIEN | MB | LES GETS S.C | 44:07.1 | 02:22.0 | 79.36 | |
13 | 698 | 1/VET1 | FFS191115 | 1976 | COLOMBAN SYLVAIN | MB | SCNP ROCHOIS | 44:12.4 | 02:27.3 | 82.32 | |
14 | 664 | 6/JUN | FFS2264214 | 1988 | GRAY GARETH | PO | CAUTERETS | 44:17.2 | 02:32.1 | 85.00 | |
15 | 677 | 7/JUN | FFS2353121 | 1987 | FERRARI QUENTIN | LY | CS VALROMEY | 44:25.3 | 02:40.2 | 89.53 | |
16 | 657 | 8/JUN | FFS2262549 | 1987 | BUISSON EMILIEN | MB | SCNP ROCHOIS | 44:32.5 | 02:47.4 | 93.55 | |
17 | 679 | 7/SEN | FFS2127059 | 1982 | TUETEY ROMAIN | MJ | SC MONT NOIR | 44:35.5 | 02:50.4 | 95.23 | |
18 | 656 | 8/SEN | FFS2195301 | 1985 | LEBAS QUENTIN | MB | CHAMONIX | 44:43.5 | 02:58.4 | 99.70 | |
19 | 666 | 9/SEN | FFS2261196 | 1986 | FILIPPI GASPARD | MJ | SC NOZEROY | 44:49.7 | 03:04.6 | 103.17 | |
20 | 671 | 10/SEN | FFS2156111 | 1986 | CHENE THIBAUD | AP | GAP-BAYARD | 44:50.2 | 03:05.1 | 103.44 | |
21 | 676 | 9/JUN | FFS2292671 | 1988 | VACELET ALOIS | MJ | SC NOZEROY | 45:12.7 | 03:27.6 | 116.02 | |
22 | 991 | 2/JEUN | FFS2353561 | 1990 | AVRILLON NICOLAS | MB | SC GD BORNAN | 45:34.9 | 03:49.8 | 128.43 | |
23 | 682 | 3/JEUN | FFS2353842 | 1990 | GROS BAPTISTE | MB | DRAGONS ANNY | 45:54.9 | 04:09.8 | 139.60 | |
24 | 647 | 11/SEN | FFS2229073 | 1984 | AMBROSETTI DAMIEN | MB | CS CHAMONIX | 45:56.3 | 04:11.2 | 140.39 | |
25 | 680 | 2/VET1 | FFS994670 | 1973 | ROGUET MATHIEU | MB | SCNP ROCHOIS | 45:58.2 | 04:13.1 | 141.45 | |
26 | 659 | 10/JUN | FFS2231641 | 1987 | BUREL ETIENNE | SA | MONOLITHE SF | 46:00.7 | 04:15.6 | 142.84 | |
27 | 681 | 11/JUN | FFS2256395 | 1988 | GUEYTE LAURENT | AP | GAP-BAYARD | 46:02.2 | 04:17.1 | 143.68 | |
28 | 673 | 4/JEUN | FFS2194036 | 1990 | MATHY GAETAN | MJ | ES SAUGETTE | 46:02.5 | 04:17.4 | 143.85 | |
29 | 658 | 12/JUN | FFS2231639 | 1987 | DAMEVIN REMI | SA | MONOLITHE SF | 46:06.0 | 04:20.9 | 145.81 | |
30 | 683 | 13/JUN | FFS2293871 | 1987 | BARBE ARNAUD | MB | SC AGY | 46:14.3 | 04:29.2 | 150.45 | |
31 | 689 | 12/SEN | FFS2228808 | 1985 | GROS SEBASTIEN | MB | DRAGONS ANNY | 46:30.6 | 04:45.5 | 159.55 | |
32 | 684 | 5/JEUN | FFS2319468 | 1990 | QUEMERE TAO | AP | GAP-BAYARD | 46:33.4 | 04:48.3 | 161.12 | |
33 | 990 | 6/JEUN | FFS2229138 | 1990 | GAILLARD VALENTIN | MB | SC GD BORNAN | 46:35.9 | 04:50.8 | 162.52 | |
34 | 714 | 1/VET2 | FFS1343187 | 1961 | DURIEUX MICHEL | SA | CHOUCAS CHAM | 46:38.2 | 04:53.1 | 163.80 | |
35 | 672 | 14/JUN | FFS2292336 | 1988 | BOUVERET JARNO | MJ | MONT NOIR | 46:41.6 | 04:56.5 | 165.70 | |
36 | 686 | 7/JEUN | FFS2353122 | 1990 | BALLET MAXIME | LY | CS VALROMEY | 46:43.8 | 04:58.7 | 166.93 | |
37 | 716 | 8/JEUN | FIS008141 | 1990 | GIODANETTO MICHELE | ETR | S.C VALLE STURA | 46:44.0 | 04:58.9 | 167.04 | |
38 | 727 | 13/SEN | FFS930693 | 1980 | FORT THOMAS | MB | NORD.TANINGE | 47:05.2 | 05:20.1 | 178.89 | |
39 | 692 | 15/JUN | FFS2256442 | 1988 | ROUX ANSELME | AP | LES TROLL'S | 47:09.4 | 05:24.3 | 181.24 | |
40 | 697 | 14/SEN | FFS730083 | 1982 | NEVEUX YOHANN | MJ | SC MONT NOIR | 47:19.4 | 05:34.3 | 186.83 | |
41 | 705 | 16/JUN | FFS2319369 | 1987 | ESPITALLIER THIBAULT | AP | GAP-BAYARD | 47:28.7 | 05:43.6 | 192.02 | |
42 | 821 | 3/VET1 | FFS2341009 | 1967 | BERMOND STEPHANE | SA | CS LA FECLAZ | 47:59.4 | 06:14.3 | 209.18 | |
43 | 701 | 15/SEN | FFS920500 | 1980 | KARLESKIND PIERRE EMMAN | MB | CS CHAMONIX | 48:04.9 | 06:19.8 | 212.26 | |
44 | 952 | 16/SEN | FFS920044 | 1977 | CHAPPELLAZ FRANCK | MB | CS ARGENTIER | 48:07.7 | 06:22.6 | 213.82 | |
45 | 940 | 1/VET3 | FFS993374 | 1956 | COPPEL RENE | MB | LES GETS S.C | 48:14.3 | 06:29.2 | 217.51 | |
46 | 729 | 4/VET1 | FFS921755 | 1969 | BAUDRAND SEBASTIEN | MB | SC EVIAN | 48:43.2 | 06:58.1 | 233.66 | |
47 | 696 | 9/JEUN | FFS2354196 | 1990 | BURET HADRIEN | MB | CS CHAMONIX | 49:25.0 | 07:39.9 | 257.02 | |
48 | 847 | 10/JEUN | FFS2262086 | 1989 | LAFARGE GEOFFREY | MB | CS CHAMONIX | 49:33.2 | 07:48.1 | 261.60 | |
49 | 670 | 17/JUN | FFS2262544 | 1987 | BOURLA JULIEN | MB | SCNP ROCHOIS | 49:35.6 | 07:50.5 | 262.94 | |
50 | 700 | 11/JEUN | FFS2617716 | 1990 | HAMOUMRAOUI BERTRAND | MB | CS CHAMONIX | 50:08.0 | 08:22.9 | 281.05 | |
51 | 713 | 2/VET2 | FFS391209 | 1957 | ARNAULT JEAN MICHEL | CE | IBM MONTPELL | 50:17.7 | 08:32.6 | 286.47 | |
52 | 723 | 12/JEUN | FIS7619 | 1990 | BODINO GABRIELE | ETR | SKI AVIS BORGO | 50:28.0 | 08:42.9 | 292.23 | |
53 | 844 | 17/SEN | FFS2128751 | 1986 | COTTERLAZ FLORENT | MB | SC D'AGY | 50:28.7 | 08:43.6 | 292.62 | |
54 | 724 | 13/JEUN | FIS7803 | 1990 | BERNARDI DAVIDE | ETR | S.S VALLE STURA | 50:29.6 | 08:44.5 | 293.12 | |
55 | 875 | 5/VET1 | LCNPC10454359 | 1968 | ROSSET PIERRE-YVES | DA | AUTRANS | 51:09.5 | 09:24.4 | 315.42 | |
56 | 876 | 18/SEN | FFS2633657 | 1977 | DUMAS JEREMY | SA | CS LA FECLAZ | 51:13.6 | 09:28.5 | 317.71 | |
57 | 770 | 3/VET2 | FFS390043 | 1961 | GOUDARD OLIVIER | CE | PTT MONTPELL | 51:44.6 | 09:59.5 | 335.04 | |
58 | 703 | 14/JEUN | FFS2319145 | 1990 | BARTHELEMY THIBAULT | MB | SKI CLUB DU PAYS ROCHOIS | 51:51.8 | 10:06.7 | 339.06 | |
59 | 945 | 15/JEUN | TIC6460130 | 1989 | VIRET KILIAN | SA | FECLAZ | 51:52.1 | 10:07.0 | 339.23 | |
60 | 941 | 19/SEN | FFS2602766 | 1980 | GUYON FREDERIC | MJ | CSR PONTARLI | 51:57.8 | 10:12.7 | 342.41 | |
61 | 737 | 16/JEUN | FFS2319041 | 1990 | FINE BENOIT | AP | GAP-BAYARD | 52:01.8 | 10:16.7 | 344.65 | |
62 | 687 | 17/JEUN | FFS2354201 | 1990 | AUTHEMAN ANTOINE | MB | CS CHAMONIX | 52:08.6 | 10:23.5 | 348.45 | |
63 | 726 | 18/JEUN | TIC6460059 | 1990 | DOTTO GIOSUE | ETR | ALPI MARITIME | 52:30.8 | 10:45.7 | 360.86 | |
64 | 944 | 6/VET1 | LCN5004861 | 1970 | MORET PATRICK | MB | TRIATHLON DU SALEVE | 52:37.8 | 10:52.7 | 364.77 | |
65 | 711 | 19/JEUN | FFS2353841 | 1989 | CURTELIN THIBAULT | MB | DRAGONS ANNY | 53:00.8 | 11:15.7 | 377.62 | |
66 | 889 | 7/VET1 | LCN10478162 | 1971 | PERRILLAT OLIVIER | MB | AS SIC | 54:24.0 | 12:38.9 | 424.12 | |
67 | 706 | 20/JEUN | FFS2353135 | 1990 | CARRARA SIMON | LY | CS VALROMEY | 54:24.4 | 12:39.3 | 424.34 | |
68 | 741 | 20/SEN | FFS2241567 | 1980 | BONY PHILIPPE | FZ | BESSAT S HIV | 54:30.8 | 12:45.7 | 427.92 | |
69 | 694 | 4/VET2 | FFS2605181 | 1965 | TETAZ OLIVIER | LY | CS VALROMEY | 54:32.1 | 12:47.0 | 428.65 | |
70 | 972 | 8/VET1 | FFS2211777 | 1967 | ARRACHART FREDERIC | MB | SKI CLUB BELLEVAUX | 54:58.3 | 13:13.2 | 443.29 | |
71 | 939 | 18/JUN | TIC6460032 | 1988 | BUCH YOANN | AP | SCOCE | 54:58.7 | 13:13.6 | 443.51 | |
72 | 825 | 21/SEN | LCN10436371 | 1981 | CHENEVIER FLORENT | MB | RANDO CHERAN | 55:19.5 | 13:34.4 | 455.14 | |
73 | 814 | 5/VET2 | FFS2339418 | 1962 | LETEROUIN LAURENT | MB | DRAGONS ANNY | 55:22.6 | 13:37.5 | 456.87 | |
74 | 712 | 9/VET1 | FFS2604616 | 1969 | PLANET CHRISTOPHE | SA | CHOUCAS CHAM | 55:38.3 | 13:53.2 | 465.64 | |
75 | 829 | 10/VET1 | FFS2179431 | 1968 | DUJOURDY SEBASTIEN | MB | ASO SNR | 55:38.6 | 13:53.5 | 465.81 | |
76 | 862 | 6/VET2 | TIC6460012 | 1964 | BASARICEK ROBERT | DA | VILLARDS DE LANS | 56:10.1 | 14:25.0 | 483.41 | |
77 | 927 | 21/JEUN | LCN10436475 | 1989 | GIRARDOT BAPTISTE | MB | RANDONNEURS DU CHERAN | 56:16.9 | 14:31.8 | 487.21 | |
78 | 768 | 2/VET3 | TIC6460116 | 1954 | RAMUS CLAUDE | MB | VALLEIRY | 56:23.3 | 14:38.2 | 490.79 | |
79 | 808 | 7/VET2 | TIC6460015 | 1957 | BENDRIDI MICHEL | DA | ST MARTIN D'URIAGE | 56:54.3 | 15:09.2 | 508.12 | |
80 | 775 | 8/VET2 | FFS2178847 | 1957 | PERRET ANDRE | MB | CS MEGEVE | 57:04.8 | 15:19.7 | 513.98 | |
81 | 784 | 19/JUN | FFS2627041 | 1988 | ARNAUD GUILLAUME | MB | DRAGONS ANNY | 57:19.7 | 15:34.6 | 522.31 | |
82 | 826 | 11/VET1 | FFS2624402 | 1976 | BORDIER KARL | MB | VILLARS SUR BOEGE | 57:20.4 | 15:35.3 | 522.70 | |
83 | 846 | 22/SEN | TIC6460048 | 1983 | COLLONGE MICHAEL | DA | ROMANS | 57:23.5 | 15:38.4 | 524.43 | |
84 | 904 | 9/VET2 | FFS700556 | 1963 | BOUVIER FABRICE | MB | SKI CLUB AGY | 57:27.0 | 15:41.9 | 526.39 | |
85 | 863 | 10/VET2 | LCN10410565 | 1957 | JEUNET DIDIER | LY | SC BELLEGARDE | 57:54.7 | 16:09.6 | 541.87 | |
86 | 828 | 12/VET1 | TIC6460089 | 1967 | MERCK PHILLIPPE | SA | LANSLEBOURG | 57:55.3 | 16:10.2 | 542.21 | |
87 | 962 | 3/VET3 | TIC6460068 | 1949 | FOULAZ JACQUES | MB | PAYS ROCHOIS | 58:22.4 | 16:37.3 | 557.35 | |
88 | 872 | 11/VET2 | FFS993370 | 1957 | KOEGLER BRUNO | MB | LES GETS S.C | 58:25.0 | 16:39.9 | 558.80 | |
89 | 748 | 13/VET1 | TIC6460065 | 1969 | FAVRE HERVE | ETR | STELLA ALPINA | 58:36.2 | 16:51.1 | 565.06 | |
90 | 963 | 20/JUN | TIC6460099 | 1988 | NINET BERTRAND | MB | CALA COURSE | 58:38.3 | 16:53.2 | 566.24 | |
91 | 843 | 22/JEUN | FFS2620747 | 1989 | CAMP THEOPHILE | MB | CS CHAMONIX | 58:39.8 | 16:54.7 | 567.08 | |
92 | 766 | 4/VET3 | FFS2621703 | 1956 | PINEL PATRICK | MB | ASO SNR | 58:43.3 | 16:58.2 | 569.03 | |
93 | 734 | 5/VET3 | FFS2609934 | 1953 | [I] JAOUEN JEAN-JACQUES | AP | SC LES ORRES-CREVOUX-EMBRUN | 58:50.1 | 17:05.0 | 572.83 | |
94 | 811 | 6/VET3 | TIC6460070 | 1953 | GAUDRY YANN-GAEL | SA | TOILE BESSANNAISE | 58:52.5 | 17:07.4 | 574.17 | |
95 | 790 | 14/VET1 | TIC6460108 | 1967 | PERRIN PATRICE | MB | ARGONAY | 59:20.5 | 17:35.4 | 589.82 | |
96 | 915 | 23/JEUN | LCN10436456 | 1990 | PACLET ROMAIN | MB | RANDONNEURS DU CHERAN | 59:23.4 | 17:38.3 | 591.44 | |
97 | 763 | 12/VET2 | LCN10422811 | 1959 | RIGAUT JEAN-LUC | MB | MAIRIE ANNECY | 1h00:00.0 | 18:14.9 | 611.90 | |
98 | 874 | 15/VET1 | TIC6460064 | 1971 | FABIEN DAVID | MB | LA ROCHE/FORON | 1h00:10.9 | 18:25.8 | 617.99 | |
99 | 920 | 23/SEN | TIC6460040 | 1982 | CHAIX BRUNO | MB | ARGONAY | 1h00:15.0 | 18:29.9 | 620.28 | |
100 | 924 | 13/VET2 | TIC6460127 | 1960 | TOGNET-BRUCHET PATRICE | DA | VILLARDS DE LANS | 1h00:17.2 | 18:32.1 | 621.51 | |
101 | 899 | 24/JEUN | LCN10436420 | 1989 | DEFRETIN SIMON | MB | RANDONNEURS DU CHERAN | 1h00:21.6 | 18:36.5 | 623.97 | |
102 | 934 | 14/VET2 | LCN10417980 | 1959 | MATHY JEAN-MICHEL | MJ | ENTENTE SAUGETTE | 1h00:31.3 | 18:46.2 | 629.39 | |
103 | 982 | 15/VET2 | TIC6460123 | 1965 | SEGAY PHILIPPE | MB | ALBY/CHERAN | 1h00:33.0 | 18:47.9 | 630.34 | |
104 | 735 | 7/VET3 | LCN10461071 | 1948 | OFFREDI YVES | CE | IBM MONTPELLIER | 1h00:33.9 | 18:48.8 | 630.84 | |
105 | 884 | 16/VET1 | TIC6460074 | 1972 | GUIBERT MATTHIEU | FZ | ST ETIENNE | 1h00:48.4 | 19:03.3 | 638.94 | |
106 | 877 | 25/JEUN | FFS2263089 | 1990 | POLLET ROBIN | MB | CS LA CLUSAZ | 1h00:59.2 | 19:14.1 | 644.98 | |
107 | 757 | 17/VET1 | TIC6460118 | 1970 | REVILLIOD CHRISTOPHE | MB | ST GERVAIS MONT BLANC | 1h01:01.0 | 19:15.9 | 645.99 | |
108 | 791 | 18/VET1 | TIC6460043 | 1968 | CHAZALON CHRISTOPHE | FZ | CHAMBON FOUGEROLLES | 1h01:30.5 | 19:45.4 | 662.47 | |
109 | 880 | 26/JEUN | FFS2622168 | 1989 | DUCRET DAVID | MB | ASO SNR | 1h01:53.0 | 20:07.9 | 675.05 | |
110 | 725 | 24/SEN | FIS98765 | 1978 | BELTRANDO LORIS | ETR | VALLE STURA CN09 | 1h02:11.6 | 20:26.5 | 685.44 | |
111 | 879 | 19/VET1 | TIC6460023 | 1971 | BOUDIN GILLES | MB | MONTESSON | 1h02:39.5 | 20:54.4 | 701.03 | |
112 | 984 | 16/VET2 | LCN1049386 | 1961 | ZANARDI DIDIER | MB | GEOVRESSIAT | 1h02:44.7 | 20:59.6 | 703.94 | |
113 | 853 | 17/VET2 | LCN10457767 | 1961 | PACCARD MICHEL | MB | CHAMONIX | 1h02:50.2 | 21:05.1 | 707.01 | |
114 | 806 | 20/VET1 | TIC6460052 | 1967 | CURT STEPHANE | MB | VILLARDS / THONES | 1h03:14.9 | 21:29.8 | 720.82 | |
115 | 731 | 25/SEN | TIC6460126 | 1980 | TARRIT JEAN-BAPTISTE | MB | ANNECY LE VIEUX | 1h03:29.0 | 21:43.9 | 728.70 | |
116 | 893 | 26/SEN | TIC6460021 | 1982 | BONNET ANTOINE | MB | CONTAMINES | 1h03:31.9 | 21:46.8 | 730.32 | |
117 | 974 | 18/VET2 | TIC6460028 | 1965 | BOUSQUET CEDRIC | MB | ARENTHON | 1h03:54.6 | 22:09.5 | 743.00 | |
118 | 968 | 27/JEUN | FFS2352377 | 1989 | LEYDER CHRISTOPHE | MJ | SKI CLUB CHAUX DOMBIEF ST PIER | 1h04:12.2 | 22:27.1 | 752.84 | |
119 | 964 | 21/JUN | FFS2323128 | 1987 | DODARD ROMAIN | LY | SC BRENOD | 1h04:33.7 | 22:48.6 | 764.86 | |
120 | 986 | 1/VET4 | FFS993128 | 1945 | ALEX DANIEL | MB | SC EVIAN | 1h04:37.9 | 22:52.8 | 767.20 | |
121 | 903 | 8/VET3 | FFS2607720 | 1950 | BRON HUBERT | MB | SC AVORIAZ | 1h05:11.4 | 23:26.3 | 785.92 | |
122 | 959 | 9/VET3 | TIC6460090 | 1955 | MONNET BERNARD | MJ | BALAN | 1h05:27.9 | 23:42.8 | 795.15 | |
123 | 746 | 19/VET2 | FFS2622753 | 1960 | BRUNIER JEAN MARC | MB | RANDO CHERAN | 1h05:32.6 | 23:47.5 | 797.77 | |
124 | 756 | 28/JEUN | FFS2354190 | 1990 | DUPERREX THEO | MB | CS CHAMONIX | 1h05:40.3 | 23:55.2 | 802.08 | |
125 | 859 | 20/VET2 | TIC6460018 | 1962 | BERNARD HERVE | MB | CAF COMBLOUX | 1h06:02.9 | 24:17.8 | 814.71 | |
126 | 955 | 22/JUN | LCNPC10475948 | 1987 | PETIT JEAN-FREDERIC | IF | PARIS | 1h06:13.9 | 24:28.8 | 820.85 | |
127 | 910 | 2/VET4 | TIC6460128 | 1944 | VAUTRAVERS PIERRE | ETR | LES BIOUX | 1h06:18.4 | 24:33.3 | 823.37 | |
128 | 815 | 21/VET1 | TIC6460091 | 1974 | MONNET NICOLAS | MB | CONTAMINES | 1h06:22.1 | 24:37.0 | 825.44 | |
129 | 755 | 10/VET3 | LCN10453782 | 1956 | SURREL JEAN-LOUIS | SA | MIRANTIN ALBERTVILLE | 1h06:24.7 | 24:39.6 | 826.89 | |
130 | 804 | 3/VET4 | FFS1393448 | 1946 | ROCHE LOUIS | SA | SKISNOW USCC | 1h07:00.4 | 25:15.3 | 846.84 | |
131 | 824 | 21/VET2 | TIC6460004 | 1959 | AGNELLET JACQUES | MB | LA CLUSAZ | 1h07:14.4 | 25:29.3 | 854.66 | |
132 | 930 | 22/VET1 | TIC6460106 | 1967 | PERILLAT FRANCK | MB | LA CLUSAZ | 1h07:25.9 | 25:40.8 | 861.09 | |
133 | 836 | 22/VET2 | FFS2618026 | 1966 | LEMENNICIER YVES | MB | SALLANCHES | 1h07:28.1 | 25:43.0 | 862.32 | |
134 | 778 | 23/VET2 | LCN10417432 | 1963 | TOGNET-BRUCHET HERVE | MB | DRAGONS ANNECY | 1h07:31.6 | 25:46.5 | 864.28 | |
135 | 931 | 27/SEN | TIC6460103 | 1979 | OUVRIER-BUFFET DAMIEN | MB | AVOC | 1h07:36.9 | 25:51.8 | 867.24 | |
136 | 911 | 23/VET1 | TIC6460078 | 1974 | JON TANGUY | MB | PT BORNAND | 1h07:48.1 | 26:03.0 | 873.50 | |
137 | 833 | 24/VET2 | TIC6460101 | 1960 | NOIRANT THIERRY | MB | CAF ARAVIS | 1h08:25.0 | 26:39.9 | 894.12 | |
138 | 840 | 11/VET3 | FFS2186654 | 1955 | COUZINIE PHILIPPE | PE | SC BEILLE | 1h08:30.2 | 26:45.1 | 897.03 | |
139 | 776 | 25/VET2 | FFS2308770 | 1961 | [I] AUDEVARD PARTRICK | MB | RANDONNEURS DU CHERAN | 1h08:42.0 | 26:56.9 | 903.62 | |
140 | 866 | 12/VET3 | TIC6460047 | 1956 | COLLOMB-PATON DENIS | MB | CS LA CLUSAZ | 1h08:48.2 | 27:03.1 | 907.09 | |
141 | 954 | 26/VET2 | TIC6460119 | 1964 | REY PHILIPPE | SA | CHAMBERY | 1h09:03.8 | 27:18.7 | 915.80 | |
142 | 738 | 27/VET2 | TIC6460083 | 1963 | MAISTRE ANDRÉ | MB | LE GRAND BORNAND | 1h09:25.2 | 27:40.1 | 927.76 | |
143 | 860 | 13/VET3 | LCN10423284 | 1952 | JANIN JOEL | MB | LES OLLIERES | 1h09:50.6 | 28:05.5 | 941.96 | |
144 | 898 | 28/VET2 | TIC6460093 | 1958 | MOSSET ERIC | MB | SALLANCHES | 1h09:58.7 | 28:13.6 | 946.49 | |
145 | 985 | 14/VET3 | EXT598779496 | 1952 | LE POMMELLET GUY | IF | 1h10:05.5 | 28:20.4 | 950.29 | ||
146 | 794 | 29/VET2 | LCNPC10411994 | 1963 | MASSONNET CHRISTIAN | MB | NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 1h10:08.4 | 28:23.3 | 951.91 | |
147 | 943 | 4/VET4 | FFS911313 | 1931 | FOURNIER FRANCIS | MB | DRAGONS ANNY | 1h10:17.4 | 28:32.3 | 956.94 | |
148 | 753 | 30/VET2 | TIC6460014 | 1957 | BENASSY SERGE | MB | ST JULIEN | 1h10:25.2 | 28:40.1 | 961.29 | |
149 | 897 | 28/SEN | TIC6460039 | 1983 | CHAILLEUX JEROME | MB | POISY | 1h10:36.8 | 28:51.7 | 967.78 | |
150 | 772 | 15/VET3 | TIC6460041 | 1953 | CHAIX PHILIPPE | MB | ARGONAY | 1h10:40.9 | 28:55.8 | 970.07 | |
151 | 750 | 31/VET2 | TIC6460026 | 1964 | BOURGINE PHILIPPE | MB | COLLONGES/SALEVE | 1h10:48.6 | 29:03.5 | 974.37 | |
152 | 975 | 29/SEN | TIC6460113 | 1977 | POMMIER CHRISTOPHE | LY | VILLEURBANNE | 1h11:12.8 | 29:27.7 | 987.90 | |
153 | 743 | 32/VET2 | TIC6460017 | 1959 | BERNARD GILLES | MB | MAIRIE ANNECY | 1h11:36.6 | 29:51.5 | 1001.2 | |
154 | 789 | 16/VET3 | TIC6460060 | 1955 | DOUTAU CHRISTOPHE | MB | SC BELLEVAUX | 1h11:58.7 | 30:13.6 | 1013.5 | |
155 | 820 | 24/VET1 | TIC6460027 | 1967 | BOURTON PASCAL | MB | ST PIERRE EN FAUCIGNY | 1h12:04.3 | 30:19.2 | 1016.6 | |
156 | 771 | 30/SEN | TIC6460080 | 1977 | LANHER BENOIT | MB | ST PIERRE EN FUCIGNY | 1h12:20.2 | 30:35.1 | 1025.5 | |
157 | 973 | 17/VET3 | TIC6460121 | 1954 | ROLLIN CHRISTIAN | MB | DRAGONS ANNECY | 1h12:56.5 | 31:11.4 | 1045.8 | |
158 | 795 | 33/VET2 | TIC6460085 | 1961 | MANSAY JEAN-PIERRE | MB | ST ANDRE DE BOEGE | 1h13:00.3 | 31:15.2 | 1047.9 | |
159 | 797 | 31/SEN | TIC6460067 | 1977 | FILLION VINCENT | MB | CRUSEILLES | 1h13:11.3 | 31:26.2 | 1054.1 | |
160 | 830 | 34/VET2 | TIC6460084 | 1961 | MANSAY JEAN-LUC | MB | ST ANDRE DE BOEGE | 1h13:14.4 | 31:29.3 | 1055.8 | |
161 | 871 | 32/SEN | TIC6460062 | 1977 | DUPONCEL JEROME | MB | LES BRETONS | 1h13:29.8 | 31:44.7 | 1064.4 | |
162 | 870 | 35/VET2 | LCN10411180 | 1960 | MONNET HENRI | MB | DRAGONS ANNECY | 1h13:37.3 | 31:52.2 | 1068.6 | |
163 | 936 | 5/VET4 | TIC6460077 | 1943 | JACQUIER FRANCOIS | MB | MAXILLY | 1h14:05.4 | 32:20.3 | 1084.3 | |
164 | 947 | 18/VET3 | TIC6460104 | 1954 | PEILLON JEAN PIERRE | MB | SALLANCHES | 1h14:20.8 | 32:35.7 | 1092.9 | |
165 | 953 | 36/VET2 | TIC6460035 | 1957 | BURNIER ALAIN | MB | SALLANCHES | 1h14:26.2 | 32:41.1 | 1095.9 | |
166 | 781 | 33/SEN | TIC6460049 | 1979 | COPPEL PHILIPPE | MB | ST JEOIRE | 1h14:27.0 | 32:41.9 | 1096.4 | |
167 | 839 | 37/VET2 | TIC6460124 | 1960 | SEIGEOT BERTRAND | MB | DINGY ST CLAIR | 1h14:34.5 | 32:49.4 | 1100.6 | |
168 | 861 | 25/VET1 | FFS2281064 | 1973 | PIQUOT SYLVAIN | MB | SKI CLUB SAINT JEANDIN (09107) | 1h14:37.9 | 32:52.8 | 1102.5 | |
169 | 837 | 19/VET3 | LCNPC10451998 | 1955 | DELIGNIERES THIERYY | MB | DRAGONS ANNECY | 1h15:29.4 | 33:44.3 | 1131.3 | |
170 | 989 | 38/VET2 | EXT598779497 | 1961 | LAMBLEY THIERRY | DA | ST MARTIN D'URIAGE | 1h16:26.1 | 34:41.0 | 1162.9 | |
171 | 892 | 20/VET3 | TIC6460131 | 1956 | WALDER PIERRE-ALAIN | ETR | STELLA ALPINA | 1h16:34.1 | 34:49.0 | 1167.4 | |
172 | 762 | 39/VET2 | TIC6460025 | 1962 | BOURBON LIONEL | MB | ANNECY VOLLEY-BALL | 1h16:54.3 | 35:09.2 | 1178.7 | |
173 | 957 | 6/VET4 | FFS2613688 | 1942 | [I] THIREAU PHILLIPE | MJ | LES SKIEURS ROUSSELANDS | 1h17:13.4 | 35:28.3 | 1189.4 | |
174 | 891 | 7/VET4 | LCN10467282 | 1944 | VEIGNEAU JEAN-LUC | IF | ST MAUR | 1h17:15.9 | 35:30.8 | 1190.8 | |
175 | 765 | 21/VET3 | FFS2622099 | 1953 | CURTELIN MARC | MB | DRAGONS ANNY | 1h17:32.4 | 35:47.3 | 1200.0 | |
