15KM CLASSIQUE HOMMES BEITOSTOLEN FIS
1 261 NOR SUNDBY Martin Johnsrud 3420228 Røa IL / Team Manpower 12:42.7 3 19:08.1 3 25:29.5 0.0 0.00
2 231 NOR HJELMESET Odd-Bjørn 1059822 Fjellhug/Vereide-Hyen skiklubb 12:36.6 1 19:05.2 1 25:33.1 +3.6 1.41
3 240 NOR ØSTENSEN Simen Håkon 3420199 Fossum IF 12:38.3 2 19:05.7 2 25:36.9 +7.4 2.90
4 229 NOR SVARTEDAL Jens Arne 1230930 Trøsken IL 12:47.3 7 19:15.4 5 25:44.9 +15.4 6.04
5 250 ITA PILLER COTTRER Pietro 1139459 ITA 12:43.8 4 19:12.8 4 25:48.2 +18.7 7.34
6 248 NOR EILIFSEN Morten 3420160 Henning Skilag / Team Trøndelag 12:49.4 9 19:16.7 6 25:57.1 +27.6 10.83
7 232 NOR AASEN OUREN Geir Ludvig 1262358 Oddersjaa SSK / Sirdal Ski 12:56.0 13 19:29.1 8 26:02.6 +33.1 12.98
8 233 NOR GJERDALEN Tord Asle 3420023 IL Holeværingen 12:49.1 8 19:27.7 7 26:05.4 +35.9 14.08
9 255 SVK BAJCICAK Martin 1106867 SVK 12:46.9 6 19:30.3 10 26:06.9 +37.4 14.67
10 242 ITA SANTUS Fabio 1224140 ITA 13:04.6 18 19:40.7 13 26:20.3 +50.8 19.93
11 264 ITA DI CENTA Giorgio 1067291 ITA 13:09.3 24 19:48.1 =15 26:22.0 +52.5 20.59
12 252 SUI LIVERS Toni 1362656 SUI 12:55.6 11 19:37.7 11 26:26.4 +56.9 22.32
13 227 NOR HORNTVEDT Kristian 3420007 Stokke IL / Team XL-1 13:10.9 28 19:48.8 18 26:27.0 +57.5 22.56
14 225 SUI COLOGNA Dario 3510023 SUI 13:06.5 20 19:48.7 17 26:27.3 +57.8 22.67
15 269 NOR HOFSTAD Tore Ruud 1263231 Lillehammer Skiklub 13:01.8 15 19:49.0 19 26:28.7 +59.2 23.22
16 244 ITA CLARA Roland 3290016 ITA 13:00.2 14 19:43.8 14 26:30.3 +1:00.8 23.85
17 259 NOR KVEEN Stig Rune 3420011 Strindheim IL - Ski / Team Trøndelag 13:10.2 27 19:49.9 20 26:32.0 +1:02.5 24.52
18 155 NOR THUN Stein Vidar 3420107 Klæbu IL / Team Trøndelag 12:44.4 5 19:29.9 9 26:35.0 +1:05.5 25.69
19 254 SUI DIEZIG Thomas 1327251 SUI 13:03.0 16 19:55.1 25 26:39.7 +1:10.2 27.54
20 256 NOR AUKLAND Anders 1059725 Oseberg Skilag / Xtra Personell 12:52.4 10 19:38.0 12 26:40.5 +1:11.0 27.85
21 239 NOR GAUSTAD John Anders 3420005 Hamar Skiklubb / Team Hedmark Oppland 13:09.9 =25 19:53.5 24 26:43.1 +1:13.6 28.87
22 235 NOR NÆSS Børre 3420012 Efteløt IL 13:06.6 21 19:52.8 23 26:45.9 +1:16.4 29.97
23 206 NOR LYKKJA Hans Petter 3420299 Dalguten IL 12:55.7 12 19:48.1 =15 26:47.0 +1:17.5 30.40
24 220 NOR GRANMO Jan Gisle 3420164 Sokna IL 13:12.0 29 19:59.9 29 26:47.3 +1:17.8 30.52
25 228 NOR SCHJELLERUD Tor Erik 3420018 Vind IL / Team Hedmark Oppland 13:07.9 23 19:56.8 26 26:50.1 +1:20.6 31.62
26 230 NOR HOFF Erlend 1357030 Medkila SL 13:06.4 19 19:51.2 =21 26:51.1 +1:21.6 32.01
26 245 SVK BATORY Ivan 1106091 SVK 13:04.2 17 19:51.2 =21 26:51.1 +1:21.6 32.01
28 263 NOR OLSEN Eirik Kurland 3420291 ROS, IL / Team Manpower 13:09.9 =25 20:00.4 30 26:54.1 +1:24.6 33.19
29 218 NOR HATTESTAD Ola Vigen 3420077 Ørje IL 13:06.8 22 19:59.0 28 26:57.4 +1:27.9 34.48
30 226 NOR BJERKE Espen Harald 1306493 Stokke IL / Team XL-1 13:21.2 =43 20:11.7 37 27:01.0 +1:31.5 35.89
31 237 SUI BURGERMEISTER Reto 1108225 SUI 13:20.7 =40 20:05.4 32 27:01.2 +1:31.7 35.97
32 249 NOR ANDRESEN Jan Egil 1262455 Hamar Skiklubb / Team Hedmark Oppland 13:12.8 30 19:57.7 27 27:02.1 +1:32.6 36.33
33 188 NOR RENNEMO Kristian Tettli 3420317 Henning Skilag 13:18.9 35 20:05.1 31 27:04.3 +1:34.8 37.19
34 124 NOR OLIMB Henrik 3420203 Jevnaker Idrettsforening Ski 13:19.7 37 20:10.6 =33 27:06.4 +1:36.9 38.01
35 202 NOR GLØERSEN Øyvind N. 3420377 Rustad IL 13:15.2 =32 20:11.6 36 27:07.6 +1:38.1 38.48
36 133 NOR JACOBSEN Joachim 3420285 Bækkelagets SK 13:19.3 36 20:11.1 35 27:11.8 +1:42.3 40.13
37 265 SUI PERL Curdin 1362947 SUI 13:13.4 31 20:10.6 =33 27:12.2 +1:42.7 40.29
38 243 SUI LECCARDI Valerio 3510067 SUI 13:25.9 51 20:14.5 40 27:14.4 +1:44.9 41.15
39 234 ITA ZORZI Christian 1067485 ITA 13:26.5 53 20:15.2 =42 27:14.5 +1:45.0 41.19
40 221 NOR BJERKLI Atle J. 3420156 Harestua IL / Team Hadeland 13:24.2 50 20:23.4 53 27:15.9 +1:46.4 41.74
41 258 ITA CHECCHI Valerio 1223849 ITA 13:24.0 49 20:21.0 49 27:16.2 +1:46.7 41.86
42 208 NOR AUKLAND Jørgen 1185631 Oseberg Skilag / Xtra Personell 13:21.2 =43 20:12.8 38 27:17.0 +1:47.5 42.17
43 163 NOR SØRLUND Kristian 3420640 Mesnali Skilag 13:27.6 57 20:23.1 52 27:17.3 +1:47.8 42.29
44 219 NOR ANDERSEN Remi 1092414 Bækkelagets SK 13:40.5 81 20:29.7 =60 27:17.9 +1:48.4 42.52
45 166 NOR NYDAL Hallvard Moian 3420642 Njård / Team Sector Alarm 13:15.2 =32 20:14.6 41 27:18.7 +1:49.2 42.84
46 190 NOR HAUGSBØ Andre 3420024 Gaular IL 13:29.5 62 20:15.2 =42 27:20.6 +1:51.1 43.58
47 131 NOR PETTERSEN Morten Harjo 3420354 Vadsø Skiklubb 13:21.6 45 20:18.8 48 27:20.8 +1:51.3 43.66
48 238 SPA VILARRUBLA Vicenç 1311925 SPA 13:27.5 =55 20:17.2 44 27:22.0 +1:52.5 44.13
49 241 SUI FISCHER Remo 1363141 SUI 13:21.9 47 20:17.6 45 27:23.4 +1:53.9 44.68
50 222 NOR LARSEN Bjørnar 3420388 Vindafjord IL 13:21.1 42 20:18.0 46 27:24.5 +1:55.0 45.11
51 257 SUI BUNDI Gion-Andrea 1141690 SUI 13:20.3 38 20:28.1 56 27:25.8 +1:56.3 45.62
52 210 NOR ØSTLIEN Espen 3420200 Raufoss IL / Gjøvik/Toten Langrenn 13:27.8 58 20:28.2 57 27:26.9 +1:57.4 46.05
53 197 NOR MORK Ole Christian 3420270 Lillehammer Skiklub / Team Hedmark Oppland 13:15.8 34 20:13.2 39 27:28.9 +1:59.4 46.84
54 174 NOR GUNDERSEN Tore Martin Søbak 3420516 Vang Skiløperforening / Team Norgeshus 13:20.6 39 20:21.9 51 27:29.3 +1:59.8 47.00
55 267 NOR POST Arne 3420084 Kjelsås IL - ski 13:29.0 61 20:30.3 62 27:29.4 +1:59.9 47.03
56 181 NOR ZIESLER Jacob 3420411 Sandnes IL 13:20.7 =40 20:21.5 50 27:30.4 +2:00.9 47.43
57 266 SPA RUIZ Diego 1233452 SPA 13:30.9 65 20:26.3 54 27:31.5 +2:02.0 47.86
58 187 NOR MOHOLDT Lars Hol 3420287 Rindals-Troll, IK 13:36.7 77 20:34.2 68 27:31.7 +2:02.2 47.94
59 207 NOR JENSEN Lars 3420300 Trønder-Lyn IL 13:21.7 46 20:18.4 47 27:32.8 +2:03.3 48.37
60 183 NOR KOLSTAD Jonas Austmo 3420075 Henning Skilag 13:26.9 54 20:27.8 55 27:34.3 +2:04.8 48.96
61 214 NOR HELGESTAD Daniel Myrmæl 3420421 Byåsen IL 13:30.7 64 20:29.0 58 27:34.4 +2:04.9 49.00
62 201 NOR LAUGALAND Audun 3420085 Hjelmeland IL / Sirdal Ski 13:31.7 68 20:30.7 63 27:37.0 +2:07.5 50.02
63 205 NOR DAMMEN Kjetil Hagtvedt 3420159 Rustad IL 13:28.1 59 20:30.9 64 27:38.0 +2:08.5 50.41
64 251 NOR ELVESTAD Glenn 3420424 Gjerdrum IL / Team Hovden 13:35.3 72 20:37.6 73 27:38.9 +2:09.4 50.76
65 149 NOR DYRHAUG Niklas 3420577 Tydal IL 13:32.4 =69 20:38.0 74 27:39.0 +2:09.5 50.80
66 246 NOR TRONDSEN Krister 1263425 Strindheim IL - Ski / Team Trøndelag 13:26.4 52 20:29.3 59 27:40.3 +2:10.8 51.31
67 180 NOR HENRIKSEN Thomas 1307754 Fossum IF 13:42.0 83 20:38.1 75 27:41.4 +2:11.9 51.74
68 165 NOR GJERDALEN Gard Fillip 3420221 Holeværingen, IL 13:35.1 71 20:34.5 69 27:42.4 +2:12.9 52.13
69 191 NOR MYRLAND Anders 3420195 Skogn IL 13:35.8 75 20:34.6 70 27:43.8 +2:14.3 52.68
70 141 NOR BRAATHEN Jørgen 3420641 Høybråten og Stovner IL 13:32.4 =69 20:35.5 71 27:44.0 +2:14.5 52.76
71 139 NOR ANDERSEN Martin 3420631 Engerdal SP.kl. / Team Norgeshus 13:28.6 60 20:29.7 =60 27:44.1 +2:14.6 52.80
72 118 NOR BAKKEN Timo Andre 3420573 Mjøndalen IF 13:30.2 63 20:36.3 72 27:46.7 +2:17.2 53.82
73 213 NOR KRISTOFFERSEN Inge 3420179 Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn 13:43.5 85 20:42.0 77 27:47.8 +2:18.3 54.25
74 199 NOR MOSLET Kristoffer Robin 3420193 Stokke IL 13:35.6 73 20:42.9 =79 27:48.7 +2:19.2 54.61
75 193 NOR OPSAHL Eivind 3420305 Vang Skiløperforening 13:31.2 66 20:33.6 66 27:48.9 +2:19.4 54.68
76 198 NOR NES Bjarne 1357806 Sogndal IL 13:45.0 87 20:50.6 89 27:49.0 +2:19.5 54.72
77 186 NOR HALLAND Jon Arild 3420166 Jølster IL 13:38.7 78 20:33.0 65 27:50.2 +2:20.7 55.19
78 200 NOR KJØLHAMAR Vegard 3420414 Fossum IF 13:36.5 76 20:38.9 76 27:50.7 +2:21.2 55.39
79 178 NOR BJERTNÆS Jens 3420363 Jevnaker Idrettsforening Ski / Team Hadeland 13:44.4 86 20:46.8 82 27:53.2 +2:23.7 56.37
80 177 NOR MYTHE Per Øyvind 3420196 Hemsedal IL 13:48.3 91 20:49.4 87 27:53.4 +2:23.9 56.45
81 223 NOR MULLER Rune 3420194 Tynset IF / Team Hedmark Oppland 13:22.5 48 20:33.8 67 27:55.0 +2:25.5 57.08
82 204 NOR BERGHEIM Bjørn 3420115 Næroset IL / Team Hedmark Oppland 13:40.3 80 20:48.4 85 27:55.3 +2:25.8 57.20
83 157 NOR SKINSTAD Petter Soleng 3420815 Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn 13:40.9 82 20:46.9 83 27:59.6 +2:30.1 58.88
84 132 NOR HILMO Jo Vegard 3420585 Tydal IL 13:49.5 92 20:48.2 84 27:59.8 +2:30.3 58.96
85 182 NOR ØSTBERG Eivind Flugstad 3420800 Gjøvik Skiklubb / Gjøvik/Toten Langrenn 13:42.2 84 20:42.9 =79 28:01.2 +2:31.7 59.51
86 194 NOR GUNDERSEN Emil Søbakk 3420471 Vang Skiløperforening / Team Norgeshus 13:27.5 =55 20:42.8 78 28:01.3 +2:31.8 59.55
87 123 NOR WATTERDAL Eirik 3420495 Nøtterøy IF 13:46.9 88 20:50.7 90 28:02.7 +2:33.2 60.10
88 215 NOR MARKSET Kjell-Christian 3420242 Byåsen IL 13:35.7 74 20:43.2 81 28:04.6 +2:35.1 60.84
89 136 NOR AALAND Reinar 3420457 Hornindal IL 14:00.2 108 21:13.8 105 28:12.2 +2:42.7 63.82
90 184 NOR FJELD Øyvind Moen 3420432 Kjelsås IL - ski / Team Kollen 13:39.7 79 20:48.8 86 28:12.3 +2:42.8 63.86
91 189 NOR ÅRDAL Asgeir 3420150 Jølster IL 13:55.7 102 20:50.4 88 28:12.9 +2:43.4 64.10
92 192 NOR STOKKE Sindre 3420211 Stokke IL 14:01.6 113 21:04.3 =93 28:16.8 +2:47.3 65.63
93 175 NOR KROGSVEEN Tore 3420181 Henning Skilag 13:55.8 103 21:07.9 99 28:20.7 +2:51.2 67.16
94 153 NOR LEISTAD Petter 3420310 Vaaler IF 13:51.1 96 21:04.3 =93 28:22.0 +2:52.5 67.67
95 173 NOR SMITH Didrik 3420420 Fossum IF 13:51.3 97 21:00.6 91 28:22.3 +2:52.8 67.79
96 168 NOR MOLAND Stig 3420309 Andebu IL 13:49.7 93 21:08.3 100 28:24.1 +2:54.6 68.49
97 128 NOR STORRØNNING Christer 3420610 Tydal IL 13:52.9 98 21:03.4 92 28:26.9 +2:57.4 69.59
98 170 NOR FISKETJØNN Aslak 3420020 Morgedal IL 14:03.0 114 21:11.3 104 28:27.7 +2:58.2 69.91
99 176 NOR NOSSEN Johan Noraker 3420600 Drøbak-Frogn IL 14:09.1 122 21:20.5 113 28:27.8 +2:58.3 69.94
100 142 NOR PEDERSEN Morten Eide 3420458 Lillehammer Skiklub 13:50.8 95 21:06.8 95 28:28.1 +2:58.6 70.06
101 101 NOR SVINGHEIM Magnus 3420313 Jevnaker Idrettsforening Ski / Team Hadeland 13:53.9 99 21:11.1 102 28:29.0 +2:59.5 70.42
102 144 NOR KVIKSTAD Anders 3420859 Raufoss IL / Gjøvik/Toten Langrenn 14:10.1 125 21:16.1 108 28:30.7 +3:01.2 71.08
102 148 NOR BOTNEN Andre 3420630 Røldal IL 14:01.4 112 21:07.5 =96 28:30.7 +3:01.2 71.08
104 161 NOR VESTBØ Thomas 3420852 Vindafjord IL 13:57.4 105 21:11.2 103 28:30.8 +3:01.3 71.12
105 138 NOR MÆHLUM Nils Einar 3420553 Brøttum IL 14:00.3 109 21:07.6 98 28:31.2 +3:01.7 71.28
106 216 SPA HERNANDO Luis Alberto 3490046 SPA 14:09.3 124 21:19.6 112 28:34.3 +3:04.8 72.49
107 167 NOR NYGAARD Anders Rudaa 3420288 Rustad IL 14:05.5 118 21:23.2 116 28:41.0 +3:11.5 75.12
108 209 SPA GUTIERREZ Javier 3490026 SPA 14:12.4 127 21:16.9 109 28:43.5 +3:14.0 76.10
108 217 SUI KINDSCHI Jöri 3510207 SUI 14:04.6 116 21:32.6 121 28:43.5 +3:14.0 76.10
110 196 SUI VON ALLMEN Peter 1235877 SUI 13:47.7 90 21:15.9 107 28:43.9 +3:14.4 76.26
111 195 NOR FENRE Tobias Dahl 3420475 Røa IL / Team Hovden 13:47.6 89 21:07.5 =96 28:44.1 +3:14.6 76.34
112 156 NOR NYGÅRD Per Kristian 3420614 Vestre Spone IF 13:57.9 106 21:17.6 110 28:45.4 +3:15.9 76.85
112 211 NOR LUNDE Daniel 3420032 Harestua IL / Team Hadeland 14:00.5 110 21:22.0 114 28:45.4 +3:15.9 76.85
114 134 NOR KNUDTZON Nicolas 3420785 Njård / Team Sector Alarm 13:50.1 94 21:09.5 101 28:45.5 +3:16.0 76.89
115 129 NOR UPADHYAY Varun 3420647 Høybråten og Stovner IL 14:01.1 111 21:14.1 106 28:47.8 +3:18.3 77.79
116 172 NOR LITLERE Lars 3420184 Byåsen IL 14:07.3 121 21:32.3 120 28:49.3 +3:19.8 78.38
117 159 NOR BRAATHEN Kristian 3420232 Høybråten og Stovner IL 14:09.2 123 21:25.4 117 28:51.0 +3:21.5 79.05
118 137 NOR WATTERDAL Øyvind 3420833 Nøtterøy IF 13:55.6 =100 21:18.2 111 28:51.1 +3:21.6 79.08
119 140 NOR GJØMLE Erik 3420282 Stathelle og Omegn IL 14:06.6 119 21:33.3 122 28:55.9 +3:26.4 80.97
120 151 NOR SVIEN Aleksander 3420611 Heming, IL / Team Sector Alarm 14:04.5 115 21:35.5 123 29:03.2 +3:33.7 83.83
121 179 SUI TAMBORNINO Eligius 3510206 SUI 14:00.1 107 21:22.8 115 29:03.8 +3:34.3 84.07
122 130 NOR HOFF Sindre 3420739 Gaular IL 13:55.6 =100 21:38.8 =124 29:04.7 +3:35.2 84.42
123 146 NOR TOFTEGAARD Lars A. 3420478 Skarnes IL / Team Odal 14:06.7 120 21:38.8 =124 29:13.6 +3:44.1 87.91
124 116 NOR GULLHAV Anders Nordby 3420654 Høybråten og Stovner IL 14:18.0 130 21:42.5 126 29:16.2 +3:46.7 88.93
125 120 NOR HOV Ørjan 3420465 Førde IL 14:14.1 128 21:31.6 119 29:16.7 +3:47.2 89.13
126 107 NOR REE Andreas 3420978 Asker Skiklubb 14:05.1 117 21:26.9 118 29:16.9 +3:47.4 89.21
127 126 NOR KAAS Sverre Waaler 3420550 Heming, IL 14:22.2 132 21:54.4 131 29:19.3 +3:49.8 90.15
128 113 NOR HEGDAHL Tord 3420172 Lillehammer Skiklub 14:21.5 131 21:47.0 129 29:19.4 +3:49.9 90.19
129 162 NOR GJERDALEN Njål Tage 3420241 Holeværingen, IL 14:10.8 126 21:44.5 128 29:19.8 +3:50.3 90.34
130 169 NOR KROGSVEEN Arne 3420180 Ringebu/Fåvang Skiklubb 14:24.1 134 21:55.7 133 29:30.9 +4:01.4 94.70
131 150 NOR MORK Per Erik 3420452 Lillehammer Skiklub 14:25.7 136 22:02.6 135 29:33.8 +4:04.3 95.84
132 152 SUI FURRER Philipp 1363820 Henning Skilag 14:22.6 133 21:43.4 127 29:35.1 +4:05.6 96.35
133 171 NOR SKJELLAUG Harald 3420039 Varde IL / Gjøvik/Toten Langrenn 14:26.0 137 21:56.6 134 29:40.5 +4:11.0 98.46
134 160 SUI GRUBER Mauro 3510188 SUI 14:24.9 135 21:55.6 132 29:44.4 +4:14.9 99.99
135 143 NOR WETTELAND Jan Olav 3420738 Gjesdal IL 14:36.7 139 22:06.3 137 29:44.9 +4:15.4 100.19
136 145 NOR SVEEN Simen Andreas 3420672 Ring IL 14:15.3 129 21:52.5 130 29:47.0 +4:17.5 101.01
137 119 NOR KORSMO Frode 3420030 Moelven IL 14:38.2 140 22:05.1 136 29:50.5 +4:21.0 102.39
138 125 NOR SVINSÅS Morten 3420294 Rindals-Troll, IK 14:35.5 138 22:13.0 138 29:54.2 +4:24.7 103.84
139 127 NOR SUNDAL Torstein 3420694 Nessegutten, SPK 14:53.1 143 22:19.5 139 30:12.3 +4:42.8 110.94
140 105 NOR SANDVIK Tor Einar 3420964 Meldal IL 14:40.8 141 22:27.9 140 30:23.5 +4:54.0 115.33
141 121 NOR GRØTERUD Simon 3420583 Drøbak-Frogn IL 14:49.4 142 22:34.7 141 30:24.5 +4:55.0 115.72
142 108 NOR VINSVOLD Nils Harald 3420570 Mjøndalen IF 15:02.4 144 22:50.7 142 30:57.7 +5:28.2 128.75
143 112 NOR ENGSTRØM Stefan 3420370 Mjøndalen IF 15:08.4 145 23:01.2 143 31:08.5 +5:39.0 132.98
144 109 NOR STEEN Tobias Vik 3420293 Bækkelagets SK 15:20.9 147 23:20.5 144 31:32.3 +6:02.8 142.32
145 106 NOR HANSEN Max Bern 3420992 Asker Skiklubb 15:17.3 146 23:27.4 145 31:41.8 +6:12.3 146.05
146 103 NOR MORSETH Rune 3420598 Hommelvik IL 15:50.1 148 23:55.7 146 32:08.2 +6:38.7 156.40
2 231 NOR HJELMESET Odd-Bjørn 1059822 Fjellhug/Vereide-Hyen skiklubb 12:36.6 1 19:05.2 1 25:33.1 +3.6 1.41
3 240 NOR ØSTENSEN Simen Håkon 3420199 Fossum IF 12:38.3 2 19:05.7 2 25:36.9 +7.4 2.90
4 229 NOR SVARTEDAL Jens Arne 1230930 Trøsken IL 12:47.3 7 19:15.4 5 25:44.9 +15.4 6.04
5 250 ITA PILLER COTTRER Pietro 1139459 ITA 12:43.8 4 19:12.8 4 25:48.2 +18.7 7.34
6 248 NOR EILIFSEN Morten 3420160 Henning Skilag / Team Trøndelag 12:49.4 9 19:16.7 6 25:57.1 +27.6 10.83
7 232 NOR AASEN OUREN Geir Ludvig 1262358 Oddersjaa SSK / Sirdal Ski 12:56.0 13 19:29.1 8 26:02.6 +33.1 12.98
8 233 NOR GJERDALEN Tord Asle 3420023 IL Holeværingen 12:49.1 8 19:27.7 7 26:05.4 +35.9 14.08
9 255 SVK BAJCICAK Martin 1106867 SVK 12:46.9 6 19:30.3 10 26:06.9 +37.4 14.67
10 242 ITA SANTUS Fabio 1224140 ITA 13:04.6 18 19:40.7 13 26:20.3 +50.8 19.93
11 264 ITA DI CENTA Giorgio 1067291 ITA 13:09.3 24 19:48.1 =15 26:22.0 +52.5 20.59
12 252 SUI LIVERS Toni 1362656 SUI 12:55.6 11 19:37.7 11 26:26.4 +56.9 22.32
13 227 NOR HORNTVEDT Kristian 3420007 Stokke IL / Team XL-1 13:10.9 28 19:48.8 18 26:27.0 +57.5 22.56
14 225 SUI COLOGNA Dario 3510023 SUI 13:06.5 20 19:48.7 17 26:27.3 +57.8 22.67
15 269 NOR HOFSTAD Tore Ruud 1263231 Lillehammer Skiklub 13:01.8 15 19:49.0 19 26:28.7 +59.2 23.22
16 244 ITA CLARA Roland 3290016 ITA 13:00.2 14 19:43.8 14 26:30.3 +1:00.8 23.85
17 259 NOR KVEEN Stig Rune 3420011 Strindheim IL - Ski / Team Trøndelag 13:10.2 27 19:49.9 20 26:32.0 +1:02.5 24.52
18 155 NOR THUN Stein Vidar 3420107 Klæbu IL / Team Trøndelag 12:44.4 5 19:29.9 9 26:35.0 +1:05.5 25.69
19 254 SUI DIEZIG Thomas 1327251 SUI 13:03.0 16 19:55.1 25 26:39.7 +1:10.2 27.54
20 256 NOR AUKLAND Anders 1059725 Oseberg Skilag / Xtra Personell 12:52.4 10 19:38.0 12 26:40.5 +1:11.0 27.85
21 239 NOR GAUSTAD John Anders 3420005 Hamar Skiklubb / Team Hedmark Oppland 13:09.9 =25 19:53.5 24 26:43.1 +1:13.6 28.87
22 235 NOR NÆSS Børre 3420012 Efteløt IL 13:06.6 21 19:52.8 23 26:45.9 +1:16.4 29.97
23 206 NOR LYKKJA Hans Petter 3420299 Dalguten IL 12:55.7 12 19:48.1 =15 26:47.0 +1:17.5 30.40
24 220 NOR GRANMO Jan Gisle 3420164 Sokna IL 13:12.0 29 19:59.9 29 26:47.3 +1:17.8 30.52
25 228 NOR SCHJELLERUD Tor Erik 3420018 Vind IL / Team Hedmark Oppland 13:07.9 23 19:56.8 26 26:50.1 +1:20.6 31.62
26 230 NOR HOFF Erlend 1357030 Medkila SL 13:06.4 19 19:51.2 =21 26:51.1 +1:21.6 32.01
26 245 SVK BATORY Ivan 1106091 SVK 13:04.2 17 19:51.2 =21 26:51.1 +1:21.6 32.01
28 263 NOR OLSEN Eirik Kurland 3420291 ROS, IL / Team Manpower 13:09.9 =25 20:00.4 30 26:54.1 +1:24.6 33.19
29 218 NOR HATTESTAD Ola Vigen 3420077 Ørje IL 13:06.8 22 19:59.0 28 26:57.4 +1:27.9 34.48
30 226 NOR BJERKE Espen Harald 1306493 Stokke IL / Team XL-1 13:21.2 =43 20:11.7 37 27:01.0 +1:31.5 35.89
31 237 SUI BURGERMEISTER Reto 1108225 SUI 13:20.7 =40 20:05.4 32 27:01.2 +1:31.7 35.97
32 249 NOR ANDRESEN Jan Egil 1262455 Hamar Skiklubb / Team Hedmark Oppland 13:12.8 30 19:57.7 27 27:02.1 +1:32.6 36.33
33 188 NOR RENNEMO Kristian Tettli 3420317 Henning Skilag 13:18.9 35 20:05.1 31 27:04.3 +1:34.8 37.19
34 124 NOR OLIMB Henrik 3420203 Jevnaker Idrettsforening Ski 13:19.7 37 20:10.6 =33 27:06.4 +1:36.9 38.01
35 202 NOR GLØERSEN Øyvind N. 3420377 Rustad IL 13:15.2 =32 20:11.6 36 27:07.6 +1:38.1 38.48
36 133 NOR JACOBSEN Joachim 3420285 Bækkelagets SK 13:19.3 36 20:11.1 35 27:11.8 +1:42.3 40.13
37 265 SUI PERL Curdin 1362947 SUI 13:13.4 31 20:10.6 =33 27:12.2 +1:42.7 40.29
38 243 SUI LECCARDI Valerio 3510067 SUI 13:25.9 51 20:14.5 40 27:14.4 +1:44.9 41.15
39 234 ITA ZORZI Christian 1067485 ITA 13:26.5 53 20:15.2 =42 27:14.5 +1:45.0 41.19
40 221 NOR BJERKLI Atle J. 3420156 Harestua IL / Team Hadeland 13:24.2 50 20:23.4 53 27:15.9 +1:46.4 41.74
41 258 ITA CHECCHI Valerio 1223849 ITA 13:24.0 49 20:21.0 49 27:16.2 +1:46.7 41.86
42 208 NOR AUKLAND Jørgen 1185631 Oseberg Skilag / Xtra Personell 13:21.2 =43 20:12.8 38 27:17.0 +1:47.5 42.17
43 163 NOR SØRLUND Kristian 3420640 Mesnali Skilag 13:27.6 57 20:23.1 52 27:17.3 +1:47.8 42.29
44 219 NOR ANDERSEN Remi 1092414 Bækkelagets SK 13:40.5 81 20:29.7 =60 27:17.9 +1:48.4 42.52
45 166 NOR NYDAL Hallvard Moian 3420642 Njård / Team Sector Alarm 13:15.2 =32 20:14.6 41 27:18.7 +1:49.2 42.84
46 190 NOR HAUGSBØ Andre 3420024 Gaular IL 13:29.5 62 20:15.2 =42 27:20.6 +1:51.1 43.58
47 131 NOR PETTERSEN Morten Harjo 3420354 Vadsø Skiklubb 13:21.6 45 20:18.8 48 27:20.8 +1:51.3 43.66
48 238 SPA VILARRUBLA Vicenç 1311925 SPA 13:27.5 =55 20:17.2 44 27:22.0 +1:52.5 44.13
49 241 SUI FISCHER Remo 1363141 SUI 13:21.9 47 20:17.6 45 27:23.4 +1:53.9 44.68
50 222 NOR LARSEN Bjørnar 3420388 Vindafjord IL 13:21.1 42 20:18.0 46 27:24.5 +1:55.0 45.11
51 257 SUI BUNDI Gion-Andrea 1141690 SUI 13:20.3 38 20:28.1 56 27:25.8 +1:56.3 45.62
52 210 NOR ØSTLIEN Espen 3420200 Raufoss IL / Gjøvik/Toten Langrenn 13:27.8 58 20:28.2 57 27:26.9 +1:57.4 46.05
53 197 NOR MORK Ole Christian 3420270 Lillehammer Skiklub / Team Hedmark Oppland 13:15.8 34 20:13.2 39 27:28.9 +1:59.4 46.84
54 174 NOR GUNDERSEN Tore Martin Søbak 3420516 Vang Skiløperforening / Team Norgeshus 13:20.6 39 20:21.9 51 27:29.3 +1:59.8 47.00
55 267 NOR POST Arne 3420084 Kjelsås IL - ski 13:29.0 61 20:30.3 62 27:29.4 +1:59.9 47.03
56 181 NOR ZIESLER Jacob 3420411 Sandnes IL 13:20.7 =40 20:21.5 50 27:30.4 +2:00.9 47.43
57 266 SPA RUIZ Diego 1233452 SPA 13:30.9 65 20:26.3 54 27:31.5 +2:02.0 47.86
58 187 NOR MOHOLDT Lars Hol 3420287 Rindals-Troll, IK 13:36.7 77 20:34.2 68 27:31.7 +2:02.2 47.94
59 207 NOR JENSEN Lars 3420300 Trønder-Lyn IL 13:21.7 46 20:18.4 47 27:32.8 +2:03.3 48.37
