Classement J/J/S :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 1/JUN | FFS2131323 | 1987 | DESCHAMPS LOUIS | SA | CS KARELLIS | 26:18.9 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 147 | 1/SEN | FFS2232052 | 1984 | ROCHE TANGUY | SA | CS LA FECLAZ | 26:36.0 | 00:17.1 | 8.66 | |
3 | 143 | 2/SEN | FFS1492874 | 1973 | LOEWERT HUGO | SA | CS LA FECLAZ | 27:02.3 | 00:43.4 | 21.99 | |
4 | 168 | 1/JEUN | FFS2296563 | 1989 | MOLLIET CLEMENT | SA | SC ARECHES | 27:02.6 | 00:43.7 | 22.14 | |
5 | 146 | 2/JEUN | FFS2265137 | 1989 | BARBE COLIN | SA | SC BOZEL | 27:21.6 | 01:02.7 | 31.77 | |
6 | 164 | 3/SEN | FFS100008 | 1979 | BOURY JEROME | SA | CS LA FECLAZ | 27:44.4 | 01:25.5 | 43.32 | |
7 | 167 | 2/JUN | FFS2231614 | 1987 | ROULLET VIVIEN | SA | CS LA FECLAZ | 27:53.1 | 01:34.2 | 47.73 | |
8 | 170 | 3/JEUN | FFS2605338 | 1990 | TUCKER IKE | SA | CS LA FECLAZ | 27:55.0 | 01:36.1 | 48.69 | |
9 | 166 | 3/JUN | FFS2198490 | 1988 | GENDARME ADRIEN | SA | CS LA FECLAZ | 27:58.8 | 01:39.9 | 50.62 | |
10 | 144 | 4/SEN | FFS2231870 | 1985 | BUGAND BUGANDET XAVIER | SA | SC ARECHES | 28:02.7 | 01:43.8 | 52.59 | |
11 | 157 | 4/JUN | FFS2165036 | 1988 | BERNARD GHISLAIN | SA | CS VAL CENIS | 28:15.5 | 01:56.6 | 59.08 | |
12 | 150 | 5/JUN | FFS2231639 | 1987 | DAMEVIN REMI | SA | MONOLITHE SF | 28:18.4 | 01:59.5 | 60.55 | |
13 | 151 | 6/JUN | FFS2231640 | 1987 | GLEIZAL JORIS | SA | MONOLITHE SF | 28:26.4 | 02:07.5 | 64.60 | |
14 | 153 | 5/SEN | FFS1420451 | 1978 | BREYTON GAETAN | MV | VAGNEY ROCHE | 28:28.9 | 02:10.0 | 65.87 | |
15 | 152 | 4/JEUN | FFS2265140 | 1990 | CHERCHI MAXIME | SA | SC BOZEL | 28:30.7 | 02:11.8 | 66.78 | |
16 | 177 | 6/SEN | FFS2164731 | 1985 | PASQUIER MARC ANTOINE | SA | CS KARELLIS | 28:32.4 | 02:13.5 | 67.64 | |
17 | 163 | 5/JEUN | FFS2165630 | 1989 | MARGUERON PASCAL | SA | SC ARECHES | 28:33.1 | 02:14.2 | 68.00 | |
18 | 162 | 7/JUN | FFS2231641 | 1987 | BUREL ETIENNE | SA | MONOLITHE SF | 28:34.2 | 02:15.3 | 68.55 | |
19 | 165 | 7/SEN | FFS2326452 | 1986 | PELLICIER TIMOTHE | SA | SC PEISEY VA | 28:39.8 | 02:20.9 | 71.39 | |
20 | 155 | 8/SEN | FFS1390979 | 1977 | SUCHET RAPHAEL | SA | SC ARECHES | 28:40.0 | 02:21.1 | 71.49 | |
21 | 148 | 6/JEUN | FFS2265144 | 1990 | MAILLER CLEMENT | SA | SC BOZEL | 28:45.8 | 02:26.9 | 74.43 | |
22 | 172 | 7/JEUN | FFS2601806 | 1989 | MEILLE BRUNO | SA | MONOLITHE SF | 28:46.8 | 02:27.9 | 74.94 | |
23 | 156 | 8/JEUN | FFS2326981 | 1990 | TIBERGHEIN ERIC | SA | CS LA FECLAZ | 28:47.2 | 02:28.3 | 75.14 | |
24 | 145 | 9/JEUN | FFS2199074 | 1989 | SAILLET LUC | SA | CN REVARD | 28:59.3 | 02:40.4 | 81.27 | |
25 | 182 | 9/SEN | FFS2606002 | 1979 | CHARRIER SAMUEL | SA | ES BESSANS | 29:04.7 | 02:45.8 | 84.01 | |
26 | 169 | 10/SEN | FFS1392473 | 1976 | GRAVIER SYLVAIN | SA | CS VAL CENIS | 29:14.5 | 02:55.6 | 88.97 | |
27 | 181 | 10/JEUN | FFS2326781 | 1990 | VIGNOUD JULIEN | SA | CS LA FECLAZ | 29:25.2 | 03:06.3 | 94.39 | |
28 | 161 | 11/SEN | FFS1311246 | 1975 | CHAIX CHRISTOPHE | SA | SC ARECHES | 29:26.0 | 03:07.1 | 94.80 | |
29 | 190 | 12/SEN | FFS2632358 | 1976 | JACQUIER RICHARD | SA | SC PEISEY VA | 29:46.4 | 03:27.5 | 105.14 | |
30 | 160 | 13/SEN | FFS1491066 | 1974 | ARNOULD JEAN SEBASTI | SA | SC BOZEL | 29:53.6 | 03:34.7 | 108.78 | |
31 | 158 | 14/SEN | FFS2198667 | 1986 | PULCINI LAURENT | SA | SC BOZEL | 29:54.5 | 03:35.6 | 109.24 | |
32 | 154 | 11/JEUN | FFS2326776 | 1990 | ROCHE JOHAN | SA | CS LA FECLAZ | 29:59.6 | 03:40.7 | 111.82 | |
33 | 185 | 15/SEN | FFS1343655 | 1965 | BLONDEAU JEROME | SA | SC SAISIES | 30:00.4 | 03:41.5 | 112.23 | |
34 | 192 | 16/SEN | FFS700594 | 1977 | VIENNET ROMUALD | SA | SC VALLOIRE | 30:06.8 | 03:47.9 | 115.47 | |
35 | 174 | 17/SEN | FFS2284890 | 1976 | GERFAUX OLIVIER | SA | SC BOZEL | 30:13.1 | 03:54.2 | 118.66 | |
36 | 195 | 18/SEN | FFS2603251 | 1977 | LESTAGE CHRISTOPHE | SA | CS LA FECLAZ | 30:23.9 | 04:05.0 | 124.14 | |
37 | 159 | 8/JUN | FFS1340103 | 1987 | BICH JEAN BAPTIST | SA | SC ARECHES | 30:37.8 | 04:18.9 | 131.18 | |
38 | 141 | 19/SEN | FFS1393938 | 1966 | MICHELON BERNARD | SA | AS BAUGES | 30:43.5 | 04:24.6 | 134.07 | |
39 | 140 | 12/JEUN | FFS2296311 | 1990 | BONNEFOY FRANCOIS | SA | SC SAISIES | 31:01.1 | 04:42.2 | 142.99 | |
40 | 178 | 13/JEUN | FFS2356274 | 1989 | PELLICIER HUGO | SA | SC PEISEY VA | 31:06.8 | 04:47.9 | 145.87 | |
41 | 149 | 20/SEN | FFS2134702 | 1959 | PEIGNOT PHILIPPE | AP | LES TROLLS | 31:24.5 | 05:05.6 | 154.84 | |
42 | 142 | 14/JEUN | FFS2295951 | 1990 | GUERIN SUNNY | SA | SC MERIBEL | 31:50.3 | 05:31.4 | 167.91 | |
43 | 183 | 21/SEN | FFS1340155 | 1985 | MAZURE MATHIEU | SA | AS BAUGES | 32:01.1 | 05:42.2 | 173.39 | |
44 | 179 | 15/JEUN | FFS2265184 | 1990 | FOULON CHARLIE | SA | CS LA FECLAZ | 33:03.0 | 06:44.1 | 204.75 | |
45 | 191 | 22/SEN | FFS2601565 | 1968 | BLANC CLAUDE | SA | SC PEISEY VA | 33:27.2 | 07:08.3 | 217.01 | |
46 | 175 | 23/SEN | FFS890596 | 1965 | SCHWANDER JEAN | LY | CSM RILLIEUX | 34:14.8 | 07:55.9 | 241.13 | |
47 | 173 | 16/JEUN | FFS2296008 | 1990 | BOISSIN JEREMY | SA | CS LA FECLAZ | 34:20.7 | 08:01.8 | 244.12 | |
48 | 176 | 24/SEN | FFS390245 | 1959 | MEUNIER JEAN LOUIS | CE | LUNEL SKI | 34:40.3 | 08:21.4 | 254.05 | |
49 | 197 | 25/SEN | FFS2617527 | 1963 | DUMONT HERVE | SA | SC BOZEL | 34:47.9 | 08:29.0 | 257.90 | |
50 | 188 | 17/JEUN | FFS2265146 | 1990 | PULCINI VINCENT | SA | SC BOZEL | 34:52.4 | 08:33.5 | 260.18 | |
51 | 198 | 9/JUN | FFS2164862 | 1987 | MARTIN VINCENT | SA | SC VALLOIRE | 35:06.3 | 08:47.4 | 267.22 | |
52 | 180 | 26/SEN | FFS2601876 | 1972 | VADROT ADRIEN | SA | CS LA FECLAZ | 35:23.3 | 09:04.4 | 275.84 | |
53 | 200 | 27/SEN | FFS2285332 | 1959 | MILLOT PASCAL | SA | CN REVARD | 35:31.2 | 09:12.3 | 279.84 | |
54 | 196 | 28/SEN | FFS843061 | 1961 | WOIRET PATRICK | LY | CSM RILLIEUX | 35:34.7 | 09:15.8 | 281.61 | |
55 | 193 | 18/JEUN | FFS2296554 | 1990 | BOUCHAGE FLAVIEN | SA | SC ARECHES | 36:28.5 | 10:09.6 | 308.87 | |
56 | 194 | 29/SEN | FFS2618142 | 1976 | GARDEIL XAVIER | SA | CS LA FECLAZ | 36:57.6 | 10:38.7 | 323.62 | |
57 | 187 | 30/SEN | FFS2251877 | 1973 | FROMAGET DAVID | SA | SCOBE ALBERT | 37:14.9 | 10:56.0 | 332.38 |
Classement cadets :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 1/CAD | FFS2356106 | 1991 | [G] HUDRY FABIEN | SA | SC MENUIRES | 23:11.8 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 118 | 2/CAD | FFS2295983 | 1991 | [G] RAVIER MATTHIEU | SA | CS LA FECLAZ | 23:59.2 | 00:47.4 | 27.25 | |
3 | 116 | 3/CAD | FFS2296396 | 1991 | [G] GOYON FABIEN | SA | ES BESSANS | 24:01.0 | 00:49.2 | 28.28 | |
4 | 127 | 4/CAD | FFS2326999 | 1992 | [G] SAILLET COLIN | SA | CN REVARD | 24:06.1 | 00:54.3 | 31.21 | |
5 | 129 | 5/CAD | FFS2296397 | 1991 | [G] PEPIN BASTIEN | SA | ES BESSANS | 24:08.2 | 00:56.4 | 32.42 | |
6 | 120 | 6/CAD | FFS2601807 | 1991 | [G] MEILLE NICOLAS | SA | MONOLITHE SF | 24:20.4 | 01:08.6 | 39.43 | |
7 | 125 | 7/CAD | FFS2265032 | 1991 | [G] FELFLI GUILLAUME | SA | SC VALLOIRE | 24:34.7 | 01:22.9 | 47.65 | |
8 | 134 | 8/CAD | FFS2296100 | 1991 | [G] JAY RENAUD | SA | SC MENUIRES | 24:48.9 | 01:37.1 | 55.81 | |
9 | 115 | 9/CAD | FFS2326982 | 1992 | [G] TIBERGHEIN MARC | SA | CS LA FECLAZ | 24:51.7 | 01:39.9 | 57.42 | |
10 | 122 | 10/CAD | FFS2619736 | 1991 | [G] MILLOT MELWIN | SA | CN REVARD | 25:23.7 | 02:11.9 | 75.82 | |
11 | 131 | 11/CAD | FFS2613577 | 1991 | [G] HILAIRE THIBAULT | SA | CN REVARD | 25:25.1 | 02:13.3 | 76.62 | |
12 | 133 | 12/CAD | FFS2600721 | 1992 | [G] BAL GUILLAUME | SA | SC BOZEL | 25:34.3 | 02:22.5 | 81.91 | |
13 | 112 | 13/CAD | FFS2356265 | 1991 | [G] GUERIN REMY | SA | SC PEISEY VA | 25:39.2 | 02:27.4 | 84.72 | |
14 | 121 | 14/CAD | FFS2601568 | 1991 | [G] CROZET TRISTAN | SA | SC PEISEY VA | 25:58.3 | 02:46.5 | 95.70 | |
15 | 111 | 15/CAD | FFS2628839 | 1991 | [G] BALAY CEDRIC | SA | SCOBE ALBERT | 26:18.7 | 03:06.9 | 107.43 | |
16 | 114 | 16/CAD | FFS2615518 | 1991 | [G] VERDOYA ROBIN | SA | CN REVARD | 26:26.1 | 03:14.3 | 111.68 | |
17 | 117 | 17/CAD | FFS2601800 | 1992 | [G] FETET BASILE | SA | MONOLITHE SF | 26:28.2 | 03:16.4 | 112.89 | |
18 | 119 | 18/CAD | FFS2326011 | 1992 | [G] VALLIN VALENTIN | SA | SC PEISEY VA | 27:28.4 | 04:16.6 | 147.49 | |
19 | 128 | 19/CAD | FFS2356322 | 1992 | [G] AZNAR JULIEN | SA | SC PEISEY VA | 27:33.6 | 04:21.8 | 150.48 | |
20 | 130 | 20/CAD | FFS2613280 | 1992 | [G] PERRIER QUENTIN | SA | CS LA FECLAZ | 28:14.7 | 05:02.9 | 174.1 |
Classement minimes :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1/MIN | FFS2600132 | 1993 | CHAVOUTIER DANY | SA | SC MENUIRES | 16:03.8 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 16 | 2/MIN | FFS2613724 | 1993 | POUYE ALEXANDRE | SA | SC PEISEY VA | 16:14.5 | 00:10.7 | 8.88 | |
3 | 32 | 3/MIN | FFS2296738 | 1993 | BEGUIN LIAM | SA | COURCHEVEL | 16:27.4 | 00:23.6 | 19.59 | |
4 | 9 | 4/MIN | FFS2356117 | 1993 | DARGAUD BAPTISTE | SA | SC MENUIRES | 16:29.2 | 00:25.4 | 21.08 | |
5 | 25 | 5/MIN | FFS2326232 | 1993 | LAURENT ADRIEN | SA | SC MERIBEL | 16:33.2 | 00:29.4 | 24.40 | |
6 | 27 | 6/MIN | FFS2296408 | 1993 | DHEYRIAT MATHIAS | SA | CS LA FECLAZ | 16:37.8 | 00:34.0 | 28.22 | |
7 | 18 | 7/MIN | FFS2622614 | 1994 | VIGNOUD JOHAN | SA | CS LA FECLAZ | 16:41.8 | 00:38.0 | 31.54 | |
8 | 21 | 8/MIN | FFS2602403 | 1994 | JOGUET NICOLAS | SA | SC ARECHES | 16:47.0 | 00:43.2 | 35.86 | |
9 | 17 | 9/MIN | FFS2356452 | 1993 | BOCHET EMILIEN | SA | SC ARECHES | 16:59.4 | 00:55.6 | 46.15 | |
10 | 13 | 10/MIN | FFS2619322 | 1993 | DE POORTERE JOSEPH | SA | SC VALLOIRE | 16:59.6 | 00:55.8 | 46.32 | |
11 | 33 | 11/MIN | FFS2620207 | 1994 | BLANC JONAS | SA | SC PEISEY VA | 17:07.3 | 01:03.5 | 52.71 | |
12 | 2 | 12/MIN | FFS2356209 | 1993 | BAUDIN ROBIN | SA | SC MERIBEL | 17:08.7 | 01:04.9 | 53.87 | |
13 | 20 | 13/MIN | FFS2356867 | 1993 | REY NICOLAS | SA | SC MENUIRES | 17:12.8 | 01:09.0 | 57.27 | |
14 | 14 | 14/MIN | FFS2326241 | 1993 | GACON TANGUY | SA | SC MERIBEL | 17:21.7 | 01:17.9 | 64.66 | |
15 | 36 | 15/MIN | FFS2613735 | 1993 | LE PENNEC TONY | SA | CS LA FECLAZ | 17:28.8 | 01:25.0 | 70.55 | |
16 | 30 | 16/MIN | FFS2296619 | 1993 | GUILLERN ERWAN | SA | CN REVARD | 17:48.8 | 01:45.0 | 87.16 | |
17 | 7 | 17/MIN | FFS2356482 | 1993 | SOUBEYRAND GUILLAUME | SA | CS LA FECLAZ | 17:55.1 | 01:51.3 | 92.38 | |
18 | 1 | 18/MIN | FFS2625761 | 1993 | VALLET NEIL | SA | CS LA FECLAZ | 17:56.4 | 01:52.6 | 93.46 | |
19 | 15 | 19/MIN | FFS2626134 | 1994 | BOTTARELLI DAVID | SA | SC PEISEY VA | 17:57.1 | 01:53.3 | 94.04 | |
20 | 11 | 20/MIN | FFS2631595 | 1993 | GUETTE RAPHAEL | SA | CS LA FECLAZ | 18:07.6 | 02:03.8 | 102.76 | |
21 | 26 | 21/MIN | FFS2600145 | 1994 | PILLEUX FABIEN | SA | SC MERIBEL | 18:07.8 | 02:04.0 | 102.93 | |
22 | 4 | 22/MIN | FFS2600133 | 1993 | MARTINET ANTHONY | SA | SC MENUIRES | 18:11.5 | 02:07.7 | 106.00 | |
23 | 3 | 23/MIN | FFS2613010 | 1994 | GIRAUD ANTHONY | SA | SC MENUIRES | 18:12.5 | 02:08.7 | 106.83 | |
24 | 5 | 24/MIN | FFS2613013 | 1994 | AUDIBERT ANDY | SA | SC MENUIRES | 18:20.3 | 02:16.5 | 113.30 | |
25 | 19 | 25/MIN | FFS2326045 | 1994 | DURIEZ DIMITRI | SA | CS VAL CENIS | 18:29.8 | 02:26.0 | 121.19 | |
26 | 24 | 26/MIN | FFS2326849 | 1993 | CHARRET MAXIME | SA | CN REVARD | 18:37.8 | 02:34.0 | 127.83 | |
27 | 34 | 27/MIN | FFS2613245 | 1993 | MOLEINS BENJAMIN | SA | CS LA FECLAZ | 18:48.3 | 02:44.5 | 136.54 | |
28 | 12 | 28/MIN | FFS2326940 | 1994 | PERRIER WILLIAM | SA | SC ARECHES | 18:59.2 | 02:55.4 | 145.59 | |
29 | 29 | 29/MIN | FFS2633369 | 1994 | FAVRE SIMON | SA | CS LA FECLAZ | 19:05.7 | 03:01.9 | 150.99 | |
30 | 6 | 30/MIN | FFS2356207 | 1993 | ETIEVENT ROBIN | SA | SC MERIBEL | 19:11.8 | 03:08.0 | 156.05 | |
31 | 35 | 31/MIN | FFS2620210 | 1994 | GIACHINO BENJAMIN | SA | SC PEISEY VA | 20:00.0 | 03:56.2 | 196.06 | |
32 | 10 | 32/MIN | FFS2356773 | 1994 | MOYNE ARTHUR | SA | MONOLITHE SF | 20:00.1 | 03:56.3 | 196.14 | |
33 | 28 | 33/MIN | FFS2635581 | 1994 | [C] BOURRIER ROMAIN | SA | SC ARECHES | 20:24.7 | 04:20.9 | 216.56 | |
34 | 22 | 34/MIN | FFS2356077 | 1994 | BERRARD MATTHIS | SA | COURCHEVEL | 21:15.3 | 05:11.5 | 258.56 | |
35 | 31 | 35/MIN | FFS2326364 | 1993 | BORG MAXIMILIEN | SA | COURCHEVEL | 21:21.0 | 05:17.2 | 263.29 | |
36 | 23 | 36/MIN | FFS2326442 | 1994 | PICCARD KENNY | SA | SC SAISIES | 21:30.6 | 05:26.8 | 271.26 | |
37 | 37 | 37/MIN | FFS2356359 | 1993 | FERRET LUCIEN | SA | SC VALLOIRE | 22:38.7 | 06:34.9 | 327.79 |
Classement benjamins :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 1/BEN | FFS2625399 | 1995 | TIBERGHIEN JEAN | SA | CS LA FECLAZ | 08:40.3 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 60 | 2/BEN | FFS2601369 | 1995 | PELICAN TIMOTHEE | SA | SC CHAMPAGNY | 08:58.8 | 00:18.5 | 28.45 | |
3 | 72 | 3/BEN | FFS2356444 | 1995 | [V] MENETTO THEO | SA | SC ARECHES | 09:09.4 | 00:29.1 | 44.74 | |
4 | 43 | 4/BEN | FFS2620094 | 1995 | PERSONNAZ EMILIEN | SA | ES BESSANS | 09:16.4 | 00:36.1 | 55.51 | |
5 | 45 | 5/BEN | FFS2356402 | 1995 | LIGNIER HUGO | SA | CS VAL CENIS | 09:17.6 | 00:37.3 | 57.35 | |
6 | 65 | 6/BEN | FFS2629753 | 1996 | BUTTIN REMI | SA | SC ARECHES | 09:18.6 | 00:38.3 | 58.89 | |
7 | 79 | 7/BEN | FFS2615424 | 1996 | GENTIL BRUCE | SA | SC SAISIES | 09:20.6 | 00:40.3 | 61.96 | |
8 | 50 | 8/BEN | FFS2600716 | 1995 | ROLLAND TANGUY | SA | COURCHEVEL | 09:21.8 | 00:41.5 | 63.81 | |
9 | 48 | 9/BEN | FFS2614889 | 1995 | GROSSET NICOLAS | SA | ES BESSANS | 09:24.2 | 00:43.9 | 67.50 | |
10 | 73 | 10/BEN | FFS2615410 | 1995 | BARBE TYPHAINE | SA | SC BOZEL | 09:27.1 | 00:46.8 | 71.96 | |
11 | 66 | 11/BEN | FFS2615471 | 1996 | ROSSET HENRI | SA | SC MENUIRES | 09:36.6 | 00:56.3 | 86.57 | |
12 | 76 | 12/BEN | FFS2614486 | 1995 | ETIEVENT QUENTIN | SA | SC MERIBEL | 09:42.4 | 01:02.1 | 95.48 | |
13 | 61 | 13/BEN | FFS2629821 | 1995 | RICHARD THOMAS | SA | COURCHEVEL | 09:45.7 | 01:05.4 | 100.56 | |
14 | 41 | 14/BEN | FFS2621680 | 1996 | LAMBERT ELIOT | SA | SC MERIBEL | 09:51.7 | 01:11.4 | 109.78 | |
15 | 52 | 15/BEN | FFS2620098 | 1996 | ZANELLATO YOAN | SA | ES BESSANS | 09:58.5 | 01:18.2 | 120.24 | |
16 | 77 | 16/BEN | FFS2619598 | 1995 | DUNAND MAXIME | SA | SC MENUIRES | 10:05.8 | 01:25.5 | 131.46 | |
17 | 54 | 17/BEN | FFS2601363 | 1995 | GUIPPONI MAXIME | SA | SC CHAMPAGNY | 10:06.5 | 01:26.2 | 132.54 | |
18 | 70 | 18/BEN | FFS2625483 | 1996 | HUDRY CHRISTOPHE | SA | SC MENUIRES | 10:08.3 | 01:28.0 | 135.31 | |
19 | 51 | 19/BEN | FFS2618233 | 1996 | THOMAS WILLIAM | SA | SC BOZEL | 10:09.8 | 01:29.5 | 137.61 | |
20 | 56 | 20/BEN | FFS2602284 | 1995 | SILVESTRE LUKE | SA | SC MENUIRES | 10:10.9 | 01:30.6 | 139.30 | |
21 | 44 | 21/BEN | FFS2635851 | 1996 | LAFRASSE GABRIEL | SA | AS BAUGES | 10:13.1 | 01:32.8 | 142.69 | |
22 | 64 | 22/BEN | FFS2632623 | 1996 | VIONNET LEO | SA | SC SAISIES | 10:15.4 | 01:35.1 | 146.22 | |
23 | 71 | 23/BEN | FFS2631492 | 1996 | FAVRE REMI | SA | MONOLITHE SF | 10:16.1 | 01:35.8 | 147.30 | |
24 | 57 | 24/BEN | FFS2633051 | 1996 | NIVAULT FABIEN | SA | SC ARECHES | 10:16.8 | 01:36.5 | 148.38 | |
25 | 62 | 25/BEN | FFS2615466 | 1996 | ESTIVAL RISSOAN WILLIAM | SA | SC MENUIRES | 10:18.4 | 01:38.1 | 150.84 | |
26 | 67 | 26/BEN | FFS2633290 | 1996 | BLANC ADRIEN | SA | SC ARECHES | 10:26.8 | 01:46.5 | 163.75 | |
27 | 59 | 27/BEN | FFS2615490 | 1996 | PIRON MATTHIEU | SA | CS VAL CENIS | 10:33.2 | 01:52.9 | 173.59 | |
28 | 55 | 28/BEN | FFS2626264 | 1996 | PEREIRA VARANDA ADRIEN | SA | SC MERIBEL | 10:35.1 | 01:54.8 | 176.51 | |
29 | 75 | 29/BEN | FFS2625462 | 1995 | BOGET YANNICK | SA | CN REVARD | 10:39.9 | 01:59.6 | 183.89 | |
30 | 47 | 30/BEN | FFS2632364 | 1996 | POUYE GABRIEL | SA | SC PEISEY VA | 10:40.8 | 02:00.5 | 185.28 | |
31 | 63 | 31/BEN | FFS2625464 | 1996 | DAMESIN AXEL | SA | CN REVARD | 10:52.7 | 02:12.4 | 203.57 | |
32 | 42 | 32/BEN | FFS2635582 | 1996 | DE BONA YOANN | SA | SC ARECHES | 10:53.7 | 02:13.4 | 205.11 | |
33 | 69 | 33/BEN | FFS2623993 | 1996 | CRUCE OLIVIER | SA | SC MERIBEL | 11:15.0 | 02:34.7 | 237.86 | |
34 | 68 | 34/BEN | FFS2623049 | 1996 | ORVELIN REMI | SA | AS BAUGES | 11:27.0 | 02:46.7 | 256.31 | |
35 | 74 | 35/BEN | FFS2631490 | 1996 | THIRION MORGAN | SA | MONOLITHE SF | 11:28.2 | 02:47.9 | 258.16 |
Classement poussins :
Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club Temps Ecart Points 1 21 1/POU FFS2635907 1997 ROBERT LUCAS SA SC ARECHES 06:11.1 00:00.0 0.00 2 22 2/POU FFS2630039 1997 [V] LOMBARD JUSTIN SA ES BESSANS 06:17.1 00:06.0 12.93 3 42 3/POU EXT1613048043 1997 VIALLET ANDEOL SA SC PEISEY VA 06:19.6 00:08.5 18.32 4 41 4/POU FFS2630014 1997 CHABOUD ROBIN SA ES BESSANS 06:32.0 00:20.9 45.06 5 23 5/POU FFS2631872 1997 JAY MARTIN SA SC MENUIRES 06:39.8 00:28.7 61.87 6 38 6/POU FFS2634743 1997 BREYSSE ARTHUR SA SC ARECHES 06:46.5 00:35.4 76.31 7 48 7/POU LCN 1998 VIARD GAUDIN JEAN BAPTISTE SA SC ARECHES 06:49.9 00:38.8 83.64 8 35 8/POU FFS2635703 1998 MICHELON GUILLAUME SA AS BAUGES 06:51.5 00:40.4 87.09 9 43 9/POU LCN10405828 1997 MEIGNAN THOMAS SA CS LA FECLAZ 06:53.2 00:42.1 90.76 10 25 10/POU FFS2631871 1997 DUNAND ROBIN SA SC MENUIRES 06:57.9 00:46.8 100.89 11 26 11/POU FFS2631869 1997 CHAUDAN THEO SA SC MENUIRES 06:59.6 00:48.5 104.55 12 36 12/POU FFS2621379 1997 BLANC GONNET VALENTIN SA SC ARECHES 07:02.3 00:51.2 110.37 13 37 13/POU FFS2622396 1997 RIVAIL HUGO SA SC MENUIRES 07:18.1 01:07.0 144.44 14 47 14/POU EXT1613048045 1997 CHEROT FLORENT SA SC PEISEY VA 07:22.5 01:11.4 153.92 15 44 15/POU FFS2631429 1997 TASSET EMILIEN SA CS LA FECLAZ 07:25.2 01:14.1 159.74 16 28 16/POU FFS2622126 1997 JACOB FELICIEN SA SC MENUIRES 07:35.6 01:24.5 182.16 17 40 17/POU FFS2625716 1997 MEUNIER GABRIEL DA US AUTRANNAI 07:36.2 01:25.1 183.45 18 30 18/POU LCN10405820 1997 VILON ACHILLE SA CS LA FECLAZ 07:36.6 01:25.5 184.32 19 32 19/POU EXT1613048044 1997 MOLLARET SAM SA SC PEISEY VA 07:39.3 01:28.2 190.14 20 46 20/POU LCN10443737 1997 DUC YANN SA SC ARECHES 07:45.8 01:34.7 204.15 21 34 21/POU FFS2622146 1997 EXCOFFIER NICOLAS SA SC BOZEL 07:52.4 01:41.3 218.38 22 39 22/POU FFS2635736 1997 GASTINI BENJAMIN SA COURCHEVEL 07:59.2 01:48.1 233.04 23 45 23/POU LCN10457286 1998 ORVELIN THEOPHILE SA AS BAUGES 08:01.7 01:50.6 238.43 24 33 24/POU LCN10453361 1998 LEBRUN CORENTIN SA CS LA FECLAZ 08:42.1 02:31.0 325.52 25 24 25/POU LCN10451010 1998 ISSARTEL STEVEN SA SC ARECHES 08:53.5 02:42.4 350.09 26 29 26/POU FFS2626965 1997 GASTINI GAETAN SA COURCHEVEL 09:15.2 03:04.1 396.87
Classement dames J/J/S :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 1/JUN | FFS2265595 | 1988 | LANOE AURELIA | SA | MONOLITHE SF | 15:41.3 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 107 | 1/JEUN | FFS2326947 | 1990 | TASSION LAURE | SA | SC ARECHES | 15:56.6 | 00:15.3 | 13.00 | |
3 | 97 | 2/JEUN | FFS2265148 | 1989 | SIMILLE MANON | SA | SC BOZEL | 16:12.4 | 00:31.1 | 26.43 | |
4 | 103 | 2/JUN | FFS2265596 | 1988 | GLEIZAL JULIE | SA | MONOLITHE SF | 16:57.7 | 01:16.4 | 64.93 | |
5 | 100 | 3/JEUN | FFS2296237 | 1990 | NAVILLOD PALOMA | SA | SC PEISEY VA | 17:04.0 | 01:22.7 | 70.29 | |
6 | 85 | 4/JEUN | FFS2265591 | 1990 | SAILLET ANOUCK | SA | CN REVARD | 17:45.7 | 02:04.4 | 105.73 | |
7 | 82 | 5/JEUN | FFS2296246 | 1989 | VIALLET LEONIE | SA | SC PEISEY VA | 17:53.9 | 02:12.6 | 112.70 | |
8 | 90 | 3/JUN | FFS2199012 | 1988 | AGUILLON RACHEL | SA | SC CHAMPAGNY | 17:59.8 | 02:18.5 | 117.71 |
Classement cadettes :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1/CAD | FFS2601791 | 1991 | [G] VARCIN CAMILLE | SA | CS LA FECLAZ | 16:55.1 | 00:00.0 | 0.00 | |
