Hommes
1. Ahrlin Jerry 1978 VALADALEN SPORT KLUBB 1:45.22,9 ----- (1) diploma 42U 1. 23,913
2. Aukland Anders 1972 OSEBERG SL 1:45.23,0 0.00,1 (21) diploma 42U 2. 23,912
3. Cattaneo Marco 1974 C.S. FIAMME ORO LOM 1:45.23,1 0.00,2 (5) diploma 42U 3. 23,912
4. Grandelis Tullio 1977 C.S. CARABINIERI TAA 1:45.23,3 0.00,4 (18) diploma 42U 4. 23,911
5. Debertolis Bruno 1978 G.S. FIAMME GIALLE VEN 1:45.23,6 0.00,7 (11) diploma 42U 5. 23,910
6. Carrara Bruno 1977 C.S. CARABINIERI LOM 1:45.24,1 0.01,2 (14) diploma 42U 6. 23,908
7. Freimuth Thomas 1980 WSV SKADI BODENMAIS BY 1:45.24,4 0.01,5 (87) diploma 42U 7. 23,907
8. Clementi Federico 1984 G.S. FIAMME GIALLE LOM 1:45.24,5 0.01,6 (31) diploma 42U 8. 23,907
9. De Zolt Roberto 1970 G.S. Hartmann TAA 1:45.26,1 0.03,2 (95) diploma 42U 9. 23,900
10. Novotny Viktor 1982 FISCHER TEAM 1:45.27,2 0.04,3 (98) diploma 42U 10. 23,896
11. Rubin Philipp 1982 NSC OBERHASLI VS 1:45.27,5 0.04,6 (90) diploma 42U 11. 23,895
12. Aukland Jorgen 1975 OSEBERG SL 1:45.27,6 0.04,7 (2) diploma 42U 12. 23,895
13. Mae Jaak 1972 OTI SPORTCLUB 1:45.27,9 0.05,0 (34) diploma 42U 13. 23,894
14. Di Gregorio Alfio 1970 G.S.A. VICENZA TAA 1:45.28,5 0.05,6 (74) diploma 42U 14. 23,891
15. Myrland Anders 1983 SKOGN IL 1:45.30,4 0.07,5 (82) diploma 42U 15. 23,884
16. Estil Frode 1972 LIERNE SKI 1:45.30,5 0.07,6 (59) diploma 42U 16. 23,884
17. Alsgraad Thomas 1972 EIDSVOLD VAERK S.K. 1:45.30,6 0.07,7 (8) diploma 42U 17. 23,883
18. Rezac Stanislav 1973 CZECH REPUBLIK 1:45.35,3 0.12,4 (3) diploma 42U 18. 23,866
19. Sretr Radek 1983 FISHER SKI TEAM CZE 1:45.35,4 0.12,5 (105) diploma 42U 19. 23,865
20. Hasler Markus 1971 LIECHTENSTEINISCHER 1:45.35,5 0.12,6 (22) diploma 42U 20. 23,865
21. Schwienbacher Freddy 1975 G.S. FIAMME GIALLE TAA 1:45.36,9 0.14,0 (16) diploma 42U 21. 23,860
22. Pozzi Maurizio 1970 G.S. FORESTALE LOM 1:45.37,9 0.15,0 (12) diploma 42U 22. 23,856
23. Svard Oskar 1976 VALADALEN SPORT KLUUB 1:45.38,3 0.15,4 (4) diploma 42U 23. 23,854
24. Paredi Simone 1982 C.S. ESERCITO LOM 1:45.38,5 0.15,6 (108) diploma 42U 24. 23,854
25. Costantin Pierluigi 1971 C.S. FIAMME ORO TAA 1:45.41,0 0.18,1 (17) diploma 42U 25. 23,844
26. Oestensen Simen 1984 NORVEGIA 1:46.21,8 0.58,9 (92) diploma 42U 26. 23,692
27. Bonaldi Sergio 1978 C.S. ESERCITO 1:46.34,2 1.11,3 (109) diploma 42U 27. 23,646
28. Varis Kari 1983 JOENSUUN KATAJA 1:47.57,0 2.34,1 (20) diploma 42U 28. 23,344
29. Berglund Gustaf 1978 ASARNA IK 1:47.57,2 2.34,3 (70) diploma 42U 29. 23,343
30. Karlsson Niklas 1980 IFK MORA SK 1:48.02,4 2.39,5 (7) diploma 42U 30. 23,324
31. Bjerkli Atle 1983 HARESTUA 1:49.05,0 3.42,1 (83) diploma 42U 31. 23,101
32. Botwinov Michael 1967 AUSTRIA TEAM SA 1:50.18,9 4.56,0 (35) diploma 42U 32. 22,843
33. Slechta Daniel 1976 FISCHER TEAM 1:51.13,3 5.50,4 (97) diploma 42U 33. 22,657
34. Rocarek Jiri 1983 FISCHER TEAM 1:51.42,8 6.19,9 (99) diploma 42U 34. 22,557
35. Mauro Roberto 1981 G.S. ALPINI PARACADUTISTI PMN 1:52.37,5 7.14,6 (78) diploma 42U 35. 22,375
36. Schönbrunner Florian 1983 GERMANIA BY 1:53.21,0 7.58,1 (359) diploma 42U 36. 22,232
37. Jakoubek Tomas 1979 SKI KLUB JABLONEC 1:53.27,6 8.04,7 (13) diploma 42U 37. 22,210
38. Redolf Federico 1972 G.S. HARTMAN TAA 1:53.32,7 8.09,8 (77) diploma 42U 38. 22,193
39. Gerbotto Giovanni 1979 S.C. VALLE PESIO PMN 1:53.57,1 8.34,2 (247) diploma 42U 39. 22,114
40. Antonioli Daniel 1982 C.S. ESERCITO LOM 1:55.50,1 10.27,2 (110) diploma 42U 40. 21,755
41. Suter Thomas 1982 COOP ROSSIGNOL TEAM ZH 1:56.44,0 11.21,1 (71) diploma 42U 41. 21,587
42. Kajari Priit 1968 OTI SPORTCLUB 1:56.46,2 11.23,3 (81) diploma 42U 42. 21,580
43. Benamati Michele 1970 TRIATHLON TRENTINO TAA 1:58.03,8 12.40,9 (68) diploma 42U 43. 21,344
44. Abel Benedikt 1982 NEUER SPORT RACING TEAM 1:58.11,3 12.48,4 (96) diploma 42U 44. 21,321
45. Sandoz Daniel 1961 SVIZZERA GR 1:59.19,7 13.56,8 (102) diploma 42U 45. 21,118
46. Langer Stephan 1976 BELGIO TEAM 1:59.28,8 14.05,9 (76) diploma 42U 46. 21,091
47. Cola Ugo 1967 S.C. LIVIGNO LOM 1:59.33,3 14.10,4 (67) diploma 42U 47. 21,078
48. Kuzmin Daniel 1978 ISRAEL TEAM 2:00.01,2 14.38,3 (91) diploma 42U 48. 20,996
49. Sormani Innocente 1972 G.S. I CAMOSCI LOM 2:00.01,8 14.38,9 (73) diploma 42U 49. 20,994
50. Masiero Guido 1955 G.S. HARTMANN VEN 2:00.02,8 14.39,9 (304) diploma 42UO 1. 20,991
51. Martinelli Luca 1962 U.S. STELLA ALPINA TAA 2:00.03,2 14.40,3 (218) diploma 42U 50. 20,990
52. Zhukov Andrey 1976 RUSSIA 2:00.04,2 14.41,3 (101) diploma 42U 51. 20,987
53. Schönberger Matthias 1987 2:00.08,4 14.45,5 (374) diploma 42U 52. 20,975
54. Bollati Ettore 1966 SKI NORDICO TORINO PMN 2:00.10,2 14.47,3 (313) diploma 42U 53. 20,970
55. Nesvadba Petr 1986 CZECH REPUBLICK 2:00.49,7 15.26,8 (368) diploma 42U 54. 20,856
56. Schweiger Christoph 1980 SVIZZERA 2:00.56,6 15.33,7 (89) diploma 42U 55. 20,836
57. Milz Peter 1964 ROSSIGNOL TEAM BW 2:01.29,9 16.07,0 (64) diploma 42U 56. 20,741
58. Concini Mario 1958 G.S. HARTMANN TAA 2:01.32,7 16.09,8 (94) diploma 42U 57. 20,733
59. Suchy Jiri 1976 FEL PRAHA 2:03.15,4 17.52,5 (334) diploma 42U 58. 20,445
60. Parola Giancarlo 1973 S.C. VALLE STURA PMN 2:03.24,1 18.01,2 (236) diploma 42U 59. 20,421
61. Facchini Paolo 1964 G.S. HARTMANN TAA 2:03.25,9 18.03,0 (348) diploma 42U 60. 20,416
62. Roggia Andrea 1974 SKI NORDICO TORINO PMN 2:03.28,6 18.05,7 (266) diploma 42U 61. 20,408
63. Mich Francesco 1956 U.S. CORNACCI TAA 2:03.32,0 18.09,1 (372) diploma 42UO 2. 20,399
64. Kretschmer Olaf 1967 GERMANIA 2:03.47,5 18.24,6 (325) diploma 42U 62. 20,356
65. Fontana Ivano 1964 TRIATHLON TRENTINO TAA 2:04.38,1 19.15,2 (246) diploma 42U 63. 20,219
66. Bormolini Daniele 1984 S.C. LIVIGNO LOM 2:04.45,7 19.22,8 (360) diploma 42U 64. 20,198
67. Canavese Gaudenzio 1961 S.C. VALLE PESIO PMN 2:04.46,6 19.23,7 (316) diploma 42U 65. 20,196
68. Bormolini Michele 1971 S.C. LIVIGNO LOM 2:04.47,4 19.24,5 (271) diploma 42U 66. 20,193
69. Agostini Arnaldo 1962 TRIATHLON TRENTINO TAA 2:04.51,3 19.28,4 (242) diploma 42U 67. 20,183
70. Frigerio Giuseppe 1969 G.S. I CAMOSCI LOM 2:04.57,9 19.35,0 (61) diploma 42U 68. 20,165
71. Confortola Pierino 1961 S.C. LIVIGNO LOM 2:05.01,5 19.38,6 (293) diploma 42U 69. 20,155
72. Leso Eriberto 1968 THRIATLON TRENTINO TAA 2:05.27,7 20.04,8 (264) diploma 42U 70. 20,085
73. Pedrotti Ugo 1970 S.C. VALMALENCO LOM 2:05.30,2 20.07,3 (289) diploma 42U 71. 20,079
74. Valerio Massimo 1974 G.S. HARTMANN TAA 2:05.30,6 20.07,7 (346) diploma 42U 72. 20,078
75. Bossi Boris 1968 SKI CLUB DAVOS GR 2:06.16,6 20.53,7 (273) diploma 42U 73. 19,956
76. Wagenführ Thomas 1971 SKI CLUB DAVOS GR 2:06.19,0 20.56,1 (222) diploma 42U 74. 19,949
77. Forssberg Jussi 1972 2:06.26,4 21.03,5 (375) diploma 42U 75. 19,930
78. Degaudenz Roberto 1964 TRIATHLON TRENTINO TAA 2:06.40,7 21.17,8 (238) diploma 42U 76. 19,892
79. Gabrielli Roberto 1973 THRIATLON TRENTINO TAA 2:07.14,3 21.51,4 (239) diploma 42U 77. 19,805
80. Rainolter Marco 1968 S.C. ALTA VALTELLINA LOM 2:07.56,1 22.33,2 (160) diploma 42U 78. 19,697
81. Vogel Heinz 1968 SVIZZERA SG 2:08.10,5 22.47,6 (268) diploma 42U 79. 19,660
82. Compagnoni Iseo 1962 S.C. LIVIGNO LOM 2:08.11,3 22.48,4 (276) diploma 42U 80. 19,658
83. Cusini Gelsomino 1964 S.C. LIVIGNO LOM 2:08.13,6 22.50,7 (174) diploma 42U 81. 19,652
84. Rossi Battista 1953 SPORTIVA LANZADA LOM 2:08.15,8 22.52,9 (254) diploma 42UO 3. 19,647
85. Melesi Andrea 1970 S.C. LECCO LOM 2:08.31,4 23.08,5 (65) diploma 42U 82. 19,607
86. Rejzek Martin 1972 GERMANIA NI 2:09.09,5 23.46,6 (341) diploma 42U 83. 19,510
87. Florinett Marcus 1953 C.S. LISCHANA SCUOL GR 2:09.17,2 23.54,3 (259) diploma 42UO 4. 19,491
88. Sommavilla Paolo 1958 G.S. HARTMANN TAA 2:09.19,6 23.56,7 (857) diploma 42U 84. 19,485
89. Dalle Mulle Luciano 1952 SCI NORDICO BOLZANO TAA 2:09.32,9 24.10,0 (792) diploma 42UO 5. 19,452
90. Ivanov Sergey 1979 RUSSIA 2:09.43,0 24.20,1 (615) diploma 42U 85. 19,426
91. Rossi Enzo 1968 SPORTIVA LANZADA LOM 2:09.46,1 24.23,2 (282) diploma 42U 86. 19,419
92. Vliegen Erik 1978 BELGIO 2:09.48,8 24.25,9 (356) diploma 42U 87. 19,412
93. Walcher Heinz 1961 WSV SCHLADMING ST 2:09.48,9 24.26,0 (62) diploma 42U 88. 19,412
94. Gervasoni Claudio 1963 S.C. ALTITUDE LOM 2:09.50,6 24.27,7 (248) diploma 42U 89. 19,408
95. Urbani Michel 1987 S.C. LIVIGNO LOM 2:09.51,8 24.28,9 (350) diploma 42U 90. 19,405
96. Ferrari Giuliano 1966 S.C. MARZOLA TAA 2:09.59,2 24.36,3 (278) diploma 42U 91. 19,386
97. Vejnar Josef 1957 CZECH REPUBLICK 2:09.59,8 24.36,9 (369) diploma 42UO 6. 19,385
98. Sandrini Aldo 1975 S.C. ADAMELLO ALTAVALCAMO LOM 2:10.00,8 24.37,9 (285) diploma 42U 92. 19,382
99. Radici Raffaele 1966 SCI CAI TIRANO LOM 2:10.31,1 25.08,2 (793) diploma 42U 93. 19,307
100. Villa Nicola 1971 GS. BRENTONICO TAA 2:10.42,6 25.19,7 (295) diploma 42U 94. 19,279
101. Bonaldi Alessandro 1970 S.C. VALSERINA LOM 2:11.28,5 26.05,6 (315) diploma 42U 95. 19,167
102. Tursic Rolando 1961 SK KOVINOPLASTIKA LOZ 2:11.34,7 26.11,8 (347) diploma 42U 96. 19,152
103. Vigna Tommaso 1964 S.C. VALLE PESIO PMN 2:11.35,9 26.13,0 (317) diploma 42U 97. 19,149
104. Songini Dario 1969 SKI CLUB CHIAVENNA LOM 2:11.43,0 26.20,1 (284) diploma 42U 98. 19,131
105. Riva Pietro 1964 S.C. OSA LOM 2:11.43,5 26.20,6 (170) diploma 42U 99. 19,130
106. Andreolli Lorenzo 1975 G.S. BRETONICO TAA 2:11.44,0 26.21,1 (1264) diploma 42U 100. 19,129
107. Bertarelli Paolo 1965 SVIZZERA TI 2:11.49,4 26.26,5 (256) diploma 42U 101. 19,116
108. Cortesi Reto 1968 SPORTIVA PALU POSCHIAVO GR 2:12.34,5 27.11,6 (299) diploma 42U 102. 19,008
108. De Gasperi Alessandro 1966 S.C. L'ARCOBALENO TAA 2:12.34,5 27.11,6 (300) diploma 42U 102. 19,008
110. Guillaume Ruer 1970 FRANCIA 2:12.35,0 27.12,1 (361) diploma 42U 104. 19,006
111. Gaffal Peter ???? SKATING SCHULE SCHERRER 2:12.47,0 27.24,1 (861) diploma 42U 105. 18,978
112. Bonazzi Giovanni 1964 S.C. VALGANDINO LOM 2:12.49,0 27.26,1 (212) diploma 42U 106. 18,973
113. Bormolini Alfredo 1965 S.C. LIVIGNO LOM 2:13.07,7 27.44,8 (269) diploma 42U 107. 18,929
114. Gardon Patrice 1969 PILAT SPORTS NATURE V 2:13.51,4 28.28,5 (1131) diploma 42U 108. 18,826
115. Miroslaw Brabec 1967 2:13.55,5 28.32,6 (893) diploma 42U 109. 18,816
116. Ricca Guido 1972 S.C. ROSSI SPORT LOM 2:14.14,9 28.52,0 (252) diploma 42U 110. 18,771
117. Alder Norbert 1963 SVIZZERA GR 2:14.21,5 28.58,6 (365) diploma 42U 111. 18,755
118. Massignan Paolo 1968 S.C. NORDICO VEN 2:14.25,2 29.02,3 (865) diploma 42U 112. 18,747
119. Palata Miroslav 1963 ENERVIT TEAM CZECH 2:14.30,4 29.07,5 (342) diploma 42U 113. 18,735
120. Hartmann Sven 1970 SN 2:14.36,9 29.14,0 (819) diploma 42U 114. 18,720
121. Moysey Peter 1963 NEW ZEALAND NATIONAL TEAM T 2:15.04,4 29.41,5 (367) diploma 42U 115. 18,656
122. Bertolina Francesco 1962 S.C. LIVIGNO LOM 2:15.05,6 29.42,7 (291) diploma 42U 116. 18,653
123. Peri Andrea 1983 S.C. LIVIGNO LOM 2:15.08,6 29.45,7 (319) diploma 42U 117. 18,646
124. Guelli Reto 1973 SENZAFONDO VS 2:15.09,3 29.46,4 (328) diploma 42U 118. 18,645
125. Maestri Jgor 1979 U.S. CARISOLO TAA 2:15.53,5 30.30,6 (310) diploma 42U 119. 18,544
126. Scherrer Peter 1958 SKATING SCHULE SCHERRER BY 2:15.59,4 30.36,5 (335) diploma 42U 120. 18,530
127. Carrara Michele 1985 S.C. VALSERNIA LOM 2:16.11,7 30.48,8 (791) diploma 42U 121. 18,502
128. Haas Arnold 1959 RIVAL-HAUSHALT. BW 2:16.12,8 30.49,9 (320) diploma 42U 122. 18,500
129. Gaffuri Fulvio 1967 S.C. ALTA VALTELLINA LOM 2:16.14,5 30.51,6 (232) diploma 42U 123. 18,496
130. Segala Gianni 1964 S.C. ROVERE' VERONESE VEN 2:16.18,9 30.56,0 (748) diploma 42U 124. 18,486
131. Alexandrov Grigory 1972 GORODISSKY & PARTNERS 2:16.43,7 31.20,8 (1124) diploma 42U 125. 18,430
132. De Castro Enzo 1958 S.C. SAN MICHELE APPIANO TAA 2:16.49,2 31.26,3 (329) diploma 42U 126. 18,418
133. Casati Fabrizio 1965 S.C. PELL E OSS MONZA LOM 2:16.50,1 31.27,2 (1270) diploma 42U 127. 18,416
134. Blessing Bernd 1967 SC VILLINGEN BW 2:16.50,2 31.27,3 (231) diploma 42U 128. 18,416
135. Köberle Stefan 1983 SC RETTENBERG BY 2:16.57,3 31.34,4 (220) diploma 42U 129. 18,400
136. Leicht Stefan 1969 SSV WILDPOLDSRIED BY 2:16.58,9 31.36,0 (366) diploma 42U 130. 18,396
137. Stampach Cestmir 1955 TATRAN ZELEZNA RUDA 2:17.01,5 31.38,6 (306) diploma 42UO 7. 18,390
138. Wursthorn Rainer 1968 SC VILLINGEN BW 2:17.07,3 31.44,4 (1191) diploma 42U 131. 18,377
139. Panizza Gianluca 1966 SCI C.A.I. TIRANO LOM 2:17.07,8 31.44,9 (301) diploma 42U 132. 18,376
140. Duso Mario 1959 SCI NORDICO MONTE CORNO VEN 2:17.08,1 31.45,2 (277) diploma 42U 133. 18,376
141. Lanfranchi Luca 1987 SCI CLUB LEFFE LOM 2:17.24,1 32.01,2 (833) diploma 42U 134. 18,340
142. Zotta Stefano 1961 S.C. ARCOBALENO TAA 2:18.02,7 32.39,8 (308) diploma 42U 135. 18,254
143. Nussbaumer Harry 1961 LANGLAUFCLUB HERRLIBERG ZH 2:18.08,5 32.45,6 (364) diploma 42U 136. 18,242
144. Tannert Andreas 1969 TSV SKI GRAFLING BY 2:19.10,4 33.47,5 (373) diploma 42U 137. 18,106
145. Bof Piero 1946 S.C. GATTO DELLE NEVI VEN 2:19.12,3 33.49,4 (244) diploma 42UO 8. 18,102
146. Valota Guido 1962 G.S. ALTITUDE LOM 2:19.24,7 34.01,8 (209) diploma 42U 138. 18,075
147. Kiefer Rolf 1957 SC VILLINGEN BW 2:19.25,8 34.02,9 (234) diploma 42UO 9. 18,073
148. Porta Simone 1986 SCI CAI TIRANO LOM 2:19.28,3 34.05,4 (742) diploma 42U 139. 18,068
149. De Toni Filippo 1972 GSA MONTE GRAPPA VEN 2:19.28,8 34.05,9 (302) diploma 42U 140. 18,067
150. Bähr Hendrik 1965 GERMANIA BW 2:19.40,1 34.17,2 (1465) diploma 42U 141. 18,042
151. Mosca Cristiano 1971 GRONLAIT TEAM 2:20.00,1 34.37,2 (1538) diploma 42U 142. 17,999
152. Dellantonio Mauro 1962 S.C. MARCIALONGA TAA 2:20.03,2 34.40,3 (330) diploma 42U 143. 17,993
153. Keinath Torsten 1975 SC ONSTMETTINGEN BW 2:20.04,0 34.41,1 (292) diploma 42U 144. 17,991
154. Berlanda Alessio 1979 G.S. HARTMANN TAA 2:20.06,1 34.43,2 (112) diploma 42U 145. 17,986
155. Bass Jachen 1964 MUNDIN TSCHLIN GR 2:20.07,2 34.44,3 (706) diploma 42U 146. 17,984
156. Rampazzo Sasha 1975 S.C. ALTA VALTELLINA LOM 2:20.12,4 34.49,5 (650) diploma 42U 147. 17,973
157. Zini Alfonso 1964 S.C. LIVIGNO LOM 2:20.20,6 34.57,7 (296) diploma 42U 148. 17,955
158. Schiegg Walter 1948 LLC HERRLIBERG ZH 2:20.23,6 35.00,7 (186) diploma 42UO 10. 17,949
159. Barlassina Giorgio 1963 S.C. LISSONE LOM 2:20.24,9 35.02,0 (237) diploma 42U 149. 17,946
160. Merlo Alberto 1976 G.S.A. MONTEGRAPPA VEN 2:20.28,0 35.05,1 (221) diploma 42U 150. 17,940
161. Fosti Christian 1971 SKI CLUB CHIAVENNA LOM 2:20.37,5 35.14,6 (287) diploma 42U 151. 17,920
162. Longa Mattia 1988 S.C. LIVIGNO LOM 2:20.38,6 35.15,7 (804) diploma 42U 152. 17,917
163. Suraci Mario 1960 SKI NORDICO TORINO PMN 2:20.49,7 35.26,8 (618) diploma 42U 153. 17,894
164. Lang Thomas 1962 SKATING SCHULE SCHERRER BW 2:20.53,4 35.30,5 (337) diploma 42U 154. 17,886
165. Hudecek Jiri 1985 2:21.01,6 35.38,7 (894) diploma 42U 155. 17,868
166. Contin Giancarlo 1961 G.S.A. ZANE' A.S.D. VEN 2:21.29,0 36.06,1 (780) diploma 42U 156. 17,811
167. Hertel Uwe 1962 SSV BLAUWEISS NEUHAUSEN SN 2:21.55,3 36.32,4 (753) diploma 42U 157. 17,756
168. Schiantarelli Luca 1980 AMATORE LOM 2:22.07,0 36.44,1 (779) diploma 42U 158. 17,731
169. Crovetti Francesco 1964 C.U.S. BOLOGNA EMR 2:22.10,3 36.47,4 (258) diploma 42U 159. 17,725
170. Micheli Carlo 1970 SVIZZERA LOM 2:22.13,8 36.50,9 (799) diploma 42U 160. 17,717
171. Molly Olivier 1974 SVIZZERA GR 2:22.14,4 36.51,5 (800) diploma 42U 161. 17,716
172. Seeger Karl 1955 GERMANIA 2:22.32,2 37.09,3 (885) diploma 42UO 11. 17,679
173. Coda Giuseppe 1969 SKI NORDICO TORINO PMN 2:22.34,6 37.11,7 (1540) diploma 42U 162. 17,674
174. Gattinoni Claudio 1962 S.C. OSA LOM 2:22.57,8 37.34,9 (262) diploma 42U 163. 17,626
175. Egenhofer Robert 1967 TSV HARTPENNING BY 2:23.03,3 37.40,4 (1487) diploma 42U 164. 17,615
176. Kocum Miroslav 1945 LOKO LIBEREC 2:23.04,7 37.41,8 (884) diploma 42UO 12. 17,612
177. Gasser Reto 1971 SVIZZERA SG 2:23.05,3 37.42,4 (637) diploma 42U 165. 17,611
178. Romagnolo Luca 1962 SCI NORDICO MONTE CORNO VEN 2:23.05,8 37.42,9 (290) diploma 42U 166. 17,610
179. Zanon Giuseppe 1973 U.S.C. CORNACCI TESERO TAA 2:23.07,0 37.44,1 (679) diploma 42U 167. 17,608
180. De Carli Roberto 1966 SCI NORDICO SPORTFUL VEN 2:23.13,3 37.50,4 (358) diploma 42U 168. 17,595
181. Blum Konrad 1952 DAV PFULLENDORF BW 2:23.38,4 38.15,5 (340) diploma 42UO 13. 17,543
182. Spescha Sepp 1964 E.S.V. GR 2:23.42,5 38.19,6 (219) diploma 42U 169. 17,535
183. Bauer Renè 1975 POLIZEI-SKITEAM THERINGEN TH 2:23.45,3 38.22,4 (230) diploma 42U 170. 17,529
184. Bedeschi Alberto 1982 S.C. L'ARCOBALENO EMR 2:23.46,6 38.23,7 (1464) diploma 42U 171. 17,527
185. Ravazzolo Nicola 1962 G.S.A ZANE' ASD VEN 2:23.47,9 38.25,0 (787) diploma 42U 172. 17,524
186. Pedrotti Valerio 1970 A.S.D. LANZADA LOM 2:23.54,7 38.31,8 (253) diploma 42U 173. 17,510
187. Bonacorsi Arrigo 1968 S.C. LIZZOLA LOM 2:23.55,7 38.32,8 (646) diploma 42U 174. 17,508
188. Martini Roberto 1941 G.S.A. ASIAGO VEN 2:24.02,4 38.39,5 (1280) diploma 42UO 14. 17,495
189. Rohrer Martin 1963 SKATING SCHULE SCHERRER BW 2:24.16,4 38.53,5 (839) diploma 42U 175. 17,466
190. Lehnung Kai-Uwe 1968 K.C. FRIENSTEINER 1908 SN 2:24.24,8 39.01,9 (648) diploma 42U 176. 17,449
191. Salvador Diego 1967 BOGN DA NIA TAA 2:24.26,2 39.03,3 (1420) diploma 42U 177. 17,447
192. Tott Reinhard 1959 SC VILLINGEN MV 2:24.45,7 39.22,8 (772) diploma 42U 178. 17,407
193. Nussbaumer René 1961 SVIZZERA SZ 2:24.54,5 39.31,6 (305) diploma 42U 179. 17,390
194. Nottolini Andrea 1974 S.C. AMIATA TOS 2:25.01,4 39.38,5 (1432) diploma 42U 180. 17,376
195. Bormolini Moreno 1970 S.C. LIVIGNO LOM 2:25.11,1 39.48,2 (272) diploma 42U 181. 17,357
196. Beccotto Massimo 1968 VALLE PESIO PMN 2:25.16,7 39.53,8 (1307) diploma 42U 182. 17,346
197. Pastore Matteo Rocco 1960 S.C. BRUSSON LOM 2:25.19,2 39.56,3 (723) diploma 42U 183. 17,341
198. Tunesi Marco 1969 S.C. SENZA FONDO TI 2:25.20,1 39.57,2 (241) diploma 42U 184. 17,339
199. Valotti Stefano 1960 SCI C.A.I. BRESCIA LOM 2:25.23,6 40.00,7 (353) diploma 42U 185. 17,332
200. Corradini Renzo 1948 U.S. STELLA ALPINA TAA 2:25.24,9 40.02,0 (671) diploma 42UO 15. 17,329
201. Schwarz Walter 1955 SVIZZERA ZH 2:25.27,6 40.04,7 (802) diploma 42UO 16. 17,324
202. Nicoli Carlo 1968 AMATORE LOM 2:25.42,2 40.19,3 (206) diploma 42U 186. 17,295
203. De Zolt Ernesto 1977 S.C. VAL VISDENDE VEN 2:25.43,8 40.20,9 (1537) diploma 42U 187. 17,292
204. Rottler Ulrich 1954 ULI ROTTLERS TEAM BW 2:26.07,5 40.44,6 (689) diploma 42UO 17. 17,245
205. Ceccato Mirko 1976 C.S. BASSANO VEN 2:26.18,3 40.55,4 (227) diploma 42U 188. 17,224
206. Longa Arno 1956 S.C. LIVIGNO LOM 2:26.18,7 40.55,8 (191) diploma 42UO 18. 17,223
207. Giorgi Giuseppe 1959 S.C. LEFFE LOM 2:26.22,0 40.59,1 (263) diploma 42U 189. 17,217
208. Kessler Andy 1965 SVIZZERA ZH 2:26.23,6 41.00,7 (717) diploma 42U 190. 17,213
209. Visintini Giovanni 1967 S.C. GATTO DELLE NEVI VEN 2:26.35,8 41.12,9 (601) diploma 42U 191. 17,190
210. Bortolini Severino 1949 S.C. VALDOBBIADENE VEN 2:26.36,0 41.13,1 (636) diploma 42UO 19. 17,189
211. Ventura Stefano 1965 G.S. CASTELLO DI FIEMME LAZ 2:26.52,1 41.29,2 (1500) diploma 42U 192. 17,158
212. Galli Lorenzo 1975 AMATORE LOM 2:27.24,3 42.01,4 (881) diploma 42U 193. 17,095
213. Passerini Luigi 1951 G. S. BRENTONICO TAA 2:27.24,9 42.02,0 (765) diploma 42UO 20. 17,094
214. Ruggeri Carlo 1965 S.C. PAVULLESE EMR 2:27.25,6 42.02,7 (890) diploma 42U 194. 17,093
215. Rauch Michel 1943 LISCHANA SCUOL GR 2:27.27,6 42.04,7 (854) diploma 42UO 21. 17,089
216. Mozzi Bruno 1957 GR. SCIATORI BRENTONICO TAA 2:27.27,7 42.04,8 (896) diploma 42UO 22. 17,089
217. Isliker Hansruedi 1962 ALPINE ATELIER LANDQUART GR 2:27.35,0 42.12,1 (782) diploma 42U 195. 17,075
218. Faverio Riccardo 1969 S.C. VALSERINA LOM 2:27.40,9 42.18,0 (713) diploma 42U 196. 17,063
219. Blahna Petr 1950 CZECH REPUBLICK 2:27.42,0 42.19,1 (370) diploma 42UO 23. 17,061
220. Jack Andreas 1972 GERMANIA BW 2:28.02,3 42.39,4 (665) diploma 42U 197. 17,022
221. Bormolini Armando 1969 S.C. LIVIGNO LOM 2:28.04,8 42.41,9 (270) diploma 42U 198. 17,017
221. Rodigari Martino 1961 S.C. LIVIGNO LOM 2:28.04,8 42.41,9 (281) diploma 42U 198. 17,017
223. Felicetti Luigi 1941 U.S. DOLOMITICA TAA 2:28.06,7 42.43,8 (824) diploma 42UO 24. 17,014
224. Hennig Manfred 1967 GERMANIA BY 2:28.08,0 42.45,1 (846) diploma 42U 200. 17,011
225. Rocca Aldo 1973 S.C. ALTA VALTELLINA LOM 2:28.37,9 43.15,0 (344) diploma 42U 201. 16,954
226. Malsch Bert 1961 POLIZEI-SKITEAM THERINGEN TH 2:28.43,0 43.20,1 (235) diploma 42U 202. 16,944
227. Rodigari Lorenzo Costante 1960 S.C. LIVIGNO LOM 2:28.43,9 43.21,0 (744) diploma 42U 203. 16,943
228. Chatrian Matteo 1981 S.C. TORGNON VAO 2:28.48,3 43.25,4 (1428) diploma 42U 204. 16,934
229. Berlanda Giorgio 1959 C.U.S. TRENTO TAA 2:28.50,1 43.27,2 (243) diploma 42U 205. 16,931
230. Landra Marco 1967 CUNEO SKI 2000 LIBERTAS PMN 2:29.06,0 43.43,1 (1492) diploma 42U 206. 16,901
231. Fruet Alfred 1945 ASV ALDEIN TAA 2:29.09,1 43.46,2 (696) diploma 42UO 25. 16,895
232. Ceccato Gino 1952 C.S. BASSANO VEN 2:29.13,3 43.50,4 (226) diploma 42UO 26. 16,887
233. Gandin Maurizio 1961 S.C. OSA LOM 2:29.17,3 43.54,4 (261) diploma 42U 207. 16,880
