50KM CLASSIQUE HOMMES ,

1 265 AUKLAND Anders 72 M40 1 NOR --- 2:12:32.2 00:00.0
2 257 SVÄRD Oskar 76 M40 2 SWE Valadalen SC 2:12:57.4 00:25.2
3 264 AUKLAND Jorgen 75 M40 3 NOR Team Fast 2:14:23.1 01:50.9
4 328 PALMÉR Anders 76 M40 4 SWE Ulricehamns IF 2:14:40.0 02:07.8
5 259 AHRLIN Jerry 78 M40 5 SWE Valadalen SC 2:14:48.7 02:16.5
6 337 ANDREASSON Rikard 79 M40 6 SWE IFK Mora 2:14:54.9 02:22.7
7 382 FREDRIKSSON Mathias 73 M40 7 SWE AXA Sports Club 2:14:58.3 02:26.1
8 1 CATTANEO Marco 74 M40 8 ITA Italian Team 2:15:20.0 02:47.8
9 336 KARLSSON Niklas 80 M40 9 SWE IFK Mora 2:15:50.6 03:18.4
10 295 ESTIL Frode 72 M40 10 NOR Team FAST 2:17:57.3 05:25.1
11 286 JÖNSSON Markus 81 M40 11 SWE Ulricehamn 2:19:03.4 06:31.2
12 335 ERIKSSON Erik 80 M40 12 SWE IFK Mora 2:19:04.5 06:32.3
13 242 GLOERSEN Oevind 86 M40 13 NOR Rustad Il Norway 2:19:05.3 06:33.1
14 379 HENRIKSEN Thomas 78 M40 14 NOR Fossum IF 2:19:09.7 06:37.5
15 373 NOVOTNÝ Viktor 82 M40 15 CZE FENIX Ski Team Jeseník 2:19:10.4 06:38.2
16 352 CARRARA Bruno 77 M40 16 ITA Italian Team 2:19:11.0 06:38.8
17 296 BJERKLI Atle 83 M40 17 NOR Team FAST 2:19:12.8 06:40.6
18 332 NOVÁK Petr 82 M40 18 CZE LK Slovan Karlovy Vary 2:19:26.3 06:54.1
19 353 GRANDELIS Tullio 77 M40 19 ITA Italian Team 2:19:31.2 06:59.0
20 243 DAMMEN Kjetil 83 M40 20 NOR Rustad Il Norway 2:19:40.7 07:08.5
21 409 ŠRETR Radek 82 M40 21 CZE Fischer Ski Team CZE 2:19:44.8 07:12.6
22 287 JAKOUBEK Tomáš 79 M40 22 CZE Ski club Jablonec n/N 2:20:22.1 07:49.9
23 324 HASLER Markus 71 M40 23 LIC Leichtensteinischer Sk 2:21:34.3 09:02.1
24 445 ŠLECHTA Daniel 76 M40 24 CZE Fischer Team 2:21:51.6 09:19.4
25 400 HANSEN Haavard 76 M40 25 NOR Stindheim IL 2:23:57.5 11:25.3
26 124 VALOUŠEK Zbyněk 84 M40 26 CZE TJ Dukla Liberec 2:24:07.9 11:35.7
27 162 SANDBERG Johan 68 M40 27 SWE Kraftstaven Ski Team 2:24:10.4 11:38.2
28 297 MYRLAND Anders 83 M40 28 NOR Team FAST 2:25:17.5 12:45.3
29 209 SKORSTAD Haavard 73 M40 29 NOR Rustad Il Norway 2:25:19.1 12:46.9
30 164 HORÁLEK Radek 80 M40 30 CZE Slovan Praha Zdravot. 2:27:20.4 14:48.2
31 333 STEURER Thomas 77 M40 31 AUT Salomon 2:27:48.5 15:16.3
32 395 NAESS Ole Jakob 72 M40 32 NOR Nanset IF 2:28:29.2 15:57.0
33 410 UTISTOG Svein Olav 84 M40 33 NOR Fossum IF 2:28:55.3 16:23.1
34 1336 HAUGEN Simen 66 M50 1 NOR Nanset IF 2:29:02.0 16:29.8
35 236 KAJARI Priit 68 M40 34 EST Estonian WL Team 2:29:40.4 17:08.2
36 173 TINGELÖF Ulf 73 M40 35 SWE Kraftstaven SkiTeam 2:29:53.3 17:21.1
37 241 NYGAARD Anders Rudaa 84 M40 36 NOR Rustad Il Norway 2:30:21.5 17:49.3
38 288 PAZDERSKÝ Marek 81 M40 37 CZE Nyč Sport 2:31:04.7 18:32.5
39 285 SWANK Adam 75 M40 38 USA Fischer 2:31:21.4 18:49.2
40 432 PETR Pavel 69 M40 39 CZE Ski Klub Šumperk 2:32:35.9 20:03.7
41 357 EIFERT Erik 68 M40 40 GER SG Adelsberg 2:33:09.6 20:37.4
42 424 NYLUND Sven 69 M40 41 NOR Nordbygda Ski 2:33:26.2 20:54.0
43 387 MATĚJKA Tomáš 71 M40 42 CZE Praha 2:33:58.7 21:26.5
44 399 EVJEN Jon Sverre 64 M50 2 NOR Liungen IL 2:34:15.0 21:42.8
45 254 STRANDBAKKE Geir 64 M50 3 NOR Redalen I.L 2:34:16.6 21:44.4
46 417 MEIER Radek 71 M40 43 CZE Liberec 2:34:31.0 21:58.8
47 350 SEIDEL Thomas 83 M40 44 GER Team Rossignol 2:34:50.8 22:18.6
48 142 ODVÁRKO Michael 79 M40 45 CZE Dukla Praha 2:35:56.7 23:24.5
49 355 BOTWINOV Michael 67 M50 4 AUT Ski Club WSV Ramsau 2:37:42.8 25:10.6
50 227 RUPPANER Thomas 84 M40 46 GER Fischer Racing Team 2:38:23.4 25:51.2
51 133 PLISKA Jiří 81 M40 47 CZE Ski Šumava 2:38:40.3 26:08.1
52 94 OTTO Steffen 59 M50 5 GER Bertsdorfer SV 2:38:50.8 26:18.6
53 281 DAEHLIE Bjorn 67 M50 6 NOR BJ Sport 2:38:55.3 26:23.1
54 425 NYLUND Dag 61 M50 7 NOR Loten 2:38:55.4 26:23.2
55 415 JUNEK Libor 82 M40 48 CZE Ski Jilemnice 2:39:04.5 26:32.3
56 396 NARJORD Einar 62 M50 8 NOR Liungen IL 2:39:12.6 26:40.4
57 371 PROSS David 75 M40 49 CZE ČEZ 2:39:22.9 26:50.7
58 431 NESVADBA Petr 86 M40 50 CZE Český SK Vysoké n. J 2:39:41.8 27:09.6
59 811 KROUPA Miloš 85 M40 51 CZE Ski Tři Studně 2:40:44.7 28:12.5
60 51 BEUTER Matthias 66 M50 9 GER SC Girkhausen 2:40:45.8 28:13.6
61 292 KŘÍŽ Jan 75 M40 52 CZE Patria Direct 2:40:48.7 28:16.5
62 301 HEIKKINEN Jussi 69 M40 53 FIN Team Husqvarna 2:41:08.9 28:36.7
63 280 GRANHOLM Roger 65 M50 10 FIN Kraft skidor 2:42:25.4 29:53.2
64 207 KRAVÁČEK David 71 M40 54 CZE Osten 2:42:25.9 29:53.7
65 427 HEYNEN Matthias 66 M50 11 GER Sc Erlangen 2:42:51.5 30:19.3
66 442 NOACK Noe 63 M50 12 GER TV Altötting 2:43:21.1 30:48.9
67 54 JAKUBIČKA Tomáš 84 M40 55 CZE TJ Železný Brod 2:43:27.3 30:55.1
68 70 KŘOUSTEK Martin 78 M40 56 CZE ČZU Praha 2:43:42.5 31:10.3
69 380 KOMLEV Yuriy 67 M50 13 RUS Russian WL Team 2:43:54.1 31:21.9
70 158 HÁK Michal 75 M40 57 CZE Sokol Studenec 2:44:02.9 31:30.7
71 293 RYVOLL Johnny Ivar 64 M50 14 NOR Nordreisa IL 2:44:04.9 31:32.7
72 178 NOVOTNÝ Jiří 60 M50 15 CZE FEL Praha 2:44:12.4 31:40.2
73 413 JÁNSKÝ Lukáš 79 M40 58 CZE Adršpach 2:44:22.4 31:50.2
74 278 GROSSE Ralf 73 M40 59 GER PSV Zittau Sektion Ski 2:44:46.0 32:13.8
75 4368 ANDREASSEN Morten 67 M50 16 NOR TFL 2:44:51.7 32:19.5
76 246 OSOKIN Anatoliy 59 M50 17 RUS Russialoppet 2:45:04.4 32:32.2
77 206 HORNYCH Véna 78 M40 60 CZE Rock Machine Cyklomax 2:45:15.4 32:43.2
78 9 LANDA František 74 M40 61 CZE AC Slovan Liberec 2:45:20.2 32:48.0
79 150 BALATKA Miroslav 59 M50 18 CZE Ski Jablonec nad Nisou 2:45:56.6 33:24.4
80 443 FIŠNAR Jiří 76 M40 62 CZE Šumperk 2:46:10.7 33:38.5
81 229 LEHMANN Uwe 62 M50 19 GER Skiclub Carlsfeld 2:46:30.9 33:58.7
82 18 SCHMIDT Werner 62 M50 20 GER SC Gefrees 2:46:42.4 34:10.2
83 192 BENC Pavel 63 M50 21 CZE Dukla Liberec 2:46:46.3 34:14.1
84 244 EVENSEN Torfinn 71 M40 63 NOR Rustad Il Norway 2:46:47.7 34:15.5
85 4034 IVANOV Sergey 79 M40 64 RUS Zodiak 2:47:28.9 34:56.7
86 100 ZÁRYBNICKÝ Aleš 74 M40 65 CZE Ekonom Praha 2:47:34.8 35:02.6
87 345 MELIŠÍK Jan 74 M40 66 CZE Red Point TOKO Team 2:47:43.9 35:11.7
88 36 SROVNAL Otakar 75 M40 67 CZE Lokomotiva Záhřeb 2:47:52.6 35:20.4
89 344 ČADA Tomáš 64 M50 22 CZE Red Point TOKO Team 2:48:21.2 35:49.0
90 56 MALEČEK Martin 75 M40 68 CZE Ekonom Praha 2:48:31.0 35:58.8
91 146 ŠIMŮNEK Jaromír 55 M60 1 CZE SKP Jablonex 2:48:35.0 36:02.8
92 208 KVAALE Steinar 70 M40 69 NOR Rustad Il Norway 2:48:37.8 36:05.6
93 390 JAGOMÄGI Teet 69 M40 70 EST --- 2:48:42.3 36:10.1
94 411 TUČEK Martin 75 M40 71 CZE Ski klub Šumavský R. 2:48:49.3 36:17.1
95 65 LEUPOLD Jörg 70 M40 72 GER Vfa end Los Dresden 2:48:56.4 36:24.2
96 268 VIHINEN Tapio 72 M40 73 FIN PKracing Team 2:49:11.6 36:39.4
97 341 ALDEN Jan 63 M50 23 FIN --- 2:49:11.8 36:39.6
98 226 JÄRVINEN Jukka Pekka 71 M40 74 FIN Muuramen Urheilijat 2:49:23.4 36:51.2
99 276 BRABEC Miroslav 67 M50 24 CZE HABRDY 2:49:44.4 37:12.2
100 53 SIVERTSEN Reidar 67 M50 25 NOR Utleira Ski 2:49:50.2 37:18.0
101 453 MANTINI Paolo Geometra 60 M50 26 ITA GS Gualdo Sesti 2:50:15.4 37:43.2
102 151 BALATKA Jaroslav 54 M60 2 CZE SKP Maják Jablonec 2:50:21.1 37:48.9
103 52 KOVÁŘ Zbyněk 77 M40 75 CZE Jiskra Harrachov 2:50:21.6 37:49.4
104 378 LACHMANN Benjamin 82 M40 76 GER SG-Holzhau 2:50:26.4 37:54.2
105 4343 ELIASSEN Nils 52 M60 3 NOR Kirkenes 2:50:43.4 38:11.2
106 111 BUDINA Tomáš 79 M40 77 CZE BIKESPORT.CZ 2:50:46.5 38:14.3
107 127 TICHÝ Lukáš 74 M40 78 CZE --- 2:50:51.4 38:19.2
108 177 URBAN Rostislav 73 M40 79 CZE Hydraulik serviz CZ 2:50:55.6 38:23.4
109 10 FEJFAR Karel 66 M50 27 CZE Veselí Jizerka 13 2:51:03.9 38:31.7
110 181 ANDRLÍK Aleš 77 M40 80 CZE CYKLO-SKI klub Polička 2:51:09.1 38:36.9
111 211 VLČEK Tomáš 80 M40 81 CZE TJ Gumárny Zubří 2:51:09.4 38:37.2
112 248 PERSEN Goran 61 M50 28 NOR SAS Skiklubb 2:51:42.3 39:10.1
113 711 HANISCH Günter 57 M60 4 CZE Ski Klub Jablonec nad 2:51:44.6 39:12.4
114 118 MELŠA Zdeněk 82 M40 82 CZE muflonbajk 2:51:49.6 39:17.4
115 89 MACAJ Jan 80 M40 83 CZE Sokol Ruprechtice 2:52:19.3 39:47.1
116 134 KOLAJA Jan 81 M40 84 CZE Veselý výlet Libere 2:52:26.9 39:54.7
117 2785 ŠŤASTNÝ Jiří 55 M60 5 CZE ČEZ 2:52:42.5 40:10.3
118 342 DEMJANOVIČ Michal 60 M50 29 CZE Red Point TOKO Team 2:53:00.5 40:28.3
119 180 BOŠTÍK Jiří 61 M50 30 CZE Cyklo SK Polička 2:53:04.2 40:32.0
120 62 WITKE Thomas 65 M50 31 GER USV TU Dresden 2:53:08.0 40:35.8
121 145 URBÁNEK Petr 81 M40 85 CZE AC Slovan Liberec 2:53:13.5 40:41.3
122 889 MRÁZEK Jiří 79 M40 86 CZE Zdravotník Praha 2:53:13.5 40:41.3
123 421 BERAN Jiří 52 M60 6 CZE Spartak Police n. M 2:53:15.2 40:43.0
124 376 LESSAU Jochen 80 M40 87 GER Team Kaderschmiede Jen 2:53:21.3 40:49.1
125 144 GÖTZ Robert 75 M40 88 GER K.V. Rohnspitzler 2:53:26.5 40:54.3
126 76 LISCHKE Jens 69 M40 89 GER VSC Klingenthal 2:53:27.5 40:55.3
127 322 SVOBODA Petr 68 M40 90 CZE Ski Jilemnice 2:53:32.6 41:00.4
128 221 ROENNING Stein 63 M50 32 NOR Gjensidige Sport 2:53:37.1 41:04.9
129 93 MRÁZ Antonín 72 M40 91 CZE --- 2:53:39.3 41:07.1
130 2753 ŠPAČEK Petr 47 M70 1 CZE ČBA 2:53:48.6 41:16.4
131 125 KALOUS Petr 77 M40 92 CZE SK Žamberk 2:54:27.6 41:55.4
132 167 VESELÝ Jan 65 M50 33 CZE ČZU Praha 2:54:44.3 42:12.1
133 238 KOTSBAKK Hans Arve 66 M50 34 NOR --- 2:55:01.9 42:29.7
134 75 MAZÁNEK Jaroslav 73 M40 93 CZE TJ Semily 2:55:04.3 42:32.1
135 126 MARTINELLI Luca 62 M50 35 ITA U.S.Stella Alpina Cara 2:55:11.3 42:39.1
136 444 GOTVALD Josef 68 M40 94 CZE VSK Výlet Liberec 2:55:16.0 42:43.8
137 406 BLAŽEK Josef 58 M50 36 CZE Ski klub Jablonec n/N 2:55:17.9 42:45.7
138 117 POLACH Libor 75 M40 95 CZE SK Štíty 2:55:24.8 42:52.6
139 116 KLEIN Petr 65 M50 37 CZE SK Štíty 2:55:25.7 42:53.5
140 102 BONELLI Giovanni 79 M40 96 ITA U.S. Stella Alpina- Ca 2:55:29.1 42:56.9
141 5 ZÁMEČNÍK David 75 M40 97 CZE SK Žabovřesky 2:55:31.0 42:58.8
142 219 ZOENNCHEN Birk 70 M40 98 GER SV Hermsdorf 2:55:32.1 42:59.9
143 156 PALAS Jan 85 M40 99 CZE Pally Racing Team 2:55:32.7 43:00.5
144 104 PELA Zbyněk 73 M40 100 CZE Ski Pax Horní Maxov 2:55:33.5 43:01.3
145 12 MATĚJŮ Michal 77 M40 101 CZE Ski Sild Team 2:55:37.4 43:05.2
146 185 VÁCLAVEK Tomáš 58 M50 38 CZE SKIOB Šternberk 2:55:39.9 43:07.7
147 220 ROENNING Olav 60 M50 39 NOR --- 2:56:04.4 43:32.2
148 135 PODRÁBSKÝ Ctibor 70 M40 102 CZE SK Cykloträmp Liberec 2:56:08.2 43:36.0
149 290 VEJNAR Josef 57 M60 7 CZE ČSK Vysoké nad Jizerou 2:56:11.1 43:38.9
150 30 KALINA Miroslav 82 M40 103 CZE VSK Humanita Praha 2:56:13.9 43:41.7
151 224 CUPÁK Martin 71 M40 104 CZE bokuko 2:56:15.8 43:43.6
152 108 ŠIKOLA Pavel 79 M40 105 CZE BIKESPORT.CZ 2:56:24.9 43:52.7
153 11 ZOUREK Pavel 60 M50 40 CZE SK Nové Město n. M 2:56:27.9 43:55.7
154 528 JAKUBIČKA Tomáš 58 M50 41 CZE Sokol Železný Brod 2:56:28.6 43:56.4
155 216 ŠTRYNCL Pavel 77 M40 106 CZE Adamec chlazení 2:56:29.2 43:57.0
156 40 KNÁPEK Ladislav 61 M50 42 CZE Patria Direct 2:56:45.3 44:13.1
157 13 VALTER Dalibor 69 M40 107 CZE --- 2:56:49.4 44:17.2
158 68 LEIBIGER Jens 59 M50 43 GER Post Dresden 2:56:55.2 44:23.0
159 83 KOUBEK Jiří 84 M40 108 CZE KB Kapslovna Praha 2:57:00.9 44:28.7
160 316 DVOŘÁK Libor 57 M60 8 CZE DGP Praha 2:57:02.6 44:30.4
161 3504 FREYER Gerald 58 M50 44 GER BIW Neuhausen 2:57:03.4 44:31.2
162 39 SKOŘEPA Jiří 72 M40 109 CZE TJ Ski Semily 2:57:14.8 44:42.6
163 310 HELTNE Per 50 M60 9 NOR Volda 2:57:17.2 44:45.0
164 92 MÜLLER Gerold 63 M50 45 GER Bertsdorfer SV 2:57:18.5 44:46.3
165 454 PRAVDA Ivo 64 M50 46 CZE Loko Teplice 2:57:22.4 44:50.2
166 61 FISCHER Robert 80 M40 110 GER Dresden 2:57:28.0 44:55.8
167 311 KALLAND John 61 M50 47 NOR Volda 2:57:33.0 45:00.8
168 141 PROKŮPEK Aleš 66 M50 48 CZE ČKS Ski Jilemnice 2:57:33.5 45:01.3
169 436 SCHIPPERS Hartmut 69 M40 111 GER Ski klub Dresden 2:57:35.0 45:02.8
170 212 DIVÍN Tomáš 76 M40 112 CZE TJ Gumárny Zubří 2:57:36.6 45:04.4
171 55 LUČAN Vladimír 77 M40 113 CZE Lokomotiva Pardubice 2:57:41.4 45:09.2
172 2 STRNAD Tomáš 69 M40 114 CZE SK Žamberk 2:57:46.1 45:13.9
173 299 GOREV Kirill 63 M50 49 RUS Moroz Ski Club 2:57:52.8 45:20.6
174 21 POSPÍŠIL Miroslav 60 M50 50 CZE HSTS Věrovany 2:57:55.7 45:23.5
175 331 SAVONEN Antti 73 M40 115 FIN Huhtasuon Hiihto 2000 2:57:57.4 45:25.2
176 59 TIŠER Robert 62 M50 51 CZE Spinfit Liberec 2:57:59.3 45:27.1
177 404 ŠVARC Petr 66 M50 52 CZE Tri klub Příbram 2:58:04.1 45:31.9
178 113 ZNOJEMSKÝ Karel 77 M40 116 CZE LK Ledeč n. S 2:58:31.7 45:59.5
179 82 ZELLER Zbyněk 55 M60 10 CZE ČSK Vysoké n. J. 2:58:46.1 46:13.9
180 772 PURA Hannu 70 M40 117 FIN Team Husqvarna 2:58:54.3 46:22.1
181 123 SOUKUP Karel 72 M40 118 CZE ČKS Ski Jilemnice 2:58:59.0 46:26.8
182 204 VAAGEN Bjorn 64 M50 53 NOR AS Rockwool 2:59:10.9 46:38.7
183 4035 ERMOLOV Dmitry 76 M40 119 RUS Zodiak 2:59:12.1 46:39.9
184 263 MLÁDEK Jiří 88 M40 120 CZE Sokol Pražský 2:59:20.8 46:48.6
185 862 TUČAN Jindřich 78 M40 121 CZE MFF UK Praha 2:59:23.4 46:51.2
186 101 SNERTING Age 57 M60 11 NOR Siemens 2:59:27.0 46:54.8
187 179 OTCOVSKÝ Zdeněk 73 M40 122 CZE Cyklo SK Polička 2:59:30.9 46:58.7
188 170 KOCUM Miroslav 45 M70 2 CZE Lokomotiva Liberec 2:59:32.1 46:59.9
189 32 VOJTA Pavel 75 M40 123 CZE Žižkovský tygři 2:59:33.1 47:00.9
190 157 POLTE Frank 70 M40 124 GER SKI Klub Dresden 2:59:35.5 47:03.3
191 835 KÁLAL Tomáš 85 M40 125 CZE Ekonom Praha - Žižkovs 2:59:44.2 47:12.0
192 98 RICHTER Michael 67 M50 54 GER FKK 93 2:59:48.7 47:16.5
193 261 BELIOV Petr 63 M50 55 CZE Albrechtice n. Orl. 2:59:56.4 47:24.2
194 176 TŮMA Jaroslav 73 M40 126 CZE SO Ráj 3:00:09.1 47:36.9
195 230 CLEMENZ Silvio 79 M40 127 GER PSV Zittau 3:00:11.5 47:39.3
196 14 ŠMAHEL David 74 M40 128 CZE Bílovice nad Svitavou 3:00:16.4 47:44.2
197 199 VOPAT Václav 53 M60 12 CZE Mnichovo Hradiště 3:00:19.7 47:47.5
198 1088 BEYER Sebastian 81 M40 129 GER PSV Zittau 3:00:30.5 47:58.3
199 275 MATOUŠEK Ondřej 88 M40 130 CZE SKP Ústí nad Labem 3:00:30.6 47:58.4
200 407 KREJČÍ Lukáš 85 M40 131 CZE Ski Klub Jablonec n. N 3:00:40.1 48:07.9
timing + data processing realized by
Strana 4 z 42
Poř SČ Jméno RN Kat Poř Klub Čas Ztr
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 50 Km Muži
Nár
Bedřichov - 13.01,2008
201 375 BOŘÁNEK Petr 70 M40 132 CZE FEL Praha 3:00:53.2 48:21.0
202 147 KULÍK Vladislav 73 M40 133 CZE CK Morava 3:00:53.3 48:21.1
203 511 KUBÍČEK Jan 80 M40 134 CZE --- 3:00:54.6 48:22.4
204 202 KOLLÁR Ľubomír 64 M50 56 SVK K2 Nová Lesná 3:00:56.7 48:24.5
205 1304 PINTA Martin 68 M40 135 CZE SO Ráj Hrubá Skála 3:00:57.0 48:24.8
206 401 NORDLI Eirik 67 M50 57 NOR --- 3:01:01.4 48:29.2
207 2719 KOZDERA Petr 71 M40 136 CZE Jablonec nad Nisou 3:01:02.1 48:29.9
208 1383 POLÍVKA Petr 63 M50 58 CZE Spinfit Liberec 3:01:06.9 48:34.7
209 63 KOLYSHEV Sergey 58 M50 59 RUS Volkusha 3:01:17.6 48:45.4
210 605 MEUSEL Ronald 70 M40 137 GER --- 3:01:22.0 48:49.8
211 4145 BERGMANN Sebastian 87 M40 138 GER SV TU Ilmenau 3:01:24.8 48:52.6
212 266 VARESCO Vincenzo 71 M40 139 ITA U.S. Stella Alpina Car 3:01:32.3 49:00.1
213 435 KRISTIANSEN Torstein 45 M70 3 NOR Maxpulse 3:01:40.3 49:08.1
214 515 KOŠŤÁK Roman 74 M40 140 CZE --- 3:01:47.6 49:15.4
215 186 VÁCLAVEK Jiří 57 M60 13 CZE SKIOB Šternberk 3:01:49.1 49:16.9
216 821 TIIK Madis 67 M50 60 EST --- 3:01:49.8 49:17.6
217 874 RICHTER Pavel 66 M50 61 CZE --- 3:01:50.4 49:18.2
218 1836 MAJOR Jiří 55 M60 14 CZE Kerda Liberec 3:01:52.4 49:20.2
219 430 LOUŽIL Jan 80 M40 141 CZE Ski Klub Jablonec 3:02:03.8 49:31.6
220 359 KNÜSEL Markus 55 M60 15 SUI Kontiki Saga Reisen 3:02:12.2 49:40.0
221 57 NOVOTNÝ Milan 65 M50 62 CZE OK 99 Hradec Králové 3:02:15.0 49:42.8
222 79 KRECHLER Miroslav 52 M60 16 CZE Ježek Team Jihlava 3:02:22.5 49:50.3
223 589 TAUTENHAHN Frank 55 M60 17 GER SG Adelsberg 3:02:26.2 49:54.0
224 578 KUŽEL Martin 86 M40 142 CZE FTVS UK Praha 3:02:27.5 49:55.3
225 4365 HAGEN Even 67 M50 63 NOR --- 3:02:32.4 50:00.2
226 228 STENE Haakon 60 M50 64 NOR DnB NOR Sport 3:02:33.8 50:01.6
227 412 ČELŮSTKA Jan 82 M40 143 CZE Zlín 3:02:36.3 50:04.1
228 189 HÁJEK Michal 64 M50 65 CZE BSC Opava 3:02:41.6 50:09.4
229 364 SCHÖFERLE Andreas 61 M50 66 GER SC Rettenberg 3:02:56.7 50:24.5
230 120 IBEHEJ Josef 56 M60 18 CZE Solido 3:03:09.4 50:37.2
231 37 BLAHNA Pete 50 M60 19 CZE Pete Adr Team 3:03:13.7 50:41.5
232 91 EIFLER Hartmut 62 M50 67 GER Bertsdorfer SV 3:03:18.7 50:46.5
233 223 HUSSAR Kaidar 71 M40 144 EST --- 3:03:20.1 50:47.9
234 1520 BERÁNEK David 79 M40 145 CZE Rumový expres 3:03:24.5 50:52.3
235 196 VOLDŘICH Jan 51 M60 20 CZE SKI Klub Šumava 3:03:26.3 50:54.1
236 793 ZHITENEV Ivan 72 M40 146 RUS www.skisport.ru 3:03:26.3 50:54.1
237 34 ZELENKA Petr 68 M40 147 CZE TJ Roprachtice 3:03:28.9 50:56.7
238 4289 HANSEN Tor 51 M60 21 NOR Norway 3:03:29.5 50:57.3
239 115 EHL Jiří 77 M40 148 CZE Univerzita Brno 3:03:30.8 50:58.6
240 4135 FRÖHLICH Mike 63 M50 68 GER SSV 1863 Sayda 3:03:32.7 51:00.5
241 168 RIEGER Tomáš 87 M40 149 CZE Risk Velichov 3:03:34.3 51:02.1
242 122 ŠVÁBEK Karel 65 M50 69 CZE Maratoncentrum Jičín 3:03:35.2 51:03.0
243 273 LYASHOK Alexander 67 M50 70 RUS Private 3:03:39.1 51:06.9
244 2124 SCHAUNITZER Gerhard 67 M50 71 AUT --- 3:03:43.4 51:11.2
245 832 KOHOUTEK Petr 75 M40 150 CZE Red Point TOKO Team 3:03:48.3 51:16.1
246 129 DRAHORÁD Ctirad 59 M50 72 CZE Tatran Železná Ruda 3:04:01.7 51:29.5
247 279 GROSSE Frank 62 M50 73 GER PSV Zittau Sektion Ski 3:04:06.3 51:34.1
248 646 KUBA Petr 44 M70 4 CZE Liaz Jablonec n. N. 3:04:07.8 51:35.6
249 748 VALA Lukáš 78 M40 151 CZE Ski Fortex MB 3:04:10.0 51:37.8
250 824 SKJOENSFJELL Trond Hen 67 M50 74 NOR Tromsoe SK 3:04:10.8 51:38.6
251 338 BITTNER Uwe 61 M50 75 GER SC Sohland 3:04:11.4 51:39.2
252 664 VATER Carsten 64 M50 76 GER Sebnitzer Rv. 1898 3:04:15.7 51:43.5
253 520 RUDOLF Jan 71 M40 152 CZE --- 3:04:20.1 51:47.9
254 72 VELJAČIK Robert 74 M40 153 SVK ŠK Skubín 3:04:20.6 51:48.4
255 347 DROBNÍK Miroslav 76 M40 154 CZE SK Český Ráj 3:04:29.9 51:57.7
256 15 ŠTĚPÁNEK Martin 73 M40 155 CZE Universita Brno 3:04:31.2 51:59.0
257 45 WIRSCHING Tim 70 M40 156 GER Skiklub Dresden 3:04:32.4 52:00.2
258 6 HORYNA Jaroslav 51 M60 22 CZE Horn Trutnov 3:04:38.1 52:05.9
259 2369 KASKEMA Valdis 69 M40 157 EST Funding Adventure Team 3:04:49.4 52:17.2
260 420 LANGMAJER Josef 45 M70 5 GER BW Villingen 3:04:50.9 52:18.7
261 182 FLECHSIG Bernd 63 M50 77 GER --- 3:04:53.1 52:20.9
262 163 TRÖSSE Lutz 50 M60 23 GER SV TU Ilmenau 3:05:04.1 52:31.9
263 235 HALGAŠ Luboš 68 M40 158 SVK Banská Bystrica 3:05:16.7 52:44.5
264 891 ZUZANEK Miroslav 47 M70 6 CZE Sky Synové HKL a SZV 3:05:21.1 52:48.9
265 621 PALDUS Josef 58 M50 78 CZE Sokol Vrát 3:05:23.2 52:51.0
266 251 BAKKEN Arve 70 M40 159 NOR Heddal 3:05:25.8 52:53.6
267 864 BLAŽEK Pavel 78 M40 160 CZE HO Hejnice 3:05:36.5 53:04.3
268 96 AEHNELT Roland 58 M50 79 GER SSV Blau Weiss Neuhaus 3:05:38.5 53:06.3
269 217 TUIKKANEN Juha 67 M50 80 FIN Huhtasuon Hiihto 2000 3:05:52.2 53:20.0
270 4040 ODINTSOV Andrey 60 M50 81 CZE Zodiak 3:05:52.4 53:20.2
271 736 MACHÁČ Karel 68 M40 161 CZE --- 3:05:55.8 53:23.6
272 584 DELVAI Edi 71 M40 162 ITA U.S. Stella Alpina Car 3:05:57.9 53:25.7
273 20 KOUCKÝ Roman 63 M50 82 CZE Viking Jilemnice 3:05:59.6 53:27.4
274 607 ONDRÁŠEK Marek 74 M40 163 CZE FISCHER 3:06:05.8 53:33.6
275 725 KREJSA Tomáš 77 M40 164 CZE Ferodo Repsol Racing 3:06:14.6 53:42.4
276 128 SÝKORA Jiří 51 M60 24 CZE Tatran Železná Ruda 3:06:17.6 53:45.4
277 203 POLOPRUTSKÝ Tomáš 62 M50 83 CZE OOB TU Liberec 3:06:24.7 53:52.5
278 43 URUSOV Ravil 60 M50 84 RUS --- 3:06:27.3 53:55.1
279 84 SEIFERT Dietrich 70 M40 165 GER KC Friensteiner 1908 3:06:29.1 53:56.9
280 368 ČEPELKA František 60 M50 85 CZE BLK Machov 3:06:35.7 54:03.5
281 505 DIVOKÝ Jiří 72 M40 166 CZE Ekonom Praha 3:06:36.8 54:04.6
282 502 BENÁK Jan 82 M40 167 CZE --- 3:06:38.1 54:05.9
